El Ranking
El Ranking de la Nación · corredores (RB)
El Rickdel uno al treinta
Semana 4 · 2026
Confianza media. En corredores el modelo empata con promediar las últimas cuatro semanas. Tómalo como referencia.
| # | Jugador | Rival | Proyección | Rol | FantasyPros |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahmyr Gibbs RB · DET | CAR | 18.6 | workhorse | #1 |
| 2 | Bijan Robinson RB · ATL | NO | 17.7 | workhorse | #2 |
| 3 | Jonathan Taylor RB · IND | WAS | 15.8 | workhorse | #6 |
| 4 | Braelon Allen RB · NYJ | CHI | 14.7 | rotación | #23 |
| 5 | Kenneth Walker RB · KC | LV | 14.6 | workhorse | — |
| 6 | Christian McCaffrey RB · SF | DEN | 14.4 | third down | #5 |
| 7 | Derrick Henry RB · BAL | TEN | 14.2 | de poder | #4 |
| 8 | Ashton Jeanty RB · LV | KC | 13.7 | workhorse | #8 |
| 9 | James Cook RB · BUF | NE | 12.9 | workhorse | — |
| 10 | Ollie Gordon RB · MIA Questionable | MIN | 12.9 | rotación | — |
| 11 | Chase Brown RB · CIN | JAX | 12.9 | workhorse | #10 |
| 12 | Bucky Irving RB · TB | GB | 12.5 | workhorse | #20 |
| 13 | Javonte Williams RB · DAL | HOU | 11.9 | workhorse | #17 |
| 14 | D'Andre Swift RB · CHI | NYJ | 11.8 | workhorse | #16 |
| 15 | Jaylen Warren RB · PIT | CLE | 11.7 | de poder | #12 |
| 16 | Kyren Williams RB · LA | PHI | 11.5 | third down | #14 |
| 17 | Cam Skattebo RB · NYG | ARI | 11.5 | workhorse | #18 |
| 18 | Aaron Jones RB · MIN | MIA | 11.5 | workhorse | — |
| 19 | Jeremiyah Love RB · ARI | NYG | 11.2 | third down | #9 |
| 20 | Chuba Hubbard RB · CAR | DET | 11.2 | short yardage | #13 |
| 21 | Omarion Hampton RB · LAC | SEA | 10.7 | workhorse | #21 |
| 22 | Tony Pollard RB · TEN | BAL | 10.2 | de poder | #28 |
| 23 | Quinshon Judkins RB · CLE | PIT | 10.0 | workhorse | #24 |
| 24 | Rhamondre Stevenson RB · NE | BUF | 9.7 | change of pace | #27 |
| 25 | David Montgomery RB · HOU | DAL | 9.6 | de poder | #22 |
| 26 | Saquon Barkley RB · PHI | LA | 9.6 | change of pace | #11 |
| 27 | Bhayshul Tuten RB · JAX | CIN | 9.3 | de poder | #19 |
| 28 | TreVeyon Henderson RB · NE | BUF | 9.1 | rotación | #25 |
| 29 | RJ Harvey RB · DEN Questionable | SF | 8.6 | rotación | #29 |
| 30 | Jacory Croskey-Merritt RB · WAS | IND | 8.5 | change of pace | #26 |
| 31 | Kyle Monangai RB · CHI | NYJ | 8.0 | change of pace | #32 |
| 32 | J.K. Dobbins RB · DEN | SF | 8.0 | de poder | #30 |
| 33 | Alvin Kamara RB · NO | ATL | 7.9 | rotación | #34 |
| 34 | MarShawn Lloyd RB · GB | TB | 7.8 | change of pace | #48 |
| 35 | Rachaad White RB · WAS Questionable | IND | 7.8 | third down | #35 |
| 36 | Jadarian Price RB · SEA | LAC | 7.6 | change of pace | #31 |
| 37 | Tyjae Spears RB · TEN Questionable | BAL | 7.2 | third down | #46 |
| 38 | Kenny Gainwell RB · TB | GB | 7.2 | third down | #41 |
| 39 | Woody Marks RB · HOU | DAL | 7.2 | change of pace | #33 |
| 40 | Tyler Allgeier RB · ARI | NYG | 7.1 | change of pace | #38 |
| 41 | Blake Corum RB · LA | PHI | 7.0 | change of pace | #37 |
| 42 | Kaelon Black RB · SF | DEN | 6.8 | change of pace | #40 |
| 43 | Brian Robinson RB · ATL | NO | 6.6 | change of pace | — |
| 44 | Ty Johnson RB · BUF | NE | 6.5 | rotación | #54 |
| 45 | Kendre Miller RB · NO | ATL | 6.4 | rotación | #51 |
| 46 | Justice Hill RB · BAL | TEN | 6.3 | third down | #49 |
| 47 | Emmett Johnson RB · KC | LV | 6.3 | suplente | #39 |
| 48 | Sean Tucker RB · TB | GB | 6.1 | — | #74 |
| 49 | Keaton Mitchell RB · LAC | SEA | 5.9 | suplente | #44 |
| 50 | Mike Washington RB · LV | KC | 5.8 | suplente | — |
| 51 | Emanuel Wilson RB · SEA | LAC | 5.8 | change of pace | #47 |
| 52 | Kaleb Johnson RB · GB | TB | 5.8 | rotación | #43 |
| 53 | Chris Rodriguez RB · JAX | CIN | 5.6 | suplente | — |
| 54 | Samaje Perine RB · CIN | JAX | 5.5 | suplente | #56 |
| 55 | George Holani RB · SEA | LAC | 5.5 | rotación | #52 |
| 56 | Raheim Sanders RB · CLE | PIT | 5.2 | third down | #57 |
| 56 | Tank Bigsby RB · PHI | LA | 5.2 | suplente | #58 |
| 58 | British Brooks RB · HOU | DAL | 5.2 | — | — |
| 59 | Isaiah Davis RB · NYJ | CHI | 5.2 | — | #63 |
| 59 | Sione Vaki RB · DET | CAR | 5.2 | suplente | #59 |
| 61 | Najee Harris RB · NYG | ARI | 5.1 | rotación | #53 |
| 62 | Jordan James RB · SF | DEN | 4.9 | rotación | #88 |
| 63 | Kaytron Allen RB · WAS | IND | 4.8 | rotación | #72 |
| 64 | Ameer Abdullah RB · JAX | CIN | 4.8 | rotación | #81 |
| 65 | DeeJay Dallas RB · MIN | MIA | 4.7 | rotación | #61 |
| 66 | Rasheen Ali RB · BAL | TEN | 4.7 | — | #83 |
| 67 | Dylan Laube RB · LV | KC | 4.7 | — | — |
| 68 | Kimani Vidal RB · LAC | SEA | 4.7 | rotación | #68 |
| 68 | Nicholas Singleton RB · TEN | BAL | 4.7 | rotación | #75 |
| 70 | Demond Claiborne RB · MIN | MIA | 4.6 | rotación | #62 |
| 71 | Chris Brooks RB · GB | TB | 4.6 | rotación | #55 |
| 72 | Will Shipley RB · PHI | LA | 4.6 | rotación | #60 |
| 73 | Tyrone Tracy RB · NYG | ARI | 4.5 | rotación | — |
| 74 | Tyler Badie RB · DEN | SF | 4.4 | rotación | #77 |
| 75 | Tyler Goodson RB · DAL | HOU | 4.4 | rotación | — |
| 76 | AJ Dillon RB · CAR | DET | 4.4 | suplente | #65 |
| 77 | Corey Kiner RB · NE | BUF | 4.3 | suplente | #86 |
| 78 | Tahj Brooks RB · CIN | JAX | 4.3 | — | #84 |
| 79 | Seth McGowan RB · IND | WAS | 4.2 | suplente | #76 |
| 80 | CJ Donaldson RB · NO | ATL | 4.2 | suplente | #87 |
| 81 | Travis Homer RB · PIT | CLE | 4.1 | rotación | #79 |
| 82 | Julius Chestnut RB · TEN | BAL | 3.9 | — | — |
| 83 | Brashard Smith RB · KC | LV | 3.9 | rotación | #80 |
| 84 | Lew Nichols RB · PIT | CLE | 3.8 | rotación | — |
| 85 | Reggie Gilliam RB · NE | BUF | 3.6 | rotación | — |
| 86 | Jaleel McLaughlin RB · CLE | PIT | 3.5 | rotación | — |
| 87 | Ray Davis RB · BUF | NE | 3.5 | rotación | #66 |
| 88 | LeQuint Allen RB · JAX | CIN | 3.2 | rotación | — |
| 89 | Austin Ekeler RB · WAS | IND | 1.8 consenso | — | — |
| 90 | DJ Herman RB · MIA | MIN | 1.0 consenso | — | — |
| 91 | Connor Heyward RB · LV | KC | 0.9 consenso | — | — |
| 92 | Jacob Saylors RB · DET | CAR | 0.3 consenso | — | #78 |
| 93 | Roschon Johnson RB · CHI | NYJ | 0.2 consenso | — | #82 |
| 94 | Dean Connors RB · LA | PHI | 0.2 consenso | — | — |
| 95 | Max Bredeson RB · MIN | MIA | 0.1 consenso | — | — |
| 96 | Jaylen Wright RB · MIA Out | MIN | 0.0 | rotación | #67 |
| 96 | Devin Singletary RB · NYG Out | ARI | 0.0 | rotación | — |
| 96 | Eli Heidenreich RB · PIT Out | CLE | 0.0 consenso | — | — |
| 96 | Emari Demercado RB · DAL Out | HOU | 0.0 | rotación | #71 |
| 96 | Kene Nwangwu RB · NYJ Out | CHI | 0.0 consenso | — | — |
Por qué las defensas van ordenadas por rival. Casi todos los sitios las rankean por lo que hicieron en la temporada. Eso mide lo que ya pasó. Lo medimos sobre 4,568 juegos: su propio promedio predice la siguiente semana con una correlación de 0.095, y lo que se espera que anote el rival, con 0.308. Tres veces mejor. Contra un rival flojo una defensa promedia 8.75 puntos; contra uno fuerte, 4.21.
La columna de FantasyPros es su consenso público semanal, con crédito. No estamos afiliados a ellos. Cuando no coincidimos, queda apuntado en el RENACO.
Échale pa' la caguama
Aportar¿Ganaste tu matchup? Compártenos un cachito. Con eso mantenemos gratis la Báscula, la parrilla y las herramientas de tu liga.