Explorador
La tablita del Rick
El Rickaquí se ordena y se juzga
Columnas de QB. Cambian con la posición porque no todo predice igual: al quarterback la cuota de targets le pesa −0.87 en nuestro modelo, o sea que es ruido. Las marcadas con • son las que más pesan.
Clic en cualquier encabezado para ordenar; otro clic lo voltea.
La tabla del astronautaBajar CSV36 de 36
| # | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Mahomes QB1 | cobró de más | KC | 16 | 99% | 319 | 3.13 | 0.75 | 3.8 | 17.1 | 1.4 | 26.2 |
| 2 | Matt Ryan QB2 | vende | ATL | 16 | 99% | 308 | 2.19 | 0.44 | 2.1 | 7.8 | 1.0 | 22.4 |
| 3 | Ben Roethlisberger QB3 | vende | PIT | 16 | 97% | 321 | 2.13 | 1.00 | 1.9 | 6.1 | 0.8 | 21.1 |
| 4 | Deshaun Watson QB4 | cobró de más | HOU | 16 | 100% | 260 | 1.63 | 0.56 | 6.2 | 34.4 | 2.2 | 21.0 |
| 5 | Ryan Fitzpatrick QB28 | cobró de más | TB | 8 | 79% | 296 | 2.13 | 1.50 | 4.5 | 19.0 | 1.3 | 20.7 |
| 6 | Drew Brees QB8 | vende | NO | 15 | 98% | 266 | 2.13 | 0.33 | 2.1 | 1.5 | 0.8 | 20.3 |
| 7 | Andrew Luck QB5 | vende | IND | 16 | 98% | 287 | 2.44 | 0.94 | 2.9 | 9.3 | 0.8 | 20.2 |
| 8 | Cam Newton QB13 | cobró de más | CAR | 14 | 99% | 243 | 1.71 | 0.93 | 7.2 | 34.9 | 2.6 | 19.9 |
| 9 | Jared Goff QB6 | vende | LA | 16 | 97% | 293 | 2.00 | 0.75 | 2.7 | 6.8 | 0.6 | 19.6 |
| 10 | Aaron Rodgers QB7 | vende | GB | 16 | 93% | 278 | 1.56 | 0.13 | 2.8 | 16.9 | 1.3 | 19.5 |
| 11 | Russell Wilson QB9 | vende | SEA | 16 | 100% | 216 | 2.19 | 0.44 | 4.2 | 23.9 | 1.6 | 18.9 |
| 12 | Carson Wentz QB22 | vende | PHI | 11 | 100% | 279 | 1.91 | 0.64 | 3.1 | 8.5 | 0.9 | 18.5 |
| 13 | Mitchell Trubisky QB15 | cobró de más | CHI | 14 | 99% | 230 | 1.71 | 0.86 | 4.9 | 30.1 | 2.2 | 18.5 |
| 14 | Dak Prescott QB10 | cobró de más | DAL | 16 | 100% | 243 | 1.38 | 0.50 | 4.8 | 19.2 | 1.6 | 18.3 |
| 15 | Jameis Winston QB23 | cobró de más | TB | 11 | 88% | 272 | 1.73 | 1.27 | 4.5 | 25.5 | 1.9 | 18.2 |
| 16 | Kirk Cousins QB11 | vende | MIN | 16 | 100% | 269 | 1.88 | 0.63 | 2.8 | 7.7 | 0.8 | 17.9 |
| 17 | Tom Brady QB12 | vende | NE | 16 | 98% | 272 | 1.81 | 0.69 | 1.4 | 2.2 | 0.6 | 17.8 |
| 18 | Philip Rivers QB14 | vende | LAC | 16 | 97% | 269 | 2.00 | 0.75 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 17.3 |
| 19 | Josh Allen QB21 | cobró de más | BUF | 12 | 93% | 170 | 0.83 | 1.00 | 7.4 | 52.6 | 3.7 | 17.2 |
| 20 | Baker Mayfield QB17 | vende | CLE | 14 | 97% | 266 | 1.93 | 1.00 | 2.8 | 9.4 | 0.6 | 17.1 |
| 21 | Andy Dalton QB26 | vende | CIN | 11 | 92% | 233 | 1.91 | 1.00 | 1.5 | 9.0 | 0.4 | 15.7 |
| 22 | Joe Flacco QB32 | vende | BAL | 9 | 95% | 274 | 1.33 | 0.67 | 2.1 | 5.0 | 1.1 | 15.5 |
| 23 | Nick Mullens QB33 | vende | SF | 8 | 100% | 285 | 1.63 | 1.25 | 2.4 | -2.0 | 0.1 | 15.2 |
| 24 | Eli Manning QB16 | vende | NYG | 16 | 98% | 269 | 1.31 | 0.69 | 0.9 | 1.3 | 0.3 | 15.1 |
| 25 | Derek Carr QB18 | vende | LV | 16 | 99% | 253 | 1.19 | 0.63 | 1.5 | 2.9 | 0.3 | 14.3 |
| 26 | Alex Smith QB31 | cobró de más | WAS | 10 | 97% | 218 | 1.00 | 0.50 | 4.1 | 16.8 | 1.7 | 14.0 |
| 27 | Matthew Stafford QB19 | vende | DET | 16 | 98% | 236 | 1.31 | 0.69 | 1.6 | 4.4 | 0.5 | 13.6 |
| 28 | Blake Bortles QB25 | cobró de más | JAX | 13 | 91% | 209 | 1.00 | 0.85 | 4.5 | 28.1 | 2.2 | 13.6 |
| 29 | Case Keenum QB20 | vende | DEN | 16 | 100% | 243 | 1.13 | 0.94 | 1.7 | 5.8 | 0.7 | 13.6 |
| 30 | Ryan Tannehill QB30 | vende | MIA | 11 | 97% | 180 | 1.54 | 0.82 | 2.9 | 13.2 | 0.9 | 13.4 |
| 31 | Sam Darnold QB27 | vende | NYJ | 13 | 100% | 220 | 1.31 | 1.15 | 3.3 | 10.4 | 1.2 | 13.1 |
| 32 | Marcus Mariota QB24 | cobró de más | TEN | 14 | 88% | 181 | 0.79 | 0.57 | 4.6 | 25.5 | 2.1 | 12.7 |
| 33 | Jeff Driskel QB35 | vende | CIN | 8 | 74% | 125 | 0.75 | 0.25 | 3.1 | 16.3 | 0.9 | 10.6 |
| 34 | Lamar Jackson QB29 | cobró de más | BAL | 16 | 50% | 75 | 0.38 | 0.19 | 9.2 | 43.8 | 2.8 | 10.1 |
| 35 | Josh Rosen QB34 | vende | ARI | 14 | 92% | 163 | 0.79 | 1.00 | 1.6 | 9.9 | 0.6 | 8.6 |
| 36 | Blaine Gabbert QB43 | vende | TEN | 8 | 46% | 78 | 0.50 | 0.50 | 0.8 | 0.0 | 0.3 | 4.1 |
1st downs es la columna que nadie ordena y la que más dice. Un first down es una jugada donde el coordinador te buscó y funcionó — y no depende de si la pelota cruzó la línea de gol, que es la parte suerte. Ordénala y vas a ver nombres que no esperabas.
Échale pa' la caguama
Aportar¿Ganaste tu matchup? Compártenos un cachito. Con eso mantenemos gratis la Báscula, la parrilla y las herramientas de tu liga.