Explorador
La tablita del Rick
El Rickaquí se ordena y se juzga
Columnas de QB. Cambian con la posición porque no todo predice igual: al quarterback la cuota de targets le pesa −0.87 en nuestro modelo, o sea que es ruido. Las marcadas con • son las que más pesan.
Clic en cualquier encabezado para ordenar; otro clic lo voltea.
La tabla del astronautaBajar CSV31 de 31
| # | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Russell Wilson QB1 | cobró de más | SEA | 16 | 100% | 249 | 2.13 | 0.69 | 5.9 | 37.7 | 2.3 | 22.0 |
| 2 | Carson Wentz QB7 | cobró de más | PHI | 13 | 94% | 254 | 2.54 | 0.54 | 4.9 | 23.0 | 2.1 | 21.2 |
| 3 | Alex Smith QB3 | cobró de más | KC | 15 | 100% | 269 | 1.73 | 0.33 | 4.1 | 23.7 | 1.3 | 19.8 |
| 4 | Cam Newton QB2 | cobró de más | CAR | 16 | 99% | 206 | 1.38 | 1.00 | 8.8 | 47.3 | 2.9 | 18.6 |
| 5 | Tom Brady QB4 | vende | NE | 16 | 98% | 286 | 2.00 | 0.50 | 1.6 | 1.8 | 0.5 | 18.5 |
| 6 | Kirk Cousins QB5 | cobró de más | WAS | 16 | 100% | 256 | 1.69 | 0.81 | 3.1 | 11.2 | 1.2 | 17.9 |
| 7 | Matthew Stafford QB6 | vende | DET | 16 | 99% | 278 | 1.81 | 0.63 | 1.8 | 6.1 | 0.6 | 17.6 |
| 8 | Jared Goff QB11 | vende | LA | 15 | 96% | 254 | 1.87 | 0.47 | 1.9 | 3.4 | 0.2 | 17.3 |
| 9 | Ben Roethlisberger QB12 | vende | PIT | 15 | 99% | 284 | 1.87 | 0.93 | 1.9 | 3.1 | 0.5 | 17.3 |
| 10 | Philip Rivers QB8 | vende | LAC | 16 | 97% | 282 | 1.75 | 0.63 | 1.1 | -0.1 | 0.1 | 17.0 |
| 11 | Dak Prescott QB9 | cobró de más | DAL | 16 | 99% | 208 | 1.38 | 0.81 | 3.6 | 22.3 | 1.8 | 16.7 |
| 12 | Drew Brees QB10 | vende | NO | 16 | 100% | 271 | 1.44 | 0.50 | 2.1 | 0.8 | 0.4 | 16.4 |
| 13 | Jameis Winston QB18 | vende | TB | 13 | 89% | 270 | 1.46 | 0.85 | 2.5 | 10.4 | 0.6 | 16.3 |
| 14 | Josh McCown QB19 | vende | NYJ | 13 | 97% | 225 | 1.39 | 0.69 | 2.8 | 9.5 | 1.1 | 16.3 |
| 15 | Case Keenum QB14 | vende | MIN | 15 | 97% | 236 | 1.47 | 0.47 | 2.7 | 10.7 | 0.9 | 15.9 |
| 16 | Blake Bortles QB13 | vende | JAX | 16 | 98% | 230 | 1.31 | 0.81 | 3.6 | 20.1 | 1.3 | 15.6 |
| 17 | Tyrod Taylor QB16 | cobró de más | BUF | 15 | 94% | 187 | 0.93 | 0.27 | 5.6 | 28.5 | 1.8 | 15.1 |
| 18 | Matt Ryan QB15 | vende | ATL | 16 | 100% | 256 | 1.25 | 0.75 | 2.1 | 8.9 | 0.7 | 14.4 |
| 19 | Marcus Mariota QB20 | cobró de más | TEN | 15 | 97% | 215 | 0.87 | 1.00 | 4.0 | 20.8 | 1.5 | 14.0 |
| 20 | Derek Carr QB22 | vende | LV | 15 | 98% | 233 | 1.47 | 0.87 | 1.5 | 4.4 | 0.3 | 13.6 |
| 21 | Andy Dalton QB17 | vende | CIN | 16 | 97% | 208 | 1.56 | 0.75 | 2.4 | 6.2 | 0.6 | 13.5 |
| 22 | Eli Manning QB23 | vende | NYG | 15 | 99% | 231 | 1.27 | 0.87 | 0.8 | 1.7 | 0.1 | 13.2 |
| 23 | Jacoby Brissett QB21 | cobró de más | IND | 16 | 95% | 194 | 0.81 | 0.44 | 3.9 | 16.3 | 0.9 | 13.1 |
| 24 | DeShone Kizer QB24 | cobró de más | CLE | 15 | 89% | 193 | 0.73 | 1.47 | 5.1 | 27.9 | 2.1 | 12.4 |
| 25 | Trevor Siemian QB30 | vende | DEN | 11 | 87% | 208 | 1.09 | 1.27 | 2.8 | 11.5 | 0.7 | 11.8 |
| 26 | Joe Flacco QB25 | vende | BAL | 16 | 94% | 196 | 1.13 | 0.81 | 1.6 | 3.4 | 0.3 | 11.4 |
| 27 | Mitchell Trubisky QB28 | cobró de más | CHI | 12 | 100% | 183 | 0.58 | 0.58 | 3.5 | 20.8 | 1.2 | 11.4 |
| 28 | Brett Hundley QB31 | cobró de más | GB | 11 | 89% | 167 | 0.82 | 1.09 | 3.3 | 24.5 | 2.0 | 11.3 |
| 29 | Jay Cutler QB27 | vende | MIA | 14 | 85% | 190 | 1.36 | 1.00 | 1.4 | 2.3 | 0.2 | 11.3 |
| 30 | Tom Savage QB38 | vende | HOU | 8 | 73% | 177 | 0.63 | 0.75 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 8.1 |
| 31 | Brian Hoyer QB37 | vende | NE | 10 | 55% | 129 | 0.40 | 0.40 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 6.6 |
1st downs es la columna que nadie ordena y la que más dice. Un first down es una jugada donde el coordinador te buscó y funcionó — y no depende de si la pelota cruzó la línea de gol, que es la parte suerte. Ordénala y vas a ver nombres que no esperabas.
Échale pa' la caguama
Aportar¿Ganaste tu matchup? Compártenos un cachito. Con eso mantenemos gratis la Báscula, la parrilla y las herramientas de tu liga.