Explorador
La tablita del Rick
El Rickaquí se ordena y se juzga
Columnas de QB. Cambian con la posición porque no todo predice igual: al quarterback la cuota de targets le pesa −0.87 en nuestro modelo, o sea que es ruido. Las marcadas con • son las que más pesan.
Clic en cualquier encabezado para ordenar; otro clic lo voltea.
La tabla del astronautaBajar CSV60 de 60
| # | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josh Allen QB1 | cobró de más | BUF | 17 | 97% | 253 | 1.71 | 1.06 | 6.5 | 30.8 | 3.5 | 22.9 |
| 2 | Jalen Hurts QB2 | cobró de más | PHI | 17 | 96% | 227 | 1.35 | 0.88 | 9.2 | 35.6 | 4.1 | 21.1 |
| 3 | Lamar Jackson QB4 | cobró de más | BAL | 16 | 97% | 230 | 1.50 | 0.44 | 9.3 | 51.3 | 3.0 | 21.1 |
| 4 | Joe Flacco QB33 | vende | CLE | 5 | 97% | 323 | 2.60 | 1.60 | 1.8 | 0.4 | 0.6 | 20.2 |
| 5 | Dak Prescott QB3 | vende | DAL | 17 | 94% | 266 | 2.12 | 0.53 | 3.3 | 14.2 | 1.4 | 20.0 |
| 6 | Kirk Cousins QB24 | vende | MIN | 8 | 98% | 291 | 2.25 | 0.63 | 1.8 | 3.1 | 0.9 | 19.5 |
| 7 | Brock Purdy QB6 | vende | SF | 16 | 93% | 268 | 1.94 | 0.69 | 2.4 | 9.0 | 0.9 | 18.7 |
| 8 | Jordan Love QB5 | vende | GB | 17 | 99% | 245 | 1.88 | 0.65 | 3.0 | 14.5 | 0.9 | 18.7 |
| 9 | C.J. Stroud QB9 | vende | HOU | 15 | 98% | 274 | 1.53 | 0.33 | 2.7 | 10.6 | 1.1 | 18.6 |
| 10 | Justin Fields QB17 | cobró de más | CHI | 13 | 96% | 197 | 1.23 | 0.69 | 9.5 | 50.5 | 3.4 | 18.2 |
| 11 | Kyler Murray QB26 | cobró de más | ARI | 8 | 99% | 225 | 1.25 | 0.63 | 5.6 | 30.5 | 2.0 | 18.0 |
| 12 | Justin Herbert QB18 | vende | LAC | 13 | 96% | 241 | 1.54 | 0.54 | 4.0 | 17.5 | 1.5 | 18.0 |
| 13 | Patrick Mahomes QB8 | vende | KC | 16 | 98% | 261 | 1.69 | 0.88 | 4.7 | 24.3 | 1.8 | 17.9 |
| 14 | Russell Wilson QB13 | cobró de más | DEN | 15 | 100% | 205 | 1.73 | 0.53 | 5.3 | 22.7 | 2.7 | 17.4 |
| 15 | Anthony Richardson QB40 | cobró de más | IND | 4 | 65% | 144 | 0.75 | 0.25 | 6.3 | 34.0 | 2.0 | 17.2 |
| 16 | Jared Goff QB7 | vende | DET | 17 | 100% | 269 | 1.76 | 0.71 | 1.9 | 1.2 | 0.4 | 17.0 |
| 17 | Trevor Lawrence QB12 | vende | JAX | 16 | 95% | 251 | 1.31 | 0.88 | 4.4 | 21.2 | 1.5 | 16.9 |
| 18 | Baker Mayfield QB10 | vende | TB | 17 | 100% | 238 | 1.65 | 0.59 | 3.6 | 9.6 | 1.0 | 16.2 |
| 19 | Tua Tagovailoa QB11 | vende | MIA | 17 | 95% | 272 | 1.71 | 0.82 | 2.1 | 4.4 | 0.3 | 16.0 |
| 20 | Matthew Stafford QB16 | vende | LA | 15 | 98% | 264 | 1.60 | 0.73 | 1.4 | 4.3 | 0.4 | 15.9 |
| 21 | Jake Browning QB27 | vende | CIN | 9 | 82% | 215 | 1.33 | 0.78 | 3.0 | 14.1 | 1.3 | 15.8 |
| 22 | Joshua Dobbs QB20 | cobró de más | MIN | 13 | 97% | 190 | 1.00 | 0.77 | 6.1 | 32.7 | 2.5 | 15.8 |
| 23 | Geno Smith QB19 | vende | SEA | 15 | 97% | 242 | 1.33 | 0.60 | 2.5 | 10.3 | 0.7 | 15.2 |
| 24 | Easton Stick QB38 | cobró de más | LAC | 5 | 91% | 225 | 0.60 | 0.20 | 5.4 | 28.8 | 2.2 | 15.1 |
| 25 | Sam Howell QB14 | vende | WAS | 17 | 96% | 232 | 1.24 | 1.24 | 2.9 | 15.6 | 1.2 | 15.0 |
| 26 | Joe Burrow QB25 | vende | CIN | 10 | 94% | 231 | 1.50 | 0.60 | 3.1 | 8.8 | 0.9 | 14.9 |
| 27 | Derek Carr QB15 | vende | NO | 17 | 84% | 228 | 1.47 | 0.47 | 1.9 | 2.4 | 0.2 | 14.2 |
| 28 | Deshaun Watson QB36 | cobró de más | CLE | 6 | 83% | 186 | 1.17 | 0.67 | 4.8 | 24.7 | 1.7 | 13.9 |
| 29 | Nick Mullens QB41 | vende | MIN | 5 | 76% | 261 | 1.40 | 1.60 | 2.0 | 5.0 | 1.0 | 13.3 |
| 30 | Taylor Heinicke QB42 | vende | ATL | 5 | 82% | 178 | 1.00 | 0.80 | 3.0 | 24.8 | 1.0 | 13.2 |
| 31 | Gardner Minshew QB21 | vende | IND | 16 | 90% | 207 | 0.94 | 0.56 | 2.1 | 6.3 | 0.5 | 12.6 |
| 32 | Desmond Ridder QB22 | vende | ATL | 15 | 85% | 189 | 0.80 | 0.80 | 3.5 | 12.9 | 1.2 | 12.1 |
| 33 | Aidan O'Connell QB28 | vende | LV | 11 | 92% | 202 | 1.09 | 0.64 | 1.5 | 1.0 | 0.6 | 11.8 |
| 34 | Will Levis QB32 | vende | TEN | 9 | 91% | 201 | 0.89 | 0.44 | 2.8 | 6.3 | 0.9 | 11.6 |
| 35 | Tyson Bagent QB45 | cobró de más | CHI | 5 | 89% | 172 | 0.60 | 1.20 | 4.6 | 21.8 | 2.2 | 11.5 |
| 36 | Tommy DeVito QB34 | vende | NYG | 9 | 76% | 122 | 0.89 | 0.33 | 4.0 | 21.7 | 0.8 | 10.4 |
| 37 | Mason Rudolph QB47 | vende | PIT | 4 | 78% | 180 | 0.75 | 0.00 | 2.5 | 2.0 | 1.0 | 10.4 |
| 38 | Zach Wilson QB29 | vende | NYJ | 12 | 92% | 189 | 0.67 | 0.58 | 3.1 | 17.8 | 0.6 | 10.3 |
| 39 | Bryce Young QB23 | vende | CAR | 16 | 100% | 180 | 0.69 | 0.63 | 2.5 | 15.9 | 1.1 | 10.3 |
| 40 | Mac Jones QB31 | vende | NE | 11 | 89% | 193 | 0.91 | 1.09 | 2.5 | 8.7 | 1.0 | 9.9 |
| 41 | Daniel Jones QB44 | cobró de más | NYG | 6 | 81% | 152 | 0.33 | 1.00 | 6.7 | 34.3 | 2.5 | 9.8 |
| 42 | Mitchell Trubisky QB46 | vende | PIT | 5 | 63% | 126 | 0.80 | 1.00 | 3.2 | 10.8 | 1.2 | 9.3 |
| 43 | Kenny Pickett QB30 | vende | PIT | 12 | 90% | 173 | 0.50 | 0.33 | 3.5 | 4.5 | 1.0 | 9.2 |
| 44 | Ryan Tannehill QB37 | vende | TEN | 9 | 93% | 180 | 0.44 | 0.78 | 1.9 | 8.2 | 0.6 | 8.9 |
| 45 | Jimmy Garoppolo QB43 | vende | LV | 7 | 80% | 172 | 1.00 | 1.29 | 2.9 | 5.6 | 0.9 | 8.9 |
| 46 | Tyrod Taylor QB35 | vende | NYG | 10 | 52% | 134 | 0.50 | 0.30 | 3.8 | 19.7 | 1.0 | 8.7 |
| 47 | Drew Lock QB49 | vende | SEA | 4 | 61% | 136 | 0.75 | 0.75 | 1.3 | 3.5 | 0.3 | 7.3 |
| 48 | Bailey Zappe QB39 | vende | NE | 10 | 72% | 127 | 0.60 | 0.90 | 1.7 | 8.3 | 0.6 | 7.1 |
| 49 | Trevor Siemian QB48 | vende | NYJ | 5 | 79% | 145 | 0.40 | 0.80 | 2.2 | 8.0 | 1.0 | 6.2 |
| 50 | Tyler Huntley QB51 | vende | BAL | 5 | 28% | 41 | 0.60 | 0.00 | 3.0 | 11.0 | 0.6 | 5.1 |
| 51 | PJ Walker QB54 | vende | CLE | 5 | 62% | 135 | 0.20 | 1.00 | 2.6 | 6.0 | 0.6 | 4.8 |
| 52 | C.J. Beathard QB57 | vende | JAX | 6 | 27% | 58 | 0.17 | 0.00 | 1.3 | 5.8 | 0.3 | 3.6 |
| 53 | Davis Mills QB59 | vende | HOU | 5 | 14% | 35 | 0.40 | 0.00 | 0.4 | 1.8 | 0.0 | 3.2 |
| 54 | Dorian Thompson-Robinson QB58 | frío | CLE | 7 | 41% | 63 | 0.14 | 0.57 | 2.1 | 9.6 | 0.6 | 2.9 |
| 55 | Sam Darnold QB52 | frío | SF | 10 | 21% | 30 | 0.20 | 0.10 | 2.1 | 1.5 | 0.3 | 2.5 |
| 56 | Jameis Winston QB62 | frío | NO | 6 | 19% | 44 | 0.33 | 0.50 | 0.8 | -1.0 | 0.0 | 2.0 |
| 57 | Clayton Tune QB65 | frío | ARI | 6 | 18% | 10 | 0.00 | 0.33 | 1.5 | 5.3 | 0.5 | 1.3 |
| 58 | Cooper Rush QB70 | frío | DAL | 7 | 15% | 21 | 0.00 | 0.14 | 1.7 | -0.7 | 0.1 | 0.5 |
| 59 | Mike White QB72 | frío | MIA | 6 | 13% | 12 | 0.17 | 0.17 | 1.3 | -1.5 | 0.0 | 0.3 |
| 60 | Kyle Allen QB81 | frío | BUF | 6 | 9% | 0 | 0.00 | 0.00 | 2.2 | -2.2 | 0.0 | -0.2 |
1st downs es la columna que nadie ordena y la que más dice. Un first down es una jugada donde el coordinador te buscó y funcionó — y no depende de si la pelota cruzó la línea de gol, que es la parte suerte. Ordénala y vas a ver nombres que no esperabas.
Échale pa' la caguama
Aportar¿Ganaste tu matchup? Compártenos un cachito. Con eso mantenemos gratis la Báscula, la parrilla y las herramientas de tu liga.