Explorador
La tablita del Rick
El Rickaquí se ordena y se juzga
Columnas de QB. Cambian con la posición porque no todo predice igual: al quarterback la cuota de targets le pesa −0.87 en nuestro modelo, o sea que es ruido. Las marcadas con • son las que más pesan.
Clic en cualquier encabezado para ordenar; otro clic lo voltea.
La tabla del astronautaBajar CSV73 de 73
| # | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jalen Hurts QB3 | cobró de más | PHI | 15 | 97% | 247 | 1.47 | 0.40 | 11.1 | 50.9 | 4.5 | 25.2 |
| 2 | Josh Allen QB2 | cobró de más | BUF | 16 | 98% | 268 | 2.19 | 0.88 | 7.8 | 47.8 | 3.5 | 24.9 |
| 3 | Patrick Mahomes QB1 | vende | KC | 17 | 98% | 309 | 2.41 | 0.71 | 3.6 | 21.2 | 1.5 | 24.2 |
| 4 | Joe Burrow QB4 | vende | CIN | 16 | 99% | 280 | 2.19 | 0.75 | 4.7 | 16.1 | 1.8 | 21.9 |
| 5 | Justin Fields QB7 | cobró de más | CHI | 15 | 99% | 149 | 1.13 | 0.73 | 10.7 | 76.2 | 4.6 | 19.9 |
| 6 | Lamar Jackson QB14 | cobró de más | BAL | 12 | 93% | 187 | 1.42 | 0.58 | 9.3 | 63.7 | 3.9 | 19.7 |
| 7 | Geno Smith QB5 | vende | SEA | 17 | 100% | 252 | 1.76 | 0.65 | 4.0 | 21.5 | 1.5 | 18.1 |
| 8 | Daniel Jones QB9 | cobró de más | NYG | 16 | 97% | 200 | 0.94 | 0.31 | 7.5 | 44.3 | 3.7 | 18.1 |
| 9 | Tua Tagovailoa QB15 | vende | MIA | 13 | 92% | 273 | 1.92 | 0.61 | 1.8 | 5.4 | 0.3 | 17.9 |
| 10 | Trevor Lawrence QB6 | vende | JAX | 17 | 98% | 242 | 1.47 | 0.47 | 3.6 | 17.1 | 1.6 | 17.6 |
| 11 | Kyler Murray QB20 | cobró de más | ARI | 11 | 90% | 215 | 1.27 | 0.64 | 6.2 | 38.2 | 2.1 | 17.5 |
| 12 | Kirk Cousins QB8 | vende | MIN | 17 | 95% | 267 | 1.71 | 0.82 | 1.8 | 5.7 | 0.6 | 17.2 |
| 13 | Jared Goff QB10 | vende | DET | 17 | 99% | 261 | 1.71 | 0.41 | 1.8 | 4.4 | 0.4 | 16.9 |
| 14 | Justin Herbert QB11 | vende | LAC | 17 | 97% | 279 | 1.47 | 0.59 | 3.2 | 8.6 | 1.3 | 16.8 |
| 15 | Dak Prescott QB18 | vende | DAL | 12 | 96% | 238 | 1.92 | 1.25 | 3.8 | 15.2 | 1.6 | 16.6 |
| 16 | Tom Brady QB12 | vende | TB | 17 | 97% | 276 | 1.47 | 0.53 | 1.7 | -0.1 | 0.3 | 16.0 |
| 17 | Russell Wilson QB16 | vende | DEN | 15 | 97% | 235 | 1.07 | 0.73 | 3.7 | 18.5 | 1.5 | 15.3 |
| 18 | Jimmy Garoppolo QB25 | vende | SF | 11 | 88% | 222 | 1.46 | 0.36 | 2.1 | 3.0 | 1.0 | 15.2 |
| 19 | Marcus Mariota QB19 | cobró de más | ATL | 13 | 100% | 171 | 1.15 | 0.69 | 6.5 | 33.7 | 2.5 | 15.0 |
| 20 | Jarrett Stidham QB42 | vende | LV | 3 | 75% | 219 | 1.33 | 1.00 | 4.7 | 28.0 | 2.3 | 14.9 |
| 21 | Sam Darnold QB35 | cobró de más | CAR | 6 | 100% | 191 | 1.17 | 0.50 | 4.3 | 17.7 | 1.8 | 14.7 |
| 22 | Mike White QB38 | vende | NYJ | 4 | 98% | 298 | 0.75 | 1.00 | 1.5 | 2.3 | 0.8 | 14.6 |
| 23 | Derek Carr QB17 | vende | LV | 15 | 98% | 235 | 1.60 | 0.93 | 1.6 | 6.8 | 0.7 | 14.6 |
| 24 | Deshaun Watson QB36 | vende | CLE | 6 | 99% | 184 | 1.17 | 0.83 | 6.0 | 29.2 | 1.7 | 14.3 |
| 25 | Aaron Rodgers QB13 | vende | GB | 17 | 97% | 217 | 1.53 | 0.71 | 2.0 | 5.5 | 0.6 | 14.1 |
| 26 | Taylor Heinicke QB29 | vende | WAS | 9 | 97% | 207 | 1.33 | 0.67 | 3.1 | 10.7 | 0.7 | 14.0 |
| 27 | Jameis Winston QB44 | vende | NO | 3 | 99% | 286 | 1.33 | 1.67 | 1.7 | 5.3 | 0.0 | 14.0 |
| 28 | Carson Wentz QB32 | vende | WAS | 8 | 91% | 219 | 1.38 | 1.13 | 2.8 | 10.8 | 0.5 | 13.8 |
| 29 | Matt Ryan QB26 | vende | IND | 12 | 100% | 255 | 1.17 | 1.08 | 2.3 | 5.8 | 0.8 | 13.4 |
| 30 | Ryan Tannehill QB27 | vende | TEN | 12 | 94% | 211 | 1.08 | 0.50 | 2.8 | 8.2 | 1.0 | 13.4 |
| 31 | Matthew Stafford QB31 | vende | LA | 9 | 95% | 232 | 1.11 | 0.89 | 1.4 | 1.0 | 0.3 | 12.7 |
| 32 | Jacoby Brissett QB22 | vende | CLE | 14 | 79% | 186 | 0.86 | 0.43 | 3.5 | 17.4 | 2.0 | 12.5 |
| 33 | Andy Dalton QB23 | vende | NO | 14 | 86% | 205 | 1.29 | 0.64 | 2.1 | 3.9 | 0.5 | 12.4 |
| 34 | Joshua Dobbs QB51 | vende | TEN | 2 | 100% | 206 | 1.00 | 1.00 | 4.0 | 22.0 | 2.0 | 12.4 |
| 35 | Davis Mills QB21 | vende | HOU | 15 | 92% | 208 | 1.13 | 1.00 | 2.1 | 7.2 | 0.5 | 12.2 |
| 36 | Mac Jones QB24 | vende | NE | 14 | 95% | 214 | 1.00 | 0.79 | 3.4 | 7.3 | 0.9 | 12.1 |
| 37 | Brock Purdy QB33 | vende | SF | 9 | 65% | 153 | 1.44 | 0.44 | 2.4 | 1.4 | 0.6 | 11.8 |
| 38 | Kenny Pickett QB28 | cobró de más | PIT | 13 | 86% | 185 | 0.54 | 0.69 | 4.2 | 18.2 | 1.8 | 11.4 |
| 39 | Joe Flacco QB39 | vende | NYJ | 5 | 82% | 210 | 1.00 | 0.60 | 0.6 | 1.2 | 0.2 | 11.3 |
| 40 | Zach Wilson QB34 | vende | NYJ | 9 | 94% | 188 | 0.67 | 0.78 | 3.1 | 11.3 | 0.9 | 11.2 |
| 41 | Bailey Zappe QB43 | vende | NE | 4 | 85% | 195 | 1.25 | 0.75 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 10.9 |
| 42 | David Blough QB53 | vende | ARI | 2 | 84% | 201 | 1.00 | 1.00 | 2.0 | 2.5 | 0.0 | 10.3 |
| 43 | Baker Mayfield QB30 | vende | LA | 12 | 95% | 180 | 0.83 | 0.67 | 2.6 | 7.4 | 0.6 | 10.3 |
| 44 | Mitchell Trubisky QB37 | vende | PIT | 7 | 83% | 179 | 0.57 | 0.71 | 2.7 | 5.4 | 1.0 | 10.3 |
| 45 | Desmond Ridder QB45 | cobró de más | ATL | 4 | 99% | 177 | 0.50 | 0.00 | 4.0 | 16.0 | 1.0 | 10.2 |
| 46 | Tyler Huntley QB41 | cobró de más | BAL | 5 | 90% | 132 | 0.40 | 0.60 | 8.8 | 27.8 | 2.4 | 9.6 |
| 47 | Sam Ehlinger QB48 | vende | IND | 4 | 88% | 143 | 0.75 | 0.75 | 4.3 | 21.8 | 1.8 | 9.4 |
| 48 | John Wolford QB59 | vende | LA | 2 | 95% | 195 | 0.50 | 1.50 | 4.0 | 16.0 | 1.0 | 8.4 |
| 49 | Colt McCoy QB50 | vende | ARI | 4 | 82% | 195 | 0.25 | 0.75 | 3.5 | 9.0 | 1.3 | 8.2 |
| 50 | Kyle Allen QB60 | vende | HOU | 2 | 100% | 208 | 1.00 | 2.00 | 3.0 | 6.5 | 1.0 | 8.0 |
| 51 | Teddy Bridgewater QB47 | vende | MIA | 5 | 40% | 137 | 0.80 | 0.80 | 0.6 | 5.4 | 0.4 | 7.6 |
| 52 | Gardner Minshew QB49 | vende | PHI | 5 | 48% | 133 | 0.60 | 0.60 | 1.4 | 0.6 | 0.2 | 7.4 |
| 53 | Cooper Rush QB39 | vende | DAL | 8 | 68% | 131 | 0.63 | 0.38 | 1.1 | 0.8 | 0.1 | 7.1 |
| 54 | PJ Walker QB46 | vende | CAR | 6 | 72% | 122 | 0.50 | 0.50 | 1.0 | 6.5 | 0.5 | 6.5 |
| 55 | Trey Lance QB62 | sólido | SF | 2 | 61% | 97 | 0.00 | 0.50 | 8.0 | 33.5 | 3.5 | 6.2 |
| 56 | Tyrod Taylor QB65 | vende | NYG | 2 | 19% | 29 | 0.50 | 0.50 | 2.5 | 35.0 | 2.5 | 5.7 |
| 57 | Trevor Siemian QB67 | vende | CHI | 2 | 52% | 92 | 0.50 | 0.50 | 2.0 | 4.0 | 0.5 | 5.1 |
| 58 | Brett Rypien QB54 | vende | DEN | 4 | 60% | 121 | 0.50 | 1.00 | 1.5 | 1.8 | 0.5 | 5.0 |
| 59 | Anthony Brown QB70 | vende | BAL | 2 | 69% | 151 | 0.00 | 1.00 | 1.5 | -2.5 | 0.0 | 3.8 |
| 60 | Bryce Perkins QB61 | frío | LA | 5 | 31% | 32 | 0.20 | 0.40 | 3.8 | 18.0 | 1.2 | 3.1 |
| 61 | Nick Mullens QB63 | frío | MIN | 4 | 21% | 56 | 0.25 | 0.25 | 1.0 | 2.0 | 0.3 | 2.9 |
| 62 | Jordan Love QB64 | vende | GB | 4 | 11% | 49 | 0.25 | 0.00 | 0.3 | -0.3 | 0.0 | 2.9 |
| 63 | Skylar Thompson QB55 | vende | MIA | 7 | 44% | 76 | 0.14 | 0.43 | 2.0 | 3.0 | 0.1 | 2.8 |
| 64 | Malik Willis QB56 | frío | TEN | 7 | 52% | 39 | 0.00 | 0.43 | 3.9 | 17.6 | 1.1 | 2.8 |
| 65 | Nathan Peterman QB69 | vende | CHI | 3 | 28% | 46 | 0.33 | 0.33 | 0.7 | 2.3 | 0.0 | 2.8 |
| 66 | Jeff Driskel QB58 | frío | HOU | 7 | 21% | 15 | 0.14 | 0.00 | 2.9 | 10.7 | 0.6 | 2.5 |
| 67 | Chase Daniel QB71 | frío | LAC | 3 | 15% | 17 | 0.33 | 0.00 | 0.3 | 1.3 | 0.0 | 2.2 |
| 68 | Trace McSorley QB66 | frío | ARI | 5 | 42% | 82 | 0.00 | 1.00 | 3.0 | 12.2 | 0.6 | 2.1 |
| 69 | Nick Foles QB73 | frío | IND | 2 | 75% | 113 | 0.00 | 2.00 | 1.0 | 4.0 | 0.0 | 0.9 |
| 70 | Case Keenum QB79 | frío | BUF | 2 | 19% | 4 | 0.00 | 0.00 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| 71 | Nate Sudfeld QB80 | frío | DET | 2 | 7% | 0 | 0.00 | 0.00 | 2.5 | -2.0 | 0.0 | -0.2 |
| 72 | Chad Henne QB81 | frío | KC | 2 | 11% | 0 | 0.00 | 0.00 | 2.5 | -2.5 | 0.0 | -0.3 |
| 73 | C.J. Beathard QB82 | frío | JAX | 4 | 11% | 9 | 0.00 | 0.25 | 1.0 | -1.0 | 0.0 | -0.3 |
1st downs es la columna que nadie ordena y la que más dice. Un first down es una jugada donde el coordinador te buscó y funcionó — y no depende de si la pelota cruzó la línea de gol, que es la parte suerte. Ordénala y vas a ver nombres que no esperabas.
Échale pa' la caguama
Aportar¿Ganaste tu matchup? Compártenos un cachito. Con eso mantenemos gratis la Báscula, la parrilla y las herramientas de tu liga.