Explorador
La tablita del Rick
El Rickaquí se ordena y se juzga
Columnas de QB. Cambian con la posición porque no todo predice igual: al quarterback la cuota de targets le pesa −0.87 en nuestro modelo, o sea que es ruido. Las marcadas con • son las que más pesan.
Clic en cualquier encabezado para ordenar; otro clic lo voltea.
La tabla del astronautaBajar CSV64 de 64
| # | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deshaun Watson QB26 | cobró de más | HOU | 7 | 93% | 243 | 2.71 | 1.14 | 5.3 | 38.7 | 2.0 | 23.9 |
| 2 | Russell Wilson QB1 | cobró de más | SEA | 16 | 100% | 249 | 2.13 | 0.69 | 5.9 | 37.7 | 2.3 | 22.0 |
| 3 | Carson Wentz QB7 | cobró de más | PHI | 13 | 94% | 254 | 2.54 | 0.54 | 4.9 | 23.0 | 2.1 | 21.2 |
| 4 | Alex Smith QB3 | cobró de más | KC | 15 | 100% | 269 | 1.73 | 0.33 | 4.1 | 23.7 | 1.3 | 19.8 |
| 5 | Aaron Rodgers QB29 | vende | GB | 7 | 87% | 239 | 2.29 | 0.86 | 3.4 | 18.0 | 1.4 | 18.8 |
| 6 | Cam Newton QB2 | cobró de más | CAR | 16 | 99% | 206 | 1.38 | 1.00 | 8.8 | 47.3 | 2.9 | 18.6 |
| 7 | Tom Brady QB4 | vende | NE | 16 | 98% | 286 | 2.00 | 0.50 | 1.6 | 1.8 | 0.5 | 18.5 |
| 8 | Kirk Cousins QB5 | vende | WAS | 16 | 100% | 256 | 1.69 | 0.81 | 3.1 | 11.2 | 1.2 | 17.9 |
| 9 | Matthew Stafford QB6 | vende | DET | 16 | 99% | 278 | 1.81 | 0.63 | 1.8 | 6.1 | 0.6 | 17.6 |
| 10 | Jared Goff QB11 | vende | LA | 15 | 96% | 254 | 1.87 | 0.47 | 1.9 | 3.4 | 0.2 | 17.3 |
| 11 | Ben Roethlisberger QB12 | vende | PIT | 15 | 99% | 284 | 1.87 | 0.93 | 1.9 | 3.1 | 0.5 | 17.3 |
| 12 | Philip Rivers QB8 | vende | LAC | 16 | 97% | 282 | 1.75 | 0.63 | 1.1 | -0.1 | 0.1 | 17.0 |
| 13 | Dak Prescott QB9 | cobró de más | DAL | 16 | 99% | 208 | 1.38 | 0.81 | 3.6 | 22.3 | 1.8 | 16.7 |
| 14 | Drew Brees QB10 | vende | NO | 16 | 100% | 271 | 1.44 | 0.50 | 2.1 | 0.8 | 0.4 | 16.4 |
| 15 | Jameis Winston QB18 | vende | TB | 13 | 89% | 270 | 1.46 | 0.85 | 2.5 | 10.4 | 0.6 | 16.3 |
| 16 | Josh McCown QB19 | vende | NYJ | 13 | 97% | 225 | 1.39 | 0.69 | 2.8 | 9.5 | 1.1 | 16.3 |
| 17 | Case Keenum QB14 | vende | MIN | 15 | 97% | 236 | 1.47 | 0.47 | 2.7 | 10.7 | 0.9 | 15.9 |
| 18 | Blake Bortles QB13 | vende | JAX | 16 | 98% | 230 | 1.31 | 0.81 | 3.6 | 20.1 | 1.3 | 15.6 |
| 19 | C.J. Beathard QB33 | cobró de más | SF | 6 | 95% | 238 | 0.67 | 1.00 | 4.3 | 22.7 | 1.7 | 15.5 |
| 20 | Tyrod Taylor QB16 | cobró de más | BUF | 15 | 94% | 187 | 0.93 | 0.27 | 5.6 | 28.5 | 1.8 | 15.1 |
| 21 | Jimmy Garoppolo QB34 | vende | SF | 6 | 84% | 260 | 1.17 | 0.83 | 2.5 | 1.8 | 0.7 | 14.7 |
| 22 | Carson Palmer QB32 | vende | ARI | 7 | 93% | 283 | 1.29 | 1.00 | 2.0 | 1.7 | 0.7 | 14.6 |
| 23 | Matt Ryan QB15 | vende | ATL | 16 | 100% | 256 | 1.25 | 0.75 | 2.1 | 8.9 | 0.7 | 14.4 |
| 24 | Marcus Mariota QB20 | vende | TEN | 15 | 97% | 215 | 0.87 | 1.00 | 4.0 | 20.8 | 1.5 | 14.0 |
| 25 | Derek Carr QB22 | vende | LV | 15 | 98% | 233 | 1.47 | 0.87 | 1.5 | 4.4 | 0.3 | 13.6 |
| 26 | Andy Dalton QB17 | vende | CIN | 16 | 97% | 208 | 1.56 | 0.75 | 2.4 | 6.2 | 0.6 | 13.5 |
| 27 | Sam Bradford QB46 | vende | MIN | 2 | 69% | 191 | 1.50 | 0.00 | 1.0 | -1.5 | 0.0 | 13.5 |
| 28 | Eli Manning QB23 | vende | NYG | 15 | 99% | 231 | 1.27 | 0.87 | 0.8 | 1.7 | 0.1 | 13.2 |
| 29 | Jacoby Brissett QB21 | cobró de más | IND | 16 | 95% | 194 | 0.81 | 0.44 | 3.9 | 16.3 | 0.9 | 13.1 |
| 30 | Blaine Gabbert QB39 | vende | ARI | 5 | 100% | 217 | 1.20 | 1.20 | 4.4 | 16.4 | 1.4 | 12.7 |
| 31 | DeShone Kizer QB24 | cobró de más | CLE | 15 | 89% | 193 | 0.73 | 1.47 | 5.1 | 27.9 | 2.1 | 12.4 |
| 32 | Ryan Fitzpatrick QB35 | vende | TB | 6 | 73% | 184 | 1.17 | 0.50 | 2.7 | 13.0 | 0.8 | 12.3 |
| 33 | Trevor Siemian QB30 | vende | DEN | 11 | 87% | 208 | 1.09 | 1.27 | 2.8 | 11.5 | 0.7 | 11.8 |
| 34 | Joe Flacco QB25 | vende | BAL | 16 | 94% | 196 | 1.13 | 0.81 | 1.6 | 3.4 | 0.3 | 11.4 |
| 35 | Mitchell Trubisky QB28 | cobró de más | CHI | 12 | 100% | 183 | 0.58 | 0.58 | 3.5 | 20.8 | 1.2 | 11.4 |
| 36 | Brett Hundley QB31 | vende | GB | 11 | 89% | 167 | 0.82 | 1.09 | 3.3 | 24.5 | 2.0 | 11.3 |
| 37 | Jay Cutler QB27 | vende | MIA | 14 | 85% | 190 | 1.36 | 1.00 | 1.4 | 2.3 | 0.2 | 11.3 |
| 38 | Brock Osweiler QB36 | vende | DEN | 6 | 81% | 181 | 0.83 | 0.83 | 2.3 | 10.7 | 0.5 | 11.0 |
| 39 | Matt Moore QB41 | vende | MIA | 4 | 78% | 215 | 1.00 | 1.25 | 0.8 | 2.3 | 0.3 | 10.3 |
| 40 | Drew Stanton QB40 | vende | ARI | 5 | 90% | 179 | 1.20 | 1.00 | 1.8 | 1.4 | 0.4 | 10.1 |
| 41 | David Fales QB48 | cobró de más | MIA | 2 | 50% | 133 | 0.50 | 0.50 | 2.0 | 4.0 | 0.5 | 9.7 |
| 42 | Mike Glennon QB42 | vende | CHI | 4 | 100% | 208 | 1.00 | 1.25 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 9.4 |
| 43 | T.J. Yates QB43 | vende | HOU | 4 | 87% | 131 | 1.00 | 0.75 | 1.3 | 12.8 | 1.0 | 9.0 |
| 44 | Kevin Hogan QB45 | vende | CLE | 4 | 49% | 129 | 1.00 | 1.25 | 2.5 | 17.8 | 1.0 | 8.4 |
| 45 | Paxton Lynch QB49 | vende | DEN | 2 | 78% | 148 | 1.00 | 1.50 | 2.5 | 15.0 | 1.0 | 8.4 |
| 46 | Tom Savage QB38 | vende | HOU | 8 | 73% | 177 | 0.63 | 0.75 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 8.1 |
| 47 | EJ Manuel QB50 | vende | LV | 2 | 69% | 133 | 0.50 | 0.50 | 1.0 | 7.5 | 0.5 | 7.0 |
| 48 | Geno Smith QB51 | vende | NYG | 2 | 53% | 106 | 0.50 | 0.00 | 2.0 | 6.0 | 1.0 | 6.8 |
| 49 | Brian Hoyer QB37 | vende | NE | 10 | 55% | 129 | 0.40 | 0.40 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 6.6 |
| 50 | Bryce Petty QB47 | vende | NYJ | 4 | 86% | 136 | 0.25 | 0.75 | 1.8 | 13.8 | 1.0 | 6.3 |
| 51 | Nick Foles QB44 | vende | PHI | 7 | 43% | 77 | 0.71 | 0.29 | 1.9 | 0.4 | 0.1 | 5.1 |
| 52 | Ryan Mallett QB54 | vende | BAL | 2 | 48% | 28 | 1.00 | 0.00 | 2.0 | -1.5 | 0.5 | 5.0 |
| 53 | Landry Jones QB52 | vende | PIT | 3 | 39% | 80 | 0.33 | 0.33 | 2.7 | -3.3 | 0.0 | 3.5 |
| 54 | Matt Cassel QB58 | vende | TEN | 2 | 72% | 81 | 0.50 | 1.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 |
| 55 | Joe Webb QB59 | frío | BUF | 2 | 25% | 18 | 0.00 | 0.50 | 4.0 | 27.0 | 2.0 | 2.4 |
| 56 | Nathan Peterman QB55 | frío | BUF | 4 | 39% | 58 | 0.50 | 1.25 | 1.8 | 5.8 | 0.3 | 2.4 |
| 57 | Sean Mannion QB57 | frío | LA | 5 | 31% | 37 | 0.00 | 0.00 | 1.8 | -0.4 | 0.6 | 1.4 |
| 58 | AJ McCarron QB61 | frío | CIN | 2 | 22% | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 |
| 59 | Cody Kessler QB60 | frío | CLE | 3 | 22% | 42 | 0.00 | 0.33 | 0.3 | -0.3 | 0.0 | 1.0 |
| 60 | Cooper Rush QB62 | frío | DAL | 2 | 11% | 1 | 0.00 | 0.00 | 1.0 | 6.5 | 0.5 | 0.7 |
| 61 | Derek Anderson QB65 | frío | CAR | 3 | 8% | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.7 | -0.7 | 0.0 | 0.2 |
| 62 | Chad Henne QB69 | frío | JAX | 2 | 16% | 0 | 0.00 | 0.00 | 2.5 | -2.5 | 0.0 | -0.3 |
| 63 | Kellen Clemens QB71 | frío | LAC | 3 | 17% | 12 | 0.00 | 0.33 | 1.7 | -1.7 | 0.0 | -0.4 |
| 64 | Jake Rudock QB70 | frío | DET | 2 | 7% | 12 | 0.00 | 0.50 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | -0.5 |
1st downs es la columna que nadie ordena y la que más dice. Un first down es una jugada donde el coordinador te buscó y funcionó — y no depende de si la pelota cruzó la línea de gol, que es la parte suerte. Ordénala y vas a ver nombres que no esperabas.
Échale pa' la caguama
Aportar¿Ganaste tu matchup? Compártenos un cachito. Con eso mantenemos gratis la Báscula, la parrilla y las herramientas de tu liga.