Explorador
La tablita del Rick
El Rickaquí se ordena y se juzga
Columnas de RB. Cambian con la posición porque no todo predice igual: al quarterback la cuota de targets le pesa −0.87 en nuestro modelo, o sea que es ruido. Las marcadas con • son las que más pesan.
Clic en cualquier encabezado para ordenar; otro clic lo voltea.
La tabla del astronautaBajar CSV57 de 57
| # | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Todd Gurley RB3 | sólido | LA | 14 | 86% | 18.6 | 22.8 | 30.3 | 5.9 | 6.9 | 131 | 26.3 |
| 2 | Christian McCaffrey RB1 | cobró de más | CAR | 16 | 92% | 13.7 | 20.4 | 29.3 | 7.8 | 5.9 | 123 | 24.1 |
| 3 | Saquon Barkley RB2 | sólido | NYG | 16 | 83% | 16.4 | 22.1 | 31.6 | 7.6 | 5.2 | 127 | 24.0 |
| 4 | Alvin Kamara RB4 | sólido | NO | 15 | 66% | 13.1 | 18.5 | 27.1 | 7.0 | 5.9 | 107 | 23.3 |
| 5 | Melvin Gordon RB8 | cobró de más | LAC | 12 | 69% | 14.7 | 18.8 | 25.8 | 5.6 | 5.7 | 115 | 22.6 |
| 6 | Ezekiel Elliott RB5 | sólido | DAL | 15 | 89% | 20.3 | 25.4 | 32.9 | 6.3 | 6.5 | 133 | 21.9 |
| 7 | James Conner RB6 | sólido | PIT | 13 | 77% | 16.5 | 20.8 | 27.8 | 5.6 | 6.2 | 113 | 21.4 |
| 8 | Joe Mixon RB10 | sólido | CIN | 14 | 70% | 16.9 | 20.0 | 24.8 | 3.9 | 5.4 | 105 | 17.4 |
| 9 | James White RB7 | sólido | NE | 16 | 54% | 5.9 | 11.3 | 21.3 | 7.7 | 3.8 | 74 | 17.3 |
| 10 | David Johnson RB9 | compra | ARI | 16 | 80% | 16.2 | 19.3 | 25.7 | 4.8 | 4.6 | 87 | 15.3 |
| 11 | Phillip Lindsay RB13 | sólido | DEN | 15 | 46% | 12.9 | 15.2 | 19.1 | 3.1 | 4.3 | 85 | 14.9 |
| 12 | Tarik Cohen RB11 | sólido | CHI | 16 | 46% | 6.2 | 10.6 | 17.6 | 5.7 | 3.3 | 73 | 14.7 |
| 13 | Marlon Mack RB21 | sólido | IND | 12 | 54% | 16.4 | 17.8 | 20.8 | 2.2 | 4.8 | 85 | 14.7 |
| 14 | Chris Carson RB15 | sólido | SEA | 14 | 49% | 17.6 | 19.1 | 21.1 | 1.7 | 4.9 | 94 | 14.4 |
| 15 | Aaron Jones RB24 | vende | GB | 12 | 50% | 11.1 | 13.3 | 16.9 | 2.9 | 4.5 | 78 | 14.3 |
| 16 | Derrick Henry RB14 | frío | TEN | 16 | 41% | 13.4 | 14.4 | 15.7 | 1.1 | 3.5 | 72 | 12.7 |
| 17 | Lamar Miller RB22 | sólido | HOU | 14 | 65% | 15.0 | 16.8 | 20.1 | 2.6 | 3.1 | 81 | 12.5 |
| 18 | T.J. Yeldon RB23 | sólido | JAX | 14 | 55% | 7.4 | 11.4 | 18.6 | 5.6 | 2.6 | 63 | 12.3 |
| 19 | Austin Ekeler RB25 | frío | LAC | 14 | 42% | 7.6 | 10.4 | 15.1 | 3.8 | 3.1 | 68 | 12.2 |
| 20 | Kenyan Drake RB16 | sólido | MIA | 16 | 59% | 7.5 | 10.8 | 16.6 | 4.6 | 2.9 | 60 | 12.2 |
| 21 | Nick Chubb RB17 | frío | CLE | 16 | 39% | 12.0 | 13.3 | 15.6 | 1.8 | 3.4 | 72 | 12.2 |
| 22 | Tevin Coleman RB18 | frío | ATL | 16 | 55% | 10.4 | 12.4 | 15.9 | 2.8 | 3.3 | 67 | 12.1 |
| 23 | Adrian Peterson RB19 | sólido | WAS | 16 | 46% | 15.7 | 16.9 | 18.9 | 1.6 | 3.8 | 78 | 11.9 |
| 24 | Mark Ingram RB32 | sólido | NO | 12 | 45% | 11.5 | 13.3 | 16.0 | 2.3 | 3.3 | 68 | 11.9 |
| 25 | Matt Breida RB26 | frío | SF | 14 | 40% | 10.9 | 12.9 | 15.4 | 2.2 | 3.7 | 77 | 11.6 |
| 26 | Jordan Howard RB20 | sólido | CHI | 16 | 58% | 15.6 | 16.9 | 19.0 | 1.7 | 3.8 | 68 | 11.3 |
| 27 | Isaiah Crowell RB33 | frío | NYJ | 13 | 40% | 11.0 | 12.6 | 15.3 | 2.2 | 2.5 | 64 | 10.8 |
| 28 | Sony Michel RB35 | sólido | NE | 13 | 35% | 16.1 | 16.6 | 17.8 | 0.8 | 4.5 | 75 | 10.7 |
| 29 | Nyheim Hines RB27 | frío | IND | 16 | 43% | 5.3 | 9.3 | 15.4 | 5.1 | 2.9 | 46 | 10.1 |
| 30 | Dion Lewis RB28 | compra | TEN | 16 | 61% | 9.7 | 13.4 | 18.1 | 4.2 | 2.3 | 57 | 10.0 |
| 31 | Jalen Richard RB29 | frío | LV | 16 | 40% | 3.5 | 7.8 | 13.6 | 5.1 | 2.1 | 54 | 9.8 |
| 32 | Peyton Barber RB31 | compra | TB | 16 | 56% | 14.6 | 15.9 | 18.3 | 1.8 | 3.0 | 60 | 9.4 |
| 33 | Mike Davis RB36 | frío | SEA | 15 | 38% | 7.5 | 9.7 | 13.1 | 2.8 | 2.3 | 49 | 9.1 |
| 34 | LeSean McCoy RB39 | compra | BUF | 14 | 53% | 11.5 | 13.9 | 18.1 | 3.3 | 2.4 | 54 | 9.1 |
| 35 | Wendell Smallwood RB42 | frío | PHI | 13 | 36% | 6.8 | 8.9 | 12.2 | 2.7 | 2.5 | 46 | 9.0 |
| 36 | Theo Riddick RB43 | frío | DET | 14 | 44% | 2.9 | 7.2 | 13.4 | 5.3 | 1.9 | 40 | 8.3 |
| 37 | Latavius Murray RB37 | frío | MIN | 16 | 43% | 8.8 | 10.1 | 12.1 | 1.7 | 2.0 | 45 | 8.1 |
| 38 | Duke Johnson RB38 | frío | CLE | 16 | 42% | 2.6 | 5.6 | 10.4 | 3.9 | 2.1 | 40 | 8.0 |
| 39 | Giovani Bernard RB53 | frío | CIN | 12 | 43% | 4.7 | 7.6 | 12.8 | 4.1 | 1.8 | 36 | 8.0 |
| 40 | Ito Smith RB50 | frío | ATL | 13 | 36% | 6.9 | 9.0 | 11.8 | 2.5 | 2.2 | 36 | 7.5 |
| 41 | Doug Martin RB41 | frío | LV | 16 | 36% | 10.8 | 11.9 | 13.8 | 1.5 | 2.7 | 52 | 7.5 |
| 42 | Frank Gore RB46 | frío | MIA | 14 | 41% | 11.1 | 12.0 | 13.4 | 1.1 | 2.5 | 60 | 7.3 |
| 43 | Royce Freeman RB47 | frío | DEN | 14 | 33% | 9.3 | 10.3 | 12.1 | 1.4 | 2.3 | 42 | 7.2 |
| 44 | Carlos Hyde RB49 | frío | JAX | 14 | 40% | 12.3 | 13.0 | 14.6 | 1.1 | 2.1 | 43 | 7.0 |
| 45 | Jamaal Williams RB44 | frío | GB | 16 | 47% | 7.6 | 9.3 | 12.8 | 2.6 | 2.3 | 42 | 7.0 |
| 46 | Josh Adams RB62 | frío | PHI | 12 | 32% | 10.1 | 10.7 | 12.3 | 1.1 | 2.2 | 48 | 6.7 |
| 47 | Jacquizz Rodgers RB61 | frío | TB | 13 | 36% | 2.5 | 5.5 | 9.5 | 3.5 | 1.6 | 32 | 6.5 |
| 48 | Cordarrelle Patterson RB54 | frío | NE | 15 | 22% | 2.8 | 4.2 | 6.7 | 1.9 | 1.7 | 32 | 6.2 |
| 49 | Alfred Blue RB51 | frío | HOU | 16 | 42% | 9.4 | 10.6 | 12.8 | 1.7 | 1.9 | 41 | 6.1 |
| 50 | Rashaad Penny RB67 | frío | SEA | 12 | 23% | 7.1 | 7.8 | 9.1 | 1.0 | 1.8 | 41 | 5.9 |
| 51 | Chris Ivory RB66 | frío | BUF | 13 | 36% | 8.8 | 9.8 | 11.9 | 1.5 | 2.5 | 43 | 5.7 |
| 52 | Devontae Booker RB57 | frío | DEN | 16 | 29% | 2.1 | 4.5 | 8.5 | 3.2 | 1.3 | 28 | 5.6 |
| 53 | LeGarrette Blount RB58 | frío | DET | 16 | 0% | 9.7 | 10.3 | 11.6 | 0.9 | 1.8 | 30 | 5.5 |
| 54 | Jordan Wilkins RB70 | frío | IND | 13 | 21% | 4.6 | 5.8 | 7.4 | 1.4 | 1.4 | 32 | 4.9 |
| 55 | Chase Edmonds RB71 | frío | ARI | 16 | 21% | 3.8 | 5.0 | 6.6 | 1.4 | 1.2 | 19 | 3.9 |
| 56 | Wayne Gallman RB80 | frío | NYG | 13 | 17% | 3.9 | 5.0 | 7.3 | 1.7 | 0.9 | 20 | 3.6 |
| 57 | Rod Smith RB87 | frío | DAL | 13 | 15% | 3.4 | 4.1 | 5.2 | 0.9 | 0.8 | 14 | 2.6 |
1st downs es la columna que nadie ordena y la que más dice. Un first down es una jugada donde el coordinador te buscó y funcionó — y no depende de si la pelota cruzó la línea de gol, que es la parte suerte. Ordénala y vas a ver nombres que no esperabas.
Échale pa' la caguama
Aportar¿Ganaste tu matchup? Compártenos un cachito. Con eso mantenemos gratis la Báscula, la parrilla y las herramientas de tu liga.