Explorador
La tablita del Rick
El Rickaquí se ordena y se juzga
Columnas de QB. Cambian con la posición porque no todo predice igual: al quarterback la cuota de targets le pesa −0.87 en nuestro modelo, o sea que es ruido. Las marcadas con • son las que más pesan.
Clic en cualquier encabezado para ordenar; otro clic lo voltea.
La tabla del astronautaBajar CSV24 de 24
| # | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lamar Jackson QB1 | cobró de más | BAL | 17 | 97% | 245 | 2.41 | 0.23 | 8.2 | 52.8 | 2.9 | 25.2 |
| 2 | Josh Allen QB3 | cobró de más | BUF | 16 | 95% | 233 | 1.75 | 0.38 | 6.4 | 33.2 | 3.4 | 23.4 |
| 3 | Joe Burrow QB2 | vende | CIN | 17 | 100% | 289 | 2.53 | 0.53 | 2.5 | 11.8 | 1.0 | 22.5 |
| 4 | Baker Mayfield QB4 | cobró de más | TB | 17 | 99% | 265 | 2.41 | 0.94 | 3.5 | 22.2 | 1.4 | 21.5 |
| 5 | Jalen Hurts QB7 | cobró de más | PHI | 15 | 92% | 194 | 1.20 | 0.33 | 10.1 | 42.0 | 4.4 | 21.4 |
| 6 | Jayden Daniels QB5 | cobró de más | WAS | 17 | 91% | 210 | 1.47 | 0.53 | 8.8 | 52.5 | 3.4 | 20.6 |
| 7 | Jared Goff QB6 | vende | DET | 17 | 97% | 272 | 2.18 | 0.71 | 2.1 | 3.3 | 0.6 | 19.0 |
| 8 | Bo Nix QB8 | cobró de más | DEN | 17 | 99% | 222 | 1.71 | 0.71 | 5.4 | 25.3 | 2.5 | 18.7 |
| 9 | Sam Darnold QB9 | vende | MIN | 17 | 99% | 254 | 2.06 | 0.71 | 3.9 | 12.5 | 1.5 | 18.4 |
| 10 | Brock Purdy QB13 | cobró de más | SF | 15 | 99% | 258 | 1.33 | 0.80 | 4.4 | 21.5 | 2.3 | 18.2 |
| 11 | Patrick Mahomes QB11 | vende | KC | 16 | 99% | 246 | 1.63 | 0.69 | 3.6 | 19.2 | 1.4 | 17.7 |
| 12 | Kyler Murray QB10 | cobró de más | ARI | 17 | 97% | 227 | 1.24 | 0.65 | 4.7 | 33.8 | 1.7 | 17.5 |
| 13 | Justin Herbert QB12 | vende | LAC | 17 | 98% | 228 | 1.35 | 0.18 | 4.1 | 18.0 | 1.4 | 16.6 |
| 14 | Geno Smith QB14 | vende | SEA | 17 | 97% | 254 | 1.24 | 0.88 | 3.1 | 16.0 | 1.1 | 15.6 |
| 15 | Jordan Love QB17 | vende | GB | 15 | 92% | 226 | 1.67 | 0.73 | 1.7 | 5.5 | 0.6 | 15.2 |
| 16 | Aaron Rodgers QB15 | vende | NYJ | 17 | 96% | 229 | 1.65 | 0.65 | 1.3 | 6.3 | 0.4 | 15.1 |
| 17 | Caleb Williams QB16 | cobró de más | CHI | 17 | 99% | 208 | 1.18 | 0.35 | 4.8 | 28.8 | 1.6 | 15.0 |
| 18 | Bryce Young QB20 | cobró de más | CAR | 14 | 87% | 172 | 1.07 | 0.64 | 3.1 | 17.8 | 1.1 | 14.1 |
| 19 | Drake Maye QB22 | cobró de más | NE | 13 | 80% | 175 | 1.15 | 0.77 | 4.2 | 32.4 | 1.8 | 13.9 |
| 20 | Matthew Stafford QB19 | vende | LA | 16 | 100% | 235 | 1.25 | 0.50 | 1.9 | 2.6 | 0.6 | 13.7 |
| 21 | C.J. Stroud QB18 | vende | HOU | 17 | 93% | 219 | 1.18 | 0.71 | 3.1 | 13.7 | 0.9 | 13.2 |
| 22 | Kirk Cousins QB23 | vende | ATL | 14 | 98% | 251 | 1.29 | 1.14 | 1.6 | 0.0 | 0.1 | 12.7 |
| 23 | Will Levis QB30 | cobró de más | TEN | 12 | 85% | 174 | 1.08 | 1.00 | 3.8 | 15.3 | 1.7 | 10.3 |
| 24 | Cooper Rush QB33 | vende | DAL | 12 | 70% | 154 | 1.00 | 0.42 | 2.2 | 1.5 | 0.4 | 9.1 |
1st downs es la columna que nadie ordena y la que más dice. Un first down es una jugada donde el coordinador te buscó y funcionó — y no depende de si la pelota cruzó la línea de gol, que es la parte suerte. Ordénala y vas a ver nombres que no esperabas.
Échale pa' la caguama
Aportar¿Ganaste tu matchup? Compártenos un cachito. Con eso mantenemos gratis la Báscula, la parrilla y las herramientas de tu liga.