Explorador
La tablita del Rick
El Rickaquí se ordena y se juzga
Columnas de QB. Cambian con la posición porque no todo predice igual: al quarterback la cuota de targets le pesa −0.87 en nuestro modelo, o sea que es ruido. Las marcadas con • son las que más pesan.
Clic en cualquier encabezado para ordenar; otro clic lo voltea.
La tabla del astronautaBajar CSV25 de 25
| # | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josh Allen QB1 | cobró de más | BUF | 17 | 97% | 253 | 1.71 | 1.06 | 6.5 | 30.8 | 3.5 | 22.9 |
| 2 | Jalen Hurts QB2 | cobró de más | PHI | 17 | 96% | 227 | 1.35 | 0.88 | 9.2 | 35.6 | 4.1 | 21.1 |
| 3 | Lamar Jackson QB4 | cobró de más | BAL | 16 | 97% | 230 | 1.50 | 0.44 | 9.3 | 51.3 | 3.0 | 21.1 |
| 4 | Dak Prescott QB3 | cobró de más | DAL | 17 | 94% | 266 | 2.12 | 0.53 | 3.3 | 14.2 | 1.4 | 20.0 |
| 5 | Brock Purdy QB6 | vende | SF | 16 | 93% | 268 | 1.94 | 0.69 | 2.4 | 9.0 | 0.9 | 18.7 |
| 6 | Jordan Love QB5 | vende | GB | 17 | 99% | 245 | 1.88 | 0.65 | 3.0 | 14.5 | 0.9 | 18.7 |
| 7 | C.J. Stroud QB9 | cobró de más | HOU | 15 | 98% | 274 | 1.53 | 0.33 | 2.7 | 10.6 | 1.1 | 18.6 |
| 8 | Justin Fields QB17 | cobró de más | CHI | 13 | 96% | 197 | 1.23 | 0.69 | 9.5 | 50.5 | 3.4 | 18.2 |
| 9 | Justin Herbert QB18 | cobró de más | LAC | 13 | 96% | 241 | 1.54 | 0.54 | 4.0 | 17.5 | 1.5 | 18.0 |
| 10 | Patrick Mahomes QB8 | vende | KC | 16 | 98% | 261 | 1.69 | 0.88 | 4.7 | 24.3 | 1.8 | 17.9 |
| 11 | Russell Wilson QB13 | cobró de más | DEN | 15 | 100% | 205 | 1.73 | 0.53 | 5.3 | 22.7 | 2.7 | 17.4 |
| 12 | Jared Goff QB7 | vende | DET | 17 | 100% | 269 | 1.76 | 0.71 | 1.9 | 1.2 | 0.4 | 17.0 |
| 13 | Trevor Lawrence QB12 | cobró de más | JAX | 16 | 95% | 251 | 1.31 | 0.88 | 4.4 | 21.2 | 1.5 | 16.9 |
| 14 | Baker Mayfield QB10 | vende | TB | 17 | 100% | 238 | 1.65 | 0.59 | 3.6 | 9.6 | 1.0 | 16.2 |
| 15 | Tua Tagovailoa QB11 | vende | MIA | 17 | 95% | 272 | 1.71 | 0.82 | 2.1 | 4.4 | 0.3 | 16.0 |
| 16 | Matthew Stafford QB16 | vende | LA | 15 | 98% | 264 | 1.60 | 0.73 | 1.4 | 4.3 | 0.4 | 15.9 |
| 17 | Joshua Dobbs QB20 | cobró de más | MIN | 13 | 97% | 190 | 1.00 | 0.77 | 6.1 | 32.7 | 2.5 | 15.8 |
| 18 | Geno Smith QB19 | vende | SEA | 15 | 97% | 242 | 1.33 | 0.60 | 2.5 | 10.3 | 0.7 | 15.2 |
| 19 | Sam Howell QB14 | cobró de más | WAS | 17 | 96% | 232 | 1.24 | 1.24 | 2.9 | 15.6 | 1.2 | 15.0 |
| 20 | Derek Carr QB15 | vende | NO | 17 | 84% | 228 | 1.47 | 0.47 | 1.9 | 2.4 | 0.2 | 14.2 |
| 21 | Gardner Minshew QB21 | vende | IND | 16 | 90% | 207 | 0.94 | 0.56 | 2.1 | 6.3 | 0.5 | 12.6 |
| 22 | Desmond Ridder QB22 | cobró de más | ATL | 15 | 85% | 189 | 0.80 | 0.80 | 3.5 | 12.9 | 1.2 | 12.1 |
| 23 | Zach Wilson QB29 | vende | NYJ | 12 | 92% | 189 | 0.67 | 0.58 | 3.1 | 17.8 | 0.6 | 10.3 |
| 24 | Bryce Young QB23 | vende | CAR | 16 | 100% | 180 | 0.69 | 0.63 | 2.5 | 15.9 | 1.1 | 10.3 |
| 25 | Kenny Pickett QB30 | vende | PIT | 12 | 90% | 173 | 0.50 | 0.33 | 3.5 | 4.5 | 1.0 | 9.2 |
1st downs es la columna que nadie ordena y la que más dice. Un first down es una jugada donde el coordinador te buscó y funcionó — y no depende de si la pelota cruzó la línea de gol, que es la parte suerte. Ordénala y vas a ver nombres que no esperabas.
Échale pa' la caguama
Aportar¿Ganaste tu matchup? Compártenos un cachito. Con eso mantenemos gratis la Báscula, la parrilla y las herramientas de tu liga.