Explorador
La tablita del Rick
El Rickaquí se ordena y se juzga
Columnas de QB. Cambian con la posición porque no todo predice igual: al quarterback la cuota de targets le pesa −0.87 en nuestro modelo, o sea que es ruido. Las marcadas con • son las que más pesan.
Clic en cualquier encabezado para ordenar; otro clic lo voltea.
La tabla del astronautaBajar CSV81 de 81
| # | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carson Wentz QB53 | cobró de más | LA | 1 | 100% | 163 | 2.00 | 1.00 | 17.0 | 56.0 | 4.0 | 24.1 |
| 2 | Josh Allen QB1 | cobró de más | BUF | 17 | 97% | 253 | 1.71 | 1.06 | 6.5 | 30.8 | 3.5 | 22.9 |
| 3 | Jalen Hurts QB2 | cobró de más | PHI | 17 | 96% | 227 | 1.35 | 0.88 | 9.2 | 35.6 | 4.1 | 21.1 |
| 4 | Lamar Jackson QB4 | cobró de más | BAL | 16 | 97% | 230 | 1.50 | 0.44 | 9.3 | 51.3 | 3.0 | 21.1 |
| 5 | Joe Flacco QB33 | vende | CLE | 5 | 97% | 323 | 2.60 | 1.60 | 1.8 | 0.4 | 0.6 | 20.2 |
| 6 | Dak Prescott QB3 | vende | DAL | 17 | 94% | 266 | 2.12 | 0.53 | 3.3 | 14.2 | 1.4 | 20.0 |
| 7 | Kirk Cousins QB24 | vende | MIN | 8 | 98% | 291 | 2.25 | 0.63 | 1.8 | 3.1 | 0.9 | 19.5 |
| 8 | Brock Purdy QB6 | vende | SF | 16 | 93% | 268 | 1.94 | 0.69 | 2.4 | 9.0 | 0.9 | 18.7 |
| 9 | Jordan Love QB5 | vende | GB | 17 | 99% | 245 | 1.88 | 0.65 | 3.0 | 14.5 | 0.9 | 18.7 |
| 10 | C.J. Stroud QB9 | vende | HOU | 15 | 98% | 274 | 1.53 | 0.33 | 2.7 | 10.6 | 1.1 | 18.6 |
| 11 | Justin Fields QB17 | cobró de más | CHI | 13 | 96% | 197 | 1.23 | 0.69 | 9.5 | 50.5 | 3.4 | 18.2 |
| 12 | Kyler Murray QB26 | cobró de más | ARI | 8 | 99% | 225 | 1.25 | 0.63 | 5.6 | 30.5 | 2.0 | 18.0 |
| 13 | Justin Herbert QB18 | vende | LAC | 13 | 96% | 241 | 1.54 | 0.54 | 4.0 | 17.5 | 1.5 | 18.0 |
| 14 | Patrick Mahomes QB8 | vende | KC | 16 | 98% | 261 | 1.69 | 0.88 | 4.7 | 24.3 | 1.8 | 17.9 |
| 15 | Russell Wilson QB13 | vende | DEN | 15 | 100% | 205 | 1.73 | 0.53 | 5.3 | 22.7 | 2.7 | 17.4 |
| 16 | Anthony Richardson QB40 | cobró de más | IND | 4 | 65% | 144 | 0.75 | 0.25 | 6.3 | 34.0 | 2.0 | 17.2 |
| 17 | Jared Goff QB7 | vende | DET | 17 | 100% | 269 | 1.76 | 0.71 | 1.9 | 1.2 | 0.4 | 17.0 |
| 18 | Trevor Lawrence QB12 | vende | JAX | 16 | 95% | 251 | 1.31 | 0.88 | 4.4 | 21.2 | 1.5 | 16.9 |
| 19 | Baker Mayfield QB10 | vende | TB | 17 | 100% | 238 | 1.65 | 0.59 | 3.6 | 9.6 | 1.0 | 16.2 |
| 20 | Tua Tagovailoa QB11 | vende | MIA | 17 | 95% | 272 | 1.71 | 0.82 | 2.1 | 4.4 | 0.3 | 16.0 |
| 21 | Matthew Stafford QB16 | vende | LA | 15 | 98% | 264 | 1.60 | 0.73 | 1.4 | 4.3 | 0.4 | 15.9 |
| 22 | Jake Browning QB27 | vende | CIN | 9 | 82% | 215 | 1.33 | 0.78 | 3.0 | 14.1 | 1.3 | 15.8 |
| 23 | Joshua Dobbs QB20 | cobró de más | MIN | 13 | 97% | 190 | 1.00 | 0.77 | 6.1 | 32.7 | 2.5 | 15.8 |
| 24 | Geno Smith QB19 | vende | SEA | 15 | 97% | 242 | 1.33 | 0.60 | 2.5 | 10.3 | 0.7 | 15.2 |
| 25 | Easton Stick QB38 | cobró de más | LAC | 5 | 91% | 225 | 0.60 | 0.20 | 5.4 | 28.8 | 2.2 | 15.1 |
| 26 | Sam Howell QB14 | vende | WAS | 17 | 96% | 232 | 1.24 | 1.24 | 2.9 | 15.6 | 1.2 | 15.0 |
| 27 | Joe Burrow QB25 | vende | CIN | 10 | 94% | 231 | 1.50 | 0.60 | 3.1 | 8.8 | 0.9 | 14.9 |
| 28 | Derek Carr QB15 | vende | NO | 17 | 84% | 228 | 1.47 | 0.47 | 1.9 | 2.4 | 0.2 | 14.2 |
| 29 | Jeff Driskel QB60 | vende | CLE | 1 | 100% | 166 | 2.00 | 2.00 | 7.0 | 33.0 | 4.0 | 13.9 |
| 30 | Deshaun Watson QB36 | cobró de más | CLE | 6 | 83% | 186 | 1.17 | 0.67 | 4.8 | 24.7 | 1.7 | 13.9 |
| 31 | Nick Mullens QB41 | vende | MIN | 5 | 76% | 261 | 1.40 | 1.60 | 2.0 | 5.0 | 1.0 | 13.3 |
| 32 | Jarrett Stidham QB50 | vende | DEN | 2 | 100% | 248 | 1.00 | 0.50 | 4.5 | 4.0 | 0.5 | 13.3 |
| 33 | Taylor Heinicke QB42 | vende | ATL | 5 | 82% | 178 | 1.00 | 0.80 | 3.0 | 24.8 | 1.0 | 13.2 |
| 34 | Gardner Minshew QB21 | vende | IND | 16 | 90% | 207 | 0.94 | 0.56 | 2.1 | 6.3 | 0.5 | 12.6 |
| 35 | Desmond Ridder QB22 | vende | ATL | 15 | 85% | 189 | 0.80 | 0.80 | 3.5 | 12.9 | 1.2 | 12.1 |
| 36 | Andy Dalton QB55 | vende | CAR | 2 | 51% | 181 | 1.00 | 0.00 | 1.5 | 6.0 | 1.0 | 11.8 |
| 37 | Aidan O'Connell QB28 | vende | LV | 11 | 92% | 202 | 1.09 | 0.64 | 1.5 | 1.0 | 0.6 | 11.8 |
| 38 | Will Levis QB32 | vende | TEN | 9 | 91% | 201 | 0.89 | 0.44 | 2.8 | 6.3 | 0.9 | 11.6 |
| 39 | Tyson Bagent QB45 | cobró de más | CHI | 5 | 89% | 172 | 0.60 | 1.20 | 4.6 | 21.8 | 2.2 | 11.5 |
| 40 | Jacoby Brissett QB56 | vende | WAS | 2 | 36% | 112 | 1.50 | 0.00 | 1.5 | 9.5 | 0.5 | 11.4 |
| 41 | Tommy DeVito QB34 | vende | NYG | 9 | 76% | 122 | 0.89 | 0.33 | 4.0 | 21.7 | 0.8 | 10.4 |
| 42 | Mason Rudolph QB47 | vende | PIT | 4 | 78% | 180 | 0.75 | 0.00 | 2.5 | 2.0 | 1.0 | 10.4 |
| 43 | Zach Wilson QB29 | vende | NYJ | 12 | 92% | 189 | 0.67 | 0.58 | 3.1 | 17.8 | 0.6 | 10.3 |
| 44 | Bryce Young QB23 | vende | CAR | 16 | 100% | 180 | 0.69 | 0.63 | 2.5 | 15.9 | 1.1 | 10.3 |
| 45 | Mac Jones QB31 | vende | NE | 11 | 89% | 193 | 0.91 | 1.09 | 2.5 | 8.7 | 1.0 | 9.9 |
| 46 | Daniel Jones QB44 | cobró de más | NYG | 6 | 81% | 152 | 0.33 | 1.00 | 6.7 | 34.3 | 2.5 | 9.8 |
| 47 | Mitchell Trubisky QB46 | vende | PIT | 5 | 63% | 126 | 0.80 | 1.00 | 3.2 | 10.8 | 1.2 | 9.3 |
| 48 | Kenny Pickett QB30 | vende | PIT | 12 | 90% | 173 | 0.50 | 0.33 | 3.5 | 4.5 | 1.0 | 9.2 |
| 49 | Ryan Tannehill QB37 | vende | TEN | 9 | 93% | 180 | 0.44 | 0.78 | 1.9 | 8.2 | 0.6 | 8.9 |
| 50 | Jimmy Garoppolo QB43 | vende | LV | 7 | 80% | 172 | 1.00 | 1.29 | 2.9 | 5.6 | 0.9 | 8.9 |
| 51 | Tyrod Taylor QB35 | vende | NYG | 10 | 52% | 134 | 0.50 | 0.30 | 3.8 | 19.7 | 1.0 | 8.7 |
| 52 | Drew Lock QB49 | vende | SEA | 4 | 61% | 136 | 0.75 | 0.75 | 1.3 | 3.5 | 0.3 | 7.3 |
| 53 | Bailey Zappe QB39 | vende | NE | 10 | 72% | 127 | 0.60 | 0.90 | 1.7 | 8.3 | 0.6 | 7.1 |
| 54 | Marcus Mariota QB61 | vende | PHI | 2 | 32% | 82 | 0.50 | 0.50 | 4.0 | 26.0 | 3.0 | 6.9 |
| 55 | Trevor Siemian QB48 | vende | NYJ | 5 | 79% | 145 | 0.40 | 0.80 | 2.2 | 8.0 | 1.0 | 6.2 |
| 56 | Tyler Huntley QB51 | vende | BAL | 5 | 28% | 41 | 0.60 | 0.00 | 3.0 | 11.0 | 0.6 | 5.1 |
| 57 | Case Keenum QB64 | vende | HOU | 2 | 74% | 146 | 0.50 | 1.50 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 4.9 |
| 58 | PJ Walker QB54 | vende | CLE | 5 | 62% | 135 | 0.20 | 1.00 | 2.6 | 6.0 | 0.6 | 4.8 |
| 59 | Tim Boyle QB63 | vende | NYJ | 3 | 66% | 120 | 0.33 | 1.33 | 1.3 | 1.7 | 1.0 | 3.6 |
| 60 | C.J. Beathard QB57 | vende | JAX | 6 | 27% | 58 | 0.17 | 0.00 | 1.3 | 5.8 | 0.3 | 3.6 |
| 61 | Brett Rypien QB66 | vende | LA | 2 | 66% | 86 | 0.00 | 0.50 | 1.5 | 9.5 | 0.5 | 3.4 |
| 62 | Davis Mills QB59 | vende | HOU | 5 | 14% | 35 | 0.40 | 0.00 | 0.4 | 1.8 | 0.0 | 3.2 |
| 63 | Blaine Gabbert QB68 | frío | KC | 2 | 64% | 93 | 0.00 | 1.50 | 3.5 | 22.5 | 1.0 | 3.0 |
| 64 | Dorian Thompson-Robinson QB58 | frío | CLE | 7 | 41% | 63 | 0.14 | 0.57 | 2.1 | 9.6 | 0.6 | 2.9 |
| 65 | Sam Darnold QB52 | frío | SF | 10 | 21% | 30 | 0.20 | 0.10 | 2.1 | 1.5 | 0.3 | 2.5 |
| 66 | Brian Hoyer QB69 | vende | LV | 2 | 59% | 116 | 0.00 | 1.00 | 1.5 | -1.5 | 0.0 | 2.5 |
| 67 | Jaren Hall QB67 | frío | MIN | 3 | 25% | 56 | 0.00 | 0.33 | 2.0 | 4.7 | 0.0 | 2.0 |
| 68 | Jameis Winston QB62 | frío | NO | 6 | 19% | 44 | 0.33 | 0.50 | 0.8 | -1.0 | 0.0 | 2.0 |
| 69 | Malik Willis QB71 | frío | TEN | 2 | 18% | 37 | 0.00 | 0.00 | 2.5 | 10.5 | 0.5 | 1.5 |
| 70 | Clayton Tune QB65 | frío | ARI | 6 | 18% | 10 | 0.00 | 0.33 | 1.5 | 5.3 | 0.5 | 1.3 |
| 71 | Sean Clifford QB73 | frío | GB | 2 | 10% | 19 | 0.00 | 0.00 | 1.5 | -1.0 | 0.0 | 0.6 |
| 72 | Cooper Rush QB70 | frío | DAL | 7 | 15% | 21 | 0.00 | 0.14 | 1.7 | -0.7 | 0.1 | 0.5 |
| 73 | AJ McCarron QB74 | frío | CIN | 2 | 14% | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
| 74 | Mike White QB72 | frío | MIA | 6 | 13% | 12 | 0.17 | 0.17 | 1.3 | -1.5 | 0.0 | 0.3 |
| 75 | Aaron Rodgers QB75 | frío | NYJ | 1 | 7% | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 76 | Kyle Trask QB76 | frío | TB | 2 | 3% | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.5 | -0.5 | 0.0 | -0.1 |
| 77 | Teddy Bridgewater QB77 | frío | DET | 1 | 5% | 0 | 0.00 | 0.00 | 2.0 | -2.0 | 0.0 | -0.2 |
| 78 | Kyle Allen QB81 | frío | BUF | 6 | 9% | 0 | 0.00 | 0.00 | 2.2 | -2.2 | 0.0 | -0.2 |
| 79 | Matt Barkley QB78 | frío | JAX | 1 | 10% | 0 | 0.00 | 0.00 | 3.0 | -3.0 | 0.0 | -0.3 |
| 80 | Logan Woodside QB79 | frío | ATL | 1 | 16% | 27 | 0.00 | 1.00 | 1.0 | 6.0 | 0.0 | -0.3 |
| 81 | Nathan Peterman QB80 | frío | CHI | 1 | 4% | 0 | 0.00 | 0.00 | 2.0 | -4.0 | 0.0 | -0.4 |
1st downs es la columna que nadie ordena y la que más dice. Un first down es una jugada donde el coordinador te buscó y funcionó — y no depende de si la pelota cruzó la línea de gol, que es la parte suerte. Ordénala y vas a ver nombres que no esperabas.
Échale pa' la caguama
Aportar¿Ganaste tu matchup? Compártenos un cachito. Con eso mantenemos gratis la Báscula, la parrilla y las herramientas de tu liga.