Explorador
La tablita del Rick
El Rickaquí se ordena y se juzga
Columnas de QB. Cambian con la posición porque no todo predice igual: al quarterback la cuota de targets le pesa −0.87 en nuestro modelo, o sea que es ruido. Las marcadas con • son las que más pesan.
Clic en cualquier encabezado para ordenar; otro clic lo voltea.
La tabla del astronautaBajar CSV71 de 71
| # | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lamar Jackson QB1 | cobró de más | BAL | 15 | 93% | 208 | 2.40 | 0.40 | 11.9 | 81.0 | 4.9 | 27.8 |
| 2 | Deshaun Watson QB4 | cobró de más | HOU | 15 | 100% | 257 | 1.73 | 0.80 | 5.5 | 27.5 | 2.1 | 21.5 |
| 3 | Matthew Stafford QB29 | vende | DET | 8 | 100% | 312 | 2.38 | 0.63 | 2.5 | 8.3 | 0.6 | 21.3 |
| 4 | Dak Prescott QB2 | vende | DAL | 16 | 100% | 306 | 1.88 | 0.69 | 3.3 | 17.3 | 1.2 | 21.2 |
| 5 | Patrick Mahomes QB6 | vende | KC | 14 | 93% | 288 | 1.86 | 0.36 | 3.1 | 15.6 | 1.1 | 20.6 |
| 6 | Drew Brees QB23 | vende | NO | 11 | 87% | 271 | 2.46 | 0.36 | 0.8 | -0.4 | 0.2 | 20.4 |
| 7 | Russell Wilson QB3 | cobró de más | SEA | 16 | 100% | 257 | 1.94 | 0.31 | 4.7 | 21.4 | 1.1 | 20.4 |
| 8 | Jeff Driskel QB37 | cobró de más | DET | 3 | 100% | 228 | 1.33 | 1.33 | 7.3 | 50.3 | 3.3 | 19.4 |
| 9 | Jameis Winston QB5 | cobró de más | TB | 16 | 99% | 319 | 2.06 | 1.88 | 3.8 | 15.9 | 1.1 | 19.1 |
| 10 | Ryan Tannehill QB21 | vende | TEN | 12 | 87% | 229 | 1.83 | 0.50 | 3.7 | 15.6 | 1.3 | 19.0 |
| 11 | Matt Ryan QB11 | vende | ATL | 15 | 98% | 298 | 1.73 | 0.93 | 2.3 | 9.8 | 0.7 | 18.2 |
| 12 | Josh Allen QB7 | cobró de más | BUF | 16 | 93% | 193 | 1.25 | 0.56 | 6.9 | 32.0 | 2.8 | 17.9 |
| 13 | Carson Wentz QB8 | cobró de más | PHI | 16 | 99% | 252 | 1.69 | 0.44 | 4.0 | 15.2 | 1.4 | 17.5 |
| 14 | Daniel Jones QB22 | vende | NYG | 13 | 93% | 233 | 1.85 | 0.92 | 3.5 | 21.5 | 1.8 | 17.5 |
| 15 | Kyler Murray QB9 | cobró de más | ARI | 16 | 96% | 233 | 1.25 | 0.75 | 5.8 | 34.0 | 1.7 | 17.5 |
| 16 | Aaron Rodgers QB10 | vende | GB | 16 | 98% | 250 | 1.63 | 0.25 | 2.9 | 11.6 | 0.8 | 17.4 |
| 17 | Gardner Minshew QB19 | cobró de más | JAX | 14 | 96% | 234 | 1.50 | 0.43 | 4.8 | 24.6 | 1.5 | 16.7 |
| 18 | Kirk Cousins QB15 | vende | MIN | 15 | 99% | 240 | 1.73 | 0.40 | 2.1 | 4.2 | 0.7 | 16.6 |
| 19 | Tom Brady QB12 | vende | NE | 16 | 99% | 254 | 1.50 | 0.50 | 1.6 | 2.1 | 0.5 | 16.5 |
| 20 | Ryan Fitzpatrick QB17 | cobró de más | MIA | 15 | 86% | 235 | 1.33 | 0.87 | 3.6 | 16.5 | 1.2 | 16.1 |
| 21 | Andy Dalton QB25 | vende | CIN | 13 | 100% | 269 | 1.23 | 1.08 | 2.5 | 5.8 | 1.0 | 16.0 |
| 22 | Jared Goff QB13 | vende | LA | 16 | 99% | 290 | 1.38 | 1.00 | 2.1 | 2.5 | 0.4 | 16.0 |
| 23 | Jimmy Garoppolo QB14 | vende | SF | 16 | 99% | 249 | 1.69 | 0.81 | 2.9 | 3.9 | 0.8 | 15.6 |
| 24 | Derek Carr QB16 | vende | LV | 16 | 98% | 253 | 1.31 | 0.50 | 1.7 | 5.1 | 0.4 | 15.3 |
| 25 | Philip Rivers QB18 | vende | LAC | 16 | 97% | 288 | 1.44 | 1.25 | 0.8 | 1.8 | 0.1 | 14.8 |
| 26 | Jacoby Brissett QB24 | cobró de más | IND | 15 | 94% | 196 | 1.20 | 0.40 | 3.7 | 15.2 | 1.5 | 14.8 |
| 27 | Kyle Allen QB27 | vende | CAR | 13 | 98% | 256 | 1.31 | 1.23 | 2.5 | 8.2 | 0.8 | 14.6 |
| 28 | Sam Darnold QB28 | vende | NYJ | 13 | 100% | 233 | 1.46 | 1.00 | 2.5 | 4.8 | 0.5 | 14.6 |
| 29 | Baker Mayfield QB20 | vende | CLE | 16 | 99% | 239 | 1.38 | 1.31 | 1.8 | 8.8 | 0.9 | 14.4 |
| 30 | Eli Manning QB38 | vende | NYG | 4 | 98% | 261 | 1.50 | 1.25 | 1.0 | 1.8 | 0.3 | 14.1 |
| 31 | Mitchell Trubisky QB26 | vende | CHI | 15 | 93% | 209 | 1.13 | 0.67 | 3.2 | 12.9 | 0.9 | 13.7 |
| 32 | Drew Lock QB36 | vende | DEN | 5 | 100% | 204 | 1.40 | 0.60 | 3.6 | 14.4 | 1.2 | 13.6 |
| 33 | Marcus Mariota QB34 | vende | TEN | 7 | 79% | 172 | 1.00 | 0.29 | 3.4 | 18.4 | 1.0 | 12.1 |
| 34 | Joe Flacco QB33 | vende | DEN | 8 | 100% | 228 | 0.75 | 0.63 | 1.5 | 2.5 | 0.5 | 11.1 |
| 35 | David Blough QB39 | vende | DET | 5 | 100% | 197 | 0.80 | 1.20 | 1.6 | 6.2 | 0.4 | 11.1 |
| 36 | Brandon Allen QB44 | vende | DEN | 3 | 100% | 172 | 1.00 | 0.67 | 3.3 | 13.0 | 1.7 | 10.8 |
| 37 | Case Keenum QB30 | vende | WAS | 10 | 75% | 171 | 1.10 | 0.50 | 0.9 | 1.2 | 0.2 | 10.7 |
| 38 | Mason Rudolph QB31 | vende | PIT | 10 | 81% | 177 | 1.30 | 0.90 | 2.1 | 4.2 | 0.6 | 10.7 |
| 39 | Ryan Finley QB45 | vende | CIN | 3 | 100% | 158 | 0.67 | 0.67 | 3.3 | 25.7 | 1.3 | 10.2 |
| 40 | Teddy Bridgewater QB32 | vende | NO | 9 | 66% | 154 | 1.00 | 0.22 | 3.2 | 3.4 | 0.4 | 10.1 |
| 41 | Nick Foles QB42 | vende | JAX | 4 | 65% | 184 | 0.75 | 0.50 | 1.0 | 5.8 | 0.5 | 9.9 |
| 42 | Dwayne Haskins QB35 | vende | WAS | 9 | 83% | 152 | 0.78 | 0.78 | 2.3 | 11.2 | 0.8 | 8.7 |
| 43 | Chase Daniel QB46 | vende | CHI | 3 | 67% | 145 | 1.00 | 0.67 | 2.0 | 2.0 | 0.7 | 8.7 |
| 44 | AJ McCarron QB49 | cobró de más | HOU | 2 | 54% | 113 | 0.00 | 0.50 | 2.5 | 19.5 | 1.5 | 8.4 |
| 45 | Cam Newton QB50 | vende | CAR | 2 | 100% | 286 | 0.00 | 0.50 | 2.5 | -1.0 | 0.0 | 8.3 |
| 46 | Matt Moore QB41 | vende | KC | 6 | 47% | 110 | 0.67 | 0.00 | 0.8 | -0.2 | 0.0 | 7.0 |
| 47 | Devlin Hodges QB40 | vende | PIT | 8 | 80% | 133 | 0.63 | 1.00 | 2.6 | 8.5 | 0.6 | 6.7 |
| 48 | Matt Schaub QB43 | vende | ATL | 5 | 27% | 116 | 0.60 | 0.20 | 0.6 | -0.6 | 0.0 | 6.6 |
| 49 | Ben Roethlisberger QB52 | vende | PIT | 2 | 75% | 176 | 0.00 | 0.50 | 0.5 | 3.5 | 0.0 | 6.4 |
| 50 | Brian Hoyer QB47 | vende | IND | 4 | 47% | 93 | 1.00 | 1.00 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 5.8 |
| 51 | Colt McCoy QB57 | vende | WAS | 1 | 100% | 122 | 0.00 | 1.00 | 2.0 | 14.0 | 1.0 | 4.3 |
| 52 | Matt Barkley QB54 | vende | BUF | 2 | 58% | 180 | 0.00 | 1.50 | 1.0 | -2.0 | 0.0 | 4.0 |
| 53 | Josh Rosen QB48 | vende | MIA | 5 | 61% | 113 | 0.20 | 1.00 | 0.6 | 2.6 | 0.0 | 3.6 |
| 54 | Luke Falk QB53 | vende | NYJ | 3 | 88% | 139 | 0.00 | 1.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
| 55 | Robert Griffin III QB51 | frío | BAL | 6 | 34% | 38 | 0.17 | 0.33 | 3.3 | 10.2 | 0.7 | 2.5 |
| 56 | Mike Glennon QB58 | frío | LV | 2 | 20% | 28 | 0.50 | 0.00 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 |
| 57 | Brett Hundley QB55 | frío | ARI | 3 | 20% | 16 | 0.00 | 0.00 | 2.3 | 13.7 | 1.0 | 2.0 |
| 58 | Tyrod Taylor QB56 | frío | LAC | 4 | 12% | 8 | 0.25 | 0.00 | 2.5 | 1.8 | 0.3 | 1.5 |
| 59 | Will Grier QB59 | frío | CAR | 2 | 62% | 114 | 0.00 | 2.00 | 3.5 | 11.0 | 1.0 | 0.7 |
| 60 | Josh McCown QB60 | frío | PHI | 2 | 8% | 12 | 0.00 | 0.00 | 1.0 | -1.0 | 0.0 | 0.4 |
| 61 | Ryan Griffin QB61 | frío | TB | 2 | 7% | 9 | 0.00 | 0.00 | 2.0 | -0.5 | 0.0 | 0.3 |
| 62 | Trevor Siemian QB62 | frío | NYJ | 1 | 28% | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| 63 | Trace McSorley QB63 | frío | BAL | 1 | 1% | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.1 |
| 64 | Alex Tanney QB64 | frío | NYG | 1 | 3% | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 65 | David Fales QB65 | frío | NYJ | 1 | 7% | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 66 | Tim Boyle QB66 | frío | GB | 3 | 10% | 5 | 0.00 | 0.00 | 1.7 | -2.3 | 0.0 | -0.0 |
| 67 | Garrett Gilbert QB67 | frío | CLE | 5 | 3% | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.6 | -0.6 | 0.0 | -0.1 |
| 68 | Nick Mullens QB67 | frío | SF | 1 | 11% | 0 | 0.00 | 0.00 | 3.0 | -3.0 | 0.0 | -0.3 |
| 69 | Blake Bortles QB69 | frío | LA | 2 | 5% | 2 | 0.00 | 0.00 | 1.0 | -4.5 | 0.0 | -0.4 |
| 70 | Sean Mannion QB70 | frío | MIN | 3 | 36% | 42 | 0.00 | 0.67 | 2.0 | -1.7 | 0.0 | -0.5 |
| 71 | Jarrett Stidham QB71 | frío | NE | 3 | 6% | 5 | 0.00 | 0.33 | 0.7 | -0.7 | 0.0 | -0.5 |
1st downs es la columna que nadie ordena y la que más dice. Un first down es una jugada donde el coordinador te buscó y funcionó — y no depende de si la pelota cruzó la línea de gol, que es la parte suerte. Ordénala y vas a ver nombres que no esperabas.
Échale pa' la caguama
Aportar¿Ganaste tu matchup? Compártenos un cachito. Con eso mantenemos gratis la Báscula, la parrilla y las herramientas de tu liga.