Explorador
La tablita del Rick
El Rickaquí se ordena y se juzga
Columnas de QB. Cambian con la posición porque no todo predice igual: al quarterback la cuota de targets le pesa −0.87 en nuestro modelo, o sea que es ruido. Las marcadas con • son las que más pesan.
Clic en cualquier encabezado para ordenar; otro clic lo voltea.
La tabla del astronautaBajar CSV71 de 71
| # | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aaron Rodgers QB1 | cobró de más | GB | 16 | 98% | 277 | 2.50 | 0.44 | 4.3 | 23.2 | 1.6 | 23.8 |
| 2 | Matt Ryan QB2 | vende | ATL | 16 | 98% | 309 | 2.38 | 0.44 | 2.3 | 7.4 | 0.8 | 21.7 |
| 3 | Tom Brady QB16 | vende | NE | 12 | 97% | 296 | 2.33 | 0.17 | 2.3 | 5.3 | 0.9 | 21.4 |
| 4 | Drew Brees QB3 | vende | NO | 16 | 100% | 326 | 2.31 | 0.94 | 1.4 | 1.3 | 0.4 | 21.3 |
| 5 | Andrew Luck QB4 | vende | IND | 15 | 98% | 283 | 2.07 | 0.87 | 4.3 | 22.7 | 1.3 | 20.6 |
| 6 | Kirk Cousins QB5 | vende | WAS | 16 | 100% | 307 | 1.56 | 0.75 | 2.2 | 6.0 | 0.9 | 19.0 |
| 7 | Dak Prescott QB6 | cobró de más | DAL | 16 | 95% | 229 | 1.44 | 0.25 | 3.6 | 17.6 | 1.3 | 18.4 |
| 8 | Colin Kaepernick QB25 | cobró de más | SF | 11 | 98% | 204 | 1.46 | 0.36 | 6.4 | 42.7 | 2.6 | 18.2 |
| 9 | Tyrod Taylor QB9 | cobró de más | BUF | 15 | 97% | 202 | 1.13 | 0.40 | 6.4 | 38.8 | 2.2 | 17.9 |
| 10 | Ben Roethlisberger QB18 | vende | PIT | 14 | 98% | 273 | 2.07 | 0.93 | 1.1 | 1.0 | 0.2 | 17.9 |
| 11 | Matthew Stafford QB7 | vende | DET | 16 | 100% | 270 | 1.50 | 0.63 | 2.3 | 12.9 | 1.0 | 17.6 |
| 12 | Marcus Mariota QB12 | vende | TEN | 15 | 96% | 228 | 1.73 | 0.60 | 4.0 | 23.3 | 1.4 | 17.6 |
| 13 | Derek Carr QB14 | vende | LV | 15 | 98% | 262 | 1.87 | 0.40 | 2.6 | 4.7 | 0.3 | 17.5 |
| 14 | Blake Bortles QB8 | cobró de más | JAX | 16 | 100% | 244 | 1.44 | 1.00 | 3.7 | 22.6 | 1.3 | 17.3 |
| 15 | Cam Newton QB17 | cobró de más | CAR | 15 | 97% | 234 | 1.27 | 0.93 | 6.1 | 24.1 | 1.9 | 17.0 |
| 16 | Philip Rivers QB10 | vende | LAC | 16 | 100% | 274 | 2.06 | 1.31 | 0.9 | 2.2 | 0.2 | 16.8 |
| 17 | Russell Wilson QB11 | cobró de más | SEA | 16 | 95% | 264 | 1.31 | 0.69 | 4.5 | 16.2 | 1.2 | 16.8 |
| 18 | Carson Palmer QB19 | vende | ARI | 15 | 96% | 282 | 1.73 | 0.93 | 0.9 | 2.5 | 0.2 | 16.5 |
| 19 | Andy Dalton QB13 | vende | CIN | 16 | 100% | 263 | 1.13 | 0.50 | 2.9 | 11.5 | 1.1 | 16.4 |
| 20 | Jameis Winston QB15 | vende | TB | 16 | 99% | 256 | 1.75 | 1.13 | 3.4 | 10.3 | 0.9 | 16.3 |
| 21 | Sam Bradford QB22 | vende | MIN | 15 | 99% | 258 | 1.33 | 0.33 | 1.3 | 3.5 | 0.2 | 15.3 |
| 22 | Alex Smith QB23 | vende | KC | 15 | 95% | 233 | 1.00 | 0.53 | 3.2 | 8.9 | 0.7 | 15.1 |
| 23 | Joe Flacco QB20 | vende | BAL | 16 | 98% | 270 | 1.25 | 0.94 | 1.3 | 3.6 | 0.4 | 14.9 |
| 24 | Ryan Tannehill QB27 | vende | MIA | 13 | 98% | 230 | 1.46 | 0.92 | 3.0 | 12.6 | 0.8 | 14.8 |
| 25 | Eli Manning QB21 | vende | NYG | 16 | 100% | 252 | 1.63 | 1.00 | 1.4 | -0.6 | 0.1 | 14.5 |
| 26 | Nick Foles QB45 | vende | KC | 2 | 81% | 205 | 1.50 | 0.00 | 2.0 | -2.0 | 0.0 | 14.0 |
| 27 | Trevor Siemian QB26 | vende | DEN | 14 | 95% | 243 | 1.29 | 0.71 | 2.1 | 4.1 | 0.4 | 13.8 |
| 28 | Matt Moore QB38 | vende | MIA | 4 | 81% | 180 | 2.00 | 0.75 | 0.3 | -0.3 | 0.0 | 13.7 |
| 29 | Brian Hoyer QB31 | vende | CHI | 6 | 78% | 241 | 1.00 | 0.00 | 1.2 | -0.3 | 0.0 | 13.6 |
| 30 | Carson Wentz QB24 | vende | PHI | 16 | 99% | 236 | 1.00 | 0.88 | 2.9 | 9.5 | 1.1 | 13.4 |
| 31 | Robert Griffin III QB35 | cobró de más | CLE | 5 | 97% | 177 | 0.40 | 0.60 | 6.2 | 38.0 | 2.0 | 13.3 |
| 32 | Blaine Gabbert QB34 | cobró de más | SF | 6 | 86% | 154 | 0.83 | 1.00 | 6.7 | 28.8 | 2.7 | 12.3 |
| 33 | Josh McCown QB36 | vende | CLE | 5 | 78% | 220 | 1.20 | 1.20 | 1.4 | 4.2 | 0.0 | 11.6 |
| 34 | Brock Osweiler QB28 | vende | HOU | 15 | 93% | 197 | 1.00 | 1.07 | 2.0 | 8.7 | 0.9 | 11.5 |
| 35 | Case Keenum QB30 | vende | LA | 10 | 92% | 220 | 0.90 | 1.10 | 2.1 | 5.1 | 0.8 | 11.3 |
| 36 | Matt Barkley QB33 | vende | CHI | 7 | 92% | 230 | 1.14 | 2.00 | 1.0 | 0.3 | 0.1 | 10.8 |
| 37 | Jay Cutler QB39 | vende | CHI | 5 | 95% | 212 | 0.80 | 1.00 | 1.0 | 4.8 | 0.2 | 10.2 |
| 38 | Ryan Fitzpatrick QB29 | vende | NYJ | 14 | 85% | 194 | 0.86 | 1.21 | 2.4 | 9.9 | 0.5 | 9.7 |
| 39 | Paxton Lynch QB43 | vende | DEN | 3 | 90% | 166 | 0.67 | 0.33 | 3.7 | 8.3 | 0.3 | 9.5 |
| 40 | Jacoby Brissett QB44 | cobró de más | NE | 3 | 83% | 133 | 0.00 | 0.00 | 5.3 | 27.7 | 1.7 | 9.4 |
| 41 | Charlie Whitehurst QB51 | vende | CLE | 1 | 68% | 182 | 1.00 | 1.00 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 9.4 |
| 42 | Cody Kessler QB32 | vende | CLE | 9 | 61% | 153 | 0.67 | 0.22 | 1.2 | 2.0 | 0.1 | 8.6 |
| 43 | Jared Goff QB37 | vende | LA | 7 | 94% | 156 | 0.71 | 1.00 | 1.1 | 2.3 | 0.1 | 8.2 |
| 44 | Connor Cook QB54 | vende | LV | 1 | 59% | 150 | 1.00 | 1.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
| 45 | Mike Glennon QB58 | vende | TB | 1 | 15% | 75 | 1.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 |
| 46 | Tom Savage QB46 | vende | HOU | 3 | 67% | 154 | 0.00 | 0.00 | 2.0 | 4.0 | 0.7 | 6.5 |
| 47 | Jimmy Garoppolo QB40 | vende | NE | 6 | 32% | 84 | 0.67 | 0.00 | 1.7 | 1.0 | 0.2 | 6.3 |
| 48 | Kevin Hogan QB47 | vende | CLE | 3 | 26% | 35 | 0.00 | 0.67 | 2.7 | 35.0 | 1.7 | 5.6 |
| 49 | Bryce Petty QB42 | vende | NYJ | 6 | 59% | 135 | 0.50 | 1.17 | 1.0 | 3.5 | 0.2 | 5.4 |
| 50 | Tony Romo QB59 | vende | DAL | 1 | 12% | 29 | 1.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.2 |
| 51 | Landry Jones QB41 | vende | PIT | 7 | 33% | 80 | 0.57 | 0.29 | 0.9 | -0.6 | 0.0 | 4.8 |
| 52 | Scott Tolzien QB53 | sólido | IND | 2 | 61% | 108 | 0.50 | 1.00 | 3.0 | 1.5 | 0.0 | 4.5 |
| 53 | Geno Smith QB55 | vende | NYJ | 2 | 26% | 63 | 0.50 | 0.50 | 1.0 | 4.5 | 0.5 | 4.0 |
| 54 | Matt Cassel QB48 | vende | TEN | 4 | 38% | 71 | 0.50 | 0.50 | 1.0 | 0.8 | 0.0 | 3.9 |
| 55 | Derek Anderson QB49 | vende | CAR | 4 | 36% | 113 | 0.50 | 1.25 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 3.6 |
| 56 | Shaun Hill QB50 | vende | MIN | 3 | 0% | 81 | 0.00 | 0.00 | 1.7 | 1.7 | 0.0 | 3.4 |
| 57 | Trevone Boykin QB56 | frío | SEA | 4 | 18% | 36 | 0.25 | 0.25 | 2.0 | 0.3 | 0.3 | 2.0 |
| 58 | Drew Stanton QB51 | frío | ARI | 5 | 31% | 38 | 0.40 | 0.60 | 0.6 | -0.6 | 0.0 | 1.9 |
| 59 | Cardale Jones QB60 | frío | BUF | 1 | 30% | 96 | 0.00 | 1.00 | 1.0 | -1.0 | 0.0 | 1.7 |
| 60 | EJ Manuel QB57 | frío | BUF | 5 | 23% | 26 | 0.00 | 0.00 | 1.6 | 4.4 | 0.6 | 1.5 |
| 61 | David Fales QB63 | frío | CHI | 1 | 15% | 22 | 0.00 | 0.00 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 |
| 62 | Joe Webb QB62 | compra | CAR | 2 | 11% | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
| 63 | Chase Daniel QB64 | frío | PHI | 1 | 11% | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
| 64 | Matt McGloin QB61 | frío | LV | 3 | 21% | 17 | 0.00 | 0.00 | 1.0 | -1.0 | 0.0 | 0.6 |
| 65 | Matt Schaub QB65 | frío | ATL | 3 | 11% | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.7 | -0.7 | 0.0 | 0.1 |
| 66 | Kellen Clemens QB66 | frío | LAC | 1 | 7% | 0 | 0.00 | 0.00 | 2.0 | -1.0 | 0.0 | -0.1 |
| 67 | Chad Henne QB67 | frío | JAX | 1 | 2% | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.0 | -2.0 | 0.0 | -0.2 |
| 68 | Mark Sanchez QB68 | frío | DAL | 2 | 34% | 47 | 0.00 | 1.00 | 2.0 | -1.0 | 0.0 | -0.2 |
| 69 | Brett Hundley QB70 | frío | GB | 4 | 9% | 4 | 0.00 | 0.25 | 0.8 | -0.5 | 0.0 | -0.4 |
| 70 | Ryan Mallett QB71 | frío | BAL | 4 | 8% | 7 | 0.00 | 0.25 | 1.3 | -1.5 | 0.0 | -0.4 |
| 71 | Sean Mannion QB69 | frío | LA | 1 | 27% | 19 | 0.00 | 1.00 | 1.0 | -1.0 | 0.0 | -1.3 |
1st downs es la columna que nadie ordena y la que más dice. Un first down es una jugada donde el coordinador te buscó y funcionó — y no depende de si la pelota cruzó la línea de gol, que es la parte suerte. Ordénala y vas a ver nombres que no esperabas.
Échale pa' la caguama
Aportar¿Ganaste tu matchup? Compártenos un cachito. Con eso mantenemos gratis la Báscula, la parrilla y las herramientas de tu liga.