Sin filtros
La tabla del astronauta
El Rickpara el que se siente analista
Las 43 columnas que tenemos por jugador y temporada, sin recortar nada. La tablita normal esconde lo que no predice para que se pueda leer; ésta no esconde nada, porque aquí tú decides. Bájala y ábrela en Excel o en Sheets.
Abajo van los primeros 60 por puntos PPR. El archivo trae todos.
| jugador | posicion | equipo | temporada | juegos | rank posicion | snaps | snap pct | targets | targets por juego | cuota targets | air yards | cuota air yards | adot | wopr | recepciones | recepciones por juego | yardas recepcion | td recepcion | acarreos | acarreos por juego | yardas tierra | td tierra | yardas pase | td pase | intercepciones | toques | toques por juego | yardas scrimmage | yardas scrimmage por juego | primeros y diez | primeros por juego | toques zona roja | zona roja por juego | oportunidad ponderada | oportunidad por juego | puntos esperados | puntos esperados por juego | puntos sobre esperado | puntos ppr | puntos ppr por juego | puntos half ppr | puntos standard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Josh Jacobs | RB | GB | 2026 | 2 | 44 | 84 | 0.615 | 13 | 6.5 | 0.16 | 37 | 0.041 | 2.655 | 0.269 | 11 | 5.5 | 68 | 2 | 32 | 16 | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43 | 21.5 | 143 | 71.5 | 12 | 6 | 10 | 5 | 58 | 29 | 50.455 | 25.228 | -7.155 | 43.3 | 21.65 | 37.8 | 32.3 |
| Kenneth Walker III | RB | KC | 2026 | 7 | 2 | 336 | 0.753 | 33 | 4.714 | 0.146 | -23 | -0.026 | -1.895 | 0.201 | 22 | 3.143 | 131 | 2 | 141 | 20.143 | 770 | 6 | 0 | 0 | 0 | 163 | 23.286 | 901 | 128.714 | 46 | 6.571 | 30 | 4.286 | 207 | 29.571 | 160.251 | 22.893 | -0.151 | 160.1 | 22.871 | 149.1 | 138.1 |
| Jahmyr Gibbs | RB | DET | 2026 | 7 | 1 | 380 | 0.784 | 44 | 6.286 | 0.185 | 22 | -0.005 | 0.025 | 0.274 | 34 | 4.857 | 276 | 2 | 158 | 22.571 | 773 | 8 | 0 | 0 | 0 | 192 | 27.429 | 1049 | 149.857 | 66 | 9.429 | 26 | 3.714 | 246 | 35.143 | 186.486 | 26.641 | 10.415 | 196.9 | 28.129 | 179.9 | 162.9 |
| D'Andre Swift | RB | CHI | 2026 | 8 | 4 | 374 | 0.635 | 28 | 3.5 | 0.107 | -42 | -0.023 | -1.296 | 0.144 | 24 | 3 | 162 | 0 | 143 | 17.875 | 545 | 10 | 0 | 0 | 0 | 167 | 20.875 | 707 | 88.375 | 38 | 4.75 | 28 | 3.5 | 199 | 24.875 | 158.478 | 19.81 | -7.778 | 150.7 | 18.837 | 138.7 | 126.7 |
| Javonte Williams | RB | DAL | 2026 | 8 | 9 | 406 | 0.748 | 24 | 3 | 0.083 | -41 | -0.019 | -1.976 | 0.111 | 20 | 2.5 | 104 | 1 | 134 | 16.75 | 528 | 8 | 0 | 0 | 0 | 154 | 19.25 | 632 | 79 | 40 | 5 | 27 | 3.375 | 182 | 22.75 | 151.962 | 18.995 | -14.762 | 137.2 | 17.15 | 127.2 | 117.2 |
| Derrick Henry | RB | BAL | 2026 | 8 | 10 | 283 | 0.556 | 14 | 1.75 | 0.062 | -34 | -0.02 | -2.417 | 0.079 | 12 | 1.5 | 75 | 1 | 159 | 19.875 | 634 | 8 | 0 | 0 | 0 | 171 | 21.375 | 709 | 88.625 | 36 | 4.5 | 27 | 3.375 | 187 | 23.375 | 142.721 | 17.84 | -7.821 | 134.9 | 16.863 | 128.9 | 122.9 |
| Kyle Monangai | RB | CHI | 2026 | 4 | 32 | 129 | 0.405 | 5 | 1.25 | 0.044 | 4 | 0.001 | -0.333 | 0.067 | 5 | 1.25 | 39 | 0 | 60 | 15 | 324 | 3 | 0 | 0 | 0 | 65 | 16.25 | 363 | 90.75 | 19 | 4.75 | 12 | 3 | 70 | 17.5 | 54.07 | 13.517 | 5.23 | 59.3 | 14.825 | 56.8 | 54.3 |
| Zach Charbonnet | RB | SEA | 2026 | 1 | 98 | 23 | 0.37 | 4 | 4 | 0.114 | -4 | -0.018 | -1 | 0.159 | 3 | 3 | 6 | 0 | 6 | 6 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 29 | 29 | 1 | 1 | 3 | 3 | 14 | 14 | 12.193 | 12.193 | -6.293 | 5.9 | 5.9 | 4.4 | 2.9 |
| Christian McCaffrey | RB | SF | 2026 | 7 | 7 | 293 | 0.69 | 42 | 6 | 0.203 | 106 | 0.055 | 2.483 | 0.343 | 34 | 4.857 | 251 | 0 | 84 | 12 | 389 | 8 | 0 | 0 | 0 | 118 | 16.857 | 640 | 91.429 | 33 | 4.714 | 19 | 2.714 | 168 | 24 | 139.221 | 19.889 | 6.779 | 146 | 20.857 | 129 | 112 |
| Jonah Coleman | RB | DEN | 2026 | 3 | 42 | 96 | 0.517 | 10 | 3.333 | 0.117 | -22 | -0.085 | -1.167 | 0.116 | 9 | 3 | 97 | 0 | 30 | 10 | 134 | 2 | 0 | 0 | 0 | 39 | 13 | 231 | 77 | 15 | 5 | 8 | 2.667 | 50 | 16.667 | 42.493 | 14.164 | 1.607 | 44.1 | 14.7 | 39.6 | 35.1 |
| Ashton Jeanty | RB | LV | 2026 | 8 | 13 | 360 | 0.661 | 49 | 6.125 | 0.175 | 99 | 0.042 | 2.14 | 0.292 | 37 | 4.625 | 376 | 3 | 108 | 13.5 | 337 | 1 | 0 | 0 | 0 | 145 | 18.125 | 713 | 89.125 | 30 | 3.75 | 21 | 2.625 | 206 | 25.75 | 153.146 | 19.143 | -20.846 | 132.3 | 16.538 | 113.8 | 95.3 |
| James Cook | RB | BUF | 2026 | 7 | 14 | 305 | 0.649 | 17 | 2.429 | 0.084 | -6 | -0.004 | -0.309 | 0.124 | 12 | 1.714 | 110 | 0 | 138 | 19.714 | 707 | 7 | 0 | 0 | 0 | 150 | 21.429 | 817 | 116.714 | 51 | 7.286 | 17 | 2.429 | 172 | 24.571 | 119.287 | 17.041 | 12.413 | 131.7 | 18.814 | 125.7 | 119.7 |
| Chuba Hubbard | RB | CAR | 2026 | 7 | 11 | 394 | 0.787 | 26 | 3.714 | 0.107 | -13 | -0 | -0.857 | 0.16 | 22 | 3.143 | 150 | 2 | 119 | 17 | 540 | 5 | 0 | 0 | 0 | 141 | 20.143 | 690 | 98.571 | 40 | 5.714 | 17 | 2.429 | 171 | 24.429 | 122.978 | 17.568 | 10.022 | 133 | 19 | 122 | 111 |
| Jonathan Taylor | RB | IND | 2026 | 8 | 6 | 412 | 0.774 | 31 | 3.875 | 0.125 | -44 | -0.035 | -1.538 | 0.163 | 21 | 2.625 | 202 | 0 | 148 | 18.5 | 610 | 8 | 0 | 0 | 0 | 169 | 21.125 | 812 | 101.5 | 43 | 5.375 | 19 | 2.375 | 210 | 26.25 | 151.135 | 18.892 | -4.934 | 146.2 | 18.275 | 135.7 | 125.2 |
| Trey McBride | TE | ARI | 2026 | 8 | 1 | 535 | 0.914 | 86 | 10.75 | 0.284 | 520 | 0.24 | 5.95 | 0.594 | 66 | 8.25 | 544 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 8.25 | 544 | 68 | 29 | 3.625 | 19 | 2.375 | 172 | 21.5 | 153.843 | 19.23 | -3.443 | 150.4 | 18.8 | 117.4 | 84.4 |
| Kyren Williams | RB | LA | 2026 | 8 | 5 | 380 | 0.672 | 42 | 5.25 | 0.128 | 103 | 0.029 | 1.66 | 0.212 | 33 | 4.125 | 242 | 1 | 112 | 14 | 548 | 6 | 0 | 0 | 0 | 145 | 18.125 | 790 | 98.75 | 46 | 5.75 | 19 | 2.375 | 196 | 24.5 | 145.438 | 18.18 | 4.562 | 150 | 18.75 | 133.5 | 117 |
| Tony Pollard | RB | TEN | 2026 | 8 | 16 | 296 | 0.618 | 21 | 2.625 | 0.085 | 18 | 0.007 | 0.994 | 0.132 | 14 | 1.75 | 70 | 0 | 133 | 16.625 | 595 | 6 | 0 | 0 | 0 | 147 | 18.375 | 665 | 83.125 | 31 | 3.875 | 19 | 2.375 | 175 | 21.875 | 123.975 | 15.497 | -7.475 | 116.5 | 14.562 | 109.5 | 102.5 |
| Dameon Pierce | RB | PHI | 2026 | 3 | 60 | 151 | 0.787 | 11 | 3.667 | 0.093 | -10 | -0.017 | -2.267 | 0.128 | 7 | 2.333 | 14 | 0 | 37 | 12.333 | 96 | 2 | 0 | 0 | 0 | 44 | 14.667 | 110 | 36.667 | 9 | 3 | 7 | 2.333 | 59 | 19.667 | 43.653 | 14.551 | -13.653 | 30 | 10 | 26.5 | 23 |
| Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 2026 | 7 | 4 | 409 | 0.844 | 76 | 10.857 | 0.318 | 640 | 0.343 | 8.274 | 0.718 | 53 | 7.571 | 580 | 5 | 2 | 0.286 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 7.857 | 589 | 84.143 | 34 | 4.857 | 16 | 2.286 | 154 | 22 | 140.84 | 20.12 | 1.06 | 141.9 | 20.271 | 115.4 | 88.9 |
| CeeDee Lamb | WR | DAL | 2026 | 8 | 2 | 430 | 0.782 | 94 | 11.75 | 0.323 | 907 | 0.391 | 10.456 | 0.758 | 60 | 7.5 | 709 | 6 | 2 | 0.25 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 7.75 | 703 | 87.875 | 42 | 5.25 | 18 | 2.25 | 190 | 23.75 | 162.883 | 20.36 | 3.417 | 166.3 | 20.788 | 136.3 | 106.3 |
| Bucky Irving | RB | TB | 2026 | 8 | 12 | 328 | 0.623 | 23 | 2.875 | 0.109 | -47 | -0.053 | -1.873 | 0.126 | 18 | 2.25 | 78 | 1 | 147 | 18.375 | 728 | 5 | 0 | 0 | 0 | 165 | 20.625 | 806 | 100.75 | 39 | 4.875 | 17 | 2.125 | 193 | 24.125 | 129.064 | 16.133 | 3.536 | 132.6 | 16.575 | 123.6 | 114.6 |
| Michael Wilson | WR | ARI | 2026 | 8 | 16 | 518 | 0.889 | 81 | 10.125 | 0.259 | 921 | 0.413 | 11.276 | 0.678 | 45 | 5.625 | 486 | 2 | 3 | 0.375 | 28 | 0 | 7 | 0 | 0 | 48 | 6 | 514 | 64.25 | 31 | 3.875 | 17 | 2.125 | 165 | 20.625 | 160.143 | 20.018 | -51.463 | 108.68 | 13.585 | 86.18 | 63.68 |
| Puka Nacua | WR | LA | 2026 | 6 | 6 | 354 | 0.86 | 74 | 12.333 | 0.344 | 570 | 0.364 | 7.925 | 0.77 | 56 | 9.333 | 565 | 3 | 5 | 0.833 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 61 | 10.167 | 586 | 97.667 | 27 | 4.5 | 12 | 2 | 153 | 25.5 | 131.035 | 21.839 | 7.565 | 138.6 | 23.1 | 110.6 | 82.6 |
| Brock Bowers | TE | LV | 2026 | 6 | 2 | 342 | 0.832 | 62 | 10.333 | 0.292 | 608 | 0.347 | 10.052 | 0.681 | 41 | 6.833 | 547 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 6.833 | 547 | 91.167 | 28 | 4.667 | 12 | 2 | 124 | 20.667 | 109.319 | 18.22 | 16.381 | 125.7 | 20.95 | 105.2 | 84.7 |
| Teagan Quitoriano | TE | ARI | 2026 | 1 | 60 | 30 | 0.41 | 2 | 2 | 0.043 | 15 | 0.031 | 7.5 | 0.087 | 2 | 2 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6.801 | 6.801 | 8.699 | 15.5 | 15.5 | 14.5 | 13.5 |
| Audric Estimé | RB | CLE | 2026 | 1 | 93 | 19 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 19 | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 7.612 | 7.612 | 0.288 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
| Matthew Golden | WR | GB | 2026 | 8 | 7 | 440 | 0.838 | 83 | 10.375 | 0.271 | 1165 | 0.409 | 14.133 | 0.693 | 43 | 5.375 | 624 | 4 | 1 | 0.125 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 5.5 | 630 | 78.75 | 28 | 3.5 | 15 | 1.875 | 167 | 20.875 | 148.122 | 18.515 | -18.122 | 130 | 16.25 | 108.5 | 87 |
| Emanuel Wilson | RB | SEA | 2026 | 7 | 24 | 189 | 0.403 | 9 | 1.286 | 0.053 | -12 | -0.008 | -0.1 | 0.074 | 6 | 0.857 | 65 | 1 | 111 | 15.857 | 403 | 3 | 0 | 0 | 0 | 117 | 16.714 | 468 | 66.857 | 24 | 3.429 | 13 | 1.857 | 129 | 18.429 | 90.624 | 12.946 | -15.824 | 74.8 | 10.686 | 71.8 | 68.8 |
| Ollie Gordon II | RB | MIA | 2026 | 6 | 25 | 244 | 0.648 | 9 | 1.5 | 0.063 | -23 | -0.028 | -1.917 | 0.075 | 6 | 1 | 14 | 0 | 91 | 15.167 | 408 | 4 | 0 | 0 | 0 | 97 | 16.167 | 422 | 70.333 | 26 | 4.333 | 11 | 1.833 | 109 | 18.167 | 82.915 | 13.819 | -10.715 | 72.2 | 12.033 | 69.2 | 66.2 |
| Quinshon Judkins | RB | CLE | 2026 | 7 | 20 | 250 | 0.563 | 23 | 3.286 | 0.105 | -36 | -0.029 | -1.428 | 0.138 | 21 | 3 | 134 | 0 | 101 | 14.429 | 342 | 3 | 0 | 0 | 0 | 122 | 17.429 | 476 | 68 | 25 | 3.571 | 12 | 1.714 | 147 | 21 | 104.299 | 14.9 | -17.699 | 86.6 | 12.371 | 76.1 | 65.6 |
| Kendre Miller | RB | NO | 2026 | 6 | 51 | 127 | 0.313 | 13 | 2.167 | 0.056 | -18 | -0.019 | -1.467 | 0.071 | 9 | 1.5 | 37 | 0 | 57 | 9.5 | 159 | 2 | 0 | 0 | 0 | 66 | 11 | 196 | 32.667 | 11 | 1.833 | 10 | 1.667 | 83 | 13.833 | 62.379 | 10.396 | -23.779 | 38.6 | 6.433 | 34.1 | 29.6 |
| Travis Etienne | RB | NO | 2026 | 3 | 61 | 118 | 0.503 | 13 | 4.333 | 0.094 | -9 | -0.012 | -1.241 | 0.133 | 11 | 3.667 | 51 | 0 | 31 | 10.333 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 14 | 181 | 60.333 | 10 | 3.333 | 5 | 1.667 | 57 | 19 | 41.051 | 13.684 | -11.951 | 29.1 | 9.7 | 23.6 | 18.1 |
| Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 2026 | 8 | 1 | 448 | 0.853 | 89 | 11.125 | 0.361 | 937 | 0.537 | 10.566 | 0.917 | 64 | 8 | 985 | 9 | 3 | 0.375 | 29 | 0 | 14 | 0 | 0 | 67 | 8.375 | 1014 | 126.75 | 51 | 6.375 | 13 | 1.625 | 181 | 22.625 | 156.893 | 19.612 | 63.067 | 219.96 | 27.495 | 187.96 | 155.96 |
| Woody Marks | RB | HOU | 2026 | 7 | 30 | 281 | 0.617 | 17 | 2.429 | 0.068 | 16 | 0.004 | 1.917 | 0.105 | 14 | 2 | 94 | 0 | 77 | 11 | 271 | 2 | 0 | 0 | 0 | 91 | 13 | 365 | 52.143 | 19 | 2.714 | 11 | 1.571 | 111 | 15.857 | 75.214 | 10.745 | -12.714 | 62.5 | 8.929 | 55.5 | 48.5 |
| Sam LaPorta | TE | DET | 2026 | 7 | 7 | 434 | 0.899 | 44 | 6.286 | 0.173 | 267 | 0.131 | 6.024 | 0.351 | 31 | 4.429 | 367 | 3 | 1 | 0.143 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 4.571 | 369 | 52.714 | 19 | 2.714 | 11 | 1.571 | 89 | 12.714 | 84.055 | 12.008 | 1.845 | 85.9 | 12.271 | 70.4 | 54.9 |
| Josh Allen | QB | BUF | 2026 | 7 | 1 | 467 | 0.993 | 1 | 0.143 | 0.005 | -8 | -0.004 | -8 | 0.005 | 1 | 0.143 | 1 | 0 | 55 | 7.857 | 270 | 9 | 1793 | 11 | 5 | 56 | 8 | 271 | 38.714 | 28 | 4 | 11 | 1.571 | 57 | 8.143 | 52.249 | 7.464 | 135.571 | 187.82 | 26.831 | 187.32 | 186.82 |
| George Kittle | TE | SF | 2026 | 7 | 4 | 331 | 0.774 | 46 | 6.571 | 0.223 | 352 | 0.217 | 7.918 | 0.486 | 34 | 4.857 | 425 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 4.857 | 425 | 60.714 | 18 | 2.571 | 11 | 1.571 | 92 | 13.143 | 84.766 | 12.109 | 21.734 | 106.5 | 15.214 | 89.5 | 72.5 |
| Tyler Allgeier | RB | ARI | 2026 | 8 | 21 | 301 | 0.525 | 22 | 2.75 | 0.07 | -34 | -0.019 | -1.387 | 0.092 | 21 | 2.625 | 128 | 1 | 72 | 9 | 323 | 2 | 0 | 0 | 0 | 93 | 11.625 | 451 | 56.375 | 19 | 2.375 | 12 | 1.5 | 116 | 14.5 | 83.558 | 10.445 | 0.542 | 84.1 | 10.512 | 73.6 | 63.1 |
| Jeremiyah Love | RB | ARI | 2026 | 6 | 34 | 189 | 0.433 | 14 | 2.333 | 0.062 | 8 | 0.003 | -0.59 | 0.096 | 11 | 1.833 | 36 | 1 | 76 | 12.667 | 268 | 1 | 0 | 0 | 0 | 87 | 14.5 | 304 | 50.667 | 12 | 2 | 9 | 1.5 | 104 | 17.333 | 70.376 | 11.729 | -16.976 | 53.4 | 8.9 | 47.9 | 42.4 |
| Ja'Kobi Lane | WR | BAL | 2026 | 4 | 112 | 137 | 0.57 | 14 | 3.5 | 0.118 | 148 | 0.158 | 11 | 0.287 | 9 | 2.25 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2.25 | 89 | 22.25 | 7 | 1.75 | 6 | 1.5 | 28 | 7 | 28.941 | 7.235 | -11.041 | 17.9 | 4.475 | 13.4 | 8.9 |
| Bijan Robinson | RB | ATL | 2026 | 8 | 3 | 359 | 0.726 | 33 | 4.125 | 0.163 | -44 | -0.057 | -1.939 | 0.204 | 25 | 3.125 | 189 | 1 | 150 | 18.75 | 780 | 4 | 0 | 0 | 0 | 175 | 21.875 | 969 | 121.125 | 45 | 5.625 | 12 | 1.5 | 216 | 27 | 142.118 | 17.765 | 9.782 | 151.9 | 18.987 | 139.4 | 126.9 |
| Luther Burden III | WR | CHI | 2026 | 8 | 12 | 358 | 0.601 | 56 | 7 | 0.217 | 442 | 0.243 | 8.434 | 0.495 | 42 | 5.25 | 547 | 3 | 8 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 6.25 | 576 | 72 | 23 | 2.875 | 12 | 1.5 | 120 | 15 | 104.994 | 13.124 | 12.606 | 117.6 | 14.7 | 96.6 | 75.6 |
| Mitchell Tinsley | WR | CIN | 2026 | 2 | 137 | 58 | 0.435 | 8 | 4 | 0.084 | 103 | 0.115 | 9.071 | 0.206 | 4 | 2 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 56 | 28 | 3 | 1.5 | 3 | 1.5 | 16 | 8 | 16.64 | 8.32 | -7.04 | 9.6 | 4.8 | 7.6 | 5.6 |
| Chase Brown | RB | CIN | 2026 | 7 | 19 | 318 | 0.707 | 42 | 6 | 0.156 | -28 | -0.022 | -0.914 | 0.219 | 36 | 5.143 | 189 | 0 | 94 | 13.429 | 340 | 1 | 0 | 0 | 0 | 130 | 18.571 | 529 | 75.571 | 21 | 3 | 10 | 1.429 | 178 | 25.429 | 119.399 | 17.057 | -26.499 | 92.9 | 13.271 | 74.9 | 56.9 |
| Ja'Marr Chase | WR | CIN | 2026 | 7 | 8 | 360 | 0.82 | 61 | 8.714 | 0.242 | 635 | 0.334 | 9.335 | 0.597 | 43 | 6.143 | 492 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 6.143 | 492 | 70.286 | 26 | 3.714 | 10 | 1.429 | 122 | 17.429 | 107.79 | 15.399 | 20.41 | 128.2 | 18.314 | 106.7 | 85.2 |
| Isaiah Likely | TE | NYG | 2026 | 7 | 3 | 370 | 0.75 | 64 | 9.143 | 0.27 | 501 | 0.212 | 7.399 | 0.554 | 41 | 5.857 | 395 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 5.857 | 395 | 56.429 | 25 | 3.571 | 10 | 1.429 | 128 | 18.286 | 106.882 | 15.269 | 3.618 | 110.5 | 15.786 | 90 | 69.5 |
| Bam Knight | RB | ARI | 2026 | 5 | 63 | 102 | 0.266 | 9 | 1.8 | 0.044 | 28 | 0.019 | 3.367 | 0.08 | 6 | 1.2 | 37 | 0 | 28 | 5.6 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 6.8 | 205 | 41 | 8 | 1.6 | 7 | 1.4 | 46 | 9.2 | 33.891 | 6.778 | -7.391 | 26.5 | 5.3 | 23.5 | 20.5 |
| Nate Adkins | TE | DEN | 2026 | 3 | 45 | 65 | 0.34 | 7 | 2.333 | 0.077 | 34 | 0.055 | 4.333 | 0.154 | 6 | 2 | 44 | 3 | 1 | 0.333 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2.333 | 50 | 16.667 | 5 | 1.667 | 4 | 1.333 | 15 | 5 | 19.992 | 6.664 | 9.008 | 29 | 9.667 | 26 | 23 |
| Justin Jefferson | WR | MIN | 2026 | 6 | 25 | 288 | 0.803 | 41 | 6.833 | 0.276 | 398 | 0.344 | 10.168 | 0.654 | 28 | 4.667 | 335 | 4 | 1 | 0.167 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 4.833 | 324 | 54 | 17 | 2.833 | 8 | 1.333 | 83 | 13.833 | 70.823 | 11.804 | 13.577 | 84.4 | 14.067 | 70.4 | 56.4 |
| Rachaad White | RB | WAS | 2026 | 6 | 29 | 207 | 0.52 | 18 | 3 | 0.095 | 9 | 0.005 | 0.511 | 0.147 | 16 | 2.667 | 88 | 2 | 47 | 7.833 | 200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 63 | 10.5 | 288 | 48 | 13 | 2.167 | 8 | 1.333 | 83 | 13.833 | 62.434 | 10.406 | 0.366 | 62.8 | 10.467 | 54.8 | 46.8 |
| Breece Hall | RB | NYJ | 2026 | 3 | 47 | 119 | 0.57 | 10 | 3.333 | 0.102 | 0 | 0.003 | 0.211 | 0.154 | 10 | 3.333 | 102 | 0 | 51 | 17 | 163 | 1 | 0 | 0 | 0 | 61 | 20.333 | 265 | 88.333 | 16 | 5.333 | 4 | 1.333 | 71 | 23.667 | 46.205 | 15.402 | -3.705 | 42.5 | 14.167 | 37.5 | 32.5 |
| Bhayshul Tuten | RB | JAX | 2026 | 7 | 15 | 241 | 0.547 | 16 | 2.286 | 0.082 | -49 | -0.029 | -3.202 | 0.102 | 15 | 2.143 | 181 | 3 | 110 | 15.714 | 492 | 3 | 0 | 0 | 0 | 125 | 17.857 | 673 | 96.143 | 34 | 4.857 | 9 | 1.286 | 142 | 20.286 | 97.681 | 13.954 | 20.619 | 118.3 | 16.9 | 110.8 | 103.3 |
| Malik Nabers | WR | NYG | 2026 | 7 | 11 | 374 | 0.756 | 71 | 10.143 | 0.29 | 811 | 0.329 | 11.893 | 0.665 | 48 | 6.857 | 605 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 6.857 | 605 | 86.429 | 27 | 3.857 | 9 | 1.286 | 142 | 20.286 | 119.072 | 17.01 | 1.428 | 120.5 | 17.214 | 96.5 | 72.5 |
| Mike Washington Jr. | RB | LV | 2026 | 8 | 52 | 138 | 0.255 | 6 | 0.75 | 0.019 | 4 | 0.002 | 0.9 | 0.029 | 3 | 0.375 | 11 | 0 | 65 | 8.125 | 278 | 1 | 0 | 0 | 0 | 68 | 8.5 | 289 | 36.125 | 13 | 1.625 | 10 | 1.25 | 77 | 9.625 | 58.378 | 7.297 | -20.478 | 37.9 | 4.737 | 36.4 | 34.9 |
| J.K. Dobbins | RB | DEN | 2026 | 8 | 32 | 187 | 0.383 | 9 | 1.125 | 0.041 | -10 | -0.016 | -0.833 | 0.051 | 8 | 1 | 27 | 0 | 94 | 11.75 | 306 | 3 | 0 | 0 | 0 | 102 | 12.75 | 333 | 41.625 | 14 | 1.75 | 10 | 1.25 | 112 | 14 | 79.69 | 9.961 | -20.39 | 59.3 | 7.412 | 55.3 | 51.3 |
| Ryan Flournoy | WR | DAL | 2026 | 8 | 32 | 402 | 0.735 | 45 | 5.625 | 0.152 | 312 | 0.135 | 7.373 | 0.323 | 30 | 3.75 | 342 | 2 | 1 | 0.125 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3.875 | 345 | 43.125 | 17 | 2.125 | 10 | 1.25 | 91 | 11.375 | 77.575 | 9.697 | -1.075 | 76.5 | 9.562 | 61.5 | 46.5 |
| Rashee Rice | WR | KC | 2026 | 4 | 51 | 199 | 0.74 | 25 | 6.25 | 0.205 | 153 | 0.205 | 5.552 | 0.452 | 20 | 5 | 243 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 243 | 60.75 | 8 | 2 | 5 | 1.25 | 50 | 12.5 | 41.218 | 10.305 | 15.082 | 56.3 | 14.075 | 46.3 | 36.3 |
| Colston Loveland | TE | CHI | 2026 | 8 | 14 | 518 | 0.861 | 51 | 6.375 | 0.198 | 336 | 0.167 | 6.775 | 0.414 | 33 | 4.125 | 309 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 4.125 | 309 | 38.625 | 18 | 2.25 | 10 | 1.25 | 102 | 12.75 | 89.33 | 11.166 | -13.43 | 75.9 | 9.488 | 59.4 | 42.9 |
| Tucker Kraft | TE | GB | 2026 | 8 | 6 | 433 | 0.828 | 49 | 6.125 | 0.162 | 281 | 0.088 | 5.808 | 0.305 | 35 | 4.375 | 350 | 3 | 2 | 0.25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 4.625 | 355 | 44.375 | 20 | 2.5 | 10 | 1.25 | 100 | 12.5 | 86.472 | 10.809 | 2.028 | 88.5 | 11.062 | 71 | 53.5 |
| MarShawn Lloyd | RB | GB | 2026 | 8 | 38 | 186 | 0.356 | 17 | 2.125 | 0.06 | -13 | -0.008 | 0.475 | 0.084 | 13 | 1.625 | 74 | 1 | 57 | 7.125 | 149 | 2 | 0 | 0 | 0 | 70 | 8.75 | 223 | 27.875 | 15 | 1.875 | 10 | 1.25 | 91 | 11.375 | 65.115 | 8.139 | -13.815 | 51.3 | 6.412 | 44.8 | 38.3 |
Cómo leerla sin perderte. Las tres que más pesan en nuestro modelo son snap_pct (cuánto juega), oportunidad_ponderada (cuánto le mandan, pesado por dónde) y primeros_por_juego. La de zona_roja es la más vistosa y la que menos predice: en el modelo pesa 0.01. Está aquí porque prometimos no esconder nada, no porque sirva.