Sin filtros
La tabla del astronauta
El Rickpara el que se siente analista
Las 43 columnas que tenemos por jugador y temporada, sin recortar nada. La tablita normal esconde lo que no predice para que se pueda leer; ésta no esconde nada, porque aquí tú decides. Bájala y ábrela en Excel o en Sheets.
Abajo van los primeros 60 por puntos PPR. El archivo trae todos.
| jugador | posicion | equipo | temporada | juegos | rank posicion | snaps | snap pct | targets | targets por juego | cuota targets | air yards | cuota air yards | adot | wopr | recepciones | recepciones por juego | yardas recepcion | td recepcion | acarreos | acarreos por juego | yardas tierra | td tierra | yardas pase | td pase | intercepciones | toques | toques por juego | yardas scrimmage | yardas scrimmage por juego | primeros y diez | primeros por juego | toques zona roja | zona roja por juego | oportunidad ponderada | oportunidad por juego | puntos esperados | puntos esperados por juego | puntos sobre esperado | puntos ppr | puntos ppr por juego | puntos half ppr | puntos standard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian McCaffrey | RB | CAR | 2019 | 16 | 1 | 1039 | 0.931 | 142 | 8.875 | 0.233 | 111 | 0.023 | 0.785 | 0.366 | 116 | 7.25 | 1005 | 4 | 288 | 18 | 1389 | 15 | 0 | 0 | 0 | 404 | 25.25 | 2394 | 149.625 | 117 | 7.312 | 47 | 2.938 | 572 | 35.75 | 421.265 | 26.329 | 48.135 | 469.4 | 29.337 | 411.4 | 353.4 |
| Leonard Fournette | RB | JAX | 2019 | 15 | 7 | 904 | 0.886 | 100 | 6.667 | 0.188 | 13 | 0.006 | 0.201 | 0.287 | 76 | 5.067 | 521 | 0 | 266 | 17.733 | 1152 | 3 | 0 | 0 | 0 | 342 | 22.8 | 1673 | 111.533 | 78 | 5.2 | 35 | 2.333 | 466 | 31.067 | 322.976 | 21.532 | -61.676 | 261.3 | 17.42 | 223.3 | 185.3 |
| Ezekiel Elliott | RB | DAL | 2019 | 16 | 3 | 937 | 0.837 | 71 | 4.438 | 0.127 | 46 | 0.006 | 0.723 | 0.194 | 54 | 3.375 | 420 | 2 | 301 | 18.812 | 1357 | 12 | 0 | 0 | 0 | 355 | 22.188 | 1777 | 111.062 | 99 | 6.188 | 43 | 2.688 | 443 | 27.688 | 312.924 | 19.558 | -1.224 | 311.7 | 19.481 | 284.7 | 257.7 |
| Dalvin Cook | RB | MIN | 2019 | 14 | 6 | 604 | 0.655 | 64 | 4.571 | 0.168 | -94 | -0.032 | -1.474 | 0.229 | 53 | 3.786 | 519 | 0 | 250 | 17.857 | 1135 | 13 | 0 | 0 | 0 | 303 | 21.643 | 1654 | 118.143 | 91 | 6.5 | 36 | 2.571 | 378 | 27 | 267.398 | 19.1 | 25.002 | 292.4 | 20.886 | 265.9 | 239.4 |
| Derrick Henry | RB | TEN | 2019 | 15 | 5 | 589 | 0.642 | 24 | 1.6 | 0.06 | -45 | -0.013 | -1.756 | 0.081 | 18 | 1.2 | 206 | 2 | 303 | 20.2 | 1540 | 16 | 0 | 0 | 0 | 321 | 21.4 | 1746 | 116.4 | 83 | 5.533 | 25 | 1.667 | 351 | 23.4 | 226.21 | 15.081 | 68.39 | 294.6 | 19.64 | 285.6 | 276.6 |
| Chris Carson | RB | SEA | 2019 | 15 | 12 | 723 | 0.699 | 47 | 3.133 | 0.112 | -48 | -0.015 | -0.979 | 0.158 | 37 | 2.467 | 266 | 2 | 278 | 18.533 | 1230 | 7 | 0 | 0 | 0 | 315 | 21 | 1496 | 99.733 | 88 | 5.867 | 22 | 1.467 | 372 | 24.8 | 239.751 | 15.983 | -5.151 | 234.6 | 15.64 | 216.1 | 197.6 |
| Nick Chubb | RB | CLE | 2019 | 16 | 8 | 715 | 0.689 | 49 | 3.062 | 0.09 | -28 | -0.009 | -0.263 | 0.129 | 36 | 2.25 | 278 | 0 | 298 | 18.625 | 1494 | 8 | 0 | 0 | 0 | 334 | 20.875 | 1772 | 110.75 | 75 | 4.688 | 36 | 2.25 | 396 | 24.75 | 272.361 | 17.023 | -15.161 | 257.2 | 16.075 | 239.2 | 221.2 |
| Le'Veon Bell | RB | NYJ | 2019 | 15 | 16 | 782 | 0.831 | 79 | 5.267 | 0.172 | 43 | 0.002 | 0.796 | 0.26 | 66 | 4.4 | 461 | 1 | 245 | 16.333 | 789 | 3 | 0 | 0 | 0 | 311 | 20.733 | 1250 | 83.333 | 57 | 3.8 | 20 | 1.333 | 403 | 26.867 | 263.957 | 17.597 | -48.957 | 215 | 14.333 | 182 | 149 |
| Saquon Barkley | RB | NYG | 2019 | 13 | 10 | 728 | 0.835 | 73 | 5.615 | 0.148 | 61 | 0.013 | 0.724 | 0.231 | 52 | 4 | 438 | 2 | 217 | 16.692 | 1003 | 6 | 0 | 0 | 0 | 269 | 20.692 | 1441 | 110.846 | 62 | 4.769 | 23 | 1.769 | 363 | 27.923 | 246.996 | 19 | -2.896 | 244.1 | 18.777 | 218.1 | 192.1 |
| Josh Jacobs | RB | LV | 2019 | 13 | 21 | 460 | 0.558 | 27 | 2.077 | 0.07 | -34 | -0.012 | -0.645 | 0.096 | 20 | 1.538 | 166 | 0 | 242 | 18.615 | 1150 | 7 | 0 | 0 | 0 | 262 | 20.154 | 1316 | 101.231 | 64 | 4.923 | 24 | 1.846 | 296 | 22.769 | 197.959 | 15.228 | -6.359 | 191.6 | 14.738 | 181.6 | 171.6 |
| Joe Mixon | RB | CIN | 2019 | 16 | 13 | 653 | 0.6 | 45 | 2.812 | 0.077 | -2 | -0.003 | -0.189 | 0.113 | 35 | 2.188 | 287 | 3 | 278 | 17.375 | 1137 | 5 | 0 | 0 | 0 | 313 | 19.562 | 1424 | 89 | 73 | 4.562 | 32 | 2 | 368 | 23 | 256.606 | 16.038 | -31.206 | 225.4 | 14.087 | 207.9 | 190.4 |
| Marlon Mack | RB | IND | 2019 | 14 | 23 | 510 | 0.54 | 17 | 1.214 | 0.042 | -5 | -0.003 | -0.688 | 0.061 | 14 | 1 | 82 | 0 | 248 | 17.714 | 1093 | 8 | 0 | 0 | 0 | 262 | 18.714 | 1175 | 83.929 | 70 | 5 | 19 | 1.357 | 282 | 20.143 | 179.532 | 12.824 | -0.032 | 179.5 | 12.821 | 172.5 | 165.5 |
| Alvin Kamara | RB | NO | 2019 | 14 | 9 | 626 | 0.691 | 97 | 6.929 | 0.203 | 26 | 0.002 | 0.855 | 0.305 | 81 | 5.786 | 533 | 1 | 171 | 12.214 | 797 | 5 | 13 | 0 | 0 | 252 | 18 | 1330 | 95 | 61 | 4.357 | 27 | 1.929 | 365 | 26.071 | 264.046 | 18.86 | -15.526 | 248.52 | 17.751 | 208.02 | 167.52 |
| Aaron Jones | RB | GB | 2019 | 16 | 2 | 663 | 0.606 | 68 | 4.25 | 0.125 | 186 | 0.036 | 2.376 | 0.212 | 49 | 3.062 | 474 | 3 | 236 | 14.75 | 1084 | 16 | 0 | 0 | 0 | 285 | 17.812 | 1558 | 97.375 | 74 | 4.625 | 31 | 1.938 | 372 | 23.25 | 271.872 | 16.992 | 44.928 | 316.8 | 19.8 | 292.3 | 267.8 |
| Devonta Freeman | RB | ATL | 2019 | 14 | 19 | 658 | 0.652 | 70 | 5 | 0.12 | 79 | 0.016 | 1.122 | 0.191 | 59 | 4.214 | 410 | 4 | 184 | 13.143 | 656 | 2 | 0 | 0 | 0 | 243 | 17.357 | 1066 | 76.143 | 49 | 3.5 | 13 | 0.929 | 324 | 23.143 | 212.279 | 15.163 | -12.679 | 199.6 | 14.257 | 170.1 | 140.6 |
| Melvin Gordon | RB | LAC | 2019 | 12 | 22 | 427 | 0.544 | 55 | 4.583 | 0.128 | -49 | -0.019 | -0.615 | 0.178 | 42 | 3.5 | 296 | 1 | 162 | 13.5 | 612 | 8 | 0 | 0 | 0 | 204 | 17 | 908 | 75.667 | 51 | 4.25 | 26 | 2.167 | 272 | 22.667 | 201.442 | 16.787 | -18.642 | 182.8 | 15.233 | 161.8 | 140.8 |
| Todd Gurley | RB | LA | 2019 | 15 | 14 | 787 | 0.747 | 49 | 3.267 | 0.084 | 35 | 0.002 | 1.051 | 0.127 | 31 | 2.067 | 207 | 2 | 224 | 14.933 | 859 | 12 | 0 | 0 | 0 | 255 | 17 | 1066 | 71.067 | 60 | 4 | 35 | 2.333 | 322 | 21.467 | 231.25 | 15.417 | -13.65 | 217.6 | 14.507 | 202.1 | 186.6 |
| David Montgomery | RB | CHI | 2019 | 16 | 24 | 614 | 0.578 | 35 | 2.188 | 0.067 | 94 | 0.021 | 3.477 | 0.115 | 25 | 1.562 | 185 | 1 | 242 | 15.125 | 889 | 6 | 0 | 0 | 0 | 267 | 16.688 | 1074 | 67.125 | 58 | 3.625 | 25 | 1.562 | 312 | 19.5 | 216.67 | 13.542 | -46.27 | 170.4 | 10.65 | 157.9 | 145.4 |
| Phillip Lindsay | RB | DEN | 2019 | 16 | 20 | 513 | 0.503 | 48 | 3 | 0.101 | -71 | -0.021 | -1.954 | 0.137 | 35 | 2.188 | 196 | 0 | 225 | 14.062 | 1011 | 7 | 0 | 0 | 0 | 260 | 16.25 | 1207 | 75.438 | 49 | 3.062 | 19 | 1.188 | 321 | 20.062 | 213.651 | 13.353 | -15.951 | 197.7 | 12.356 | 180.2 | 162.7 |
| Sony Michel | RB | NE | 2019 | 16 | 31 | 420 | 0.366 | 20 | 1.25 | 0.032 | -15 | -0.004 | -1.074 | 0.046 | 12 | 0.75 | 94 | 0 | 247 | 15.438 | 912 | 7 | 0 | 0 | 0 | 259 | 16.188 | 1006 | 62.875 | 62 | 3.875 | 32 | 2 | 287 | 17.938 | 197.539 | 12.346 | -44.939 | 152.6 | 9.538 | 146.6 | 140.6 |
| Carlos Hyde | RB | HOU | 2019 | 16 | 30 | 529 | 0.491 | 16 | 1 | 0.029 | 22 | 0.004 | 1.56 | 0.047 | 10 | 0.625 | 42 | 0 | 245 | 15.312 | 1070 | 6 | 0 | 0 | 0 | 255 | 15.938 | 1112 | 69.5 | 58 | 3.625 | 20 | 1.25 | 277 | 17.312 | 175.673 | 10.98 | -22.473 | 153.2 | 9.575 | 148.2 | 143.2 |
| Kenyan Drake | RB | ARI | 2019 | 14 | 17 | 614 | 0.689 | 70 | 5 | 0.149 | -41 | -0.03 | -0.813 | 0.203 | 50 | 3.571 | 345 | 0 | 170 | 12.143 | 817 | 8 | 0 | 0 | 0 | 220 | 15.714 | 1162 | 83 | 64 | 4.571 | 20 | 1.429 | 310 | 22.143 | 207.629 | 14.831 | 4.571 | 212.2 | 15.157 | 187.2 | 162.2 |
| Kerryon Johnson | RB | DET | 2019 | 8 | 54 | 274 | 0.527 | 15 | 1.875 | 0.058 | 69 | 0.022 | 3.583 | 0.103 | 10 | 1.25 | 127 | 1 | 113 | 14.125 | 403 | 3 | 0 | 0 | 0 | 123 | 15.375 | 530 | 66.25 | 32 | 4 | 16 | 2 | 143 | 17.875 | 104.741 | 13.093 | -19.741 | 85 | 10.625 | 80 | 75 |
| Mark Ingram | RB | BAL | 2019 | 15 | 11 | 503 | 0.485 | 29 | 1.933 | 0.071 | 43 | 0.011 | 1.404 | 0.115 | 26 | 1.733 | 247 | 5 | 204 | 13.6 | 1022 | 10 | 0 | 0 | 0 | 230 | 15.333 | 1269 | 84.6 | 73 | 4.867 | 34 | 2.267 | 262 | 17.467 | 201.917 | 13.461 | 36.983 | 238.9 | 15.927 | 225.9 | 212.9 |
| Adrian Peterson | RB | WAS | 2019 | 15 | 32 | 402 | 0.471 | 23 | 1.533 | 0.051 | -43 | -0.013 | -1.182 | 0.067 | 17 | 1.133 | 142 | 0 | 211 | 14.067 | 898 | 5 | 0 | 0 | 0 | 228 | 15.2 | 1040 | 69.333 | 48 | 3.2 | 13 | 0.867 | 257 | 17.133 | 162.778 | 10.852 | -13.778 | 149 | 9.933 | 140.5 | 132 |
| Bo Scarbrough | RB | DET | 2019 | 6 | 79 | 167 | 0.417 | 4 | 0.667 | 0.019 | -8 | -0.005 | -2.333 | 0.025 | 1 | 0.167 | 5 | 0 | 89 | 14.833 | 377 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 15 | 382 | 63.667 | 17 | 2.833 | 4 | 0.667 | 97 | 16.167 | 54.138 | 9.023 | -10.938 | 43.2 | 7.2 | 42.7 | 42.2 |
| James Conner | RB | PIT | 2019 | 10 | 35 | 328 | 0.534 | 38 | 3.8 | 0.129 | -54 | -0.034 | -1.409 | 0.169 | 34 | 3.4 | 251 | 3 | 116 | 11.6 | 464 | 4 | 0 | 0 | 0 | 150 | 15 | 715 | 71.5 | 41 | 4.1 | 12 | 1.2 | 192 | 19.2 | 130.672 | 13.067 | 12.829 | 143.5 | 14.35 | 126.5 | 109.5 |
| Devin Singletary | RB | BUF | 2019 | 12 | 33 | 530 | 0.677 | 41 | 3.417 | 0.115 | 61 | 0.019 | 1.254 | 0.185 | 29 | 2.417 | 194 | 2 | 151 | 12.583 | 775 | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 | 15 | 969 | 80.75 | 44 | 3.667 | 8 | 0.667 | 233 | 19.417 | 148.821 | 12.402 | -0.921 | 147.9 | 12.325 | 133.4 | 118.9 |
| Miles Sanders | RB | PHI | 2019 | 16 | 15 | 613 | 0.525 | 63 | 3.938 | 0.104 | 131 | 0.016 | 2.321 | 0.168 | 50 | 3.125 | 509 | 3 | 180 | 11.25 | 820 | 3 | 0 | 0 | 0 | 230 | 14.375 | 1329 | 83.062 | 51 | 3.188 | 26 | 1.625 | 306 | 19.125 | 213.543 | 13.346 | 3.357 | 216.9 | 13.556 | 191.9 | 166.9 |
| Jordan Howard | RB | PHI | 2019 | 9 | 43 | 279 | 0.443 | 14 | 1.556 | 0.051 | 1 | -0.003 | 0.702 | 0.074 | 10 | 1.111 | 69 | 1 | 119 | 13.222 | 525 | 6 | 0 | 0 | 0 | 129 | 14.333 | 594 | 66 | 31 | 3.444 | 14 | 1.556 | 147 | 16.333 | 103.774 | 11.53 | 7.626 | 111.4 | 12.378 | 106.4 | 101.4 |
| Austin Ekeler | RB | LAC | 2019 | 16 | 4 | 599 | 0.566 | 108 | 6.75 | 0.181 | 136 | 0.022 | 1.74 | 0.287 | 92 | 5.75 | 993 | 8 | 132 | 8.25 | 557 | 3 | 0 | 0 | 0 | 224 | 14 | 1550 | 96.875 | 74 | 4.625 | 24 | 1.5 | 348 | 21.75 | 263.958 | 16.497 | 47.042 | 311 | 19.438 | 265 | 219 |
| Jonathan Williams | RB | IND | 2019 | 4 | 81 | 97 | 0.357 | 5 | 1.25 | 0.05 | -5 | -0.009 | -0.111 | 0.068 | 5 | 1.25 | 59 | 0 | 49 | 12.25 | 235 | 1 | 0 | 0 | 0 | 54 | 13.5 | 294 | 73.5 | 16 | 4 | 2 | 0.5 | 59 | 14.75 | 36.102 | 9.026 | 4.298 | 40.4 | 10.1 | 37.9 | 35.4 |
| Damien Williams | RB | KC | 2019 | 11 | 38 | 367 | 0.512 | 37 | 3.364 | 0.1 | 34 | -0.006 | 0.381 | 0.146 | 30 | 2.727 | 213 | 2 | 111 | 10.091 | 498 | 5 | 0 | 0 | 0 | 141 | 12.818 | 711 | 64.636 | 33 | 3 | 15 | 1.364 | 185 | 16.818 | 129.976 | 11.816 | 11.124 | 141.1 | 12.827 | 126.1 | 111.1 |
| Ronald Jones | RB | TB | 2019 | 16 | 25 | 415 | 0.364 | 40 | 2.5 | 0.065 | 30 | 0.003 | 0.868 | 0.1 | 31 | 1.938 | 309 | 0 | 172 | 10.75 | 724 | 6 | 0 | 0 | 0 | 203 | 12.688 | 1033 | 64.562 | 47 | 2.938 | 11 | 0.688 | 252 | 15.75 | 155.695 | 9.731 | 12.605 | 168.3 | 10.519 | 152.8 | 137.3 |
| Devine Ozigbo | RB | JAX | 2019 | 1 | 114 | 23 | 0.33 | 5 | 5 | 0.125 | 6 | 0.026 | 1.2 | 0.206 | 3 | 3 | 23 | 0 | 9 | 9 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 50 | 50 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 19 | 11.845 | 11.845 | -3.845 | 8 | 8 | 6.5 | 5 |
| Marshawn Lynch | RB | SEA | 2019 | 1 | 113 | 23 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 34 | 34 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12 | 12 | 8.847 | 8.847 | 0.553 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 |
| Wes Hills | RB | DET | 2019 | 1 | 99 | 23 | 0.36 | 2 | 2 | 0.046 | -2 | -0.006 | -1 | 0.066 | 2 | 2 | 1 | 0 | 10 | 10 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 22 | 22 | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 | 14 | 14.123 | 14.123 | 2.077 | 16.2 | 16.2 | 15.2 | 14.2 |
| Frank Gore | RB | BUF | 2019 | 15 | 50 | 368 | 0.363 | 16 | 1.067 | 0.033 | 14 | 0.005 | 1.056 | 0.053 | 13 | 0.867 | 100 | 0 | 166 | 11.067 | 599 | 2 | 0 | 0 | 0 | 179 | 11.933 | 699 | 46.6 | 36 | 2.4 | 18 | 1.2 | 198 | 13.2 | 137.513 | 9.168 | -42.613 | 94.9 | 6.327 | 88.4 | 81.9 |
| Lamar Jackson | QB | BAL | 2019 | 15 | 1 | 969 | 0.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 11.867 | 1215 | 7 | 3127 | 36 | 6 | 178 | 11.867 | 1215 | 81 | 74 | 4.933 | 16 | 1.067 | 178 | 11.867 | 104.774 | 6.985 | 311.806 | 416.58 | 27.772 | 416.58 | 416.58 |
| Matt Breida | RB | SF | 2019 | 12 | 46 | 255 | 0.302 | 22 | 1.833 | 0.061 | -12 | -0.008 | -1.007 | 0.086 | 19 | 1.583 | 120 | 1 | 123 | 10.25 | 623 | 1 | 0 | 0 | 0 | 142 | 11.833 | 743 | 61.917 | 29 | 2.417 | 4 | 0.333 | 167 | 13.917 | 102.446 | 8.537 | 0.854 | 103.3 | 8.608 | 93.8 | 84.3 |
| Tevin Coleman | RB | SF | 2019 | 14 | 39 | 381 | 0.414 | 30 | 2.143 | 0.076 | -31 | -0.013 | -1.144 | 0.104 | 21 | 1.5 | 180 | 1 | 137 | 9.786 | 544 | 6 | 0 | 0 | 0 | 158 | 11.286 | 724 | 51.714 | 35 | 2.5 | 23 | 1.643 | 197 | 14.071 | 147.791 | 10.556 | -12.391 | 135.4 | 9.671 | 124.9 | 114.4 |
| Latavius Murray | RB | NO | 2019 | 16 | 28 | 434 | 0.396 | 43 | 2.688 | 0.072 | -50 | -0.015 | -2.122 | 0.098 | 34 | 2.125 | 235 | 1 | 146 | 9.125 | 637 | 5 | 0 | 0 | 0 | 180 | 11.25 | 872 | 54.5 | 47 | 2.938 | 22 | 1.375 | 232 | 14.5 | 154.295 | 9.643 | 2.905 | 157.2 | 9.825 | 140.2 | 123.2 |
| Jon Hilliman | RB | NYG | 2019 | 3 | 110 | 102 | 0.54 | 4 | 1.333 | 0.042 | -1 | -0.002 | -0.25 | 0.061 | 3 | 1 | 1 | 0 | 30 | 10 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 11 | 92 | 30.667 | 6 | 2 | 2 | 0.667 | 38 | 12.667 | 23.253 | 7.751 | -13.053 | 10.2 | 3.4 | 8.7 | 7.2 |
| Tra Carson | RB | DET | 2019 | 2 | 109 | 43 | 0.32 | 4 | 2 | 0.065 | 4 | 0.008 | 1 | 0.102 | 4 | 2 | 18 | 0 | 18 | 9 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 11 | 66 | 33 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 26 | 13 | 14.715 | 7.357 | -4.115 | 10.6 | 5.3 | 8.6 | 6.6 |
| Royce Freeman | RB | DEN | 2019 | 16 | 37 | 506 | 0.503 | 50 | 3.125 | 0.102 | 9 | -0 | 0.437 | 0.153 | 43 | 2.688 | 256 | 1 | 132 | 8.25 | 496 | 3 | 0 | 0 | 0 | 175 | 10.938 | 752 | 47 | 33 | 2.062 | 19 | 1.188 | 232 | 14.5 | 161.464 | 10.092 | -19.264 | 142.2 | 8.887 | 120.7 | 99.2 |
| David Johnson | RB | ARI | 2019 | 12 | 35 | 429 | 0.512 | 47 | 3.917 | 0.11 | 181 | 0.047 | 3.88 | 0.198 | 36 | 3 | 370 | 4 | 94 | 7.833 | 345 | 2 | 0 | 0 | 0 | 130 | 10.833 | 715 | 59.583 | 37 | 3.083 | 13 | 1.083 | 188 | 15.667 | 138.299 | 11.525 | 5.201 | 143.5 | 11.958 | 125.5 | 107.5 |
| Peyton Barber | RB | TB | 2019 | 16 | 42 | 339 | 0.302 | 24 | 1.5 | 0.045 | 30 | 0.005 | 1.181 | 0.07 | 16 | 1 | 115 | 1 | 155 | 9.688 | 472 | 6 | 0 | 0 | 0 | 171 | 10.688 | 587 | 36.688 | 28 | 1.75 | 16 | 1 | 203 | 12.688 | 142.718 | 8.92 | -28.018 | 114.7 | 7.169 | 106.7 | 98.7 |
| Boston Scott | RB | PHI | 2019 | 8 | 49 | 183 | 0.299 | 26 | 3.25 | 0.079 | -46 | -0.027 | -2.471 | 0.1 | 24 | 3 | 204 | 0 | 61 | 7.625 | 245 | 5 | 0 | 0 | 0 | 85 | 10.625 | 449 | 56.125 | 27 | 3.375 | 8 | 1 | 113 | 14.125 | 79.558 | 9.945 | 19.342 | 98.9 | 12.362 | 86.9 | 74.9 |
| Patrick Laird | RB | MIA | 2019 | 8 | 65 | 290 | 0.502 | 31 | 3.875 | 0.096 | 42 | 0.018 | 1.225 | 0.157 | 23 | 2.875 | 204 | 0 | 62 | 7.75 | 168 | 1 | 0 | 0 | 0 | 85 | 10.625 | 372 | 46.5 | 22 | 2.75 | 11 | 1.375 | 124 | 15.5 | 86.073 | 10.759 | -19.872 | 66.2 | 8.275 | 54.7 | 43.2 |
| Jamaal Williams | RB | GB | 2019 | 14 | 34 | 373 | 0.415 | 45 | 3.214 | 0.098 | -34 | -0.009 | -1.027 | 0.14 | 39 | 2.786 | 253 | 5 | 107 | 7.643 | 460 | 1 | 0 | 0 | 0 | 146 | 10.429 | 713 | 50.929 | 41 | 2.929 | 13 | 0.929 | 197 | 14.071 | 139.354 | 9.954 | 6.946 | 146.3 | 10.45 | 126.8 | 107.3 |
| Mike Boone | RB | MIN | 2019 | 5 | 74 | 78 | 0.276 | 4 | 0.8 | 0.037 | -5 | -0.003 | -3.167 | 0.053 | 3 | 0.6 | 17 | 0 | 49 | 9.8 | 273 | 3 | 0 | 0 | 0 | 52 | 10.4 | 290 | 58 | 9 | 1.8 | 10 | 2 | 57 | 11.4 | 42.388 | 8.478 | 7.612 | 50 | 10 | 48.5 | 47 |
| Benny Snell | RB | PIT | 2019 | 11 | 68 | 166 | 0.251 | 4 | 0.364 | 0.017 | -2 | -0.004 | -0.5 | 0.023 | 3 | 0.273 | 23 | 0 | 108 | 9.818 | 426 | 2 | 0 | 0 | 0 | 111 | 10.091 | 449 | 40.818 | 19 | 1.727 | 10 | 0.909 | 116 | 10.545 | 73.633 | 6.694 | -15.733 | 57.9 | 5.264 | 56.4 | 54.9 |
| Raheem Mostert | RB | SF | 2019 | 15 | 26 | 362 | 0.377 | 22 | 1.467 | 0.054 | 45 | 0.015 | 1.735 | 0.091 | 14 | 0.933 | 180 | 2 | 137 | 9.133 | 772 | 8 | 0 | 0 | 0 | 151 | 10.067 | 952 | 63.467 | 37 | 2.467 | 9 | 0.6 | 181 | 12.067 | 117.774 | 7.852 | 49.426 | 167.2 | 11.147 | 160.2 | 153.2 |
| Taiwan Jones | RB | HOU | 2019 | 1 | 116 | 14 | 0.22 | 1 | 1 | 0.031 | -3 | -0.01 | -3 | 0.04 | 1 | 1 | 9 | 0 | 9 | 9 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 49 | 49 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 11 | 5.99 | 5.99 | -0.09 | 5.9 | 5.9 | 5.4 | 4.9 |
| Kareem Hunt | RB | CLE | 2019 | 8 | 48 | 309 | 0.6 | 44 | 5.5 | 0.167 | 35 | 0.016 | 0.691 | 0.262 | 37 | 4.625 | 285 | 1 | 43 | 5.375 | 179 | 2 | 0 | 0 | 0 | 80 | 10 | 464 | 58 | 26 | 3.25 | 4 | 0.5 | 131 | 16.375 | 88.878 | 11.11 | 12.522 | 101.4 | 12.675 | 82.9 | 64.4 |
| LeSean McCoy | RB | KC | 2019 | 13 | 41 | 295 | 0.346 | 34 | 2.615 | 0.076 | -24 | -0.007 | -0.847 | 0.109 | 28 | 2.154 | 158 | 1 | 101 | 7.769 | 465 | 4 | 0 | 0 | 0 | 129 | 9.923 | 623 | 47.923 | 31 | 2.385 | 17 | 1.308 | 169 | 13 | 124.667 | 9.59 | -6.367 | 118.3 | 9.1 | 104.3 | 90.3 |
| Derrius Guice | RB | WAS | 2019 | 5 | 69 | 95 | 0.304 | 9 | 1.8 | 0.056 | -3 | -0.003 | -0.333 | 0.081 | 7 | 1.4 | 79 | 1 | 42 | 8.4 | 245 | 2 | 0 | 0 | 0 | 49 | 9.8 | 324 | 64.8 | 12 | 2.4 | 4 | 0.8 | 60 | 12 | 42.92 | 8.584 | 14.48 | 57.4 | 11.48 | 53.9 | 50.4 |
| Mark Walton | RB | MIA | 2019 | 7 | 78 | 197 | 0.436 | 21 | 3 | 0.085 | -24 | -0.015 | -1.472 | 0.117 | 15 | 2.143 | 89 | 0 | 53 | 7.571 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 9.714 | 290 | 41.429 | 14 | 2 | 3 | 0.429 | 95 | 13.571 | 60.665 | 8.666 | -16.665 | 44 | 6.286 | 36.5 | 29 |
| James White | RB | NE | 2019 | 15 | 18 | 490 | 0.45 | 95 | 6.333 | 0.171 | 224 | 0.049 | 2.374 | 0.291 | 72 | 4.8 | 645 | 5 | 69 | 4.6 | 265 | 1 | 35 | 0 | 0 | 141 | 9.4 | 910 | 60.667 | 46 | 3.067 | 29 | 1.933 | 259 | 17.267 | 208.683 | 13.912 | -8.283 | 200.4 | 13.36 | 164.4 | 128.4 |
| Michael Thomas | WR | NO | 2019 | 16 | 1 | 942 | 0.883 | 185 | 11.562 | 0.33 | 1497 | 0.407 | 7.958 | 0.779 | 149 | 9.312 | 1725 | 9 | 1 | 0.062 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 9.375 | 1716 | 107.25 | 91 | 5.688 | 26 | 1.625 | 371 | 23.188 | 312.361 | 19.523 | 62.239 | 374.6 | 23.413 | 300.1 | 225.6 |
Cómo leerla sin perderte. Las tres que más pesan en nuestro modelo son snap_pct (cuánto juega), oportunidad_ponderada (cuánto le mandan, pesado por dónde) y primeros_por_juego. La de zona_roja es la más vistosa y la que menos predice: en el modelo pesa 0.01. Está aquí porque prometimos no esconder nada, no porque sirva.