Sin filtros
La tabla del astronauta
El Rickpara el que se siente analista
Las 43 columnas que tenemos por jugador y temporada, sin recortar nada. La tablita normal esconde lo que no predice para que se pueda leer; ésta no esconde nada, porque aquí tú decides. Bájala y ábrela en Excel o en Sheets.
Abajo van los primeros 60 por puntos PPR. El archivo trae todos.
| jugador | posicion | equipo | temporada | juegos | rank posicion | snaps | snap pct | targets | targets por juego | cuota targets | air yards | cuota air yards | adot | wopr | recepciones | recepciones por juego | yardas recepcion | td recepcion | acarreos | acarreos por juego | yardas tierra | td tierra | yardas pase | td pase | intercepciones | toques | toques por juego | yardas scrimmage | yardas scrimmage por juego | primeros y diez | primeros por juego | toques zona roja | zona roja por juego | oportunidad ponderada | oportunidad por juego | puntos esperados | puntos esperados por juego | puntos sobre esperado | puntos ppr | puntos ppr por juego | puntos half ppr | puntos standard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rod Streater | WR | CLE | 2018 | 1 | 216 | 18 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -11 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.498 | 0.498 | -1.598 | -1.1 | -1.1 | -1.1 | -1.1 |
| Isaiah Ford | WR | MIA | 2018 | 1 | 207 | 13 | 0.24 | 1 | 1 | 0.042 | 6 | 0.025 | 6 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2.227 | 2.227 | -2.227 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Geremy Davis | WR | LAC | 2018 | 1 | 207 | 13 | 0.19 | 1 | 1 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.282 | 1.282 | -1.282 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mike Wallace | WR | PHI | 2018 | 1 | 207 | 66 | 0.92 | 3 | 3 | 0.086 | 109 | 0.383 | 36.333 | 0.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4.944 | 4.944 | -4.944 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chris Lacy | WR | DET | 2018 | 1 | 207 | 35 | 0.48 | 1 | 1 | 0.03 | 9 | 0.042 | 9 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2.227 | 2.227 | -2.227 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Riley McCarron | WR | NE | 2018 | 1 | 207 | 15 | 0.2 | 1 | 1 | 0.026 | 27 | 0.084 | 27 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.61 | 1.61 | -1.61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Johnny Holton | WR | LV | 2018 | 1 | 207 | 5 | 0.09 | 1 | 1 | 0.03 | 45 | 0.147 | 45 | 0.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.676 | 1.676 | -1.676 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Freddie Martino | WR | TB | 2018 | 1 | 207 | 13 | 0.2 | 1 | 1 | 0.036 | 3 | 0.009 | 3 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3.951 | 3.951 | -3.951 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stacy Coley | WR | MIN | 2018 | 1 | 207 | 13 | 0.18 | 1 | 1 | 0.02 | 9 | 0.025 | 9 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.694 | 1.694 | -1.694 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pharoh Cooper | WR | LA | 2018 | 1 | 207 | 5 | 0.07 | 1 | 1 | 0.031 | 6 | 0.017 | 6 | 0.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.498 | 1.498 | -1.498 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Darrius Heyward-Bey | WR | PIT | 2018 | 3 | 206 | 25 | 0.13 | 2 | 0.667 | 0.02 | 25 | 0.02 | 12.5 | 0.044 | 1 | 0.333 | 9 | 0 | 1 | 0.333 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | 2 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.667 | 3.877 | 1.292 | -2.677 | 1.2 | 0.4 | 0.7 | 0.2 |
| J.J. Jones | WR | NYJ | 2018 | 2 | 205 | 5 | 0.045 | 1 | 0.5 | 0.018 | 2 | 0.003 | 2 | 0.029 | 1 | 0.5 | 3 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.5 | 1.787 | 0.893 | -0.487 | 1.3 | 0.65 | 0.8 | 0.3 |
| Jehu Chesson | WR | WAS | 2018 | 3 | 204 | 3 | 0.017 | 2 | 0.667 | 0.02 | 22 | 0.024 | 11 | 0.047 | 1 | 0.333 | 7 | 0 | 1 | 0.333 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | 3 | 1 | 1 | 0.333 | 0 | 0 | 5 | 1.667 | 3.625 | 1.208 | -2.325 | 1.3 | 0.433 | 0.8 | 0.3 |
| Justin Watson | WR | TB | 2018 | 3 | 203 | 28 | 0.133 | 3 | 1 | 0.028 | 15 | 0.013 | 5 | 0.05 | 1 | 0.333 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 5 | 1.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4.255 | 1.418 | -2.755 | 1.5 | 0.5 | 1 | 0.5 |
| Jamal Agnew | WR | DET | 2018 | 1 | 200 | 2 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.548 | 0.548 | 1.152 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
| Marcus Kemp | WR | KC | 2018 | 2 | 200 | 4 | 0.03 | 2 | 1 | 0.03 | 4 | 0.011 | 2 | 0.053 | 1 | 0.5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 7 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2.743 | 1.371 | -1.043 | 1.7 | 0.85 | 1.2 | 0.7 |
| Allen Lazard | WR | GB | 2018 | 1 | 200 | 1 | 0.02 | 1 | 1 | 0.028 | 7 | 0.017 | 7 | 0.054 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.498 | 1.498 | 0.202 | 1.7 | 1.7 | 1.2 | 0.7 |
| Keon Hatcher | WR | LV | 2018 | 1 | 197 | 2 | 0.03 | 2 | 2 | 0.061 | 14 | 0.046 | 7 | 0.123 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2.776 | 2.776 | -0.976 | 1.8 | 1.8 | 1.3 | 0.8 |
| Darvin Kidsy | WR | WAS | 2018 | 1 | 197 | 10 | 0.22 | 2 | 2 | 0.074 | 18 | 0.068 | 9 | 0.159 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2.927 | 2.927 | -1.127 | 1.8 | 1.8 | 1.3 | 0.8 |
| Damiere Byrd | WR | CAR | 2018 | 2 | 197 | 11 | 0.085 | 2 | 1 | 0.031 | 25 | 0.058 | 12.5 | 0.087 | 1 | 0.5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 8 | 4 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3.119 | 1.56 | -1.319 | 1.8 | 0.9 | 1.3 | 0.8 |
| Cam Phillips | WR | BUF | 2018 | 1 | 196 | 11 | 0.17 | 1 | 1 | 0.025 | 2 | 0.005 | 2 | 0.041 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.265 | 1.265 | 0.635 | 1.9 | 1.9 | 1.4 | 0.9 |
| Victor Bolden | WR | SF | 2018 | 1 | 195 | 57 | 0.58 | 4 | 4 | 0.071 | 47 | 0.181 | 11.75 | 0.234 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 6.782 | 6.782 | -4.782 | 2 | 2 | 1.5 | 1 |
| Sammie Coates | WR | HOU | 2018 | 2 | 193 | 34 | 0.205 | 2 | 1 | 0.027 | 9 | 0.013 | 4.5 | 0.05 | 1 | 0.5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 12 | 6 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 4 | 2 | 3.788 | 1.894 | -1.588 | 2.2 | 1.1 | 1.7 | 1.2 |
| Josh Malone | WR | CIN | 2018 | 3 | 193 | 43 | 0.23 | 5 | 1.667 | 0.045 | 36 | 0.041 | 8.222 | 0.096 | 1 | 0.333 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 12 | 4 | 1 | 0.333 | 0 | 0 | 10 | 3.333 | 7.418 | 2.473 | -5.218 | 2.2 | 0.733 | 1.7 | 1.2 |
| Tim White | WR | BAL | 2018 | 1 | 192 | 2 | 0.03 | 1 | 1 | 0.025 | 14 | 0.036 | 14 | 0.063 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.593 | 1.593 | 0.807 | 2.4 | 2.4 | 1.9 | 1.4 |
| Jeremy Kerley | WR | BUF | 2018 | 1 | 191 | 44 | 0.69 | 4 | 4 | 0.125 | 15 | 0.041 | 3.75 | 0.216 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 5.715 | 5.715 | -3.015 | 2.7 | 2.7 | 1.7 | 0.7 |
| Gehrig Dieter | WR | KC | 2018 | 2 | 190 | 22 | 0.19 | 3 | 1.5 | 0.051 | 54 | 0.069 | 23.75 | 0.124 | 1 | 0.5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 22 | 11 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4.731 | 2.365 | -1.531 | 3.2 | 1.6 | 2.7 | 2.2 |
| Brandon Zylstra | WR | MIN | 2018 | 2 | 189 | 4 | 0.03 | 2 | 1 | 0.029 | 43 | 0.066 | 21.5 | 0.09 | 1 | 0.5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 23 | 11.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3.888 | 1.944 | -0.588 | 3.3 | 1.65 | 2.8 | 2.3 |
| J'Mon Moore | WR | GB | 2018 | 2 | 188 | 33 | 0.265 | 3 | 1.5 | 0.039 | 19 | 0.024 | 5.75 | 0.075 | 2 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 | 7.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4.546 | 2.273 | -1.046 | 3.5 | 1.75 | 2.5 | 1.5 |
| Nick Williams | WR | LA | 2018 | 3 | 186 | 39 | 0.213 | 5 | 1.667 | 0.065 | 47 | 0.076 | 8.833 | 0.15 | 2 | 0.667 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | 17 | 5.667 | 1 | 0.333 | 0 | 0 | 10 | 3.333 | 7.723 | 2.574 | -4.023 | 3.7 | 1.233 | 2.7 | 1.7 |
| KhaDarel Hodge | WR | LA | 2018 | 3 | 186 | 38 | 0.183 | 3 | 1 | 0.024 | 24 | 0.026 | 8 | 0.054 | 2 | 0.667 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | 17 | 5.667 | 1 | 0.333 | 1 | 0.333 | 6 | 2 | 6.007 | 2.002 | -2.307 | 3.7 | 1.233 | 2.7 | 1.7 |
| Terrance Williams | WR | DAL | 2018 | 2 | 185 | 29 | 0.245 | 3 | 1.5 | 0.056 | 27 | 0.062 | 8.25 | 0.128 | 2 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18 | 9 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4.583 | 2.291 | -0.783 | 3.8 | 1.9 | 2.8 | 1.8 |
| Malik Turner | WR | SEA | 2018 | 2 | 184 | 20 | 0.17 | 3 | 1.5 | 0.065 | 11 | 0.012 | 2 | 0.106 | 2 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 20 | 10 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4.52 | 2.26 | -0.52 | 4 | 2 | 3 | 2 |
| Charone Peake | WR | NYJ | 2018 | 3 | 183 | 47 | 0.273 | 3 | 1 | 0.031 | 32 | 0.041 | 10.667 | 0.076 | 2 | 0.667 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | 25 | 8.333 | 2 | 0.667 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4.514 | 1.505 | -0.014 | 4.5 | 1.5 | 3.5 | 2.5 |
| Brian Quick | WR | WAS | 2018 | 2 | 182 | 23 | 0.18 | 3 | 1.5 | 0.043 | 17 | 0.03 | 5.5 | 0.086 | 3 | 1.5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.5 | 18 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4.293 | 2.146 | 0.507 | 4.8 | 2.4 | 3.3 | 1.8 |
| Justin Hunter | WR | PIT | 2018 | 4 | 181 | 121 | 0.4 | 13 | 3.25 | 0.083 | 266 | 0.189 | 22.212 | 0.257 | 3 | 0.75 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.75 | 21 | 5.25 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 26 | 6.5 | 21.407 | 5.352 | -16.306 | 5.1 | 1.275 | 3.6 | 2.1 |
| River Cracraft | WR | DEN | 2018 | 1 | 180 | 8 | 0.1 | 2 | 2 | 0.042 | 74 | 0.198 | 37 | 0.201 | 1 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 44 | 44 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3.713 | 3.713 | 1.687 | 5.4 | 5.4 | 4.9 | 4.4 |
| Shelton Gibson | WR | PHI | 2018 | 2 | 179 | 44 | 0.295 | 3 | 1.5 | 0.037 | 100 | 0.159 | 37 | 0.166 | 1 | 0.5 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 48 | 24 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 6 | 3 | 5.416 | 2.708 | 0.384 | 5.8 | 2.9 | 5.3 | 4.8 |
| Jalen Tolliver | WR | ARI | 2018 | 3 | 178 | 77 | 0.407 | 6 | 2 | 0.058 | 83 | 0.096 | 11 | 0.154 | 3 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 37 | 12.333 | 3 | 1 | 1 | 0.333 | 12 | 4 | 10.153 | 3.384 | -3.453 | 6.7 | 2.233 | 5.2 | 3.7 |
| Javon Wims | WR | CHI | 2018 | 2 | 177 | 22 | 0.165 | 5 | 2.5 | 0.093 | 34 | 0.072 | 5.75 | 0.19 | 4 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 32 | 16 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 10 | 5 | 7.873 | 3.937 | -0.673 | 7.2 | 3.6 | 5.2 | 3.2 |
| Rishard Matthews | WR | NYJ | 2018 | 5 | 176 | 98 | 0.322 | 9 | 1.8 | 0.077 | 45 | 0.054 | 8.25 | 0.154 | 5 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 24 | 4.8 | 1 | 0.2 | 1 | 0.2 | 18 | 3.6 | 14.028 | 2.806 | -6.628 | 7.4 | 1.48 | 4.9 | 2.4 |
| Auden Tate | WR | CIN | 2018 | 4 | 175 | 73 | 0.32 | 12 | 3 | 0.09 | 122 | 0.104 | 9.809 | 0.208 | 4 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 35 | 8.75 | 2 | 0.5 | 3 | 0.75 | 24 | 6 | 22.884 | 5.721 | -15.384 | 7.5 | 1.875 | 5.5 | 3.5 |
| Chad Beebe | WR | MIN | 2018 | 2 | 174 | 42 | 0.35 | 4 | 2 | 0.079 | 27 | 0.056 | 10.833 | 0.158 | 4 | 2 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 39 | 19.5 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 8 | 4 | 5.849 | 2.925 | 2.05 | 7.9 | 3.95 | 5.9 | 3.9 |
| Jawill Davis | WR | NYG | 2018 | 3 | 173 | 39 | 0.21 | 8 | 2.667 | 0.066 | 127 | 0.131 | 16.667 | 0.19 | 4 | 1.333 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.333 | 40 | 13.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16 | 5.333 | 12.885 | 4.295 | -4.885 | 8 | 2.667 | 6 | 4 |
| Ray-Ray McCloud | WR | BUF | 2018 | 7 | 172 | 81 | 0.169 | 6 | 0.857 | 0.031 | 13 | 0.004 | 2.167 | 0.049 | 5 | 0.714 | 36 | 0 | 2 | 0.286 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 40 | 5.714 | 2 | 0.286 | 0 | 0 | 14 | 2 | 9.969 | 1.424 | -0.969 | 9 | 1.286 | 6.5 | 4 |
| Derrick Willies | WR | CLE | 2018 | 1 | 171 | 26 | 0.32 | 5 | 5 | 0.119 | 57 | 0.139 | 11.4 | 0.276 | 3 | 3 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 61 | 61 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 10 | 7.586 | 7.586 | 1.514 | 9.1 | 9.1 | 7.6 | 6.1 |
| Bobo Wilson | WR | TB | 2018 | 3 | 170 | 44 | 0.21 | 5 | 1.667 | 0.04 | 54 | 0.039 | 9.778 | 0.087 | 4 | 1.333 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.333 | 52 | 17.333 | 2 | 0.667 | 0 | 0 | 10 | 3.333 | 8.404 | 2.801 | 0.796 | 9.2 | 3.067 | 7.2 | 5.2 |
| Noah Brown | WR | DAL | 2018 | 5 | 169 | 75 | 0.224 | 8 | 1.6 | 0.051 | 75 | 0.072 | 8.2 | 0.127 | 5 | 1 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 54 | 10.8 | 2 | 0.4 | 2 | 0.4 | 16 | 3.2 | 16.723 | 3.345 | -6.323 | 10.4 | 2.08 | 7.9 | 5.4 |
| Dwayne Harris | WR | LV | 2018 | 7 | 168 | 21 | 0.043 | 6 | 0.857 | 0.027 | -7 | -0.003 | -0.9 | 0.039 | 6 | 0.857 | 40 | 0 | 2 | 0.286 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.143 | 52 | 7.429 | 2 | 0.286 | 2 | 0.286 | 14 | 2 | 13.347 | 1.907 | -2.147 | 11.2 | 1.6 | 8.2 | 5.2 |
| Kamar Aiken | WR | PHI | 2018 | 2 | 167 | 71 | 0.45 | 7 | 3.5 | 0.074 | 47 | 0.07 | 9.75 | 0.16 | 6 | 3 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 53 | 26.5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | 7 | 10.183 | 5.091 | 1.117 | 11.3 | 5.65 | 8.3 | 5.3 |
| Rashad Greene | WR | JAX | 2018 | 5 | 166 | 67 | 0.196 | 8 | 1.6 | 0.047 | 60 | 0.053 | 7.2 | 0.108 | 6 | 1.2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.2 | 60 | 12 | 3 | 0.6 | 0 | 0 | 16 | 3.2 | 11.722 | 2.344 | 0.278 | 12 | 2.4 | 9 | 6 |
| Russell Gage | WR | ATL | 2018 | 5 | 165 | 48 | 0.15 | 10 | 2 | 0.058 | 105 | 0.075 | 9.1 | 0.14 | 6 | 1.2 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.2 | 63 | 12.6 | 3 | 0.6 | 1 | 0.2 | 20 | 4 | 15.409 | 3.082 | -3.109 | 12.3 | 2.46 | 9.3 | 6.3 |
| De'Anthony Thomas | WR | KC | 2018 | 3 | 164 | 26 | 0.127 | 5 | 1.667 | 0.051 | 68 | 0.064 | 12 | 0.121 | 3 | 1 | 29 | 1 | 1 | 0.333 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.333 | 35 | 11.667 | 3 | 1 | 1 | 0.333 | 11 | 3.667 | 11.335 | 3.778 | 1.165 | 12.5 | 4.167 | 11 | 9.5 |
| Corey Coleman | WR | NYG | 2018 | 6 | 163 | 105 | 0.278 | 8 | 1.333 | 0.045 | 100 | 0.075 | 12.75 | 0.12 | 5 | 0.833 | 71 | 0 | 1 | 0.167 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 76 | 12.667 | 5 | 0.833 | 1 | 0.167 | 17 | 2.833 | 15.538 | 2.59 | -2.938 | 12.6 | 2.1 | 10.1 | 7.6 |
| Kevin White | WR | CHI | 2018 | 3 | 162 | 95 | 0.453 | 8 | 2.667 | 0.085 | 185 | 0.206 | 23.889 | 0.273 | 4 | 1.333 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.333 | 92 | 30.667 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16 | 5.333 | 13.033 | 4.344 | 0.167 | 13.2 | 4.4 | 11.2 | 9.2 |
| J.J. Nelson | WR | ARI | 2018 | 9 | 161 | 165 | 0.301 | 19 | 2.111 | 0.063 | 358 | 0.155 | 21.881 | 0.204 | 7 | 0.778 | 64 | 0 | 4 | 0.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1.222 | 64 | 7.111 | 4 | 0.444 | 0 | 0 | 42 | 4.667 | 32.632 | 3.626 | -19.232 | 13.4 | 1.489 | 9.9 | 6.4 |
| Tommylee Lewis | WR | NO | 2018 | 4 | 160 | 61 | 0.253 | 3 | 0.75 | 0.031 | 59 | 0.072 | 19.667 | 0.098 | 3 | 0.75 | 60 | 1 | 2 | 0.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.25 | 70 | 17.5 | 3 | 0.75 | 1 | 0.25 | 8 | 2 | 7.615 | 1.904 | 6.385 | 14 | 3.5 | 12.5 | 11 |
| Cameron Batson | WR | TEN | 2018 | 6 | 159 | 160 | 0.417 | 11 | 1.833 | 0.068 | 73 | 0.049 | 3.5 | 0.136 | 8 | 1.333 | 82 | 0 | 1 | 0.167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1.5 | 83 | 13.833 | 6 | 1 | 0 | 0 | 23 | 3.833 | 16.335 | 2.723 | -0.035 | 16.3 | 2.717 | 12.3 | 8.3 |
| Brice Butler | WR | MIA | 2018 | 5 | 158 | 101 | 0.384 | 10 | 2 | 0.084 | 138 | 0.111 | 18.633 | 0.203 | 6 | 1.2 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.2 | 60 | 12 | 4 | 0.8 | 0 | 0 | 20 | 4 | 15.353 | 3.071 | 2.647 | 18 | 3.6 | 15 | 12 |
| Leonte Carroo | WR | MIA | 2018 | 3 | 157 | 40 | 0.23 | 4 | 1.333 | 0.048 | 105 | 0.189 | 27.833 | 0.205 | 2 | 0.667 | 94 | 1 | 1 | 0.333 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 108 | 36 | 3 | 1 | 1 | 0.333 | 9 | 3 | 7.654 | 2.551 | 11.146 | 18.8 | 6.267 | 17.8 | 16.8 |
Cómo leerla sin perderte. Las tres que más pesan en nuestro modelo son snap_pct (cuánto juega), oportunidad_ponderada (cuánto le mandan, pesado por dónde) y primeros_por_juego. La de zona_roja es la más vistosa y la que menos predice: en el modelo pesa 0.01. Está aquí porque prometimos no esconder nada, no porque sirva.