Sin filtros
La tabla del astronauta
El Rickpara el que se siente analista
Las 43 columnas que tenemos por jugador y temporada, sin recortar nada. La tablita normal esconde lo que no predice para que se pueda leer; ésta no esconde nada, porque aquí tú decides. Bájala y ábrela en Excel o en Sheets.
Abajo van los primeros 60 por puntos PPR. El archivo trae todos.
| jugador | posicion | equipo | temporada | juegos | rank posicion | snaps | snap pct | targets | targets por juego | cuota targets | air yards | cuota air yards | adot | wopr | recepciones | recepciones por juego | yardas recepcion | td recepcion | acarreos | acarreos por juego | yardas tierra | td tierra | yardas pase | td pase | intercepciones | toques | toques por juego | yardas scrimmage | yardas scrimmage por juego | primeros y diez | primeros por juego | toques zona roja | zona roja por juego | oportunidad ponderada | oportunidad por juego | puntos esperados | puntos esperados por juego | puntos sobre esperado | puntos ppr | puntos ppr por juego | puntos half ppr | puntos standard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasen Williams | WR | SEA | 2016 | 1 | 198 | 13 | 0.2 | 1 | 1 | 0.027 | 10 | 0.029 | 10 | 0.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.493 | 1.493 | -1.493 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Isaiah Burse | WR | LAC | 2016 | 2 | 198 | 40 | 0.3 | 4 | 2 | 0.052 | 64 | 0.123 | 17.667 | 0.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 8 | 4 | 7.327 | 3.664 | -7.327 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kalif Raymond | WR | DEN | 2016 | 2 | 198 | 19 | 0.14 | 2 | 1 | 0.031 | 66 | 0.114 | 33 | 0.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3.713 | 1.856 | -3.713 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Geremy Davis | WR | LAC | 2016 | 2 | 198 | 19 | 0.14 | 2 | 1 | 0.025 | 4 | 0.008 | 2 | 0.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 4 | 2 | 5.857 | 2.928 | -5.857 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dezmin Lewis | WR | BUF | 2016 | 1 | 198 | 14 | 0.19 | 1 | 1 | 0.029 | 11 | 0.033 | 11 | 0.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.511 | 1.511 | -1.511 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Braverman | WR | CHI | 2016 | 2 | 198 | 11 | 0.1 | 2 | 1 | 0.027 | 22 | 0.022 | 11 | 0.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2.993 | 1.496 | -2.993 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Isaac Fruechte | WR | MIN | 2016 | 1 | 198 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.029 | 35 | 0.182 | 35 | 0.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.676 | 1.676 | -1.676 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jakeem Grant | WR | MIA | 2016 | 2 | 197 | 8 | 0.065 | 1 | 0.5 | 0.017 | -3 | -0.009 | -3 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.5 | 1.871 | 0.935 | -1.771 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 |
| Matthew Slater | WR | NE | 2016 | 2 | 196 | 25 | 0.16 | 1 | 0.5 | 0.014 | 49 | 0.085 | 49 | 0.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 5 | 2.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 3 | 1.5 | 2.163 | 1.082 | -1.663 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0.5 |
| Jordan Payton | WR | CLE | 2016 | 2 | 195 | 20 | 0.14 | 3 | 1.5 | 0.033 | 37 | 0.045 | 10 | 0.081 | 1 | 0.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4.979 | 2.49 | -3.679 | 1.3 | 0.65 | 0.8 | 0.3 |
| Marc Mariani | WR | TEN | 2016 | 1 | 194 | 8 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.532 | 0.532 | 0.968 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Paul McRoberts | WR | LA | 2016 | 1 | 193 | 1 | 0.02 | 1 | 1 | 0.036 | 6 | 0.053 | 6 | 0.091 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.398 | 1.398 | 0.202 | 1.6 | 1.6 | 1.1 | 0.6 |
| Jared Abbrederis | WR | GB | 2016 | 2 | 191 | 18 | 0.14 | 2 | 1 | 0.027 | 9 | 0.014 | 4.5 | 0.051 | 1 | 0.5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2.877 | 1.438 | -1.077 | 1.8 | 0.9 | 1.3 | 0.8 |
| Rashad Ross | WR | WAS | 2016 | 1 | 191 | 5 | 0.08 | 1 | 1 | 0.026 | 7 | 0.023 | 7 | 0.054 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.498 | 1.498 | 0.301 | 1.8 | 1.8 | 1.3 | 0.8 |
| Tony Washington | WR | JAX | 2016 | 1 | 190 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.026 | -2 | -0.006 | -2 | 0.034 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.347 | 1.347 | 0.553 | 1.9 | 1.9 | 1.4 | 0.9 |
| Laquon Treadwell | WR | MIN | 2016 | 2 | 188 | 28 | 0.195 | 3 | 1.5 | 0.033 | 59 | 0.095 | 18.5 | 0.116 | 1 | 0.5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 15 | 7.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 6 | 3 | 5.689 | 2.845 | -3.189 | 2.5 | 1.25 | 2 | 1.5 |
| Bralon Addison | WR | CHI | 2016 | 1 | 188 | 2 | 0.03 | 1 | 1 | 0.05 | 3 | 0.017 | 3 | 0.087 | 1 | 1 | 11 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.883 | 1.884 | 0.617 | 2.5 | 2.5 | 2 | 1.5 |
| Damiere Byrd | WR | CAR | 2016 | 1 | 187 | 11 | 0.16 | 1 | 1 | 0.031 | 13 | 0.042 | 13 | 0.076 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.511 | 1.511 | 1.089 | 2.6 | 2.6 | 2.1 | 1.6 |
| Devin Street | WR | IND | 2016 | 2 | 185 | 53 | 0.385 | 6 | 3 | 0.081 | 67 | 0.105 | 11.167 | 0.196 | 1 | 0.5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 20 | 10 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 12 | 6 | 9.555 | 4.778 | -6.555 | 3 | 1.5 | 2.5 | 2 |
| Devin Smith | WR | NYJ | 2016 | 1 | 185 | 13 | 0.23 | 3 | 3 | 0.125 | 49 | 0.146 | 16.333 | 0.29 | 1 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 5.739 | 5.739 | -2.739 | 3 | 3 | 2.5 | 2 |
| Jeremy Butler | WR | LAC | 2016 | 2 | 184 | 12 | 0.08 | 2 | 1 | 0.032 | 10 | 0.021 | 5 | 0.063 | 2 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 5.5 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 4 | 2 | 3.606 | 1.803 | -0.506 | 3.1 | 1.55 | 2.1 | 1.1 |
| DeAndre Smelter | WR | SF | 2016 | 1 | 183 | 27 | 0.44 | 1 | 1 | 0.045 | 13 | 0.083 | 13 | 0.126 | 1 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.511 | 1.511 | 1.789 | 3.3 | 3.3 | 2.8 | 2.3 |
| Shane Wynn | WR | JAX | 2016 | 2 | 182 | 17 | 0.12 | 3 | 1.5 | 0.041 | 25 | 0.042 | 8.333 | 0.09 | 1 | 0.5 | 19 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.5 | 24 | 12 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 8 | 4 | 5.621 | 2.81 | -2.221 | 3.4 | 1.7 | 2.9 | 2.4 |
| Percy Harvin | WR | BUF | 2016 | 1 | 180 | 46 | 0.71 | 4 | 4 | 0.148 | 8 | 0.052 | 2 | 0.258 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 17 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | 6.53 | 6.531 | -2.83 | 3.7 | 3.7 | 2.7 | 1.7 |
| Brenton Bersin | WR | CAR | 2016 | 2 | 180 | 25 | 0.19 | 6 | 3 | 0.094 | 71 | 0.114 | 9.1 | 0.22 | 2 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17 | 8.5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 12 | 6 | 11.066 | 5.533 | -7.366 | 3.7 | 1.85 | 2.7 | 1.7 |
| Griff Whalen | WR | LAC | 2016 | 4 | 179 | 71 | 0.233 | 4 | 1 | 0.026 | 9 | 0.007 | 2.25 | 0.043 | 2 | 0.5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 22 | 5.5 | 1 | 0.25 | 1 | 0.25 | 8 | 2 | 7.881 | 1.97 | -3.681 | 4.2 | 1.05 | 3.2 | 2.2 |
| Mike Thomas | WR | LA | 2016 | 6 | 178 | 61 | 0.157 | 9 | 1.5 | 0.044 | 113 | 0.065 | 10.833 | 0.112 | 3 | 0.5 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.5 | 37 | 6.167 | 2 | 0.333 | 1 | 0.167 | 18 | 3 | 14.327 | 2.388 | -7.627 | 6.7 | 1.117 | 5.2 | 3.7 |
| Bradley Marquez | WR | LA | 2016 | 7 | 177 | 53 | 0.12 | 7 | 1 | 0.03 | 49 | 0.025 | 7.5 | 0.063 | 3 | 0.429 | 37 | 0 | 1 | 0.143 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.571 | 39 | 5.571 | 3 | 0.429 | 1 | 0.143 | 15 | 2.143 | 12.339 | 1.763 | -5.439 | 6.9 | 0.986 | 5.4 | 3.9 |
| Tavarres King | WR | NYG | 2016 | 3 | 176 | 65 | 0.297 | 4 | 1.333 | 0.037 | 120 | 0.174 | 30.833 | 0.178 | 2 | 0.667 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | 50 | 16.667 | 1 | 0.333 | 1 | 0.333 | 8 | 2.667 | 8.078 | 2.693 | -1.078 | 7 | 2.333 | 6 | 5 |
| Michael Campanaro | WR | BAL | 2016 | 3 | 175 | 17 | 0.083 | 1 | 0.333 | 0.011 | -2 | -0.003 | -2 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 72 | 24 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1.667 | 2.916 | 0.972 | 4.284 | 7.2 | 2.4 | 7.2 | 7.2 |
| Quan Bray | WR | IND | 2016 | 2 | 174 | 27 | 0.19 | 4 | 2 | 0.053 | 26 | 0.038 | 6.667 | 0.107 | 3 | 1.5 | 36 | 0 | 1 | 0.5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 43 | 21.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 9 | 4.5 | 6.289 | 3.145 | 1.011 | 7.3 | 3.65 | 5.8 | 4.3 |
| Johnny Holton | WR | LV | 2016 | 6 | 173 | 36 | 0.082 | 3 | 0.5 | 0.013 | 35 | 0.022 | 11.667 | 0.035 | 2 | 0.333 | 34 | 0 | 6 | 1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.333 | 77 | 12.833 | 4 | 0.667 | 0 | 0 | 12 | 2 | 8.076 | 1.346 | -0.376 | 7.7 | 1.283 | 6.7 | 5.7 |
| Rashad Greene | WR | JAX | 2016 | 4 | 172 | 51 | 0.185 | 8 | 2 | 0.047 | 59 | 0.038 | 5.708 | 0.098 | 5 | 1.25 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.25 | 32 | 8 | 1 | 0.25 | 1 | 0.25 | 16 | 4 | 12.755 | 3.189 | -4.555 | 8.2 | 2.05 | 5.7 | 3.2 |
| Dwayne Harris | WR | NYG | 2016 | 1 | 171 | 6 | 0.11 | 1 | 1 | 0.037 | 13 | 0.035 | 13 | 0.08 | 1 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2.322 | 2.322 | 5.978 | 8.3 | 8.3 | 7.8 | 7.3 |
| Josh Doctson | WR | WAS | 2016 | 2 | 170 | 31 | 0.245 | 6 | 3 | 0.068 | 113 | 0.125 | 14.9 | 0.19 | 2 | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 66 | 33 | 1 | 0.5 | 3 | 1.5 | 12 | 6 | 14.242 | 7.121 | -5.641 | 8.6 | 4.3 | 7.6 | 6.6 |
| Dexter McCluster | WR | LAC | 2016 | 6 | 169 | 39 | 0.098 | 11 | 1.833 | 0.048 | 17 | 0.011 | 1.767 | 0.079 | 7 | 1.167 | 36 | 0 | 3 | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.667 | 38 | 6.333 | 2 | 0.333 | 8 | 1.333 | 25 | 4.167 | 24.103 | 4.017 | -13.303 | 10.8 | 1.8 | 7.3 | 3.8 |
| Nick Williams | WR | ATL | 2016 | 2 | 168 | 13 | 0.11 | 7 | 3.5 | 0.111 | 37 | 0.102 | 5.35 | 0.238 | 5 | 2.5 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2.5 | 59 | 29.5 | 5 | 2.5 | 2 | 1 | 14 | 7 | 11.615 | 5.807 | -0.715 | 10.9 | 5.45 | 8.4 | 5.9 |
| Trevor Davis | WR | GB | 2016 | 4 | 167 | 58 | 0.233 | 7 | 1.75 | 0.048 | 63 | 0.055 | 10.875 | 0.111 | 3 | 0.75 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.75 | 24 | 6 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 14 | 3.5 | 12.769 | 3.192 | -1.369 | 11.4 | 2.85 | 9.9 | 8.4 |
| Wendall Williams | WR | HOU | 2016 | 2 | 166 | 21 | 0.135 | 7 | 3.5 | 0.074 | 99 | 0.133 | 13.917 | 0.205 | 4 | 2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 75 | 37.5 | 3 | 1.5 | 1 | 0.5 | 14 | 7 | 11.958 | 5.979 | -0.458 | 11.5 | 5.75 | 9.5 | 7.5 |
| Bryce Treggs | WR | PHI | 2016 | 6 | 165 | 107 | 0.262 | 12 | 2 | 0.051 | 339 | 0.147 | 30.083 | 0.179 | 3 | 0.5 | 80 | 0 | 2 | 0.333 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.833 | 87 | 14.5 | 5 | 0.833 | 0 | 0 | 26 | 4.333 | 21.038 | 3.506 | -9.338 | 11.7 | 1.95 | 10.2 | 8.7 |
| Leonte Carroo | WR | MIA | 2016 | 5 | 164 | 104 | 0.362 | 6 | 1.2 | 0.041 | 101 | 0.104 | 19.1 | 0.135 | 3 | 0.6 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.6 | 29 | 5.8 | 2 | 0.4 | 2 | 0.4 | 12 | 2.4 | 10.615 | 2.123 | 1.285 | 11.9 | 2.38 | 10.4 | 8.9 |
| Keenan Allen | WR | LAC | 2016 | 1 | 163 | 27 | 0.37 | 7 | 7 | 0.194 | 50 | 0.229 | 7.143 | 0.452 | 6 | 6 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 63 | 63 | 6 | 6 | 0 | 0 | 14 | 14 | 10.036 | 10.035 | 2.264 | 12.3 | 12.3 | 9.3 | 6.3 |
| Alex Erickson | WR | CIN | 2016 | 6 | 162 | 58 | 0.138 | 8 | 1.333 | 0.037 | 85 | 0.053 | 9.833 | 0.092 | 6 | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 71 | 11.833 | 3 | 0.5 | 1 | 0.167 | 16 | 2.667 | 14.481 | 2.414 | -1.381 | 13.1 | 2.183 | 10.1 | 7.1 |
| De'Anthony Thomas | WR | KC | 2016 | 7 | 161 | 55 | 0.13 | 9 | 1.286 | 0.048 | 32 | 0.022 | 3.833 | 0.087 | 7 | 1 | 35 | 0 | 4 | 0.571 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1.571 | 64 | 9.143 | 3 | 0.429 | 1 | 0.143 | 22 | 3.143 | 16.928 | 2.418 | -3.528 | 13.4 | 1.914 | 9.9 | 6.4 |
| Chris Moore | WR | BAL | 2016 | 9 | 160 | 133 | 0.207 | 16 | 1.778 | 0.04 | 143 | 0.039 | 7.143 | 0.088 | 7 | 0.778 | 46 | 0 | 3 | 0.333 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.111 | 65 | 7.222 | 3 | 0.333 | 0 | 0 | 35 | 3.889 | 25.738 | 2.86 | -12.238 | 13.5 | 1.5 | 10 | 6.5 |
| Jeremy Ross | WR | ARI | 2016 | 1 | 159 | 26 | 0.37 | 4 | 4 | 0.095 | 30 | 0.069 | 7.5 | 0.191 | 4 | 4 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 37 | 37 | 4 | 4 | 1 | 1 | 8 | 8 | 8.637 | 8.637 | 5.063 | 13.7 | 13.7 | 11.7 | 9.7 |
| Rashard Higgins | WR | CLE | 2016 | 10 | 158 | 151 | 0.214 | 12 | 1.2 | 0.032 | 138 | 0.044 | 12.5 | 0.079 | 6 | 0.6 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.6 | 77 | 7.7 | 5 | 0.5 | 3 | 0.3 | 24 | 2.4 | 20.746 | 2.075 | -7.046 | 13.7 | 1.37 | 10.7 | 7.7 |
| Lucky Whitehead | WR | DAL | 2016 | 11 | 157 | 116 | 0.163 | 3 | 0.273 | 0.009 | 14 | 0.004 | 4.667 | 0.017 | 3 | 0.273 | 48 | 0 | 10 | 0.909 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1.182 | 130 | 11.818 | 6 | 0.545 | 1 | 0.091 | 16 | 1.455 | 10.198 | 0.927 | 3.802 | 14 | 1.273 | 12.5 | 11 |
| T.J. Jones | WR | DET | 2016 | 3 | 156 | 52 | 0.25 | 15 | 5 | 0.117 | 165 | 0.157 | 11.583 | 0.285 | 5 | 1.667 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.667 | 93 | 31 | 2 | 0.667 | 3 | 1 | 30 | 10 | 23.252 | 7.751 | -8.952 | 14.3 | 4.767 | 11.8 | 9.3 |
| Maurice Harris | WR | WAS | 2016 | 7 | 155 | 101 | 0.214 | 12 | 1.714 | 0.046 | 105 | 0.038 | 7.786 | 0.096 | 8 | 1.143 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.143 | 66 | 9.429 | 4 | 0.571 | 0 | 0 | 24 | 3.429 | 19.537 | 2.791 | -4.937 | 14.6 | 2.086 | 10.6 | 6.6 |
| Markus Wheaton | WR | PIT | 2016 | 3 | 154 | 97 | 0.483 | 10 | 3.333 | 0.083 | 114 | 0.117 | 17.689 | 0.207 | 4 | 1.333 | 51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.333 | 51 | 17 | 2 | 0.667 | 3 | 1 | 20 | 6.667 | 15.785 | 5.262 | -0.685 | 15.1 | 5.033 | 13.1 | 11.1 |
| Cody Latimer | WR | DEN | 2016 | 7 | 153 | 163 | 0.344 | 15 | 2.143 | 0.067 | 190 | 0.098 | 10.671 | 0.169 | 8 | 1.143 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.143 | 76 | 10.857 | 6 | 0.857 | 1 | 0.143 | 30 | 4.286 | 24.396 | 3.485 | -8.796 | 15.6 | 2.229 | 11.6 | 7.6 |
| Tommylee Lewis | WR | NO | 2016 | 5 | 152 | 33 | 0.092 | 11 | 2.2 | 0.049 | 76 | 0.042 | 5.333 | 0.102 | 7 | 1.4 | 76 | 0 | 3 | 0.6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 87 | 17.4 | 5 | 1 | 1 | 0.2 | 25 | 5 | 18.1 | 3.62 | -2.4 | 15.7 | 3.14 | 12.2 | 8.7 |
| Brandon Burks | RB | NYJ | 2016 | 1 | 151 | 4 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -4 | -4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4.948 | 4.948 | -5.348 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 |
| Aaron Burbridge | WR | SF | 2016 | 8 | 151 | 176 | 0.35 | 16 | 2 | 0.066 | 139 | 0.074 | 9.271 | 0.15 | 7 | 0.875 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.875 | 88 | 11 | 5 | 0.625 | 2 | 0.25 | 32 | 4 | 25.551 | 3.194 | -9.751 | 15.8 | 1.975 | 12.3 | 8.8 |
| Khiry Robinson | RB | NYJ | 2016 | 1 | 150 | 17 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 4.825 | 4.825 | -4.625 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| DeMarcus Ayers | WR | PIT | 2016 | 2 | 150 | 82 | 0.605 | 13 | 6.5 | 0.179 | 132 | 0.169 | 8.25 | 0.387 | 6 | 3 | 53 | 1 | 2 | 1 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 41 | 20.5 | 3 | 1.5 | 2 | 1 | 28 | 14 | 22.733 | 11.366 | -6.633 | 16.1 | 8.05 | 13.1 | 10.1 |
| Raheem Mostert | RB | SF | 2016 | 1 | 149 | 4 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.732 | 0.732 | -0.132 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Ryan Grant | WR | WAS | 2016 | 11 | 149 | 236 | 0.3 | 19 | 1.727 | 0.05 | 167 | 0.042 | 8.598 | 0.104 | 9 | 0.818 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.818 | 76 | 6.909 | 6 | 0.545 | 5 | 0.455 | 38 | 3.455 | 33.373 | 3.034 | -16.773 | 16.6 | 1.509 | 12.1 | 7.6 |
| Keith Mumphery | WR | HOU | 2016 | 5 | 148 | 212 | 0.576 | 12 | 2.4 | 0.067 | 57 | 0.04 | 4.65 | 0.128 | 10 | 2 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 69 | 13.8 | 2 | 0.4 | 3 | 0.6 | 24 | 4.8 | 22.716 | 4.543 | -5.816 | 16.9 | 3.38 | 11.9 | 6.9 |
Cómo leerla sin perderte. Las tres que más pesan en nuestro modelo son snap_pct (cuánto juega), oportunidad_ponderada (cuánto le mandan, pesado por dónde) y primeros_por_juego. La de zona_roja es la más vistosa y la que menos predice: en el modelo pesa 0.01. Está aquí porque prometimos no esconder nada, no porque sirva.