Sin filtros
La tabla del astronauta
El Rickpara el que se siente analista
Las 43 columnas que tenemos por jugador y temporada, sin recortar nada. La tablita normal esconde lo que no predice para que se pueda leer; ésta no esconde nada, porque aquí tú decides. Bájala y ábrela en Excel o en Sheets.
Abajo van los primeros 60 por puntos PPR. El archivo trae todos.
| jugador | posicion | equipo | temporada | juegos | rank posicion | snaps | snap pct | targets | targets por juego | cuota targets | air yards | cuota air yards | adot | wopr | recepciones | recepciones por juego | yardas recepcion | td recepcion | acarreos | acarreos por juego | yardas tierra | td tierra | yardas pase | td pase | intercepciones | toques | toques por juego | yardas scrimmage | yardas scrimmage por juego | primeros y diez | primeros por juego | toques zona roja | zona roja por juego | oportunidad ponderada | oportunidad por juego | puntos esperados | puntos esperados por juego | puntos sobre esperado | puntos ppr | puntos ppr por juego | puntos half ppr | puntos standard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Treylon Burks | WR | WAS | 2026 | 1 | 140 | 21 | 0.3 | 1 | 1 | 0.029 | 56 | 0.156 | 56 | 0.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.677 | 1.678 | -1.677 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan Miller | WR | MIA | 2026 | 1 | 50 | 7 | 0.12 | 1 | 1 | 0.043 | 41 | 0.243 | 41 | 0.235 | 1 | 1 | 77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 77 | 77 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.66 | 1.66 | 13.04 | 14.7 | 14.7 | 14.2 | 13.7 |
| Derius Davis | WR | LAC | 2026 | 2 | 140 | 18 | 0.15 | 2 | 1 | 0.038 | 69 | 0.127 | 34.5 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3.189 | 1.595 | -3.189 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chris Moore | WR | BAL | 2026 | 2 | 90 | 57 | 0.46 | 5 | 2.5 | 0.093 | 161 | 0.271 | 32.5 | 0.33 | 2 | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 59 | 29.5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5 | 8.209 | 4.105 | -0.309 | 7.9 | 3.95 | 6.9 | 5.9 |
| Devontez Walker | WR | BAL | 2026 | 1 | 100 | 17 | 0.29 | 2 | 2 | 0.069 | 60 | 0.187 | 30 | 0.234 | 1 | 1 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 47 | 47 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3.171 | 3.171 | 2.529 | 5.7 | 5.7 | 5.2 | 4.7 |
| Jauan Jennings | WR | MIN | 2026 | 1 | 140 | 31 | 0.48 | 1 | 1 | 0.042 | 30 | 0.171 | 30 | 0.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.677 | 1.678 | -1.677 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tutu Atwell | WR | LA | 2026 | 1 | 116 | 11 | 0.18 | 2 | 2 | 0.067 | 58 | 0.175 | 29 | 0.223 | 1 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3.362 | 3.362 | -0.462 | 2.9 | 2.9 | 2.4 | 1.9 |
| Tyquan Thornton | WR | KC | 2026 | 2 | 64 | 94 | 0.635 | 5 | 2.5 | 0.067 | 121 | 0.298 | 28.625 | 0.308 | 4 | 2 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 86 | 43 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5 | 7.944 | 3.972 | 4.656 | 12.6 | 6.3 | 10.6 | 8.6 |
| Troy Franklin | WR | DEN | 2026 | 2 | 109 | 30 | 0.27 | 3 | 1.5 | 0.053 | 64 | 0.23 | 23.75 | 0.24 | 1 | 0.5 | 27 | 0 | 1 | 0.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 32 | 16 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 7 | 3.5 | 7.03 | 3.515 | -2.83 | 4.2 | 2.1 | 3.7 | 3.2 |
| Tez Johnson | WR | TB | 2026 | 2 | 102 | 32 | 0.26 | 5 | 2.5 | 0.079 | 161 | 0.212 | 23.5 | 0.267 | 1 | 0.5 | 49 | 0 | 1 | 0.5 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 45 | 22.5 | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 11 | 5.5 | 11.021 | 5.511 | -5.521 | 5.5 | 2.75 | 5 | 4.5 |
| Romeo Doubs | WR | NE | 2026 | 2 | 64 | 77 | 0.615 | 7 | 3.5 | 0.144 | 151 | 0.364 | 22 | 0.47 | 3 | 1.5 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.5 | 96 | 48 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | 7 | 11.123 | 5.562 | 1.477 | 12.6 | 6.3 | 11.1 | 9.6 |
| Josh Palmer | WR | BUF | 2026 | 2 | 30 | 46 | 0.345 | 5 | 2.5 | 0.088 | 101 | 0.164 | 22 | 0.247 | 2 | 1 | 77 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 77 | 38.5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5 | 8.322 | 4.161 | 13.378 | 21.7 | 10.85 | 20.7 | 19.7 |
| Malik Benson | WR | LV | 2026 | 2 | 137 | 15 | 0.115 | 3 | 1.5 | 0.052 | 58 | 0.116 | 21.25 | 0.159 | 1 | 0.5 | 6 | 0 | 1 | 0.5 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3.5 | 5.264 | 2.632 | -4.464 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | -0.2 |
| Rome Odunze | WR | CHI | 2026 | 2 | 52 | 98 | 0.66 | 7 | 3.5 | 0.124 | 137 | 0.265 | 20.875 | 0.372 | 5 | 2.5 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2.5 | 95 | 47.5 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 14 | 7 | 11.184 | 5.592 | 3.316 | 14.5 | 7.25 | 12 | 9.5 |
| Dyami Brown | WR | WAS | 2026 | 2 | 96 | 76 | 0.54 | 8 | 4 | 0.122 | 112 | 0.168 | 20 | 0.3 | 4 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 21 | 10.5 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 16 | 8 | 15.913 | 7.956 | -9.813 | 6.1 | 3.05 | 4.1 | 2.1 |
| Malachi Fields | WR | NYG | 2026 | 2 | 80 | 97 | 0.765 | 10 | 5 | 0.163 | 202 | 0.337 | 19.792 | 0.48 | 4 | 2 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 55 | 27.5 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 20 | 10 | 16.095 | 8.048 | -6.595 | 9.5 | 4.75 | 7.5 | 5.5 |
| DJ Moore | WR | BUF | 2026 | 2 | 34 | 67 | 0.535 | 8 | 4 | 0.138 | 158 | 0.206 | 19.75 | 0.351 | 5 | 2.5 | 100 | 1 | 1 | 0.5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 99 | 49.5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 17 | 8.5 | 13.151 | 6.576 | 7.749 | 20.9 | 10.45 | 18.4 | 15.9 |
| Denzel Boston | WR | CLE | 2026 | 2 | 12 | 101 | 0.925 | 11 | 5.5 | 0.208 | 174 | 0.528 | 18.536 | 0.681 | 7 | 3.5 | 154 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3.5 | 154 | 77 | 5 | 2.5 | 2 | 1 | 22 | 11 | 20.165 | 10.082 | 14.235 | 34.4 | 17.2 | 30.9 | 27.4 |
| Rashod Bateman | WR | BAL | 2026 | 2 | 28 | 107 | 0.855 | 10 | 5 | 0.176 | 148 | 0.237 | 18.444 | 0.43 | 7 | 3.5 | 88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3.5 | 88 | 44 | 3 | 1.5 | 1 | 0.5 | 20 | 10 | 16.918 | 8.459 | 4.883 | 21.8 | 10.9 | 18.3 | 14.8 |
| Jakobi Meyers | WR | JAX | 2026 | 2 | 46 | 90 | 0.775 | 3 | 1.5 | 0.066 | 50 | 0.095 | 17.75 | 0.165 | 3 | 1.5 | 68 | 1 | 1 | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 70 | 35 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3.5 | 5.369 | 2.684 | 10.631 | 16 | 8 | 14.5 | 13 |
| Kyle Pitts | TE | ATL | 2026 | 2 | 58 | 64 | 0.505 | 4 | 2 | 0.075 | 52 | 0.251 | 17.333 | 0.287 | 1 | 0.5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 15 | 7.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 8 | 4 | 6.077 | 3.039 | -3.577 | 2.5 | 1.25 | 2 | 1.5 |
| Adonai Mitchell | WR | NYJ | 2026 | 2 | 32 | 107 | 0.755 | 15 | 7.5 | 0.232 | 237 | 0.53 | 17.25 | 0.719 | 9 | 4.5 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4.5 | 123 | 61.5 | 8 | 4 | 1 | 0.5 | 30 | 15 | 23.372 | 11.686 | -2.072 | 21.3 | 10.65 | 16.8 | 12.3 |
| Chris Bell | WR | MIA | 2026 | 2 | 114 | 53 | 0.465 | 3 | 1.5 | 0.059 | 54 | 0.103 | 16.5 | 0.161 | 1 | 0.5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 25 | 12.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4.772 | 2.386 | -1.272 | 3.5 | 1.75 | 3 | 2.5 |
| Tre Tucker | WR | LV | 2026 | 2 | 17 | 85 | 0.65 | 11 | 5.5 | 0.19 | 193 | 0.363 | 16.464 | 0.539 | 7 | 3.5 | 146 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3.5 | 146 | 73 | 6 | 3 | 1 | 0.5 | 22 | 11 | 19.184 | 9.592 | 8.416 | 27.6 | 13.8 | 24.1 | 20.6 |
| Ted Hurst | WR | TB | 2026 | 2 | 71 | 91 | 0.745 | 10 | 5 | 0.162 | 179 | 0.291 | 16.024 | 0.446 | 5 | 2.5 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2.5 | 63 | 31.5 | 3 | 1.5 | 2 | 1 | 20 | 10 | 18.111 | 9.056 | -6.811 | 11.3 | 5.65 | 8.8 | 6.3 |
| Davante Adams | WR | LA | 2026 | 2 | 7 | 73 | 0.595 | 16 | 8 | 0.278 | 271 | 0.442 | 15.983 | 0.726 | 11 | 5.5 | 221 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5.5 | 221 | 110.5 | 8 | 4 | 1 | 0.5 | 32 | 16 | 26.184 | 13.092 | 18.916 | 45.1 | 22.55 | 39.6 | 34.1 |
| Parker Washington | WR | JAX | 2026 | 2 | 10 | 83 | 0.71 | 18 | 9 | 0.357 | 279 | 0.504 | 15.875 | 0.888 | 12 | 6 | 181 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 181 | 90.5 | 7 | 3.5 | 0 | 0 | 36 | 18 | 29.147 | 14.573 | 6.953 | 36.1 | 18.05 | 30.1 | 24.1 |
| Dontayvion Wicks | WR | PHI | 2026 | 2 | 16 | 97 | 0.765 | 10 | 5 | 0.179 | 148 | 0.294 | 15.625 | 0.474 | 7 | 3.5 | 147 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3.5 | 147 | 73.5 | 7 | 3.5 | 2 | 1 | 20 | 10 | 18.09 | 9.045 | 9.61 | 27.7 | 13.85 | 24.2 | 20.7 |
| Malik Nabers | WR | NYG | 2026 | 2 | 56 | 79 | 0.63 | 13 | 6.5 | 0.218 | 180 | 0.323 | 15.347 | 0.553 | 7 | 3.5 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3.5 | 70 | 35 | 3 | 1.5 | 2 | 1 | 26 | 13 | 22.101 | 11.05 | -8.101 | 14 | 7 | 10.5 | 7 |
| Zay Flowers | WR | BAL | 2026 | 1 | 19 | 20 | 0.29 | 6 | 6 | 0.25 | 91 | 0.338 | 15.167 | 0.612 | 5 | 5 | 150 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 150 | 150 | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 12 | 9.65 | 9.65 | 16.349 | 26 | 26 | 23.5 | 21 |
| Terrance Ferguson | TE | LA | 2026 | 2 | 17 | 67 | 0.545 | 10 | 5 | 0.169 | 78 | 0.129 | 15 | 0.343 | 6 | 3 | 54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 54 | 27 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 20 | 10 | 17.049 | 8.524 | 0.351 | 17.4 | 8.7 | 14.4 | 11.4 |
| KhaDarel Hodge | WR | SF | 2026 | 1 | 117 | 20 | 0.38 | 1 | 1 | 0.048 | 15 | 0.083 | 15 | 0.13 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.702 | 1.703 | 1.097 | 2.8 | 2.8 | 2.3 | 1.8 |
| Jahan Dotson | WR | ATL | 2026 | 2 | 98 | 90 | 0.69 | 7 | 3.5 | 0.143 | 100 | 0.489 | 14.667 | 0.557 | 3 | 1.5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.5 | 30 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | 7 | 11.193 | 5.597 | -5.193 | 6 | 3 | 4.5 | 3 |
| Brenen Thompson | WR | LAC | 2026 | 1 | 120 | 12 | 0.18 | 3 | 3 | 0.115 | 44 | 0.164 | 14.667 | 0.288 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 5.064 | 5.064 | -2.764 | 2.3 | 2.3 | 1.8 | 1.3 |
| Xavier Legette | WR | CAR | 2026 | 2 | 88 | 69 | 0.515 | 6 | 3 | 0.092 | 97 | 0.151 | 14.625 | 0.244 | 2 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 64 | 32 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 12 | 6 | 10.227 | 5.113 | -1.827 | 8.4 | 4.2 | 7.4 | 6.4 |
| Kayshon Boutte | WR | HOU | 2026 | 2 | 79 | 94 | 0.59 | 7 | 3.5 | 0.077 | 98 | 0.119 | 14.6 | 0.199 | 4 | 2 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 58 | 29 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 14 | 7 | 12.299 | 6.15 | -2.499 | 9.8 | 4.9 | 7.8 | 5.8 |
| Emeka Egbuka | WR | TB | 2026 | 2 | 31 | 105 | 0.86 | 11 | 5.5 | 0.187 | 159 | 0.383 | 14.5 | 0.548 | 8 | 4 | 79 | 1 | 1 | 0.5 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4.5 | 76 | 38 | 4 | 2 | 2 | 1 | 23 | 11.5 | 21.247 | 10.623 | 0.353 | 21.6 | 10.8 | 17.6 | 13.6 |
| Tee Higgins | WR | CIN | 2026 | 2 | 25 | 89 | 0.72 | 16 | 8 | 0.249 | 210 | 0.528 | 14.4 | 0.744 | 8 | 4 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 154 | 77 | 8 | 4 | 0 | 0 | 32 | 16 | 24.258 | 12.129 | -0.858 | 23.4 | 11.7 | 19.4 | 15.4 |
| Chris Olave | WR | NO | 2026 | 2 | 3 | 134 | 0.85 | 23 | 11.5 | 0.279 | 338 | 0.486 | 14.2 | 0.759 | 18 | 9 | 268 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 | 268 | 134 | 13 | 6.5 | 1 | 0.5 | 46 | 23 | 36.649 | 18.324 | 14.151 | 50.8 | 25.4 | 41.8 | 32.8 |
| Tetairoa McMillan | WR | CAR | 2026 | 2 | 18 | 109 | 0.81 | 18 | 9 | 0.274 | 251 | 0.375 | 14.037 | 0.673 | 10 | 5 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 176 | 88 | 8 | 4 | 4 | 2 | 36 | 18 | 37.529 | 18.765 | -9.929 | 27.6 | 13.8 | 22.6 | 17.6 |
| Lil'Jordan Humphrey | WR | DEN | 2026 | 1 | 140 | 3 | 0.05 | 1 | 1 | 0.035 | 14 | 0.052 | 14 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.79 | 1.79 | -1.79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elijah Arroyo | TE | SEA | 2026 | 1 | 56 | 15 | 0.21 | 1 | 1 | 0.038 | 14 | 0.062 | 14 | 0.101 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.594 | 1.594 | 1.106 | 2.7 | 2.7 | 2.2 | 1.7 |
| Marlin Klein | TE | HOU | 2026 | 1 | 57 | 9 | 0.11 | 1 | 1 | 0.027 | 14 | 0.043 | 14 | 0.071 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.512 | 1.512 | 1.088 | 2.6 | 2.6 | 2.1 | 1.6 |
| George Pickens | WR | DAL | 2026 | 2 | 47 | 91 | 0.8 | 14 | 7 | 0.229 | 187 | 0.338 | 13.854 | 0.58 | 9 | 4.5 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4.5 | 68 | 34 | 6 | 3 | 1 | 0.5 | 28 | 14 | 22.987 | 11.493 | -7.187 | 15.8 | 7.9 | 11.3 | 6.8 |
| DeVonta Smith | WR | PHI | 2026 | 2 | 11 | 119 | 0.915 | 19 | 9.5 | 0.328 | 267 | 0.497 | 13.814 | 0.84 | 13 | 6.5 | 170 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6.5 | 170 | 85 | 8 | 4 | 1 | 0.5 | 38 | 19 | 32.553 | 16.276 | 3.447 | 36 | 18 | 29.5 | 23 |
| DK Metcalf | WR | PIT | 2026 | 2 | 51 | 132 | 0.965 | 19 | 9.5 | 0.257 | 266 | 0.395 | 13.644 | 0.661 | 8 | 4 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 67 | 33.5 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 38 | 19 | 29.533 | 14.767 | -14.833 | 14.7 | 7.35 | 10.7 | 6.7 |
| Alec Pierce | WR | IND | 2026 | 2 | 68 | 49 | 0.425 | 7 | 3.5 | 0.12 | 113 | 0.287 | 13.583 | 0.381 | 5 | 2.5 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2.5 | 72 | 36 | 5 | 2.5 | 1 | 0.5 | 14 | 7 | 12.198 | 6.099 | 0.002 | 12.2 | 6.1 | 9.7 | 7.2 |
| Calvin Ridley | WR | TEN | 2026 | 1 | 102 | 33 | 0.62 | 2 | 2 | 0.118 | 27 | 0.193 | 13.5 | 0.311 | 2 | 2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 35 | 35 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3.493 | 3.493 | 2.007 | 5.5 | 5.5 | 4.5 | 3.5 |
| Eli Raridon | TE | NE | 2026 | 2 | 32 | 49 | 0.37 | 2 | 1 | 0.04 | 27 | 0.068 | 13.5 | 0.108 | 2 | 1 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 32 | 16 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 4 | 2 | 6.179 | 3.089 | 5.021 | 11.2 | 5.6 | 10.2 | 9.2 |
| Jared Wayne | WR | HOU | 2026 | 2 | 92 | 65 | 0.41 | 8 | 4 | 0.084 | 116 | 0.128 | 13.429 | 0.215 | 3 | 1.5 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.5 | 45 | 22.5 | 3 | 1.5 | 1 | 0.5 | 16 | 8 | 13.269 | 6.634 | -5.769 | 7.5 | 3.75 | 6 | 4.5 |
| Dalton Kincaid | TE | BUF | 2026 | 2 | 2 | 91 | 0.69 | 14 | 7 | 0.246 | 182 | 0.307 | 13.417 | 0.584 | 12 | 6 | 225 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 225 | 112.5 | 9 | 4.5 | 1 | 0.5 | 28 | 14 | 22.548 | 11.274 | 17.952 | 40.5 | 20.25 | 34.5 | 28.5 |
| Marvin Harrison Jr. | WR | ARI | 2026 | 2 | 108 | 96 | 0.765 | 4 | 2 | 0.06 | 74 | 0.139 | 13.333 | 0.187 | 1 | 0.5 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 33 | 16.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 8 | 4 | 6.243 | 3.122 | -1.943 | 4.3 | 2.15 | 3.8 | 3.3 |
| Jameson Williams | WR | DET | 2026 | 2 | 58 | 128 | 0.905 | 13 | 6.5 | 0.168 | 177 | 0.381 | 13.306 | 0.519 | 6 | 3 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 78 | 39 | 4 | 2 | 1 | 0.5 | 26 | 13 | 21.841 | 10.921 | -8.041 | 13.8 | 6.9 | 10.8 | 7.8 |
| Tre Harris | WR | LAC | 2026 | 2 | 71 | 97 | 0.785 | 9 | 4.5 | 0.169 | 103 | 0.19 | 13.25 | 0.386 | 4 | 2 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 73 | 36.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 18 | 9 | 13.57 | 6.785 | -2.27 | 11.3 | 5.65 | 9.3 | 7.3 |
| CeeDee Lamb | WR | DAL | 2026 | 2 | 4 | 88 | 0.78 | 17 | 8.5 | 0.279 | 226 | 0.424 | 13.181 | 0.715 | 13 | 6.5 | 197 | 3 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 197 | 98.5 | 12 | 6 | 3 | 1.5 | 35 | 17.5 | 33.614 | 16.807 | 17.086 | 50.7 | 25.35 | 44.2 | 37.7 |
| Skyy Moore | WR | GB | 2026 | 2 | 119 | 25 | 0.21 | 4 | 2 | 0.064 | 55 | 0.112 | 13.167 | 0.175 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 8 | 4 | 6.707 | 3.354 | -4.107 | 2.6 | 1.3 | 1.6 | 0.6 |
| Chig Okonkwo | TE | WAS | 2026 | 1 | 50 | 39 | 0.56 | 3 | 3 | 0.1 | 39 | 0.123 | 13 | 0.236 | 2 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4.506 | 4.506 | -0.906 | 3.6 | 3.6 | 2.6 | 1.6 |
| Dareke Young | WR | LV | 2026 | 1 | 113 | 12 | 0.19 | 1 | 1 | 0.035 | 13 | 0.046 | 13 | 0.084 | 1 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27 | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.594 | 1.594 | 2.106 | 3.7 | 3.7 | 3.2 | 2.7 |
| Puka Nacua | WR | LA | 2026 | 1 | 67 | 43 | 0.7 | 9 | 9 | 0.333 | 115 | 0.451 | 12.778 | 0.816 | 5 | 5 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 74 | 74 | 2 | 2 | 1 | 1 | 18 | 18 | 17.315 | 17.315 | -4.915 | 12.4 | 12.4 | 9.9 | 7.4 |
| Ladd McConkey | WR | LAC | 2026 | 2 | 20 | 58 | 0.475 | 10 | 5 | 0.187 | 131 | 0.241 | 12.595 | 0.45 | 8 | 4 | 117 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 117 | 58.5 | 7 | 3.5 | 2 | 1 | 20 | 10 | 19.08 | 9.54 | 6.62 | 25.7 | 12.85 | 21.7 | 17.7 |
Cómo leerla sin perderte. Las tres que más pesan en nuestro modelo son snap_pct (cuánto juega), oportunidad_ponderada (cuánto le mandan, pesado por dónde) y primeros_por_juego. La de zona_roja es la más vistosa y la que menos predice: en el modelo pesa 0.01. Está aquí porque prometimos no esconder nada, no porque sirva.