Sin filtros
La tabla del astronauta
El Rickpara el que se siente analista
Las 43 columnas que tenemos por jugador y temporada, sin recortar nada. La tablita normal esconde lo que no predice para que se pueda leer; ésta no esconde nada, porque aquí tú decides. Bájala y ábrela en Excel o en Sheets.
Abajo van los primeros 60 por puntos PPR. El archivo trae todos.
| jugador | posicion | equipo | temporada | juegos | rank posicion | snaps | snap pct | targets | targets por juego | cuota targets | air yards | cuota air yards | adot | wopr | recepciones | recepciones por juego | yardas recepcion | td recepcion | acarreos | acarreos por juego | yardas tierra | td tierra | yardas pase | td pase | intercepciones | toques | toques por juego | yardas scrimmage | yardas scrimmage por juego | primeros y diez | primeros por juego | toques zona roja | zona roja por juego | oportunidad ponderada | oportunidad por juego | puntos esperados | puntos esperados por juego | puntos sobre esperado | puntos ppr | puntos ppr por juego | puntos half ppr | puntos standard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Josh Ali | WR | ATL | 2022 | 1 | 219 | 7 | 0.1 | 1 | 1 | 0.036 | 45 | 0.127 | 45 | 0.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.677 | 1.678 | -1.677 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| John Brown | WR | BUF | 2022 | 2 | 165 | 10 | 0.085 | 2 | 1 | 0.035 | 86 | 0.149 | 43 | 0.156 | 1 | 0.5 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 42 | 21 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3.52 | 1.76 | 7.68 | 11.2 | 5.6 | 10.7 | 10.2 |
| KJ Hamler | WR | DEN | 2022 | 6 | 140 | 205 | 0.512 | 14 | 2.333 | 0.073 | 367 | 0.178 | 28.569 | 0.235 | 7 | 1.167 | 165 | 0 | 2 | 0.333 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1.5 | 188 | 31.333 | 4 | 0.667 | 0 | 0 | 30 | 5 | 23.953 | 3.992 | 1.847 | 25.8 | 4.3 | 22.3 | 18.8 |
| Jalen Guyton | WR | LAC | 2022 | 2 | 175 | 21 | 0.165 | 4 | 2 | 0.051 | 115 | 0.182 | 28.5 | 0.205 | 2 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 64 | 32 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 7.023 | 3.511 | 1.377 | 8.4 | 4.2 | 7.4 | 6.4 |
| Feleipe Franks | TE | ATL | 2022 | 2 | 115 | 34 | 0.25 | 2 | 1 | 0.04 | 56 | 0.123 | 28 | 0.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2.5 | 3.679 | 1.839 | -3.679 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T.Y. Hilton | WR | DAL | 2022 | 3 | 149 | 60 | 0.277 | 10 | 3.333 | 0.087 | 175 | 0.184 | 26.683 | 0.26 | 7 | 2.333 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2.333 | 121 | 40.333 | 5 | 1.667 | 0 | 0 | 20 | 6.667 | 15.113 | 5.038 | 3.987 | 19.1 | 6.367 | 15.6 | 12.1 |
| Dyami Brown | WR | WAS | 2022 | 7 | 132 | 104 | 0.22 | 14 | 2 | 0.064 | 361 | 0.185 | 23.214 | 0.226 | 5 | 0.714 | 143 | 2 | 1 | 0.143 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.857 | 158 | 22.571 | 6 | 0.857 | 0 | 0 | 29 | 4.143 | 23.925 | 3.418 | 8.875 | 32.8 | 4.686 | 30.3 | 27.8 |
| Tutu Atwell | WR | LA | 2022 | 12 | 102 | 306 | 0.445 | 35 | 2.917 | 0.114 | 622 | 0.228 | 22.37 | 0.331 | 18 | 1.5 | 298 | 1 | 9 | 0.75 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2.25 | 332 | 27.667 | 13 | 1.083 | 2 | 0.167 | 79 | 6.583 | 63.687 | 5.307 | -0.486 | 63.2 | 5.267 | 54.2 | 45.2 |
| Charlie Woerner | TE | SF | 2022 | 2 | 115 | 35 | 0.325 | 2 | 1 | 0.032 | 43 | 0.103 | 21.5 | 0.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3.242 | 1.621 | -3.242 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Danny Gray | WR | SF | 2022 | 5 | 205 | 39 | 0.112 | 7 | 1.4 | 0.048 | 160 | 0.141 | 20.75 | 0.17 | 1 | 0.2 | 10 | 0 | 1 | 0.2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.4 | 19 | 3.8 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12.376 | 2.475 | -9.476 | 2.9 | 0.58 | 2.4 | 1.9 |
| Racey McMath | WR | TEN | 2022 | 4 | 179 | 64 | 0.24 | 8 | 2 | 0.058 | 176 | 0.154 | 20.417 | 0.195 | 2 | 0.5 | 40 | 0 | 1 | 0.25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.75 | 44 | 11 | 1 | 0.25 | 1 | 0.25 | 17 | 4.25 | 14.211 | 3.553 | -7.811 | 6.4 | 1.6 | 5.4 | 4.4 |
| Lance McCutcheon | WR | LA | 2022 | 2 | 219 | 32 | 0.3 | 5 | 2.5 | 0.111 | 71 | 0.214 | 19.375 | 0.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 10 | 5 | 8.617 | 4.308 | -8.617 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jameson Williams | WR | DET | 2022 | 6 | 157 | 78 | 0.192 | 9 | 1.5 | 0.044 | 148 | 0.112 | 19.278 | 0.145 | 1 | 0.167 | 41 | 1 | 1 | 0.167 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 81 | 13.5 | 2 | 0.333 | 0 | 0 | 19 | 3.167 | 15.063 | 2.51 | 0.037 | 15.1 | 2.517 | 14.6 | 14.1 |
| Devin Asiasi | TE | CIN | 2022 | 3 | 110 | 71 | 0.317 | 4 | 1.333 | 0.035 | 59 | 0.085 | 18.833 | 0.112 | 2 | 0.667 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | 5 | 1.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2.667 | 6.371 | 2.124 | -3.871 | 2.5 | 0.833 | 1.5 | 0.5 |
| N'Keal Harry | TE | CHI | 2022 | 6 | 71 | 148 | 0.373 | 9 | 1.5 | 0.062 | 153 | 0.104 | 18.833 | 0.165 | 7 | 1.167 | 116 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.167 | 116 | 19.333 | 4 | 0.667 | 1 | 0.167 | 18 | 3 | 15.366 | 2.561 | 9.234 | 24.6 | 4.1 | 21.1 | 17.6 |
| Justin Watson | WR | KC | 2022 | 17 | 106 | 494 | 0.44 | 34 | 2 | 0.057 | 637 | 0.138 | 18.1 | 0.182 | 15 | 0.882 | 315 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.882 | 315 | 18.529 | 12 | 0.706 | 3 | 0.176 | 68 | 4 | 59.94 | 3.526 | -1.44 | 58.5 | 3.441 | 51 | 43.5 |
| DeSean Jackson | WR | BAL | 2022 | 7 | 142 | 110 | 0.256 | 17 | 2.429 | 0.103 | 302 | 0.194 | 17.952 | 0.29 | 9 | 1.286 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1.286 | 153 | 21.857 | 5 | 0.714 | 2 | 0.286 | 34 | 4.857 | 27.941 | 3.992 | -3.641 | 24.3 | 3.471 | 19.8 | 15.3 |
| Damiere Byrd | WR | ATL | 2022 | 12 | 114 | 279 | 0.373 | 23 | 1.917 | 0.079 | 468 | 0.177 | 17.806 | 0.242 | 13 | 1.083 | 268 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1.083 | 268 | 22.333 | 9 | 0.75 | 0 | 0 | 46 | 3.833 | 36.02 | 3.002 | 15.78 | 51.8 | 4.317 | 45.3 | 38.8 |
| Kevin White | WR | NO | 2022 | 4 | 171 | 82 | 0.367 | 5 | 1.25 | 0.04 | 91 | 0.082 | 17.5 | 0.118 | 2 | 0.5 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 74 | 18.5 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 10 | 2.5 | 7.791 | 1.948 | 1.609 | 9.4 | 2.35 | 8.4 | 7.4 |
| Braylon Sanders | WR | MIA | 2022 | 2 | 195 | 27 | 0.215 | 3 | 1.5 | 0.045 | 42 | 0.074 | 17.5 | 0.12 | 2 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4.88 | 2.44 | -1.18 | 3.7 | 1.85 | 2.7 | 1.7 |
| Robbie Chosen | WR | ARI | 2022 | 12 | 112 | 424 | 0.578 | 44 | 3.667 | 0.117 | 625 | 0.227 | 17.374 | 0.334 | 20 | 1.667 | 282 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1.667 | 282 | 23.5 | 10 | 0.833 | 3 | 0.25 | 88 | 7.333 | 71.708 | 5.976 | -17.508 | 54.2 | 4.517 | 44.2 | 34.2 |
| Chris Conley | WR | TEN | 2022 | 4 | 174 | 82 | 0.325 | 7 | 1.75 | 0.068 | 87 | 0.093 | 16.833 | 0.168 | 4 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 46 | 11.5 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 14 | 3.5 | 10.415 | 2.604 | -1.815 | 8.6 | 2.15 | 6.6 | 4.6 |
| Montrell Washington | WR | DEN | 2022 | 9 | 178 | 50 | 0.087 | 9 | 1 | 0.036 | 153 | 0.055 | 16.714 | 0.092 | 4 | 0.444 | 2 | 0 | 5 | 0.556 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 32 | 3.556 | 0 | 0 | 1 | 0.111 | 23 | 2.556 | 17.486 | 1.943 | -10.286 | 7.2 | 0.8 | 5.2 | 3.2 |
| Cody Hollister | WR | TEN | 2022 | 4 | 175 | 87 | 0.383 | 5 | 1.25 | 0.084 | 78 | 0.13 | 16.5 | 0.216 | 3 | 0.75 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.75 | 54 | 13.5 | 2 | 0.5 | 1 | 0.25 | 10 | 2.5 | 9.927 | 2.482 | -1.527 | 8.4 | 2.1 | 6.9 | 5.4 |
| DJ Chark | WR | DET | 2022 | 11 | 75 | 534 | 0.698 | 52 | 4.727 | 0.133 | 799 | 0.279 | 16.147 | 0.395 | 30 | 2.727 | 502 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2.727 | 502 | 45.636 | 24 | 2.182 | 4 | 0.364 | 104 | 9.455 | 90.672 | 8.243 | 7.528 | 98.2 | 8.927 | 83.2 | 68.2 |
| Tom Brady | QB | TB | 2022 | 17 | 12 | 1192 | 0.974 | 1 | 0.059 | 0.002 | 16 | 0.004 | 16 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1.706 | -1 | 1 | 4694 | 25 | 9 | 29 | 1.706 | -1 | -0.059 | 5 | 0.294 | 2 | 0.118 | 31 | 1.824 | 11.963 | 0.704 | 149.737 | 271.66 | 15.98 | 271.66 | 271.66 |
| Van Jefferson | WR | LA | 2022 | 10 | 94 | 467 | 0.803 | 44 | 4.4 | 0.172 | 695 | 0.336 | 15.924 | 0.494 | 24 | 2.4 | 369 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2.4 | 369 | 36.9 | 20 | 2 | 5 | 0.5 | 88 | 8.8 | 77.685 | 7.769 | 1.215 | 78.9 | 7.89 | 66.9 | 54.9 |
| Mike Strachan | WR | IND | 2022 | 5 | 173 | 77 | 0.248 | 9 | 1.8 | 0.049 | 129 | 0.106 | 15.733 | 0.147 | 3 | 0.6 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.6 | 59 | 11.8 | 3 | 0.6 | 4 | 0.8 | 18 | 3.6 | 20.026 | 4.005 | -11.126 | 8.9 | 1.78 | 7.4 | 5.9 |
| Rashid Shaheed | WR | NO | 2022 | 11 | 73 | 293 | 0.446 | 34 | 3.091 | 0.136 | 397 | 0.171 | 15.624 | 0.323 | 28 | 2.545 | 488 | 2 | 4 | 0.364 | 57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2.909 | 545 | 49.545 | 20 | 1.818 | 1 | 0.091 | 72 | 6.545 | 54.457 | 4.951 | 46.043 | 100.5 | 9.136 | 86.5 | 72.5 |
| Stephen Sullivan | TE | CAR | 2022 | 4 | 97 | 43 | 0.152 | 6 | 1.5 | 0.052 | 87 | 0.119 | 15.5 | 0.161 | 2 | 0.5 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 46 | 11.5 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9.127 | 2.282 | -2.527 | 6.6 | 1.65 | 5.6 | 4.6 |
| Rashod Bateman | WR | BAL | 2022 | 6 | 111 | 190 | 0.51 | 28 | 4.667 | 0.186 | 374 | 0.276 | 15.39 | 0.473 | 15 | 2.5 | 285 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2.5 | 285 | 47.5 | 7 | 1.167 | 1 | 0.167 | 56 | 9.333 | 44.141 | 7.357 | 11.359 | 55.5 | 9.25 | 48 | 40.5 |
| Ross Dwelley | TE | SF | 2022 | 4 | 80 | 71 | 0.278 | 5 | 1.25 | 0.049 | 69 | 0.091 | 15.375 | 0.138 | 3 | 0.75 | 105 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.75 | 105 | 26.25 | 3 | 0.75 | 0 | 0 | 10 | 2.5 | 7.729 | 1.932 | 11.771 | 19.5 | 4.875 | 18 | 16.5 |
| Miles Boykin | WR | PIT | 2022 | 3 | 203 | 38 | 0.19 | 3 | 1 | 0.031 | 46 | 0.049 | 15.333 | 0.081 | 2 | 0.667 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | 11 | 3.667 | 1 | 0.333 | 0 | 0 | 6 | 2 | 5.027 | 1.676 | -1.927 | 3.1 | 1.033 | 2.1 | 1.1 |
| Velus Jones Jr. | WR | CHI | 2022 | 9 | 126 | 138 | 0.256 | 14 | 1.556 | 0.066 | 234 | 0.125 | 15.131 | 0.186 | 7 | 0.778 | 107 | 1 | 9 | 1 | 103 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1.778 | 210 | 23.333 | 9 | 1 | 2 | 0.222 | 37 | 4.111 | 28.701 | 3.189 | 9.299 | 38 | 4.222 | 34.5 | 31 |
| Keelan Cole | WR | LV | 2022 | 9 | 136 | 267 | 0.442 | 21 | 2.333 | 0.066 | 345 | 0.111 | 15.117 | 0.176 | 10 | 1.111 | 141 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.111 | 141 | 15.667 | 8 | 0.889 | 3 | 0.333 | 42 | 4.667 | 36.936 | 4.104 | -6.836 | 30.1 | 3.344 | 25.1 | 20.1 |
| Scott Miller | WR | TB | 2022 | 11 | 124 | 245 | 0.316 | 40 | 3.636 | 0.086 | 512 | 0.157 | 15.036 | 0.238 | 23 | 2.091 | 185 | 0 | 1 | 0.091 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2.182 | 193 | 17.545 | 8 | 0.727 | 5 | 0.455 | 81 | 7.364 | 70.293 | 6.39 | -27.993 | 42.3 | 3.845 | 30.8 | 19.3 |
| Gabe Davis | WR | BUF | 2022 | 15 | 35 | 926 | 0.908 | 93 | 6.2 | 0.19 | 1428 | 0.29 | 15.02 | 0.487 | 48 | 3.2 | 836 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 3.2 | 836 | 55.733 | 35 | 2.333 | 16 | 1.067 | 186 | 12.4 | 167.923 | 11.195 | 5.677 | 173.6 | 11.573 | 149.6 | 125.6 |
| Andy Isabella | WR | BAL | 2022 | 3 | 190 | 56 | 0.257 | 5 | 1.667 | 0.038 | 70 | 0.075 | 15 | 0.11 | 2 | 0.667 | 21 | 0 | 1 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 22 | 7.333 | 2 | 0.667 | 0 | 0 | 11 | 3.667 | 8.734 | 2.911 | -4.534 | 4.2 | 1.4 | 3.2 | 2.2 |
| Jake Kumerow | WR | BUF | 2022 | 4 | 167 | 70 | 0.258 | 7 | 1.75 | 0.046 | 90 | 0.067 | 14.917 | 0.115 | 4 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 64 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 14 | 3.5 | 10.949 | 2.737 | -0.549 | 10.4 | 2.6 | 8.4 | 6.4 |
| KhaDarel Hodge | WR | ATL | 2022 | 9 | 125 | 121 | 0.217 | 21 | 2.333 | 0.093 | 268 | 0.115 | 14.796 | 0.221 | 13 | 1.444 | 202 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1.444 | 202 | 22.444 | 7 | 0.778 | 1 | 0.111 | 42 | 4.667 | 32.021 | 3.558 | 7.179 | 39.2 | 4.356 | 32.7 | 26.2 |
| George Pickens | WR | PIT | 2022 | 17 | 40 | 882 | 0.76 | 85 | 5 | 0.161 | 1240 | 0.269 | 14.733 | 0.429 | 52 | 3.059 | 801 | 4 | 3 | 0.176 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 55 | 3.235 | 825 | 48.529 | 40 | 2.353 | 9 | 0.529 | 173 | 10.176 | 146.481 | 8.617 | 18.019 | 164.5 | 9.676 | 138.5 | 112.5 |
| Jalen Reagor | WR | MIN | 2022 | 10 | 138 | 63 | 0.094 | 13 | 1.3 | 0.034 | 176 | 0.051 | 14.45 | 0.087 | 8 | 0.8 | 104 | 1 | 4 | 0.4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.2 | 129 | 12.9 | 8 | 0.8 | 1 | 0.1 | 30 | 3 | 24.858 | 2.486 | 2.042 | 26.9 | 2.69 | 22.9 | 18.9 |
| Julio Jones | WR | TB | 2022 | 10 | 96 | 351 | 0.478 | 43 | 4.3 | 0.103 | 603 | 0.196 | 14.272 | 0.293 | 24 | 2.4 | 299 | 2 | 5 | 0.5 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2.9 | 344 | 34.4 | 17 | 1.7 | 11 | 1.1 | 91 | 9.1 | 79.733 | 7.973 | -9.332 | 70.4 | 7.04 | 58.4 | 46.4 |
| Jahan Dotson | WR | WAS | 2022 | 12 | 52 | 651 | 0.747 | 63 | 5.25 | 0.16 | 853 | 0.254 | 14.186 | 0.417 | 35 | 2.917 | 523 | 7 | 2 | 0.167 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 3.083 | 516 | 43 | 26 | 2.167 | 10 | 0.833 | 128 | 10.667 | 109.442 | 9.12 | 19.158 | 128.6 | 10.717 | 111.1 | 93.6 |
| Corey Davis | WR | NYJ | 2022 | 13 | 76 | 617 | 0.7 | 64 | 4.923 | 0.138 | 861 | 0.233 | 14.167 | 0.37 | 32 | 2.462 | 536 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2.462 | 536 | 41.231 | 28 | 2.154 | 8 | 0.615 | 128 | 9.846 | 110.096 | 8.469 | -12.496 | 97.6 | 7.508 | 81.6 | 65.6 |
| Mike Woods | WR | CLE | 2022 | 6 | 172 | 106 | 0.265 | 10 | 1.667 | 0.059 | 159 | 0.086 | 14.167 | 0.149 | 5 | 0.833 | 45 | 0 | 1 | 0.167 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 40 | 6.667 | 3 | 0.5 | 2 | 0.333 | 21 | 3.5 | 18.537 | 3.089 | -9.537 | 9 | 1.5 | 6.5 | 4 |
| Frank Darby | WR | ATL | 2022 | 1 | 208 | 28 | 0.41 | 1 | 1 | 0.036 | 14 | 0.04 | 14 | 0.081 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.79 | 1.79 | 0.71 | 2.5 | 2.5 | 2 | 1.5 |
| Marquez Valdes-Scantling | WR | KC | 2022 | 17 | 54 | 777 | 0.674 | 81 | 4.765 | 0.141 | 1153 | 0.255 | 13.916 | 0.39 | 42 | 2.471 | 687 | 2 | 1 | 0.059 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 2.529 | 684 | 40.235 | 32 | 1.882 | 11 | 0.647 | 163 | 9.588 | 141.821 | 8.342 | -19.421 | 122.4 | 7.2 | 101.4 | 80.4 |
| Tylan Wallace | WR | BAL | 2022 | 5 | 177 | 60 | 0.184 | 7 | 1.4 | 0.046 | 94 | 0.058 | 13.9 | 0.111 | 4 | 0.8 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.8 | 33 | 6.6 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 14 | 2.8 | 10.319 | 2.064 | -3.019 | 7.3 | 1.46 | 5.3 | 3.3 |
| Tyrie Cleveland | WR | DEN | 2022 | 3 | 184 | 68 | 0.303 | 7 | 2.333 | 0.07 | 99 | 0.086 | 13.889 | 0.165 | 2 | 0.667 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | 28 | 9.333 | 1 | 0.333 | 1 | 0.333 | 14 | 4.667 | 12.06 | 4.02 | -7.26 | 4.8 | 1.6 | 3.8 | 2.8 |
| DeVante Parker | WR | NE | 2022 | 12 | 71 | 514 | 0.705 | 47 | 3.917 | 0.123 | 745 | 0.238 | 13.887 | 0.351 | 31 | 2.583 | 539 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2.583 | 539 | 44.917 | 25 | 2.083 | 4 | 0.333 | 94 | 7.833 | 82.529 | 6.877 | 20.371 | 102.9 | 8.575 | 87.4 | 71.9 |
| Nick Westbrook-Ikhine | WR | TEN | 2022 | 15 | 89 | 699 | 0.758 | 50 | 3.333 | 0.117 | 662 | 0.19 | 13.797 | 0.309 | 25 | 1.667 | 397 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1.667 | 397 | 26.467 | 18 | 1.2 | 7 | 0.467 | 100 | 6.667 | 87.597 | 5.84 | -4.897 | 82.7 | 5.513 | 70.2 | 57.7 |
| Darren Waller | TE | LV | 2022 | 8 | 31 | 338 | 0.631 | 44 | 5.5 | 0.159 | 577 | 0.231 | 13.781 | 0.401 | 28 | 3.5 | 388 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3.5 | 388 | 48.5 | 18 | 2.25 | 12 | 1.5 | 88 | 11 | 85.104 | 10.638 | -0.304 | 84.8 | 10.6 | 70.8 | 56.8 |
| Tyquan Thornton | WR | NE | 2022 | 12 | 98 | 507 | 0.679 | 45 | 3.75 | 0.124 | 646 | 0.224 | 13.753 | 0.343 | 22 | 1.833 | 247 | 2 | 3 | 0.25 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2.083 | 263 | 21.917 | 14 | 1.167 | 6 | 0.5 | 93 | 7.75 | 84.285 | 7.024 | -17.985 | 66.3 | 5.525 | 55.3 | 44.3 |
| Chris Evans | RB | CIN | 2022 | 4 | 110 | 9 | 0.037 | 4 | 1 | 0.03 | 55 | 0.055 | 13.75 | 0.084 | 3 | 0.75 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.75 | 38 | 9.5 | 2 | 0.5 | 1 | 0.25 | 8 | 2 | 8.1 | 2.025 | 4.7 | 12.8 | 3.2 | 11.3 | 9.8 |
| Chris Olave | WR | NO | 2022 | 15 | 24 | 607 | 0.66 | 120 | 8 | 0.263 | 1686 | 0.391 | 13.741 | 0.668 | 72 | 4.8 | 1042 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 4.8 | 1042 | 69.467 | 49 | 3.267 | 12 | 0.8 | 240 | 16 | 196.256 | 13.084 | 3.944 | 200.2 | 13.347 | 164.2 | 128.2 |
| Jerry Jeudy | WR | DEN | 2022 | 15 | 22 | 713 | 0.715 | 100 | 6.667 | 0.212 | 1146 | 0.261 | 13.661 | 0.501 | 67 | 4.467 | 972 | 6 | 4 | 0.267 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 4.733 | 1012 | 67.467 | 45 | 3 | 11 | 0.733 | 204 | 13.6 | 170.335 | 11.356 | 33.865 | 204.2 | 13.613 | 170.7 | 137.2 |
| Sammy Watkins | WR | BAL | 2022 | 9 | 119 | 324 | 0.551 | 27 | 3 | 0.099 | 354 | 0.183 | 13.639 | 0.277 | 16 | 1.778 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1.778 | 325 | 36.111 | 11 | 1.222 | 5 | 0.556 | 54 | 6 | 48.282 | 5.365 | 0.218 | 48.5 | 5.389 | 40.5 | 32.5 |
| Nelson Agholor | WR | NE | 2022 | 14 | 93 | 436 | 0.511 | 53 | 3.786 | 0.123 | 653 | 0.203 | 13.627 | 0.328 | 31 | 2.214 | 362 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2.214 | 362 | 25.857 | 12 | 0.857 | 3 | 0.214 | 106 | 7.571 | 86.176 | 6.155 | -6.976 | 79.2 | 5.657 | 63.7 | 48.2 |
| Jalen Virgil | WR | DEN | 2022 | 4 | 156 | 56 | 0.195 | 5 | 1.25 | 0.035 | 70 | 0.047 | 13.625 | 0.086 | 2 | 0.5 | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 75 | 18.75 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 10 | 2.5 | 8.066 | 2.016 | 7.434 | 15.5 | 3.875 | 14.5 | 13.5 |
Cómo leerla sin perderte. Las tres que más pesan en nuestro modelo son snap_pct (cuánto juega), oportunidad_ponderada (cuánto le mandan, pesado por dónde) y primeros_por_juego. La de zona_roja es la más vistosa y la que menos predice: en el modelo pesa 0.01. Está aquí porque prometimos no esconder nada, no porque sirva.