Sin filtros
La tabla del astronauta
El Rickpara el que se siente analista
Las 43 columnas que tenemos por jugador y temporada, sin recortar nada. La tablita normal esconde lo que no predice para que se pueda leer; ésta no esconde nada, porque aquí tú decides. Bájala y ábrela en Excel o en Sheets.
Abajo van los primeros 60 por puntos PPR. El archivo trae todos.
| jugador | posicion | equipo | temporada | juegos | rank posicion | snaps | snap pct | targets | targets por juego | cuota targets | air yards | cuota air yards | adot | wopr | recepciones | recepciones por juego | yardas recepcion | td recepcion | acarreos | acarreos por juego | yardas tierra | td tierra | yardas pase | td pase | intercepciones | toques | toques por juego | yardas scrimmage | yardas scrimmage por juego | primeros y diez | primeros por juego | toques zona roja | zona roja por juego | oportunidad ponderada | oportunidad por juego | puntos esperados | puntos esperados por juego | puntos sobre esperado | puntos ppr | puntos ppr por juego | puntos half ppr | puntos standard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Johnny Holton | WR | LV | 2018 | 1 | 207 | 5 | 0.09 | 1 | 1 | 0.03 | 45 | 0.147 | 45 | 0.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.677 | 1.678 | -1.677 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shelton Gibson | WR | PHI | 2018 | 2 | 179 | 44 | 0.295 | 3 | 1.5 | 0.037 | 100 | 0.159 | 37 | 0.166 | 1 | 0.5 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 48 | 24 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 6 | 3 | 5.418 | 2.709 | 0.382 | 5.8 | 2.9 | 5.3 | 4.8 |
| River Cracraft | WR | DEN | 2018 | 1 | 180 | 8 | 0.1 | 2 | 2 | 0.042 | 74 | 0.198 | 37 | 0.201 | 1 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 44 | 44 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3.716 | 3.716 | 1.684 | 5.4 | 5.4 | 4.9 | 4.4 |
| Mike Wallace | WR | PHI | 2018 | 1 | 207 | 66 | 0.92 | 3 | 3 | 0.086 | 109 | 0.383 | 36.333 | 0.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4.949 | 4.949 | -4.949 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Darrell Daniels | TE | ARI | 2018 | 2 | 121 | 38 | 0.3 | 2 | 1 | 0.042 | 57 | 0.09 | 28.5 | 0.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3.586 | 1.793 | -3.586 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leonte Carroo | WR | MIA | 2018 | 3 | 157 | 40 | 0.23 | 4 | 1.333 | 0.048 | 105 | 0.189 | 27.833 | 0.205 | 2 | 0.667 | 94 | 1 | 1 | 0.333 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 108 | 36 | 3 | 1 | 1 | 0.333 | 9 | 3 | 7.651 | 2.55 | 11.149 | 18.8 | 6.267 | 17.8 | 16.8 |
| Riley McCarron | WR | NE | 2018 | 1 | 207 | 15 | 0.2 | 1 | 1 | 0.026 | 27 | 0.084 | 27 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.612 | 1.612 | -1.612 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vyncint Smith | WR | HOU | 2018 | 4 | 155 | 168 | 0.58 | 10 | 2.5 | 0.07 | 193 | 0.139 | 25.575 | 0.202 | 5 | 1.25 | 91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.25 | 91 | 22.75 | 3 | 0.75 | 2 | 0.5 | 20 | 5 | 21.337 | 5.334 | -1.238 | 20.1 | 5.025 | 17.6 | 15.1 |
| Robert Foster | WR | BUF | 2018 | 11 | 75 | 440 | 0.609 | 44 | 4 | 0.143 | 906 | 0.253 | 24.373 | 0.391 | 27 | 2.455 | 541 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2.455 | 541 | 49.182 | 21 | 1.909 | 4 | 0.364 | 88 | 8 | 75.822 | 6.893 | 23.278 | 99.1 | 9.009 | 85.6 | 72.1 |
| Sean Culkin | TE | LAC | 2018 | 1 | 111 | 7 | 0.1 | 1 | 1 | 0.032 | 24 | 0.18 | 24 | 0.175 | 1 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.908 | 1.908 | 1.492 | 3.4 | 3.4 | 2.9 | 2.4 |
| Kevin White | WR | CHI | 2018 | 3 | 162 | 95 | 0.453 | 8 | 2.667 | 0.085 | 185 | 0.206 | 23.889 | 0.273 | 4 | 1.333 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.333 | 92 | 30.667 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16 | 5.333 | 13.042 | 4.347 | 0.158 | 13.2 | 4.4 | 11.2 | 9.2 |
| Gehrig Dieter | WR | KC | 2018 | 2 | 190 | 22 | 0.19 | 3 | 1.5 | 0.051 | 54 | 0.069 | 23.75 | 0.124 | 1 | 0.5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 22 | 11 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4.732 | 2.366 | -1.532 | 3.2 | 1.6 | 2.7 | 2.2 |
| Justin Hunter | WR | PIT | 2018 | 4 | 181 | 121 | 0.4 | 13 | 3.25 | 0.083 | 266 | 0.189 | 22.212 | 0.257 | 3 | 0.75 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.75 | 21 | 5.25 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 26 | 6.5 | 21.418 | 5.354 | -16.317 | 5.1 | 1.275 | 3.6 | 2.1 |
| J.J. Nelson | WR | ARI | 2018 | 9 | 161 | 165 | 0.301 | 19 | 2.111 | 0.063 | 358 | 0.155 | 21.881 | 0.204 | 7 | 0.778 | 64 | 0 | 4 | 0.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1.222 | 64 | 7.111 | 4 | 0.444 | 0 | 0 | 42 | 4.667 | 32.657 | 3.629 | -19.257 | 13.4 | 1.489 | 9.9 | 6.4 |
| Brandon Zylstra | WR | MIN | 2018 | 2 | 189 | 4 | 0.03 | 2 | 1 | 0.029 | 43 | 0.066 | 21.5 | 0.09 | 1 | 0.5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 23 | 11.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3.889 | 1.945 | -0.589 | 3.3 | 1.65 | 2.8 | 2.3 |
| DeSean Jackson | WR | TB | 2018 | 12 | 43 | 452 | 0.525 | 74 | 6.167 | 0.154 | 1421 | 0.28 | 19.86 | 0.427 | 41 | 3.417 | 774 | 4 | 6 | 0.5 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 47 | 3.917 | 803 | 66.917 | 33 | 2.75 | 5 | 0.417 | 154 | 12.833 | 127.058 | 10.588 | 24.242 | 151.3 | 12.608 | 130.8 | 110.3 |
| Tommylee Lewis | WR | NO | 2018 | 4 | 160 | 61 | 0.253 | 3 | 0.75 | 0.031 | 59 | 0.072 | 19.667 | 0.098 | 3 | 0.75 | 60 | 1 | 2 | 0.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.25 | 70 | 17.5 | 3 | 0.75 | 1 | 0.25 | 8 | 2 | 7.614 | 1.903 | 6.386 | 14 | 3.5 | 12.5 | 11 |
| Russell Shepard | WR | NYG | 2018 | 7 | 127 | 169 | 0.389 | 19 | 2.714 | 0.075 | 333 | 0.169 | 19.655 | 0.232 | 10 | 1.429 | 188 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.429 | 188 | 26.857 | 7 | 1 | 2 | 0.286 | 38 | 5.429 | 31.465 | 4.495 | 9.335 | 40.8 | 5.829 | 35.8 | 30.8 |
| James Washington | WR | PIT | 2018 | 12 | 118 | 469 | 0.561 | 38 | 3.167 | 0.073 | 640 | 0.154 | 19.414 | 0.217 | 16 | 1.333 | 260 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1.333 | 260 | 21.667 | 11 | 0.917 | 3 | 0.25 | 76 | 6.333 | 62.603 | 5.217 | -14.603 | 48 | 4 | 40 | 32 |
| Cody Latimer | WR | NYG | 2018 | 5 | 134 | 162 | 0.494 | 16 | 3.2 | 0.083 | 318 | 0.234 | 18.817 | 0.288 | 11 | 2.2 | 190 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2.2 | 190 | 38 | 6 | 1.2 | 0 | 0 | 32 | 6.4 | 25.649 | 5.13 | 10.351 | 36 | 7.2 | 30.5 | 25 |
| Brice Butler | WR | MIA | 2018 | 5 | 158 | 101 | 0.384 | 10 | 2 | 0.084 | 138 | 0.111 | 18.633 | 0.203 | 6 | 1.2 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.2 | 60 | 12 | 4 | 0.8 | 0 | 0 | 20 | 4 | 15.356 | 3.071 | 2.644 | 18 | 3.6 | 15 | 12 |
| Tavon Austin | WR | DAL | 2018 | 7 | 129 | 115 | 0.26 | 13 | 1.857 | 0.061 | 208 | 0.115 | 17.361 | 0.172 | 8 | 1.143 | 140 | 2 | 6 | 0.857 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 195 | 27.857 | 7 | 1 | 1 | 0.143 | 32 | 4.571 | 26.081 | 3.726 | 13.419 | 39.5 | 5.643 | 35.5 | 31.5 |
| Robbie Chosen | WR | NYJ | 2018 | 14 | 37 | 682 | 0.763 | 94 | 6.714 | 0.209 | 1495 | 0.349 | 17.122 | 0.558 | 50 | 3.571 | 752 | 6 | 2 | 0.143 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 3.714 | 744 | 53.143 | 30 | 2.143 | 9 | 0.643 | 190 | 13.571 | 163.625 | 11.687 | -3.225 | 160.4 | 11.457 | 135.4 | 110.4 |
| Jawill Davis | WR | NYG | 2018 | 3 | 173 | 39 | 0.21 | 8 | 2.667 | 0.066 | 127 | 0.131 | 16.667 | 0.19 | 4 | 1.333 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.333 | 40 | 13.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16 | 5.333 | 12.889 | 4.296 | -4.889 | 8 | 2.667 | 6 | 4 |
| Breshad Perriman | WR | CLE | 2018 | 10 | 103 | 218 | 0.348 | 25 | 2.5 | 0.073 | 459 | 0.146 | 16.383 | 0.212 | 16 | 1.6 | 340 | 2 | 4 | 0.4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 342 | 34.2 | 13 | 1.3 | 1 | 0.1 | 54 | 5.4 | 43.991 | 4.399 | 18.209 | 62.2 | 6.22 | 54.2 | 46.2 |
| Ted Ginn | WR | NO | 2018 | 5 | 116 | 196 | 0.566 | 31 | 6.2 | 0.155 | 499 | 0.331 | 16.329 | 0.464 | 17 | 3.4 | 209 | 2 | 3 | 0.6 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 235 | 47 | 11 | 2.2 | 5 | 1 | 65 | 13 | 54.389 | 10.878 | -1.889 | 52.5 | 10.5 | 44 | 35.5 |
| Kenny Stills | WR | MIA | 2018 | 15 | 46 | 744 | 0.868 | 65 | 4.333 | 0.171 | 1040 | 0.313 | 16.033 | 0.475 | 37 | 2.467 | 608 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 37 | 2.467 | 608 | 40.533 | 27 | 1.8 | 5 | 0.333 | 130 | 8.667 | 108.089 | 7.206 | 35.831 | 143.92 | 9.595 | 125.42 | 106.92 |
| Mike Williams | WR | LAC | 2018 | 16 | 32 | 622 | 0.617 | 68 | 4.25 | 0.136 | 974 | 0.254 | 15.751 | 0.381 | 43 | 2.688 | 664 | 10 | 7 | 0.438 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 3.125 | 692 | 43.25 | 38 | 2.375 | 16 | 1 | 143 | 8.938 | 132.035 | 8.252 | 46.165 | 178.2 | 11.138 | 156.7 | 135.2 |
| Aldrick Robinson | WR | MIN | 2018 | 14 | 95 | 252 | 0.291 | 35 | 2.5 | 0.072 | 601 | 0.166 | 15.698 | 0.225 | 17 | 1.214 | 231 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1.214 | 231 | 16.5 | 12 | 0.857 | 4 | 0.286 | 70 | 5 | 58.196 | 4.157 | 11.904 | 70.1 | 5.007 | 61.6 | 53.1 |
| Mike Evans | WR | TB | 2018 | 16 | 9 | 939 | 0.844 | 139 | 8.688 | 0.228 | 2147 | 0.331 | 15.585 | 0.573 | 86 | 5.375 | 1524 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 5.375 | 1524 | 95.25 | 70 | 4.375 | 15 | 0.938 | 278 | 17.375 | 238.401 | 14.9 | 47.999 | 286.4 | 17.9 | 243.4 | 200.4 |
| Kelvin Benjamin | WR | KC | 2018 | 15 | 97 | 537 | 0.545 | 67 | 4.467 | 0.148 | 1045 | 0.259 | 15.57 | 0.403 | 25 | 1.667 | 380 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1.667 | 380 | 25.333 | 16 | 1.067 | 9 | 0.6 | 134 | 8.933 | 118.773 | 7.918 | -49.773 | 69 | 4.6 | 56.5 | 44 |
| Travis Benjamin | WR | LAC | 2018 | 12 | 128 | 278 | 0.347 | 24 | 2 | 0.054 | 472 | 0.139 | 15.506 | 0.179 | 12 | 1 | 186 | 1 | 7 | 0.583 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1.583 | 227 | 18.917 | 11 | 0.917 | 1 | 0.083 | 55 | 4.583 | 44.25 | 3.688 | -3.55 | 40.7 | 3.392 | 34.7 | 28.7 |
| John Ross | WR | CIN | 2018 | 13 | 85 | 602 | 0.755 | 58 | 4.462 | 0.145 | 807 | 0.231 | 15.482 | 0.379 | 21 | 1.615 | 210 | 7 | 4 | 0.308 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1.923 | 219 | 16.846 | 13 | 1 | 11 | 0.846 | 120 | 9.231 | 113.677 | 8.744 | -28.777 | 84.9 | 6.531 | 74.4 | 63.9 |
| Torrey Smith | WR | CAR | 2018 | 8 | 118 | 300 | 0.566 | 32 | 4 | 0.117 | 417 | 0.186 | 15.473 | 0.305 | 17 | 2.125 | 190 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2.125 | 190 | 23.75 | 12 | 1.5 | 4 | 0.5 | 64 | 8 | 54.466 | 6.808 | -6.466 | 48 | 6 | 39.5 | 31 |
| John Brown | WR | BAL | 2018 | 16 | 45 | 757 | 0.637 | 98 | 6.125 | 0.178 | 1583 | 0.306 | 15.465 | 0.481 | 42 | 2.625 | 717 | 5 | 3 | 0.188 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 2.812 | 721 | 45.062 | 28 | 1.75 | 16 | 1 | 199 | 12.438 | 176.271 | 11.017 | -32.171 | 144.1 | 9.006 | 123.1 | 102.1 |
| David Moore | WR | SEA | 2018 | 14 | 72 | 577 | 0.607 | 53 | 3.786 | 0.159 | 839 | 0.259 | 15.36 | 0.42 | 26 | 1.857 | 445 | 5 | 1 | 0.071 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1.929 | 450 | 32.143 | 21 | 1.5 | 9 | 0.643 | 107 | 7.643 | 96.448 | 6.889 | 4.552 | 101 | 7.214 | 88 | 75 |
| Tyreek Hill | WR | KC | 2018 | 16 | 3 | 905 | 0.866 | 137 | 8.562 | 0.241 | 2026 | 0.385 | 15.352 | 0.631 | 87 | 5.438 | 1479 | 12 | 22 | 1.375 | 151 | 1 | 0 | 0 | 0 | 109 | 6.812 | 1630 | 101.875 | 69 | 4.312 | 18 | 1.125 | 296 | 18.5 | 250.899 | 15.681 | 77.101 | 328 | 20.5 | 284.5 | 241 |
| Jordan Franks | TE | CIN | 2018 | 3 | 108 | 11 | 0.057 | 3 | 1 | 0.029 | 46 | 0.063 | 15.333 | 0.087 | 2 | 0.667 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | 37 | 12.333 | 1 | 0.333 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4.802 | 1.601 | 0.898 | 5.7 | 1.9 | 4.7 | 3.7 |
| Josh Doctson | WR | WAS | 2018 | 15 | 67 | 846 | 0.884 | 78 | 5.2 | 0.172 | 1130 | 0.294 | 15.197 | 0.464 | 44 | 2.933 | 532 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 2.933 | 532 | 35.467 | 31 | 2.067 | 8 | 0.533 | 156 | 10.4 | 132.879 | 8.859 | -23.679 | 109.2 | 7.28 | 87.2 | 65.2 |
| Robert Tonyan | TE | GB | 2018 | 5 | 79 | 44 | 0.132 | 6 | 1.2 | 0.033 | 83 | 0.047 | 15.1 | 0.082 | 4 | 0.8 | 77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.8 | 77 | 15.4 | 3 | 0.6 | 0 | 0 | 12 | 2.4 | 9.181 | 1.836 | 8.519 | 17.7 | 3.54 | 15.7 | 13.7 |
| Taiwan Jones | RB | BUF | 2018 | 2 | 140 | 2 | 0.02 | 2 | 1 | 0.04 | 30 | 0.049 | 15 | 0.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3.041 | 1.521 | -3.041 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tyler Lockett | WR | SEA | 2018 | 16 | 17 | 908 | 0.849 | 71 | 4.438 | 0.183 | 953 | 0.254 | 14.988 | 0.452 | 57 | 3.562 | 965 | 10 | 13 | 0.812 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 4.375 | 1027 | 64.188 | 44 | 2.75 | 7 | 0.438 | 155 | 9.688 | 123.359 | 7.71 | 96.341 | 219.7 | 13.731 | 191.2 | 162.7 |
| Equanimeous St. Brown | WR | GB | 2018 | 11 | 113 | 358 | 0.496 | 36 | 3.273 | 0.092 | 505 | 0.131 | 14.918 | 0.23 | 21 | 1.909 | 328 | 0 | 1 | 0.091 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2 | 333 | 30.273 | 14 | 1.273 | 1 | 0.091 | 73 | 6.636 | 58.737 | 5.34 | -4.437 | 54.3 | 4.936 | 43.8 | 33.3 |
| Taywan Taylor | WR | TEN | 2018 | 13 | 81 | 446 | 0.569 | 57 | 4.385 | 0.17 | 732 | 0.276 | 14.785 | 0.448 | 37 | 2.846 | 466 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 2.846 | 466 | 35.846 | 19 | 1.462 | 7 | 0.538 | 114 | 8.769 | 91.733 | 7.056 | -2.133 | 89.6 | 6.892 | 71.1 | 52.6 |
| Courtland Sutton | WR | DEN | 2018 | 16 | 51 | 819 | 0.762 | 85 | 5.312 | 0.16 | 1178 | 0.29 | 14.684 | 0.443 | 42 | 2.625 | 715 | 4 | 1 | 0.062 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 2.688 | 714 | 44.625 | 32 | 2 | 9 | 0.562 | 171 | 10.688 | 145.446 | 9.09 | -8.046 | 137.4 | 8.587 | 116.4 | 95.4 |
| Paul Richardson | WR | WAS | 2018 | 7 | 110 | 368 | 0.76 | 35 | 5 | 0.146 | 432 | 0.241 | 14.533 | 0.388 | 20 | 2.857 | 262 | 2 | 2 | 0.286 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3.143 | 271 | 38.714 | 12 | 1.714 | 2 | 0.286 | 72 | 10.286 | 59.629 | 8.518 | -0.529 | 59.1 | 8.443 | 49.1 | 39.1 |
| Cody Core | WR | CIN | 2018 | 10 | 135 | 279 | 0.465 | 29 | 2.9 | 0.099 | 367 | 0.157 | 14.475 | 0.258 | 13 | 1.3 | 160 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1.3 | 160 | 16 | 7 | 0.7 | 3 | 0.3 | 58 | 5.8 | 45.78 | 4.578 | -10.78 | 35 | 3.5 | 28.5 | 22 |
| Will Fuller | WR | HOU | 2018 | 7 | 69 | 375 | 0.781 | 45 | 6.429 | 0.217 | 662 | 0.325 | 14.452 | 0.552 | 32 | 4.571 | 503 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 4.571 | 503 | 71.857 | 23 | 3.286 | 5 | 0.714 | 90 | 12.857 | 76.476 | 10.925 | 29.824 | 106.3 | 15.186 | 90.3 | 74.3 |
| Josh Gordon | WR | NE | 2018 | 12 | 49 | 633 | 0.723 | 71 | 5.917 | 0.161 | 1014 | 0.279 | 14.321 | 0.436 | 41 | 3.417 | 737 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 3.417 | 737 | 61.417 | 30 | 2.5 | 8 | 0.667 | 142 | 11.833 | 123.548 | 10.296 | 15.152 | 138.7 | 11.558 | 118.2 | 97.7 |
| Antonio Callaway | WR | CLE | 2018 | 16 | 55 | 765 | 0.713 | 82 | 5.125 | 0.143 | 1093 | 0.195 | 14.193 | 0.35 | 43 | 2.688 | 586 | 5 | 2 | 0.125 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 2.812 | 593 | 37.062 | 28 | 1.75 | 11 | 0.688 | 166 | 10.375 | 140.041 | 8.753 | -7.741 | 132.3 | 8.269 | 110.8 | 89.3 |
| Julio Jones | WR | ATL | 2018 | 16 | 2 | 818 | 0.766 | 170 | 10.625 | 0.279 | 2377 | 0.447 | 14.161 | 0.732 | 113 | 7.062 | 1677 | 8 | 2 | 0.125 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 7.188 | 1689 | 105.562 | 81 | 5.062 | 17 | 1.062 | 342 | 21.375 | 294.115 | 18.382 | 35.785 | 329.9 | 20.619 | 273.4 | 216.9 |
| Keith Kirkwood | WR | NO | 2018 | 7 | 123 | 210 | 0.461 | 21 | 3 | 0.1 | 288 | 0.2 | 14.152 | 0.289 | 13 | 1.857 | 209 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1.857 | 209 | 29.857 | 10 | 1.429 | 2 | 0.286 | 42 | 6 | 36.874 | 5.268 | 9.025 | 45.9 | 6.557 | 39.4 | 32.9 |
| Josh Perkins | TE | PHI | 2018 | 3 | 92 | 64 | 0.273 | 11 | 3.667 | 0.09 | 118 | 0.135 | 14.056 | 0.229 | 5 | 1.667 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.667 | 67 | 22.333 | 4 | 1.333 | 1 | 0.333 | 22 | 7.333 | 17.892 | 5.964 | -6.191 | 11.7 | 3.9 | 9.2 | 6.7 |
| Michael Floyd | WR | WAS | 2018 | 10 | 146 | 301 | 0.504 | 25 | 2.5 | 0.093 | 343 | 0.138 | 14.05 | 0.235 | 10 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 100 | 10 | 5 | 0.5 | 3 | 0.3 | 50 | 5 | 41.183 | 4.118 | -15.183 | 26 | 2.6 | 21 | 16 |
| Marvin Jones | WR | DET | 2018 | 9 | 62 | 538 | 0.894 | 62 | 6.889 | 0.188 | 904 | 0.369 | 14.032 | 0.541 | 35 | 3.889 | 508 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 3.889 | 508 | 56.444 | 27 | 3 | 11 | 1.222 | 124 | 13.778 | 111.329 | 12.37 | 4.471 | 115.8 | 12.867 | 98.3 | 80.8 |
| Tim White | WR | BAL | 2018 | 1 | 192 | 2 | 0.03 | 1 | 1 | 0.025 | 14 | 0.036 | 14 | 0.063 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.594 | 1.594 | 0.806 | 2.4 | 2.4 | 1.9 | 1.4 |
| DeVante Parker | WR | MIA | 2018 | 11 | 105 | 411 | 0.671 | 47 | 4.273 | 0.158 | 608 | 0.217 | 13.98 | 0.388 | 24 | 2.182 | 306 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2.182 | 306 | 27.818 | 14 | 1.273 | 5 | 0.455 | 94 | 8.545 | 77.1 | 7.009 | -16.5 | 60.6 | 5.509 | 48.6 | 36.6 |
| Ben Braunecker | TE | CHI | 2018 | 5 | 103 | 44 | 0.132 | 5 | 1 | 0.031 | 69 | 0.048 | 13.8 | 0.081 | 3 | 0.6 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.6 | 42 | 8.4 | 2 | 0.4 | 2 | 0.4 | 10 | 2 | 9.778 | 1.956 | -2.578 | 7.2 | 1.44 | 5.7 | 4.2 |
| Michael Gallup | WR | DAL | 2018 | 15 | 78 | 684 | 0.67 | 69 | 4.6 | 0.141 | 957 | 0.272 | 13.745 | 0.403 | 33 | 2.2 | 507 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 2.2 | 507 | 33.8 | 21 | 1.4 | 9 | 0.6 | 138 | 9.2 | 114.752 | 7.65 | -19.052 | 95.7 | 6.38 | 79.2 | 62.7 |
| Terrelle Pryor | WR | BUF | 2018 | 8 | 115 | 277 | 0.486 | 31 | 3.875 | 0.121 | 372 | 0.18 | 13.604 | 0.308 | 16 | 2 | 252 | 2 | 1 | 0.125 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2.125 | 251 | 31.375 | 11 | 1.375 | 6 | 0.75 | 63 | 7.875 | 54.659 | 6.832 | -1.559 | 53.1 | 6.637 | 45.1 | 37.1 |
Cómo leerla sin perderte. Las tres que más pesan en nuestro modelo son snap_pct (cuánto juega), oportunidad_ponderada (cuánto le mandan, pesado por dónde) y primeros_por_juego. La de zona_roja es la más vistosa y la que menos predice: en el modelo pesa 0.01. Está aquí porque prometimos no esconder nada, no porque sirva.