Sin filtros
La tabla del astronauta
El Rickpara el que se siente analista
Las 43 columnas que tenemos por jugador y temporada, sin recortar nada. La tablita normal esconde lo que no predice para que se pueda leer; ésta no esconde nada, porque aquí tú decides. Bájala y ábrela en Excel o en Sheets.
Abajo van los primeros 60 por puntos PPR. El archivo trae todos.
| jugador | posicion | equipo | temporada | juegos | rank posicion | snaps | snap pct | targets | targets por juego | cuota targets | air yards | cuota air yards | adot | wopr | recepciones | recepciones por juego | yardas recepcion | td recepcion | acarreos | acarreos por juego | yardas tierra | td tierra | yardas pase | td pase | intercepciones | toques | toques por juego | yardas scrimmage | yardas scrimmage por juego | primeros y diez | primeros por juego | toques zona roja | zona roja por juego | oportunidad ponderada | oportunidad por juego | puntos esperados | puntos esperados por juego | puntos sobre esperado | puntos ppr | puntos ppr por juego | puntos half ppr | puntos standard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cody Kessler | QB | CLE | 2017 | 3 | 60 | 48 | 0.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | -1 | 0 | 126 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | -1 | -0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 2.94 | 0.98 | 2.94 | 2.94 |
| Teddy Bridgewater | QB | MIN | 2017 | 1 | 73 | 9 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | -3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2.3 | -2.3 | -2.3 | -2.3 |
| Austin Davis | QB | SEA | 2017 | 1 | 67 | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 |
| Chase Daniel | QB | NO | 2017 | 1 | 68 | 5 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 |
| Matt Cassel | QB | TEN | 2017 | 2 | 58 | 77 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.48 | 3.24 | 6.48 | 6.48 |
| Chad Henne | QB | JAX | 2017 | 2 | 69 | 23 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2.5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2.5 | -5 | -2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | -0.5 | -0.25 | -0.5 | -0.5 |
| Kellen Clemens | QB | LAC | 2017 | 3 | 71 | 36 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.667 | -5 | 0 | 36 | 0 | 1 | 5 | 1.667 | -5 | -1.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.667 | 0 | 0 | 0 | -1.06 | -0.353 | -1.06 | -1.06 |
| AJ McCarron | QB | CIN | 2017 | 2 | 61 | 23 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.64 | 1.32 | 2.64 | 2.64 |
| Joe Callahan | QB | GB | 2017 | 1 | 66 | 7 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 |
| Derek Anderson | QB | CAR | 2017 | 3 | 65 | 15 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | -2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | -2 | -0.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0.16 | 0.48 | 0.48 |
| Sam Bradford | QB | MIN | 2017 | 2 | 46 | 91 | 0.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -3 | 0 | 382 | 3 | 0 | 2 | 1 | -3 | -1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26.98 | 13.49 | 26.98 | 26.98 |
| Justin Davis | RB | LA | 2017 | 1 | 136 | 5 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.499 | 0.499 | -0.399 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Nate Sudfeld | QB | PHI | 2017 | 1 | 56 | 40 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 | 0 | 134 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.499 | 0.499 | 7.061 | 7.56 | 7.56 | 7.56 | 7.56 |
| Cooper Rush | QB | DAL | 2017 | 2 | 62 | 15 | 0.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | 6.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.505 | 0.252 | 0.875 | 1.38 | 0.69 | 1.38 | 1.38 |
| Tyler Bray | QB | KC | 2017 | 1 | 72 | 4 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.506 | 0.506 | -2.506 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Darren McFadden | RB | DAL | 2017 | 1 | 138 | 1 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.506 | 0.506 | -0.706 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 |
| Scott Tolzien | QB | IND | 2017 | 1 | 63 | 41 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 128 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.506 | 0.506 | 0.814 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 |
| Taylor Heinicke | QB | HOU | 2017 | 1 | 64 | 9 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.532 | 0.532 | 0.068 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Bronson Hill | RB | ARI | 2017 | 1 | 138 | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.535 | 0.535 | -0.735 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 |
| Jake Rudock | QB | DET | 2017 | 2 | 70 | 9 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0.569 | 0.285 | -0.569 | -1.04 | -0.52 | -1.04 | -1.04 |
| Tom Savage | QB | HOU | 2017 | 8 | 38 | 420 | 0.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.5 | 2 | 0 | 1412 | 5 | 6 | 4 | 0.5 | 2 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.5 | 1.005 | 0.126 | 23.335 | 64.68 | 8.085 | 64.68 | 64.68 |
| Landry Jones | QB | PIT | 2017 | 3 | 52 | 70 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2.667 | -10 | 0 | 239 | 1 | 1 | 8 | 2.667 | -10 | -3.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2.667 | 1.138 | 0.379 | 9.822 | 10.56 | 3.52 | 10.56 | 10.56 |
| EJ Manuel | QB | LV | 2017 | 2 | 50 | 76 | 0.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 | 0 | 265 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 | 7.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.215 | 0.607 | 10.645 | 14.1 | 7.05 | 14.1 | 14.1 |
| Charone Peake | WR | NYJ | 2017 | 1 | 198 | 11 | 0.2 | 1 | 1 | 0.042 | 2 | 0.012 | 2 | 0.071 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.281 | 1.281 | 0.019 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 0.3 |
| Ryan Malleck | TE | HOU | 2017 | 1 | 110 | 4 | 0.07 | 1 | 1 | 0.059 | 1 | 0.009 | 1 | 0.095 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.281 | 1.281 | 0.019 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 0.3 |
| Ed Eagan | WR | NYG | 2017 | 1 | 200 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.026 | -2 | -0.006 | -2 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.35 | 1.35 | -1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matt Hazel | WR | IND | 2017 | 1 | 199 | 3 | 0.06 | 1 | 1 | 0.048 | -1 | -0.004 | -1 | 0.068 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.368 | 1.368 | -0.268 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 0.1 |
| Max McCaffrey | WR | JAX | 2017 | 1 | 197 | 3 | 0.06 | 1 | 1 | 0.071 | -1 | -0.009 | -1 | 0.101 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.368 | 1.368 | 0.032 | 1.4 | 1.4 | 0.9 | 0.4 |
| Garrett Griffin | TE | NO | 2017 | 1 | 109 | 16 | 0.28 | 1 | 1 | 0.033 | 4 | 0.016 | 4 | 0.061 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.377 | 1.377 | 0.023 | 1.4 | 1.4 | 0.9 | 0.4 |
| Larry Pinkard | WR | JAX | 2017 | 1 | 195 | 2 | 0.03 | 1 | 1 | 0.037 | 5 | 0.022 | 5 | 0.071 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.46 | 1.46 | 0.04 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0.5 |
| Matt Moore | QB | MIA | 2017 | 4 | 41 | 203 | 0.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.75 | 9 | 0 | 861 | 4 | 5 | 3 | 0.75 | 9 | 2.25 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 3 | 0.75 | 1.462 | 0.366 | 23.317 | 41.34 | 10.335 | 41.34 | 41.34 |
| Stacy Coley | WR | MIN | 2017 | 1 | 200 | 16 | 0.21 | 1 | 1 | 0.028 | 6 | 0.021 | 6 | 0.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.499 | 1.499 | -1.499 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K.J. Brent | WR | IND | 2017 | 1 | 200 | 9 | 0.14 | 1 | 1 | 0.042 | 13 | 0.073 | 13 | 0.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.512 | 1.512 | -1.512 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Geno Smith | QB | NYG | 2017 | 2 | 51 | 66 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12 | 0 | 212 | 1 | 0 | 4 | 2 | 12 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1.558 | 0.779 | 12.222 | 13.68 | 6.84 | 13.68 | 13.68 |
| Cethan Carter | TE | CIN | 2017 | 1 | 111 | 16 | 0.24 | 1 | 1 | 0.029 | 21 | 0.062 | 21 | 0.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.63 | 1.63 | -1.63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Isaac Whitney | WR | LV | 2017 | 1 | 200 | 15 | 0.23 | 1 | 1 | 0.029 | 50 | 0.167 | 50 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.66 | 1.66 | -1.66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Allen Robinson | WR | JAX | 2017 | 1 | 188 | 3 | 0.05 | 1 | 1 | 0.048 | 15 | 0.087 | 15 | 0.132 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.702 | 1.703 | 0.998 | 2.7 | 2.7 | 2.2 | 1.7 |
| Sean Mannion | QB | LA | 2017 | 5 | 57 | 101 | 0.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1.8 | -2 | 0 | 185 | 0 | 0 | 9 | 1.8 | -2 | -0.4 | 3 | 0.6 | 0 | 0 | 9 | 1.8 | 1.763 | 0.353 | 5.857 | 7.2 | 1.44 | 7.2 | 7.2 |
| Kalif Raymond | WR | NYG | 2017 | 1 | 192 | 2 | 0.03 | 1 | 1 | 0.029 | 5 | 0.02 | 5 | 0.057 | 1 | 1 | 12 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.882 | 1.882 | 0.218 | 2.1 | 2.1 | 1.6 | 1.1 |
| Jordan Leslie | WR | CLE | 2017 | 1 | 183 | 21 | 0.27 | 1 | 1 | 0.022 | 25 | 0.051 | 25 | 0.069 | 1 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 26 | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.908 | 1.908 | 1.692 | 3.6 | 3.6 | 3.1 | 2.6 |
| Drew Stanton | QB | ARI | 2017 | 5 | 40 | 320 | 0.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1.8 | 7 | 0 | 894 | 6 | 5 | 9 | 1.8 | 7 | 1.4 | 2 | 0.4 | 0 | 0 | 9 | 1.8 | 2.053 | 0.411 | 40.707 | 50.46 | 10.092 | 50.46 | 50.46 |
| LeShun Daniels | RB | WAS | 2017 | 2 | 131 | 14 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.5 | 14 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 3 | 1.5 | 2.097 | 1.049 | -0.697 | 1.4 | 0.7 | 1.4 | 1.4 |
| Terrell Watson | RB | PIT | 2017 | 5 | 135 | 6 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 8 | 1.6 | 3 | 0.6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2.337 | 0.467 | -1.537 | 0.8 | 0.16 | 0.8 | 0.8 |
| Mike Glennon | QB | CHI | 2017 | 4 | 42 | 264 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 833 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2.352 | 0.588 | 10.808 | 37.72 | 9.43 | 37.72 | 37.72 |
| Matt Jones | RB | IND | 2017 | 2 | 131 | 9 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2.5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2.5 | 14 | 7 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 5 | 2.5 | 2.502 | 1.251 | -1.101 | 1.4 | 0.7 | 1.4 | 1.4 |
| Gabe Holmes | TE | ARI | 2017 | 1 | 111 | 4 | 0.05 | 1 | 1 | 0.025 | 15 | 0.045 | 15 | 0.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2.511 | 2.511 | -2.511 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emanuel Byrd | TE | GB | 2017 | 1 | 100 | 11 | 0.16 | 2 | 2 | 0.063 | 4 | 0.022 | 2 | 0.109 | 2 | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 31 | 31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2.545 | 2.545 | 2.555 | 5.1 | 5.1 | 4.1 | 3.1 |
| Paxton Lynch | QB | DEN | 2017 | 2 | 49 | 98 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2.5 | 30 | 0 | 295 | 2 | 3 | 5 | 2.5 | 30 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2.5 | 2.593 | 1.296 | 14.207 | 16.8 | 8.4 | 16.8 | 16.8 |
| Ryan Hewitt | TE | CIN | 2017 | 2 | 104 | 11 | 0.09 | 2 | 1 | 0.031 | 14 | 0.049 | 7 | 0.08 | 2 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 22 | 11 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2.775 | 1.388 | 1.425 | 4.2 | 2.1 | 3.2 | 2.2 |
| Geoff Swaim | TE | DAL | 2017 | 2 | 102 | 39 | 0.27 | 2 | 1 | 0.041 | 14 | 0.042 | 7 | 0.09 | 2 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 25 | 12.5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2.793 | 1.397 | 1.707 | 4.5 | 2.25 | 3.5 | 2.5 |
| T.J. Yates | QB | HOU | 2017 | 4 | 43 | 200 | 0.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.25 | 51 | 0 | 523 | 4 | 3 | 5 | 1.25 | 51 | 12.75 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1.25 | 2.833 | 0.708 | 26.067 | 36.02 | 9.005 | 36.02 | 36.02 |
| Antony Auclair | TE | TB | 2017 | 2 | 102 | 37 | 0.285 | 2 | 1 | 0.031 | 5 | 0.009 | 2.5 | 0.052 | 2 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 25 | 12.5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2.937 | 1.468 | 1.563 | 4.5 | 2.25 | 3.5 | 2.5 |
| Ryan Mallett | QB | BAL | 2017 | 2 | 54 | 59 | 0.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | -3 | 0 | 56 | 2 | 0 | 4 | 2 | -3 | -1.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 4 | 2 | 3.012 | 1.506 | 1.488 | 9.94 | 4.97 | 9.94 | 9.94 |
| Raheem Mostert | RB | SF | 2017 | 3 | 134 | 13 | 0.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 30 | 10 | 1 | 0.333 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3.056 | 1.019 | -2.056 | 1 | 0.333 | 1 | 1 |
| Bryce Petty | QB | NYJ | 2017 | 4 | 47 | 217 | 0.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.75 | 55 | 0 | 544 | 1 | 3 | 7 | 1.75 | 55 | 13.75 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1.75 | 3.135 | 0.784 | 12.945 | 25.26 | 6.315 | 25.26 | 25.26 |
| Eric Weems | WR | TEN | 2017 | 3 | 195 | 6 | 0.027 | 2 | 0.667 | 0.021 | 2 | 0.003 | 1 | 0.033 | 1 | 0.333 | 5 | 0 | 1 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | 5 | 1.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.667 | 3.248 | 1.083 | -1.748 | 1.5 | 0.5 | 1 | 0.5 |
| Arrelious Benn | WR | JAX | 2017 | 2 | 190 | 16 | 0.12 | 2 | 1 | 0.042 | 14 | 0.036 | 7 | 0.088 | 1 | 0.5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 12 | 6 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3.25 | 1.625 | -1.05 | 2.2 | 1.1 | 1.7 | 1.2 |
| Orson Charles | TE | KC | 2017 | 2 | 95 | 15 | 0.1 | 2 | 1 | 0.029 | 44 | 0.098 | 22 | 0.113 | 2 | 1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 53 | 26.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3.272 | 1.636 | 4.028 | 7.3 | 3.65 | 6.3 | 5.3 |
| David Fluellen | RB | TEN | 2017 | 3 | 129 | 8 | 0.043 | 1 | 0.333 | 0.009 | 3 | 0.003 | 3 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.333 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.333 | 21 | 7 | 1 | 0.333 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3.446 | 1.149 | -1.346 | 2.1 | 0.7 | 2.1 | 2.1 |
| Joe Webb | QB | BUF | 2017 | 2 | 59 | 33 | 0.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 54 | 0 | 35 | 0 | 1 | 8 | 4 | 54 | 27 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 3.456 | 1.728 | 1.344 | 4.8 | 2.4 | 4.8 | 4.8 |
Cómo leerla sin perderte. Las tres que más pesan en nuestro modelo son snap_pct (cuánto juega), oportunidad_ponderada (cuánto le mandan, pesado por dónde) y primeros_por_juego. La de zona_roja es la más vistosa y la que menos predice: en el modelo pesa 0.01. Está aquí porque prometimos no esconder nada, no porque sirva.