Sin filtros
La tabla del astronauta
El Rickpara el que se siente analista
Las 43 columnas que tenemos por jugador y temporada, sin recortar nada. La tablita normal esconde lo que no predice para que se pueda leer; ésta no esconde nada, porque aquí tú decides. Bájala y ábrela en Excel o en Sheets.
Abajo van los primeros 60 por puntos PPR. El archivo trae todos.
| jugador | posicion | equipo | temporada | juegos | rank posicion | snaps | snap pct | targets | targets por juego | cuota targets | air yards | cuota air yards | adot | wopr | recepciones | recepciones por juego | yardas recepcion | td recepcion | acarreos | acarreos por juego | yardas tierra | td tierra | yardas pase | td pase | intercepciones | toques | toques por juego | yardas scrimmage | yardas scrimmage por juego | primeros y diez | primeros por juego | toques zona roja | zona roja por juego | oportunidad ponderada | oportunidad por juego | puntos esperados | puntos esperados por juego | puntos sobre esperado | puntos ppr | puntos ppr por juego | puntos half ppr | puntos standard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tony Romo | QB | DAL | 2016 | 1 | 59 | 7 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 |
| Nick Foles | QB | KC | 2016 | 2 | 45 | 103 | 0.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | -4 | 0 | 410 | 3 | 0 | 4 | 2 | -4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 | 14 | 28 | 28 |
| Ryan Mallett | QB | BAL | 2016 | 4 | 71 | 23 | 0.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.25 | -6 | 0 | 26 | 0 | 1 | 5 | 1.25 | -6 | -1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | -1.56 | -0.39 | -1.56 | -1.56 |
| Matt McGloin | QB | LV | 2016 | 3 | 61 | 39 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -3 | 0 | 50 | 0 | 0 | 3 | 1 | -3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0.567 | 1.7 | 1.7 |
| Connor Cook | QB | LV | 2016 | 1 | 54 | 32 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Mike Glennon | QB | TB | 2016 | 1 | 58 | 12 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Chad Henne | QB | JAX | 2016 | 1 | 67 | 1 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 |
| Drew Stanton | QB | ARI | 2016 | 5 | 51 | 106 | 0.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.6 | -3 | 0 | 192 | 2 | 3 | 3 | 0.6 | -3 | -0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 9.38 | 1.876 | 9.38 | 9.38 |
| Chase Daniel | QB | PHI | 2016 | 1 | 64 | 6 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 |
| Matt Moore | QB | MIA | 2016 | 4 | 38 | 190 | 0.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | -1 | 0 | 721 | 8 | 3 | 1 | 0.25 | -1 | -0.25 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 54.74 | 13.685 | 54.74 | 54.74 |
| Matt Schaub | QB | ATL | 2016 | 3 | 65 | 21 | 0.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | -2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | -2 | -0.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0.147 | 0.44 | 0.44 |
| Sean Mannion | QB | LA | 2016 | 1 | 69 | 16 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 19 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.483 | 0.483 | -1.823 | -1.34 | -1.34 | -1.34 | -1.34 |
| Charlie Whitehurst | QB | CLE | 2016 | 1 | 51 | 43 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 182 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.506 | 0.506 | 8.874 | 9.38 | 9.38 | 9.38 | 9.38 |
| David Fales | QB | CHI | 2016 | 1 | 63 | 9 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.506 | 0.506 | 0.374 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 |
| Brett Hundley | QB | GB | 2016 | 4 | 70 | 22 | 0.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.75 | -2 | 0 | 17 | 0 | 1 | 3 | 0.75 | -2 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.75 | 0.506 | 0.127 | -2.146 | -1.52 | -0.38 | -1.52 | -1.52 |
| Landry Jones | QB | PIT | 2016 | 7 | 41 | 160 | 0.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.857 | -4 | 0 | 558 | 4 | 2 | 6 | 0.857 | -4 | -0.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.857 | 0.525 | 0.075 | -0.525 | 33.92 | 4.846 | 33.92 | 33.92 |
| Marc Mariani | WR | TEN | 2016 | 1 | 194 | 8 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.532 | 0.532 | 0.968 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Derek Anderson | QB | CAR | 2016 | 4 | 49 | 85 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 4 | 0 | 453 | 2 | 5 | 1 | 0.25 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 0.535 | 0.134 | 4.985 | 14.52 | 3.63 | 14.52 | 14.52 |
| Mark Sanchez | QB | DAL | 2016 | 2 | 68 | 39 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | -2 | 0 | 93 | 0 | 2 | 4 | 2 | -2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0.563 | 0.281 | -1.163 | -0.48 | -0.24 | -0.48 | -0.48 |
| Shaun Hill | QB | MIN | 2016 | 3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.667 | 5 | 0 | 242 | 0 | 0 | 5 | 1.667 | 5 | 1.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.667 | 0.588 | 0.196 | 9.652 | 10.18 | 3.393 | 10.18 | 10.18 |
| Cardale Jones | QB | BUF | 2016 | 1 | 60 | 19 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 96 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.705 | 0.705 | 1.035 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.74 |
| Raheem Mostert | RB | SF | 2016 | 1 | 149 | 4 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.734 | 0.734 | -0.134 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Geno Smith | QB | NYJ | 2016 | 2 | 55 | 33 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0 | 126 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 4.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.032 | 0.516 | 6.909 | 7.94 | 3.97 | 7.94 | 7.94 |
| Joe Banyard | RB | JAX | 2016 | 1 | 147 | 13 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.047 | 1.047 | -0.347 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Antonio Andrews | RB | TEN | 2016 | 1 | 136 | 6 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.069 | 1.069 | 0.431 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Matt Cassel | QB | TEN | 2016 | 4 | 48 | 98 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 284 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1.123 | 0.281 | 7.677 | 15.66 | 3.915 | 15.66 | 15.66 |
| Kellen Clemens | QB | LAC | 2016 | 1 | 66 | 5 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.126 | 1.126 | -1.226 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 |
| Daryl Richardson | RB | PIT | 2016 | 2 | 146 | 3 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.215 | 0.607 | -0.515 | 0.7 | 0.35 | 0.7 | 0.7 |
| David Morgan | TE | MIN | 2016 | 1 | 113 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.02 | 2 | 0.006 | 2 | 0.034 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.281 | 1.281 | 0.119 | 1.4 | 1.4 | 0.9 | 0.4 |
| Matthew Mulligan | TE | DET | 2016 | 1 | 112 | 21 | 0.3 | 1 | 1 | 0.022 | 1 | 0.003 | 1 | 0.035 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.281 | 1.281 | 0.519 | 1.8 | 1.8 | 1.3 | 0.8 |
| Rod Smith | RB | DAL | 2016 | 1 | 140 | 2 | 0.04 | 1 | 1 | 0.042 | -3 | -0.02 | -3 | 0.049 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.35 | 1.35 | 0.05 | 1.4 | 1.4 | 0.9 | 0.4 |
| Tony Washington | WR | JAX | 2016 | 1 | 190 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.026 | -2 | -0.006 | -2 | 0.034 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.35 | 1.35 | 0.55 | 1.9 | 1.9 | 1.4 | 0.9 |
| Chase Reynolds | RB | LA | 2016 | 1 | 140 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.036 | 3 | 0.026 | 3 | 0.072 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.377 | 1.377 | 0.023 | 1.4 | 1.4 | 0.9 | 0.4 |
| Paul McRoberts | WR | LA | 2016 | 1 | 193 | 1 | 0.02 | 1 | 1 | 0.036 | 6 | 0.053 | 6 | 0.091 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.399 | 1.399 | 0.201 | 1.6 | 1.6 | 1.1 | 0.6 |
| Tom Savage | QB | HOU | 2016 | 3 | 46 | 146 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 12 | 0 | 461 | 0 | 0 | 6 | 2 | 12 | 4 | 2 | 0.667 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1.445 | 0.482 | 18.195 | 19.64 | 6.547 | 19.64 | 19.64 |
| Khari Lee | TE | DET | 2016 | 1 | 115 | 12 | 0.19 | 1 | 1 | 0.027 | 3 | 0.011 | 3 | 0.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.46 | 1.46 | -1.46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kellen Davis | TE | NYJ | 2016 | 1 | 115 | 49 | 0.66 | 1 | 1 | 0.029 | 4 | 0.01 | 4 | 0.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.46 | 1.46 | -1.46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Henry Krieger-Coble | TE | DEN | 2016 | 1 | 109 | 10 | 0.17 | 1 | 1 | 0.025 | 4 | 0.012 | 4 | 0.046 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.46 | 1.46 | 0.84 | 2.3 | 2.3 | 1.8 | 1.3 |
| Kasen Williams | WR | SEA | 2016 | 1 | 198 | 13 | 0.2 | 1 | 1 | 0.027 | 10 | 0.029 | 10 | 0.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.494 | 1.494 | -1.494 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rashad Ross | WR | WAS | 2016 | 1 | 191 | 5 | 0.08 | 1 | 1 | 0.026 | 7 | 0.023 | 7 | 0.054 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.499 | 1.499 | 0.301 | 1.8 | 1.8 | 1.3 | 0.8 |
| Chris Manhertz | TE | CAR | 2016 | 1 | 110 | 5 | 0.07 | 1 | 1 | 0.023 | 10 | 0.02 | 10 | 0.049 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.512 | 1.512 | 0.488 | 2 | 2 | 1.5 | 1 |
| Dezmin Lewis | WR | BUF | 2016 | 1 | 198 | 14 | 0.19 | 1 | 1 | 0.029 | 11 | 0.033 | 11 | 0.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.512 | 1.512 | -1.512 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Damiere Byrd | WR | CAR | 2016 | 1 | 187 | 11 | 0.16 | 1 | 1 | 0.031 | 13 | 0.042 | 13 | 0.076 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.512 | 1.512 | 1.088 | 2.6 | 2.6 | 2.1 | 1.6 |
| DeAndre Smelter | WR | SF | 2016 | 1 | 183 | 27 | 0.44 | 1 | 1 | 0.045 | 13 | 0.083 | 13 | 0.126 | 1 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.512 | 1.512 | 1.788 | 3.3 | 3.3 | 2.8 | 2.3 |
| Terrence Magee | RB | SEA | 2016 | 1 | 143 | 5 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.538 | 1.538 | -0.338 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Brian Hoyer | QB | CHI | 2016 | 6 | 31 | 314 | 0.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.167 | -2 | 0 | 1445 | 6 | 0 | 7 | 1.167 | -2 | -0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.167 | 1.542 | 0.257 | 31.418 | 81.6 | 13.6 | 81.6 | 81.6 |
| Stevan Ridley | RB | ATL | 2016 | 1 | 147 | 3 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.674 | 1.674 | -0.974 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Isaac Fruechte | WR | MIN | 2016 | 1 | 198 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.029 | 35 | 0.182 | 35 | 0.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.677 | 1.678 | -1.677 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Braedon Bowman | TE | NYJ | 2016 | 1 | 115 | 14 | 0.2 | 1 | 1 | 0.024 | 17 | 0.043 | 17 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.685 | 1.685 | -1.685 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jakeem Grant | WR | MIA | 2016 | 2 | 197 | 8 | 0.065 | 1 | 0.5 | 0.017 | -3 | -0.009 | -3 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.5 | 1.875 | 0.938 | -1.775 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 |
| Bralon Addison | WR | CHI | 2016 | 1 | 188 | 2 | 0.03 | 1 | 1 | 0.05 | 3 | 0.017 | 3 | 0.087 | 1 | 1 | 11 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.883 | 1.883 | 0.617 | 2.5 | 2.5 | 2 | 1.5 |
| Marcus Murphy | RB | NO | 2016 | 1 | 142 | 1 | 0.01 | 1 | 1 | 0.023 | 2 | 0.012 | 2 | 0.043 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2.09 | 2.09 | -0.79 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 0.3 |
| Stepfan Taylor | RB | ARI | 2016 | 2 | 144 | 9 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12 | 6 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2.143 | 1.071 | -0.943 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 1.2 |
| Matthew Slater | WR | NE | 2016 | 2 | 196 | 25 | 0.16 | 1 | 0.5 | 0.014 | 49 | 0.085 | 49 | 0.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 5 | 2.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 3 | 1.5 | 2.167 | 1.084 | -1.667 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0.5 |
| Bronson Hill | RB | JAX | 2016 | 1 | 145 | 5 | 0.07 | 1 | 1 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2.286 | 2.286 | -1.186 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Dwayne Harris | WR | NYG | 2016 | 1 | 171 | 6 | 0.11 | 1 | 1 | 0.037 | 13 | 0.035 | 13 | 0.08 | 1 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2.32 | 2.32 | 5.98 | 8.3 | 8.3 | 7.8 | 7.3 |
| Jay Cutler | QB | CHI | 2016 | 5 | 39 | 274 | 0.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 24 | 0 | 1059 | 4 | 5 | 5 | 1 | 24 | 4.8 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2.448 | 0.49 | 44.032 | 50.76 | 10.152 | 50.76 | 50.76 |
| Connor Hamlett | TE | CLE | 2016 | 1 | 89 | 16 | 0.25 | 1 | 1 | 0.028 | 17 | 0.044 | 17 | 0.072 | 1 | 1 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2.511 | 2.511 | 6.189 | 8.7 | 8.7 | 8.2 | 7.7 |
| Troy Niklas | TE | ARI | 2016 | 2 | 114 | 42 | 0.29 | 2 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0.037 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2.545 | 1.272 | -1.545 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 |
| Derek Carrier | TE | WAS | 2016 | 2 | 106 | 25 | 0.185 | 3 | 1.5 | 0.033 | 8 | 0.013 | 4 | 0.059 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 6 | 3 | 2.698 | 1.349 | 0.302 | 3 | 1.5 | 2 | 1 |
Cómo leerla sin perderte. Las tres que más pesan en nuestro modelo son snap_pct (cuánto juega), oportunidad_ponderada (cuánto le mandan, pesado por dónde) y primeros_por_juego. La de zona_roja es la más vistosa y la que menos predice: en el modelo pesa 0.01. Está aquí porque prometimos no esconder nada, no porque sirva.