Sin filtros
La tabla del astronauta
El Rickpara el que se siente analista
Las 43 columnas que tenemos por jugador y temporada, sin recortar nada. La tablita normal esconde lo que no predice para que se pueda leer; ésta no esconde nada, porque aquí tú decides. Bájala y ábrela en Excel o en Sheets.
Abajo van los primeros 60 por puntos PPR. El archivo trae todos.
| jugador | posicion | equipo | temporada | juegos | rank posicion | snaps | snap pct | targets | targets por juego | cuota targets | air yards | cuota air yards | adot | wopr | recepciones | recepciones por juego | yardas recepcion | td recepcion | acarreos | acarreos por juego | yardas tierra | td tierra | yardas pase | td pase | intercepciones | toques | toques por juego | yardas scrimmage | yardas scrimmage por juego | primeros y diez | primeros por juego | toques zona roja | zona roja por juego | oportunidad ponderada | oportunidad por juego | puntos esperados | puntos esperados por juego | puntos sobre esperado | puntos ppr | puntos ppr por juego | puntos half ppr | puntos standard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Fluellen | RB | TEN | 2018 | 2 | 130 | 6 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 16 | 8 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2.041 | 1.02 | -0.441 | 1.6 | 0.8 | 1.6 | 1.6 |
| Jeremy Langford | RB | ATL | 2018 | 1 | 127 | 16 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 25 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 5.16 | 5.161 | -2.66 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Justin Davis | RB | LA | 2018 | 2 | 128 | 5 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 19 | 9.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.933 | 0.467 | 0.967 | 1.9 | 0.95 | 1.9 | 1.9 |
| Jonathan Stewart | RB | NYG | 2018 | 3 | 129 | 17 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 17 | 5.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3.016 | 1.005 | -1.316 | 1.7 | 0.567 | 1.7 | 1.7 |
| Dave Williams | RB | JAX | 2018 | 3 | 123 | 18 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2.667 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2.667 | 36 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2.667 | 4.157 | 1.385 | -0.556 | 3.6 | 1.2 | 3.6 | 3.6 |
| Chad Kelly | QB | DEN | 2018 | 1 | 68 | 1 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 |
| Sean Mannion | QB | LA | 2018 | 3 | 67 | 36 | 0.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2.333 | -9 | 0 | 23 | 0 | 0 | 7 | 2.333 | -9 | -3 | 1 | 0.333 | 0 | 0 | 7 | 2.333 | 0.409 | 0.136 | -0.309 | 0.02 | 0.007 | 0.02 | 0.02 |
| Dwayne Washington | RB | NO | 2018 | 4 | 97 | 46 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 6.75 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 6.75 | 154 | 38.5 | 7 | 1.75 | 0 | 0 | 27 | 6.75 | 13.883 | 3.471 | 1.517 | 15.4 | 3.85 | 15.4 | 15.4 |
| Brandon Weeden | QB | HOU | 2018 | 1 | 68 | 1 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 |
| Jacoby Brissett | QB | IND | 2018 | 4 | 71 | 18 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.75 | -7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1.75 | -7 | -1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | -0.62 | -0.155 | -0.62 | -0.62 |
| Brian Hoyer | QB | NE | 2018 | 5 | 70 | 27 | 0.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2.2 | -8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 11 | 2.2 | -8 | -1.6 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 11 | 2.2 | 0.409 | 0.082 | 0.071 | -0.52 | -0.104 | -0.52 | -0.52 |
| Cam Newton | QB | CAR | 2018 | 14 | 13 | 885 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 7.214 | 488 | 4 | 3395 | 24 | 13 | 101 | 7.214 | 488 | 34.857 | 37 | 2.643 | 10 | 0.714 | 101 | 7.214 | 57.533 | 4.11 | 221.067 | 278.6 | 19.9 | 278.6 | 278.6 |
| Joshua Dobbs | QB | PIT | 2018 | 5 | 63 | 30 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.8 | 11 | 0 | 43 | 0 | 1 | 4 | 0.8 | 11 | 2.2 | 2 | 0.4 | 0 | 0 | 4 | 0.8 | 1.022 | 0.204 | -0.562 | 0.82 | 0.164 | 0.82 | 0.82 |
| Mark Sanchez | QB | WAS | 2018 | 2 | 65 | 65 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 8 | 0 | 138 | 0 | 3 | 1 | 0.5 | 8 | 4 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0.505 | 0.253 | 2.295 | 0.32 | 0.16 | 0.32 | 0.32 |
| Eli Manning | QB | NYG | 2018 | 16 | 16 | 1009 | 0.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.938 | 20 | 1 | 4299 | 21 | 11 | 15 | 0.938 | 20 | 1.25 | 5 | 0.312 | 4 | 0.25 | 15 | 0.938 | 13.641 | 0.853 | 100.279 | 241.96 | 15.123 | 241.96 | 241.96 |
| Deshaun Watson | QB | HOU | 2018 | 16 | 4 | 1093 | 0.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 6.188 | 551 | 5 | 4165 | 26 | 9 | 99 | 6.188 | 551 | 34.438 | 35 | 2.188 | 13 | 0.812 | 99 | 6.188 | 67.82 | 4.239 | 267.88 | 335.7 | 20.981 | 335.7 | 335.7 |
| Kyle Lauletta | QB | NYG | 2018 | 1 | 72 | 18 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2.2 | -2.2 | -2.2 | -2.2 |
| Matthew Stafford | QB | DET | 2018 | 16 | 19 | 1052 | 0.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1.562 | 71 | 0 | 3777 | 21 | 11 | 25 | 1.562 | 71 | 4.438 | 8 | 0.5 | 1 | 0.062 | 25 | 1.562 | 9.403 | 0.588 | 152.717 | 218.18 | 13.636 | 218.18 | 218.18 |
| Case Keenum | QB | DEN | 2018 | 16 | 20 | 1073 | 0.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1.688 | 93 | 2 | 3890 | 18 | 15 | 27 | 1.688 | 93 | 5.812 | 11 | 0.688 | 3 | 0.188 | 27 | 1.688 | 16.776 | 1.048 | 115.224 | 216.9 | 13.556 | 216.9 | 216.9 |
| Patrick Mahomes | QB | KC | 2018 | 16 | 1 | 1032 | 0.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 3.812 | 274 | 2 | 5097 | 50 | 12 | 61 | 3.812 | 274 | 17.125 | 22 | 1.375 | 10 | 0.625 | 61 | 3.812 | 40.916 | 2.557 | 378.364 | 419.28 | 26.205 | 419.28 | 419.28 |
| AJ McCarron | QB | LV | 2018 | 2 | 66 | 12 | 0.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.5 | -2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1.5 | -2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.5 | 0.409 | 0.204 | -0.089 | 0.12 | 0.06 | 0.12 | 0.12 |
| Jameis Winston | QB | TB | 2018 | 11 | 23 | 688 | 0.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 4.455 | 281 | 1 | 2992 | 19 | 14 | 49 | 4.455 | 281 | 25.545 | 21 | 1.909 | 3 | 0.273 | 49 | 4.455 | 25.986 | 2.362 | 173.794 | 199.78 | 18.162 | 199.78 | 199.78 |
| Jared Goff | QB | LA | 2018 | 16 | 6 | 1064 | 0.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 2.688 | 108 | 2 | 4688 | 32 | 12 | 43 | 2.688 | 108 | 6.75 | 9 | 0.562 | 3 | 0.188 | 43 | 2.688 | 17.439 | 1.09 | 269.581 | 314.32 | 19.645 | 314.32 | 314.32 |
| Blake Bortles | QB | JAX | 2018 | 13 | 25 | 777 | 0.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 4.462 | 365 | 1 | 2718 | 13 | 11 | 58 | 4.462 | 365 | 28.077 | 29 | 2.231 | 3 | 0.231 | 58 | 4.462 | 28.949 | 2.227 | 148.271 | 177.22 | 13.632 | 177.22 | 177.22 |
| Andy Dalton | QB | CIN | 2018 | 11 | 26 | 627 | 0.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1.455 | 99 | 0 | 2566 | 21 | 11 | 16 | 1.455 | 99 | 9 | 4 | 0.364 | 0 | 0 | 16 | 1.455 | 7.87 | 0.715 | 98.91 | 172.54 | 15.685 | 172.54 | 172.54 |
| Sam Darnold | QB | NYJ | 2018 | 13 | 27 | 810 | 0.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 3.308 | 135 | 1 | 2865 | 17 | 15 | 43 | 3.308 | 135 | 10.385 | 16 | 1.231 | 5 | 0.385 | 43 | 3.308 | 21.681 | 1.668 | 144.499 | 170.1 | 13.085 | 170.1 | 170.1 |
| Aaron Rodgers | QB | GB | 2018 | 16 | 7 | 1012 | 0.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 2.75 | 271 | 2 | 4442 | 25 | 2 | 44 | 2.75 | 271 | 16.938 | 20 | 1.25 | 3 | 0.188 | 44 | 2.75 | 28.525 | 1.783 | 271.295 | 312.78 | 19.549 | 312.78 | 312.78 |
| Philip Rivers | QB | LAC | 2018 | 16 | 14 | 964 | 0.969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1.125 | 7 | 0 | 4308 | 32 | 12 | 18 | 1.125 | 7 | 0.438 | 1 | 0.062 | 8 | 0.5 | 18 | 1.125 | 9.554 | 0.597 | 114.086 | 277.02 | 17.314 | 277.02 | 277.02 |
| Mitchell Trubisky | QB | CHI | 2018 | 14 | 15 | 929 | 0.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 4.857 | 421 | 3 | 3223 | 24 | 12 | 68 | 4.857 | 421 | 30.071 | 31 | 2.214 | 4 | 0.286 | 68 | 4.857 | 34.296 | 2.45 | 224.724 | 259.02 | 18.501 | 259.02 | 259.02 |
| Alex Smith | QB | WAS | 2018 | 10 | 31 | 651 | 0.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 4.1 | 168 | 1 | 2180 | 10 | 5 | 41 | 4.1 | 168 | 16.8 | 17 | 1.7 | 2 | 0.2 | 41 | 4.1 | 21.678 | 2.168 | 118.322 | 140 | 14 | 140 | 140 |
| Joe Flacco | QB | BAL | 2018 | 9 | 32 | 641 | 0.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2.111 | 45 | 0 | 2466 | 12 | 6 | 19 | 2.111 | 45 | 5 | 10 | 1.111 | 0 | 0 | 19 | 2.111 | 6.009 | 0.668 | 102.631 | 139.14 | 15.46 | 139.14 | 139.14 |
| Nick Mullens | QB | SF | 2018 | 8 | 33 | 519 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2.375 | -16 | 0 | 2277 | 13 | 10 | 19 | 2.375 | -16 | -2 | 1 | 0.125 | 2 | 0.25 | 19 | 2.375 | 9.176 | 1.147 | 72.784 | 121.48 | 15.185 | 121.48 | 121.48 |
| Josh Rosen | QB | ARI | 2018 | 14 | 34 | 781 | 0.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1.643 | 138 | 0 | 2278 | 11 | 14 | 23 | 1.643 | 138 | 9.857 | 8 | 0.571 | 0 | 0 | 23 | 1.643 | 8.482 | 0.606 | 76.157 | 120.92 | 8.637 | 120.92 | 120.92 |
| Jeff Driskel | QB | CIN | 2018 | 8 | 35 | 371 | 0.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3.125 | 130 | 2 | 1003 | 6 | 2 | 25 | 3.125 | 130 | 16.25 | 7 | 0.875 | 1 | 0.125 | 25 | 3.125 | 13.813 | 1.727 | 71.307 | 85.12 | 10.64 | 85.12 | 85.12 |
| C.J. Beathard | QB | SF | 2018 | 5 | 36 | 340 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3.8 | 69 | 1 | 1252 | 8 | 7 | 19 | 3.8 | 69 | 13.8 | 6 | 1.2 | 3 | 0.6 | 19 | 3.8 | 14.458 | 2.892 | 66.522 | 80.98 | 16.196 | 80.98 | 80.98 |
| Robert Griffin III | QB | BAL | 2018 | 2 | 62 | 20 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0.42 | 0.84 | 0.84 |
| Brock Osweiler | QB | MIA | 2018 | 7 | 38 | 340 | 0.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.143 | 21 | 0 | 1247 | 6 | 4 | 8 | 1.143 | 21 | 3 | 2 | 0.286 | 0 | 0 | 8 | 1.143 | 3.343 | 0.478 | 54.997 | 65.98 | 9.426 | 65.98 | 65.98 |
| Jimmy Garoppolo | QB | SF | 2018 | 3 | 39 | 197 | 0.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2.667 | 33 | 0 | 718 | 5 | 3 | 8 | 2.667 | 33 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2.667 | 4.323 | 1.441 | 41.697 | 46.02 | 15.34 | 46.02 | 46.02 |
| Josh Johnson | QB | WAS | 2018 | 4 | 40 | 204 | 0.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 5.75 | 120 | 1 | 590 | 3 | 4 | 23 | 5.75 | 120 | 30 | 7 | 1.75 | 1 | 0.25 | 23 | 5.75 | 11.887 | 2.972 | 33.713 | 45.6 | 11.4 | 45.6 | 45.6 |
| Cody Kessler | QB | JAX | 2018 | 5 | 41 | 263 | 0.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3.8 | 123 | 0 | 709 | 2 | 2 | 19 | 3.8 | 123 | 24.6 | 9 | 1.8 | 2 | 0.4 | 19 | 3.8 | 12.535 | 2.507 | 32.125 | 44.66 | 8.932 | 44.66 | 44.66 |
| Tyrod Taylor | QB | CLE | 2018 | 4 | 42 | 185 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 125 | 1 | 473 | 2 | 2 | 16 | 4 | 125 | 31.25 | 6 | 1.5 | 0 | 0 | 16 | 4 | 8.594 | 2.148 | 32.386 | 41.42 | 10.355 | 41.42 | 41.42 |
| Blaine Gabbert | QB | TEN | 2018 | 8 | 43 | 211 | 0.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.75 | 0 | 0 | 626 | 4 | 4 | 6 | 0.75 | 0 | 0 | 2 | 0.25 | 0 | 0 | 6 | 0.75 | 0.821 | 0.103 | 8.059 | 33.04 | 4.13 | 33.04 | 33.04 |
| Geno Smith | QB | LAC | 2018 | 4 | 64 | 31 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0.505 | 0.126 | 0.195 | 0.52 | 0.13 | 0.52 | 0.52 |
| Colt McCoy | QB | WAS | 2018 | 3 | 45 | 100 | 0.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3.333 | 63 | 0 | 372 | 3 | 3 | 10 | 3.333 | 63 | 21 | 4 | 1.333 | 0 | 0 | 10 | 3.333 | 4.754 | 1.585 | 20.426 | 27.18 | 9.06 | 27.18 | 27.18 |
| Kyle Allen | QB | CAR | 2018 | 2 | 46 | 68 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2.5 | 19 | 1 | 266 | 2 | 0 | 5 | 2.5 | 19 | 9.5 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 5 | 2.5 | 5.216 | 2.608 | 19.804 | 26.54 | 13.27 | 26.54 | 26.54 |
| Josh McCown | QB | NYJ | 2018 | 4 | 47 | 191 | 0.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.25 | 32 | 0 | 539 | 1 | 4 | 5 | 1.25 | 32 | 8 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 5 | 1.25 | 2.658 | 0.664 | 18.102 | 20.76 | 5.19 | 20.76 | 20.76 |
| Matt Barkley | QB | BUF | 2018 | 1 | 48 | 73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | -2 | 0 | 232 | 2 | 0 | 3 | 3 | -2 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3.004 | 3.004 | 14.076 | 17.08 | 17.08 | 17.08 | 17.08 |
| Sam Bradford | QB | ARI | 2018 | 3 | 49 | 135 | 0.913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | 7 | 0 | 400 | 2 | 4 | 2 | 0.667 | 7 | 2.333 | 1 | 0.333 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | 0.696 | 0.232 | 4.124 | 16.7 | 5.567 | 16.7 | 16.7 |
| Taylor Heinicke | QB | CAR | 2018 | 5 | 50 | 89 | 0.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 31 | 0 | 320 | 1 | 3 | 5 | 1 | 31 | 6.2 | 2 | 0.4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1.559 | 0.312 | 10.701 | 13.9 | 2.78 | 13.9 | 13.9 |
| Nathan Peterman | QB | BUF | 2018 | 4 | 51 | 148 | 0.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2.5 | 50 | 1 | 296 | 1 | 7 | 10 | 2.5 | 50 | 12.5 | 5 | 1.25 | 1 | 0.25 | 10 | 2.5 | 7.656 | 1.914 | 4.264 | 12.84 | 3.21 | 12.84 | 12.84 |
| Mike Glennon | QB | ARI | 2018 | 2 | 52 | 26 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.96 | 5.48 | 10.96 | 10.96 |
| Derek Anderson | QB | BUF | 2018 | 2 | 53 | 118 | 0.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | -1 | 0 | 465 | 0 | 4 | 1 | 0.5 | -1 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 5.25 | 10.5 | 10.5 |
| DeShone Kizer | QB | GB | 2018 | 3 | 54 | 62 | 0.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.667 | 39 | 0 | 187 | 0 | 2 | 5 | 1.667 | 39 | 13 | 4 | 1.333 | 0 | 0 | 5 | 1.667 | 2.041 | 0.68 | 5.239 | 7.38 | 2.46 | 7.38 | 7.38 |
| Teddy Bridgewater | QB | NO | 2018 | 4 | 55 | 70 | 0.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2.75 | 5 | 0 | 118 | 1 | 1 | 11 | 2.75 | 5 | 1.25 | 1 | 0.25 | 1 | 0.25 | 11 | 2.75 | 2.617 | 0.654 | 5.303 | 7.22 | 1.805 | 7.22 | 7.22 |
| Nate Sudfeld | QB | PHI | 2018 | 2 | 56 | 11 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -2 | 0 | 22 | 1 | 0 | 2 | 1 | -2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.68 | 2.34 | 4.68 | 4.68 |
| Ryan Fitzpatrick | QB | TB | 2018 | 8 | 28 | 427 | 0.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 4.5 | 152 | 2 | 2366 | 17 | 12 | 36 | 4.5 | 152 | 19 | 10 | 1.25 | 7 | 0.875 | 36 | 4.5 | 24.081 | 3.01 | 108.739 | 165.84 | 20.73 | 165.84 | 165.84 |
| Matt Cassel | QB | DET | 2018 | 2 | 58 | 23 | 0.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | 0 | 59 | 0 | 1 | 2 | 1 | 13 | 6.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.532 | 0.266 | 2.668 | 1.66 | 0.83 | 1.66 | 1.66 |
| Garrett Gilbert | QB | CAR | 2018 | 1 | 59 | 13 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| Chad Henne | QB | KC | 2018 | 1 | 60 | 13 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.548 | 0.548 | 0.912 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 |
| Brandon Wilds | RB | JAX | 2018 | 3 | 132 | 9 | 0.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3.301 | 1.1 | -1.801 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 |
Cómo leerla sin perderte. Las tres que más pesan en nuestro modelo son snap_pct (cuánto juega), oportunidad_ponderada (cuánto le mandan, pesado por dónde) y primeros_por_juego. La de zona_roja es la más vistosa y la que menos predice: en el modelo pesa 0.01. Está aquí porque prometimos no esconder nada, no porque sirva.