Sin filtros
La tabla del astronauta
El Rickpara el que se siente analista
Las 43 columnas que tenemos por jugador y temporada, sin recortar nada. La tablita normal esconde lo que no predice para que se pueda leer; ésta no esconde nada, porque aquí tú decides. Bájala y ábrela en Excel o en Sheets.
Abajo van los primeros 60 por puntos PPR. El archivo trae todos.
| jugador | posicion | equipo | temporada | juegos | rank posicion | snaps | snap pct | targets | targets por juego | cuota targets | air yards | cuota air yards | adot | wopr | recepciones | recepciones por juego | yardas recepcion | td recepcion | acarreos | acarreos por juego | yardas tierra | td tierra | yardas pase | td pase | intercepciones | toques | toques por juego | yardas scrimmage | yardas scrimmage por juego | primeros y diez | primeros por juego | toques zona roja | zona roja por juego | oportunidad ponderada | oportunidad por juego | puntos esperados | puntos esperados por juego | puntos sobre esperado | puntos ppr | puntos ppr por juego | puntos half ppr | puntos standard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jerome Cunningham | TE | DET | 2018 | 1 | 121 | 20 | 0.27 | 1 | 1 | 0.024 | 3 | 0.01 | 3 | 0.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.46 | 1.46 | -1.46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Darrell Daniels | TE | ARI | 2018 | 2 | 121 | 38 | 0.3 | 2 | 1 | 0.042 | 57 | 0.09 | 28.5 | 0.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3.586 | 1.793 | -3.586 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Riley McCarron | WR | NE | 2018 | 1 | 207 | 15 | 0.2 | 1 | 1 | 0.026 | 27 | 0.084 | 27 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.612 | 1.612 | -1.612 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taiwan Jones | RB | BUF | 2018 | 2 | 140 | 2 | 0.02 | 2 | 1 | 0.04 | 30 | 0.049 | 15 | 0.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3.041 | 1.521 | -3.041 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Robert Griffin III | QB | BAL | 2018 | 2 | 62 | 20 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0.42 | 0.84 | 0.84 |
| Stacy Coley | WR | MIN | 2018 | 1 | 207 | 13 | 0.18 | 1 | 1 | 0.02 | 9 | 0.025 | 9 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.695 | 1.695 | -1.695 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cole Wick | TE | SF | 2018 | 1 | 121 | 4 | 0.04 | 1 | 1 | 0.018 | 1 | 0.004 | 1 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4.466 | 4.466 | -4.466 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Isaiah Ford | WR | MIA | 2018 | 1 | 207 | 13 | 0.24 | 1 | 1 | 0.042 | 6 | 0.025 | 6 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2.225 | 2.225 | -2.225 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Johnny Holton | WR | LV | 2018 | 1 | 207 | 5 | 0.09 | 1 | 1 | 0.03 | 45 | 0.147 | 45 | 0.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.677 | 1.678 | -1.677 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chris Lacy | WR | DET | 2018 | 1 | 207 | 35 | 0.48 | 1 | 1 | 0.03 | 9 | 0.042 | 9 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2.225 | 2.225 | -2.225 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mike Glennon | QB | ARI | 2018 | 2 | 52 | 26 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.96 | 5.48 | 10.96 | 10.96 |
| Geremy Davis | WR | LAC | 2018 | 1 | 207 | 13 | 0.19 | 1 | 1 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.281 | 1.281 | -1.281 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Freddie Martino | WR | TB | 2018 | 1 | 207 | 13 | 0.2 | 1 | 1 | 0.036 | 3 | 0.009 | 3 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3.95 | 3.95 | -3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Garrett Gilbert | QB | CAR | 2018 | 1 | 59 | 13 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| Mike Wallace | WR | PHI | 2018 | 1 | 207 | 66 | 0.92 | 3 | 3 | 0.086 | 109 | 0.383 | 36.333 | 0.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4.949 | 4.949 | -4.949 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pharoh Cooper | WR | LA | 2018 | 1 | 207 | 5 | 0.07 | 1 | 1 | 0.031 | 6 | 0.017 | 6 | 0.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.499 | 1.499 | -1.499 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Justin Watson | WR | TB | 2018 | 3 | 203 | 28 | 0.133 | 3 | 1 | 0.028 | 15 | 0.013 | 5 | 0.05 | 1 | 0.333 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 5 | 1.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4.254 | 1.418 | -2.754 | 1.5 | 0.5 | 1 | 0.5 |
| Josh Malone | WR | CIN | 2018 | 3 | 193 | 43 | 0.23 | 5 | 1.667 | 0.045 | 36 | 0.041 | 8.222 | 0.096 | 1 | 0.333 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 12 | 4 | 1 | 0.333 | 0 | 0 | 10 | 3.333 | 7.415 | 2.471 | -5.215 | 2.2 | 0.733 | 1.7 | 1.2 |
| Matt Lengel | TE | CIN | 2018 | 6 | 94 | 87 | 0.205 | 8 | 1.333 | 0.038 | 40 | 0.021 | 4.083 | 0.072 | 3 | 0.5 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.5 | 17 | 2.833 | 2 | 0.333 | 2 | 0.333 | 16 | 2.667 | 14.706 | 2.451 | -4.006 | 10.7 | 1.783 | 9.2 | 7.7 |
| Derek Anderson | QB | BUF | 2018 | 2 | 53 | 118 | 0.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | -1 | 0 | 465 | 0 | 4 | 1 | 0.5 | -1 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 5.25 | 10.5 | 10.5 |
| Bradley Sowell | TE | CHI | 2018 | 2 | 104 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.028 | 4 | 0.006 | 2 | 0.047 | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 8.933 | 4.466 | -1.733 | 7.2 | 3.6 | 6.7 | 6.2 |
| Mark Sanchez | QB | WAS | 2018 | 2 | 65 | 65 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 8 | 0 | 138 | 0 | 3 | 1 | 0.5 | 8 | 4 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0.506 | 0.253 | 2.294 | 0.32 | 0.16 | 0.32 | 0.32 |
| Brandon Zylstra | WR | MIN | 2018 | 2 | 189 | 4 | 0.03 | 2 | 1 | 0.029 | 43 | 0.066 | 21.5 | 0.09 | 1 | 0.5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 23 | 11.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3.889 | 1.945 | -0.589 | 3.3 | 1.65 | 2.8 | 2.3 |
| Sammie Coates | WR | HOU | 2018 | 2 | 193 | 34 | 0.205 | 2 | 1 | 0.027 | 9 | 0.013 | 4.5 | 0.05 | 1 | 0.5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 12 | 6 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 4 | 2 | 3.785 | 1.892 | -1.585 | 2.2 | 1.1 | 1.7 | 1.2 |
| Jamize Olawale | RB | DAL | 2018 | 4 | 125 | 35 | 0.117 | 4 | 1 | 0.03 | 1 | 0.001 | 0.25 | 0.046 | 2 | 0.5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 13 | 3.25 | 1 | 0.25 | 3 | 0.75 | 8 | 2 | 9.489 | 2.372 | -6.189 | 3.3 | 0.825 | 2.3 | 1.3 |
| Rico Gathers | TE | DAL | 2018 | 6 | 102 | 57 | 0.13 | 7 | 1.167 | 0.041 | 70 | 0.046 | 9.75 | 0.094 | 3 | 0.5 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.5 | 45 | 7.5 | 2 | 0.333 | 2 | 0.333 | 14 | 2.333 | 13.934 | 2.322 | -6.434 | 7.5 | 1.25 | 6 | 4.5 |
| Gehrig Dieter | WR | KC | 2018 | 2 | 190 | 22 | 0.19 | 3 | 1.5 | 0.051 | 54 | 0.069 | 23.75 | 0.124 | 1 | 0.5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 22 | 11 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4.732 | 2.366 | -1.532 | 3.2 | 1.6 | 2.7 | 2.2 |
| Marcus Kemp | WR | KC | 2018 | 2 | 200 | 4 | 0.03 | 2 | 1 | 0.03 | 4 | 0.011 | 2 | 0.053 | 1 | 0.5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 7 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2.745 | 1.373 | -1.045 | 1.7 | 0.85 | 1.2 | 0.7 |
| Damiere Byrd | WR | CAR | 2018 | 2 | 197 | 11 | 0.085 | 2 | 1 | 0.031 | 25 | 0.058 | 12.5 | 0.087 | 1 | 0.5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 8 | 4 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3.119 | 1.56 | -1.319 | 1.8 | 0.9 | 1.3 | 0.8 |
| Alan Cross | TE | TB | 2018 | 4 | 115 | 41 | 0.147 | 5 | 1.25 | 0.033 | 12 | 0.009 | 3 | 0.056 | 2 | 0.5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 9 | 2.25 | 1 | 0.25 | 1 | 0.25 | 10 | 2.5 | 9.375 | 2.344 | -6.475 | 2.9 | 0.725 | 1.9 | 0.9 |
| Ryan Hewitt | TE | IND | 2018 | 2 | 105 | 25 | 0.19 | 2 | 1 | 0.03 | 6 | 0.021 | 3 | 0.06 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 4 | 2 | 5.844 | 2.922 | 1.256 | 7.1 | 3.55 | 6.6 | 6.1 |
| Shelton Gibson | WR | PHI | 2018 | 2 | 179 | 44 | 0.295 | 3 | 1.5 | 0.037 | 100 | 0.159 | 37 | 0.166 | 1 | 0.5 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 48 | 24 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 6 | 3 | 5.418 | 2.709 | 0.382 | 5.8 | 2.9 | 5.3 | 4.8 |
| Orson Charles | TE | CLE | 2018 | 5 | 110 | 70 | 0.202 | 5 | 1 | 0.033 | 17 | 0.007 | 3.4 | 0.055 | 3 | 0.6 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.6 | 23 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 7.066 | 1.413 | -1.766 | 5.3 | 1.06 | 3.8 | 2.3 |
| Ben Braunecker | TE | CHI | 2018 | 5 | 103 | 44 | 0.132 | 5 | 1 | 0.031 | 69 | 0.048 | 13.8 | 0.081 | 3 | 0.6 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.6 | 42 | 8.4 | 2 | 0.4 | 2 | 0.4 | 10 | 2 | 9.778 | 1.956 | -2.578 | 7.2 | 1.44 | 5.7 | 4.2 |
| Jehu Chesson | WR | WAS | 2018 | 3 | 204 | 3 | 0.017 | 2 | 0.667 | 0.02 | 22 | 0.024 | 11 | 0.047 | 1 | 0.333 | 7 | 0 | 1 | 0.333 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | 3 | 1 | 1 | 0.333 | 0 | 0 | 5 | 1.667 | 3.626 | 1.209 | -2.325 | 1.3 | 0.433 | 0.8 | 0.3 |
| Darrius Heyward-Bey | WR | PIT | 2018 | 3 | 206 | 25 | 0.13 | 2 | 0.667 | 0.02 | 25 | 0.02 | 12.5 | 0.044 | 1 | 0.333 | 9 | 0 | 1 | 0.333 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | 2 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.667 | 3.884 | 1.295 | -2.684 | 1.2 | 0.4 | 0.7 | 0.2 |
| Sam Bradford | QB | ARI | 2018 | 3 | 49 | 135 | 0.913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | 7 | 0 | 400 | 2 | 4 | 2 | 0.667 | 7 | 2.333 | 1 | 0.333 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | 0.705 | 0.235 | 4.115 | 16.7 | 5.567 | 16.7 | 16.7 |
| Jordan Franks | TE | CIN | 2018 | 3 | 108 | 11 | 0.057 | 3 | 1 | 0.029 | 46 | 0.063 | 15.333 | 0.087 | 2 | 0.667 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | 37 | 12.333 | 1 | 0.333 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4.802 | 1.601 | 0.898 | 5.7 | 1.9 | 4.7 | 3.7 |
| KhaDarel Hodge | WR | LA | 2018 | 3 | 186 | 38 | 0.183 | 3 | 1 | 0.024 | 24 | 0.026 | 8 | 0.054 | 2 | 0.667 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | 17 | 5.667 | 1 | 0.333 | 1 | 0.333 | 6 | 2 | 6.013 | 2.004 | -2.313 | 3.7 | 1.233 | 2.7 | 1.7 |
| Chris Manhertz | TE | CAR | 2018 | 3 | 88 | 43 | 0.247 | 5 | 1.667 | 0.052 | 33 | 0.071 | 8.5 | 0.128 | 2 | 0.667 | 52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | 52 | 17.333 | 1 | 0.333 | 1 | 0.333 | 10 | 3.333 | 8.171 | 2.724 | 5.029 | 13.2 | 4.4 | 12.2 | 11.2 |
| Nick Williams | WR | LA | 2018 | 3 | 186 | 39 | 0.213 | 5 | 1.667 | 0.065 | 47 | 0.076 | 8.833 | 0.15 | 2 | 0.667 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | 17 | 5.667 | 1 | 0.333 | 0 | 0 | 10 | 3.333 | 7.725 | 2.575 | -4.025 | 3.7 | 1.233 | 2.7 | 1.7 |
| Charone Peake | WR | NYJ | 2018 | 3 | 183 | 47 | 0.273 | 3 | 1 | 0.031 | 32 | 0.041 | 10.667 | 0.076 | 2 | 0.667 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | 25 | 8.333 | 2 | 0.667 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4.517 | 1.506 | -0.017 | 4.5 | 1.5 | 3.5 | 2.5 |
| Marcedes Lewis | TE | GB | 2018 | 4 | 106 | 54 | 0.22 | 4 | 1 | 0.031 | 5 | 0.005 | 1.25 | 0.051 | 3 | 0.75 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.75 | 39 | 9.75 | 1 | 0.25 | 1 | 0.25 | 8 | 2 | 6.473 | 1.618 | 0.427 | 6.9 | 1.725 | 5.4 | 3.9 |
| Blaine Gabbert | QB | TEN | 2018 | 8 | 43 | 211 | 0.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.75 | 0 | 0 | 626 | 4 | 4 | 6 | 0.75 | 0 | 0 | 2 | 0.25 | 0 | 0 | 6 | 0.75 | 0.822 | 0.103 | 8.058 | 33.04 | 4.13 | 33.04 | 33.04 |
| Justin Hunter | WR | PIT | 2018 | 4 | 181 | 121 | 0.4 | 13 | 3.25 | 0.083 | 266 | 0.189 | 22.212 | 0.257 | 3 | 0.75 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.75 | 21 | 5.25 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 26 | 6.5 | 21.418 | 5.354 | -16.317 | 5.1 | 1.275 | 3.6 | 2.1 |
| Joshua Dobbs | QB | PIT | 2018 | 5 | 63 | 30 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.8 | 11 | 0 | 43 | 0 | 1 | 4 | 0.8 | 11 | 2.2 | 2 | 0.4 | 0 | 0 | 4 | 0.8 | 1.024 | 0.205 | -0.564 | 0.82 | 0.164 | 0.82 | 0.82 |
| Robert Tonyan | TE | GB | 2018 | 5 | 79 | 44 | 0.132 | 6 | 1.2 | 0.033 | 83 | 0.047 | 15.1 | 0.082 | 4 | 0.8 | 77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.8 | 77 | 15.4 | 3 | 0.6 | 0 | 0 | 12 | 2.4 | 9.181 | 1.836 | 8.519 | 17.7 | 3.54 | 15.7 | 13.7 |
| Patrick DiMarco | RB | BUF | 2018 | 5 | 107 | 57 | 0.168 | 4 | 0.8 | 0.024 | 27 | 0.014 | 6.75 | 0.045 | 3 | 0.6 | 62 | 0 | 1 | 0.2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.8 | 71 | 14.2 | 3 | 0.6 | 0 | 0 | 9 | 1.8 | 6.73 | 1.346 | 3.37 | 10.1 | 2.02 | 8.6 | 7.1 |
| Tyler Kroft | TE | CIN | 2018 | 5 | 101 | 117 | 0.352 | 6 | 1.2 | 0.033 | 43 | 0.03 | 8 | 0.07 | 4 | 0.8 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.8 | 36 | 7.2 | 4 | 0.8 | 2 | 0.4 | 12 | 2.4 | 11.073 | 2.215 | -3.473 | 7.6 | 1.52 | 5.6 | 3.6 |
| Brian Parker | TE | DEN | 2018 | 6 | 100 | 99 | 0.242 | 10 | 1.667 | 0.043 | 43 | 0.021 | 6.194 | 0.08 | 5 | 0.833 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.833 | 33 | 5.5 | 2 | 0.333 | 1 | 0.167 | 20 | 3.333 | 16.972 | 2.829 | -8.672 | 8.3 | 1.383 | 5.8 | 3.3 |
| Garrett Celek | TE | SF | 2018 | 6 | 66 | 131 | 0.34 | 8 | 1.333 | 0.046 | 90 | 0.068 | 11.583 | 0.117 | 5 | 0.833 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.833 | 90 | 15 | 5 | 0.833 | 2 | 0.333 | 16 | 2.667 | 15.215 | 2.536 | 10.785 | 26 | 4.333 | 23.5 | 21 |
| Xavier Grimble | TE | PIT | 2018 | 7 | 86 | 91 | 0.186 | 8 | 1.143 | 0.027 | 56 | 0.026 | 6.786 | 0.058 | 6 | 0.857 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.857 | 86 | 12.286 | 4 | 0.571 | 0 | 0 | 16 | 2.286 | 12.527 | 1.79 | 2.073 | 14.6 | 2.086 | 11.6 | 8.6 |
| Mo Alie-Cox | TE | IND | 2018 | 8 | 64 | 202 | 0.365 | 13 | 1.625 | 0.047 | 152 | 0.069 | 12.156 | 0.118 | 7 | 0.875 | 133 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.875 | 133 | 16.625 | 6 | 0.75 | 3 | 0.375 | 26 | 3.25 | 27.151 | 3.394 | 5.149 | 32.3 | 4.037 | 28.8 | 25.3 |
| Marvin Hall | WR | ATL | 2018 | 13 | 139 | 151 | 0.175 | 20 | 1.538 | 0.04 | 208 | 0.052 | 9.889 | 0.097 | 10 | 0.769 | 149 | 1 | 2 | 0.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.923 | 149 | 11.462 | 5 | 0.385 | 3 | 0.231 | 42 | 3.231 | 32.825 | 2.525 | -1.925 | 30.9 | 2.377 | 25.9 | 20.9 |
| Eli Manning | QB | NYG | 2018 | 16 | 16 | 1009 | 0.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.938 | 20 | 1 | 4299 | 21 | 11 | 15 | 0.938 | 20 | 1.25 | 5 | 0.312 | 4 | 0.25 | 15 | 0.938 | 13.672 | 0.855 | 100.248 | 241.96 | 15.123 | 241.96 | 241.96 |
| Ricky Ortiz | RB | ATL | 2018 | 3 | 120 | 42 | 0.237 | 4 | 1.333 | 0.039 | -1 | -0.001 | -0.333 | 0.057 | 3 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | 3.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2.667 | 5.516 | 1.839 | -1.417 | 4.1 | 1.367 | 2.6 | 1.1 |
| Chad Henne | QB | KC | 2018 | 1 | 60 | 13 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.545 | 0.545 | 0.915 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 |
| Chad Kelly | QB | DEN | 2018 | 1 | 68 | 1 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 |
| A.J. Derby | TE | MIA | 2018 | 3 | 87 | 78 | 0.443 | 5 | 1.667 | 0.061 | 44 | 0.084 | 9.667 | 0.151 | 3 | 1 | 48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 48 | 16 | 3 | 1 | 2 | 0.667 | 10 | 3.333 | 9.823 | 3.274 | 3.977 | 13.8 | 4.6 | 12.3 | 10.8 |
| Matt Cassel | QB | DET | 2018 | 2 | 58 | 23 | 0.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | 0 | 59 | 0 | 1 | 2 | 1 | 13 | 6.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.532 | 0.266 | 2.668 | 1.66 | 0.83 | 1.66 | 1.66 |
Cómo leerla sin perderte. Las tres que más pesan en nuestro modelo son snap_pct (cuánto juega), oportunidad_ponderada (cuánto le mandan, pesado por dónde) y primeros_por_juego. La de zona_roja es la más vistosa y la que menos predice: en el modelo pesa 0.01. Está aquí porque prometimos no esconder nada, no porque sirva.