Sin filtros
La tabla del astronauta
El Rickpara el que se siente analista
Las 43 columnas que tenemos por jugador y temporada, sin recortar nada. La tablita normal esconde lo que no predice para que se pueda leer; ésta no esconde nada, porque aquí tú decides. Bájala y ábrela en Excel o en Sheets.
Abajo van los primeros 60 por puntos PPR. El archivo trae todos.
| jugador | posicion | equipo | temporada | juegos | rank posicion | snaps | snap pct | targets | targets por juego | cuota targets | air yards | cuota air yards | adot | wopr | recepciones | recepciones por juego | yardas recepcion | td recepcion | acarreos | acarreos por juego | yardas tierra | td tierra | yardas pase | td pase | intercepciones | toques | toques por juego | yardas scrimmage | yardas scrimmage por juego | primeros y diez | primeros por juego | toques zona roja | zona roja por juego | oportunidad ponderada | oportunidad por juego | puntos esperados | puntos esperados por juego | puntos sobre esperado | puntos ppr | puntos ppr por juego | puntos half ppr | puntos standard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stacy Coley | WR | MIN | 2017 | 1 | 200 | 16 | 0.21 | 1 | 1 | 0.028 | 6 | 0.021 | 6 | 0.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.499 | 1.499 | -1.499 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AJ McCarron | QB | CIN | 2017 | 2 | 61 | 23 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.64 | 1.32 | 2.64 | 2.64 |
| Matt LaCosse | TE | NYG | 2017 | 1 | 111 | 9 | 0.17 | 1 | 1 | 0.053 | 2 | 0.029 | 2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3.854 | 3.854 | -3.854 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joe Callahan | QB | GB | 2017 | 1 | 66 | 7 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 |
| Cethan Carter | TE | CIN | 2017 | 1 | 111 | 16 | 0.24 | 1 | 1 | 0.029 | 21 | 0.062 | 21 | 0.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.63 | 1.63 | -1.63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Isaac Whitney | WR | LV | 2017 | 1 | 200 | 15 | 0.23 | 1 | 1 | 0.029 | 50 | 0.167 | 50 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.66 | 1.66 | -1.66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ed Eagan | WR | NYG | 2017 | 1 | 200 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.026 | -2 | -0.006 | -2 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.35 | 1.35 | -1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gabe Holmes | TE | ARI | 2017 | 1 | 111 | 4 | 0.05 | 1 | 1 | 0.025 | 15 | 0.045 | 15 | 0.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2.511 | 2.511 | -2.511 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K.J. Brent | WR | IND | 2017 | 1 | 200 | 9 | 0.14 | 1 | 1 | 0.042 | 13 | 0.073 | 13 | 0.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.512 | 1.512 | -1.512 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cody Core | WR | CIN | 2017 | 2 | 200 | 30 | 0.275 | 4 | 2 | 0.069 | 132 | 0.257 | 33 | 0.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 6.609 | 3.304 | -6.609 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matt Cassel | QB | TEN | 2017 | 2 | 58 | 77 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.48 | 3.24 | 6.48 | 6.48 |
| Logan Paulsen | TE | SF | 2017 | 2 | 111 | 10 | 0.07 | 2 | 1 | 0.022 | 22 | 0.027 | 11 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3.468 | 1.734 | -3.468 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marquis Bundy | WR | NYG | 2017 | 1 | 200 | 64 | 0.82 | 3 | 3 | 0.103 | 20 | 0.121 | 6.667 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | 5.02 | 5.02 | -5.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andre Roberts | WR | ATL | 2017 | 4 | 190 | 11 | 0.045 | 4 | 1 | 0.031 | 20 | 0.018 | 5 | 0.058 | 1 | 0.25 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 12 | 3 | 1 | 0.25 | 1 | 0.25 | 8 | 2 | 6.662 | 1.665 | -4.462 | 2.2 | 0.55 | 1.7 | 1.2 |
| John Ross | WR | CIN | 2017 | 3 | 206 | 17 | 0.103 | 2 | 0.667 | 0.022 | 46 | 0.058 | 23 | 0.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.667 | 3.783 | 1.261 | -4.583 | -0.8 | -0.267 | -0.8 | -0.8 |
| Cody Kessler | QB | CLE | 2017 | 3 | 60 | 48 | 0.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | -1 | 0 | 126 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | -1 | -0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 2.94 | 0.98 | 2.94 | 2.94 |
| Marvin Hall | WR | ATL | 2017 | 6 | 155 | 61 | 0.163 | 9 | 1.5 | 0.05 | 144 | 0.087 | 15.417 | 0.137 | 2 | 0.333 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 60 | 10 | 2 | 0.333 | 2 | 0.333 | 18 | 3 | 17.824 | 2.971 | -3.824 | 14 | 2.333 | 13 | 12 |
| Markus Wheaton | WR | CHI | 2017 | 7 | 170 | 174 | 0.386 | 17 | 2.429 | 0.079 | 244 | 0.182 | 13.631 | 0.246 | 3 | 0.429 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.429 | 48 | 6.857 | 2 | 0.286 | 0 | 0 | 34 | 4.857 | 27.049 | 3.864 | -19.25 | 7.8 | 1.114 | 6.3 | 4.8 |
| Cobi Hamilton | WR | HOU | 2017 | 2 | 193 | 52 | 0.47 | 6 | 3 | 0.126 | 68 | 0.149 | 9.2 | 0.293 | 1 | 0.5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 8 | 4 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 12 | 6 | 9.112 | 4.556 | -7.312 | 1.8 | 0.9 | 1.3 | 0.8 |
| DeAndrew White | WR | HOU | 2017 | 2 | 184 | 89 | 0.72 | 7 | 3.5 | 0.098 | 106 | 0.116 | 11.333 | 0.229 | 1 | 0.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 24 | 12 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 14 | 7 | 10.718 | 5.359 | -7.318 | 3.4 | 1.7 | 2.9 | 2.4 |
| Jake Rudock | QB | DET | 2017 | 2 | 70 | 9 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0.569 | 0.285 | -0.569 | -1.04 | -0.52 | -1.04 | -1.04 |
| Tom Savage | QB | HOU | 2017 | 8 | 38 | 420 | 0.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.5 | 2 | 0 | 1412 | 5 | 6 | 4 | 0.5 | 2 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.5 | 1.005 | 0.126 | 23.335 | 64.68 | 8.085 | 64.68 | 64.68 |
| Darrell Daniels | TE | IND | 2017 | 6 | 98 | 144 | 0.358 | 13 | 2.167 | 0.074 | 95 | 0.05 | 5.292 | 0.145 | 3 | 0.5 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.5 | 26 | 4.333 | 2 | 0.333 | 3 | 0.5 | 26 | 4.333 | 25.085 | 4.181 | -19.485 | 5.6 | 0.933 | 4.1 | 2.6 |
| Arrelious Benn | WR | JAX | 2017 | 2 | 190 | 16 | 0.12 | 2 | 1 | 0.042 | 14 | 0.036 | 7 | 0.088 | 1 | 0.5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 12 | 6 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3.25 | 1.625 | -1.05 | 2.2 | 1.1 | 1.7 | 1.2 |
| Jacob Hollister | TE | NE | 2017 | 9 | 90 | 69 | 0.104 | 11 | 1.222 | 0.034 | 91 | 0.031 | 8.444 | 0.073 | 4 | 0.444 | 42 | 0 | 1 | 0.111 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.556 | 47 | 5.222 | 2 | 0.222 | 3 | 0.333 | 23 | 2.556 | 21.27 | 2.363 | -12.57 | 8.7 | 0.967 | 6.7 | 4.7 |
| Noah Brown | WR | DAL | 2017 | 7 | 172 | 110 | 0.244 | 9 | 1.286 | 0.047 | 59 | 0.043 | 5.143 | 0.101 | 4 | 0.571 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.571 | 33 | 4.714 | 3 | 0.429 | 1 | 0.143 | 18 | 2.571 | 15.687 | 2.241 | -8.387 | 7.3 | 1.043 | 5.3 | 3.3 |
| James Hanna | TE | DAL | 2017 | 7 | 75 | 148 | 0.314 | 9 | 1.286 | 0.041 | 88 | 0.046 | 12.714 | 0.094 | 4 | 0.571 | 88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.571 | 88 | 12.571 | 4 | 0.571 | 1 | 0.143 | 18 | 2.571 | 14.863 | 2.123 | 3.938 | 18.8 | 2.686 | 16.8 | 14.8 |
| Danny Vitale | RB | CLE | 2017 | 5 | 126 | 62 | 0.182 | 5 | 1 | 0.03 | -5 | -0.004 | -1 | 0.042 | 3 | 0.6 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.6 | 19 | 3.8 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 6.909 | 1.382 | -2.009 | 4.9 | 0.98 | 3.4 | 1.9 |
| Jeremy Sprinkle | TE | WAS | 2017 | 3 | 88 | 53 | 0.27 | 3 | 1 | 0.031 | 20 | 0.022 | 6.667 | 0.063 | 2 | 0.667 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | 13 | 4.333 | 1 | 0.333 | 1 | 0.333 | 6 | 2 | 6.031 | 2.01 | 3.269 | 9.3 | 3.1 | 8.3 | 7.3 |
| Vince Mayle | TE | BAL | 2017 | 3 | 97 | 17 | 0.087 | 1 | 0.333 | 0.008 | 7 | 0.008 | 7 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | 2 | 0.667 | 1 | 0.333 | 1 | 0.333 | 4 | 1.333 | 5.079 | 1.693 | 1.121 | 6.2 | 2.067 | 6.2 | 6.2 |
| Eric Weems | WR | TEN | 2017 | 3 | 195 | 6 | 0.027 | 2 | 0.667 | 0.021 | 2 | 0.003 | 1 | 0.033 | 1 | 0.333 | 5 | 0 | 1 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | 5 | 1.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.667 | 3.248 | 1.083 | -1.748 | 1.5 | 0.5 | 1 | 0.5 |
| Derek Anderson | QB | CAR | 2017 | 3 | 65 | 15 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | -2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | -2 | -0.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0.16 | 0.48 | 0.48 |
| Chris Manhertz | TE | CAR | 2017 | 3 | 105 | 67 | 0.347 | 4 | 1.333 | 0.046 | 25 | 0.033 | 5 | 0.092 | 2 | 0.667 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | 17 | 5.667 | 1 | 0.333 | 1 | 0.333 | 8 | 2.667 | 9.284 | 3.095 | -5.584 | 3.7 | 1.233 | 2.7 | 1.7 |
| Jalston Fowler | RB | TEN | 2017 | 3 | 121 | 23 | 0.11 | 1 | 0.333 | 0.011 | 9 | 0.012 | 9 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | 4 | 1.333 | 1 | 0.333 | 1 | 0.333 | 4 | 1.333 | 3.8 | 1.267 | 2.6 | 6.4 | 2.133 | 6.4 | 6.4 |
| Ross Travis | TE | IND | 2017 | 10 | 82 | 97 | 0.149 | 17 | 1.7 | 0.056 | 202 | 0.086 | 11 | 0.143 | 7 | 0.7 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.7 | 76 | 7.6 | 5 | 0.5 | 3 | 0.3 | 34 | 3.4 | 30.178 | 3.018 | -15.578 | 14.6 | 1.46 | 11.1 | 7.6 |
| Isaiah McKenzie | WR | DEN | 2017 | 7 | 172 | 95 | 0.196 | 13 | 1.857 | 0.054 | 203 | 0.096 | 14.556 | 0.147 | 4 | 0.571 | 29 | 0 | 1 | 0.143 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.714 | 33 | 4.714 | 2 | 0.286 | 1 | 0.143 | 27 | 3.857 | 21.936 | 3.134 | -14.636 | 7.3 | 1.043 | 5.3 | 3.3 |
| Tanner McEvoy | WR | SEA | 2017 | 7 | 153 | 95 | 0.199 | 9 | 1.286 | 0.037 | 176 | 0.06 | 21.167 | 0.097 | 5 | 0.714 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.714 | 113 | 16.143 | 4 | 0.571 | 2 | 0.286 | 18 | 2.571 | 17.052 | 2.436 | -0.752 | 14.3 | 2.043 | 11.8 | 9.3 |
| Tanner Gentry | WR | CHI | 2017 | 4 | 175 | 182 | 0.728 | 6 | 1.5 | 0.076 | 71 | 0.083 | 12.25 | 0.171 | 3 | 0.75 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.75 | 35 | 8.75 | 2 | 0.5 | 1 | 0.25 | 12 | 3 | 10.396 | 2.599 | -3.896 | 6.5 | 1.625 | 5 | 3.5 |
| Matt Moore | QB | MIA | 2017 | 4 | 41 | 203 | 0.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.75 | 9 | 0 | 861 | 4 | 5 | 3 | 0.75 | 9 | 2.25 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 3 | 0.75 | 1.462 | 0.366 | 23.317 | 41.34 | 10.335 | 41.34 | 41.34 |
| Phillip Supernaw | TE | TEN | 2017 | 5 | 85 | 77 | 0.248 | 6 | 1.2 | 0.042 | 34 | 0.026 | 5.3 | 0.081 | 4 | 0.8 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.8 | 39 | 7.8 | 2 | 0.4 | 1 | 0.2 | 12 | 2.4 | 9.432 | 1.886 | 4.468 | 13.9 | 2.78 | 11.9 | 9.9 |
| Michael Roberts | TE | DET | 2017 | 5 | 91 | 89 | 0.268 | 7 | 1.4 | 0.036 | 48 | 0.033 | 8.1 | 0.077 | 4 | 0.8 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.8 | 46 | 9.2 | 2 | 0.4 | 1 | 0.2 | 14 | 2.8 | 11.486 | 2.297 | -2.886 | 8.6 | 1.72 | 6.6 | 4.6 |
| Eli Manning | QB | NYG | 2017 | 15 | 23 | 1017 | 0.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.8 | 26 | 1 | 3468 | 19 | 13 | 12 | 0.8 | 26 | 1.733 | 2 | 0.133 | 4 | 0.267 | 12 | 0.8 | 3.485 | 0.232 | 49.075 | 197.32 | 13.155 | 197.32 | 197.32 |
| Justin Hunter | WR | PIT | 2017 | 5 | 163 | 47 | 0.136 | 10 | 2 | 0.054 | 124 | 0.07 | 10.2 | 0.131 | 4 | 0.8 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.8 | 23 | 4.6 | 3 | 0.6 | 2 | 0.4 | 20 | 4 | 21.144 | 4.229 | -8.844 | 12.3 | 2.46 | 10.3 | 8.3 |
| Darrius Heyward-Bey | WR | PIT | 2017 | 5 | 150 | 51 | 0.152 | 3 | 0.6 | 0.021 | 50 | 0.029 | 16.667 | 0.052 | 2 | 0.4 | 47 | 0 | 2 | 0.4 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.8 | 79 | 15.8 | 2 | 0.4 | 1 | 0.2 | 8 | 1.6 | 7.691 | 1.538 | 8.209 | 15.9 | 3.18 | 14.9 | 13.9 |
| Kaelin Clay | WR | CAR | 2017 | 11 | 145 | 239 | 0.333 | 20 | 1.818 | 0.067 | 338 | 0.128 | 17.917 | 0.191 | 6 | 0.545 | 85 | 0 | 3 | 0.273 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.818 | 112 | 10.182 | 6 | 0.545 | 0 | 0 | 43 | 3.909 | 33.178 | 3.016 | -15.979 | 17.2 | 1.564 | 14.2 | 11.2 |
| Xavier Grimble | TE | PIT | 2017 | 6 | 83 | 90 | 0.217 | 9 | 1.5 | 0.04 | 69 | 0.03 | 6.528 | 0.081 | 5 | 0.833 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.833 | 32 | 5.333 | 2 | 0.333 | 2 | 0.333 | 18 | 3 | 17.378 | 2.896 | -3.178 | 14.2 | 2.367 | 11.7 | 9.2 |
| Marcus Johnson | WR | PHI | 2017 | 6 | 167 | 98 | 0.253 | 8 | 1.333 | 0.044 | 138 | 0.083 | 21.111 | 0.124 | 5 | 0.833 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.833 | 45 | 7.5 | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 16 | 2.667 | 12.784 | 2.131 | -3.284 | 9.5 | 1.583 | 7 | 4.5 |
| Dwayne Allen | TE | NE | 2017 | 12 | 72 | 379 | 0.458 | 22 | 1.833 | 0.052 | 157 | 0.033 | 8.233 | 0.1 | 10 | 0.833 | 86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.833 | 86 | 7.167 | 5 | 0.417 | 4 | 0.333 | 44 | 3.667 | 36.805 | 3.067 | -12.205 | 24.6 | 2.05 | 19.6 | 14.6 |
| Ben Koyack | TE | JAX | 2017 | 6 | 89 | 152 | 0.345 | 8 | 1.333 | 0.035 | 29 | 0.018 | 4.417 | 0.066 | 5 | 0.833 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.833 | 38 | 6.333 | 0 | 0 | 1 | 0.167 | 16 | 2.667 | 10.047 | 1.674 | -1.247 | 8.8 | 1.467 | 6.3 | 3.8 |
| Michael Hoomanawanui | TE | NO | 2017 | 7 | 77 | 237 | 0.507 | 10 | 1.429 | 0.044 | 71 | 0.066 | 5.429 | 0.112 | 6 | 0.857 | 52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.857 | 52 | 7.429 | 2 | 0.286 | 2 | 0.286 | 20 | 2.857 | 21.238 | 3.034 | -4.038 | 17.2 | 2.457 | 14.2 | 11.2 |
| Josh Malone | WR | CIN | 2017 | 9 | 139 | 218 | 0.449 | 17 | 1.889 | 0.073 | 272 | 0.133 | 16.407 | 0.203 | 6 | 0.667 | 63 | 1 | 2 | 0.222 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.889 | 65 | 7.222 | 3 | 0.333 | 2 | 0.222 | 36 | 4 | 28.741 | 3.193 | -10.241 | 18.5 | 2.056 | 15.5 | 12.5 |
| Jeff Heuerman | TE | DEN | 2017 | 10 | 55 | 260 | 0.37 | 18 | 1.8 | 0.054 | 154 | 0.054 | 8.933 | 0.119 | 9 | 0.9 | 142 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.9 | 142 | 14.2 | 5 | 0.5 | 1 | 0.1 | 36 | 3.6 | 27.668 | 2.767 | 7.532 | 35.2 | 3.52 | 30.7 | 26.2 |
| Brian Hoyer | QB | NE | 2017 | 10 | 37 | 378 | 0.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.9 | 4 | 1 | 1287 | 4 | 4 | 9 | 0.9 | 4 | 0.4 | 2 | 0.2 | 2 | 0.2 | 9 | 0.9 | 4.405 | 0.44 | 56.775 | 65.88 | 6.588 | 65.88 | 65.88 |
| Breshad Perriman | WR | BAL | 2017 | 11 | 143 | 385 | 0.514 | 35 | 3.182 | 0.098 | 491 | 0.194 | 15.633 | 0.283 | 10 | 0.909 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.909 | 77 | 7 | 3 | 0.273 | 3 | 0.273 | 70 | 6.364 | 57.535 | 5.23 | -39.835 | 17.7 | 1.609 | 12.7 | 7.7 |
| Bronson Hill | RB | ARI | 2017 | 1 | 138 | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.535 | 0.535 | -0.735 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 |
| Justin Davis | RB | LA | 2017 | 1 | 136 | 5 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.499 | 0.499 | -0.399 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Ifeanyi Momah | TE | ARI | 2017 | 1 | 99 | 21 | 0.32 | 2 | 2 | 0.056 | 32 | 0.077 | 16 | 0.137 | 1 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 46 | 46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3.856 | 3.855 | 1.744 | 5.6 | 5.6 | 5.1 | 4.6 |
| Nate Sudfeld | QB | PHI | 2017 | 1 | 56 | 40 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 | 0 | 134 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.499 | 0.499 | 7.061 | 7.56 | 7.56 | 7.56 | 7.56 |
| Terrell Watson | RB | PIT | 2017 | 5 | 135 | 6 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 8 | 1.6 | 3 | 0.6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2.337 | 0.467 | -1.537 | 0.8 | 0.16 | 0.8 | 0.8 |
| Geoff Swaim | TE | DAL | 2017 | 2 | 102 | 39 | 0.27 | 2 | 1 | 0.041 | 14 | 0.042 | 7 | 0.09 | 2 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 25 | 12.5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2.793 | 1.397 | 1.707 | 4.5 | 2.25 | 3.5 | 2.5 |
Cómo leerla sin perderte. Las tres que más pesan en nuestro modelo son snap_pct (cuánto juega), oportunidad_ponderada (cuánto le mandan, pesado por dónde) y primeros_por_juego. La de zona_roja es la más vistosa y la que menos predice: en el modelo pesa 0.01. Está aquí porque prometimos no esconder nada, no porque sirva.