Sin filtros
La tabla del astronauta
El Rickpara el que se siente analista
Las 43 columnas que tenemos por jugador y temporada, sin recortar nada. La tablita normal esconde lo que no predice para que se pueda leer; ésta no esconde nada, porque aquí tú decides. Bájala y ábrela en Excel o en Sheets.
Abajo van los primeros 60 por puntos PPR. El archivo trae todos.
| jugador | posicion | equipo | temporada | juegos | rank posicion | snaps | snap pct | targets | targets por juego | cuota targets | air yards | cuota air yards | adot | wopr | recepciones | recepciones por juego | yardas recepcion | td recepcion | acarreos | acarreos por juego | yardas tierra | td tierra | yardas pase | td pase | intercepciones | toques | toques por juego | yardas scrimmage | yardas scrimmage por juego | primeros y diez | primeros por juego | toques zona roja | zona roja por juego | oportunidad ponderada | oportunidad por juego | puntos esperados | puntos esperados por juego | puntos sobre esperado | puntos ppr | puntos ppr por juego | puntos half ppr | puntos standard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Morgan | TE | MIN | 2018 | 5 | 99 | 0 | 0 | 6 | 1.2 | 0.028 | 12 | 0.008 | 1.8 | 0.048 | 5 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 36 | 7.2 | 2 | 0.4 | 1 | 0.2 | 12 | 2.4 | 8.858 | 1.772 | -0.258 | 8.6 | 1.72 | 6.1 | 3.6 |
| Matt Flanagan | TE | WAS | 2018 | 1 | 117 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.037 | 7 | 0.026 | 7 | 0.074 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.416 | 1.416 | 0.984 | 2.4 | 2.4 | 1.9 | 1.4 |
| Bradley Sowell | TE | CHI | 2018 | 2 | 104 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.028 | 4 | 0.006 | 2 | 0.047 | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 8.957 | 4.479 | -1.757 | 7.2 | 3.6 | 6.7 | 6.2 |
| LeGarrette Blount | RB | DET | 2018 | 16 | 58 | 0 | 0 | 15 | 0.938 | 0.029 | -19 | -0.004 | -1.63 | 0.04 | 10 | 0.625 | 67 | 0 | 155 | 9.688 | 418 | 5 | 0 | 0 | 0 | 165 | 10.312 | 485 | 30.312 | 29 | 1.812 | 18 | 1.125 | 185 | 11.562 | 129.011 | 8.063 | -40.511 | 88.5 | 5.531 | 83.5 | 78.5 |
| Jehu Chesson | WR | WAS | 2018 | 3 | 204 | 3 | 0.017 | 2 | 0.667 | 0.02 | 22 | 0.024 | 11 | 0.047 | 1 | 0.333 | 7 | 0 | 1 | 0.333 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | 3 | 1 | 1 | 0.333 | 0 | 0 | 5 | 1.667 | 3.625 | 1.208 | -2.325 | 1.3 | 0.433 | 0.8 | 0.3 |
| Brandon Weeden | QB | HOU | 2018 | 1 | 68 | 1 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 |
| Allen Lazard | WR | GB | 2018 | 1 | 200 | 1 | 0.02 | 1 | 1 | 0.028 | 7 | 0.017 | 7 | 0.054 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.498 | 1.498 | 0.202 | 1.7 | 1.7 | 1.2 | 0.7 |
| Chad Kelly | QB | DEN | 2018 | 1 | 68 | 1 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 |
| Jeremy McNichols | RB | IND | 2018 | 1 | 138 | 2 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.068 | 1.068 | -0.668 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Taiwan Jones | RB | BUF | 2018 | 2 | 140 | 2 | 0.02 | 2 | 1 | 0.04 | 30 | 0.049 | 15 | 0.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3.041 | 1.52 | -3.041 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.D. McKissic | RB | SEA | 2018 | 3 | 136 | 7 | 0.03 | 1 | 0.333 | 0.02 | 7 | 0.016 | 7 | 0.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 2.667 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | 5 | 1.667 | 4.32 | 1.44 | -3.52 | 0.8 | 0.267 | 0.8 | 0.8 |
| Keon Hatcher | WR | LV | 2018 | 1 | 197 | 2 | 0.03 | 2 | 2 | 0.061 | 14 | 0.046 | 7 | 0.123 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2.776 | 2.776 | -0.976 | 1.8 | 1.8 | 1.3 | 0.8 |
| Tim White | WR | BAL | 2018 | 1 | 192 | 2 | 0.03 | 1 | 1 | 0.025 | 14 | 0.036 | 14 | 0.063 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.593 | 1.593 | 0.807 | 2.4 | 2.4 | 1.9 | 1.4 |
| Brandon Zylstra | WR | MIN | 2018 | 2 | 189 | 4 | 0.03 | 2 | 1 | 0.029 | 43 | 0.066 | 21.5 | 0.09 | 1 | 0.5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 23 | 11.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3.888 | 1.944 | -0.588 | 3.3 | 1.65 | 2.8 | 2.3 |
| Marcus Kemp | WR | KC | 2018 | 2 | 200 | 4 | 0.03 | 2 | 1 | 0.03 | 4 | 0.011 | 2 | 0.053 | 1 | 0.5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 7 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2.743 | 1.371 | -1.043 | 1.7 | 0.85 | 1.2 | 0.7 |
| Justin Davis | RB | LA | 2018 | 2 | 128 | 5 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 19 | 9.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.933 | 0.467 | 0.967 | 1.9 | 0.95 | 1.9 | 1.9 |
| Jamal Agnew | WR | DET | 2018 | 1 | 200 | 2 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.548 | 0.548 | 1.152 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
| Cole Wick | TE | SF | 2018 | 1 | 121 | 4 | 0.04 | 1 | 1 | 0.018 | 1 | 0.004 | 1 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4.479 | 4.479 | -4.479 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christine Michael | RB | IND | 2018 | 1 | 135 | 3 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.177 | 1.177 | -0.277 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| Dwayne Harris | WR | LV | 2018 | 7 | 168 | 21 | 0.043 | 6 | 0.857 | 0.027 | -7 | -0.003 | -0.9 | 0.039 | 6 | 0.857 | 40 | 0 | 2 | 0.286 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.143 | 52 | 7.429 | 2 | 0.286 | 2 | 0.286 | 14 | 2 | 13.347 | 1.907 | -2.147 | 11.2 | 1.6 | 8.2 | 5.2 |
| Brandon Wilds | RB | JAX | 2018 | 3 | 132 | 9 | 0.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3.301 | 1.1 | -1.801 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 |
| J.J. Jones | WR | NYJ | 2018 | 2 | 205 | 5 | 0.045 | 1 | 0.5 | 0.018 | 2 | 0.003 | 2 | 0.029 | 1 | 0.5 | 3 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.5 | 1.787 | 0.893 | -0.487 | 1.3 | 0.65 | 0.8 | 0.3 |
| David Fluellen | RB | TEN | 2018 | 2 | 130 | 6 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 16 | 8 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2.041 | 1.02 | -0.441 | 1.6 | 0.8 | 1.6 | 1.6 |
| De'Angelo Henderson Sr. | RB | NYJ | 2018 | 1 | 141 | 3 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.21 | 1.21 | -1.31 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 |
| Rob Kelley | RB | WAS | 2018 | 2 | 136 | 9 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | 4 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1.97 | 0.985 | -1.17 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.8 |
| Ameer Abdullah | RB | MIN | 2018 | 4 | 116 | 14 | 0.055 | 4 | 1 | 0.03 | 17 | 0.012 | 4.25 | 0.053 | 3 | 0.75 | 28 | 0 | 1 | 0.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 29 | 7.25 | 1 | 0.25 | 1 | 0.25 | 9 | 2.25 | 7.645 | 1.911 | -1.745 | 5.9 | 1.475 | 4.4 | 2.9 |
| De'Lance Turner | RB | BAL | 2018 | 2 | 119 | 9 | 0.055 | 2 | 1 | 0.021 | 3 | 0.003 | 1.5 | 0.034 | 2 | 1 | 17 | 0 | 1 | 0.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.5 | 21 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2.5 | 3.488 | 1.744 | 0.612 | 4.1 | 2.05 | 3.1 | 2.1 |
| Jordan Franks | TE | CIN | 2018 | 3 | 108 | 11 | 0.057 | 3 | 1 | 0.029 | 46 | 0.063 | 15.333 | 0.087 | 2 | 0.667 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | 37 | 12.333 | 1 | 0.333 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4.799 | 1.6 | 0.901 | 5.7 | 1.9 | 4.7 | 3.7 |
| Shaun Wilson | RB | TB | 2018 | 5 | 115 | 22 | 0.064 | 5 | 1 | 0.023 | 24 | 0.011 | 4.417 | 0.041 | 3 | 0.6 | 5 | 0 | 6 | 1.2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1.8 | 34 | 6.8 | 0 | 0 | 3 | 0.6 | 16 | 3.2 | 12.739 | 2.548 | -6.339 | 6.4 | 1.28 | 4.9 | 3.4 |
| Matt Schaub | QB | ATL | 2018 | 2 | 61 | 9 | 0.065 | 1 | 0.5 | 0.011 | -7 | -0.01 | -7 | 0.01 | 1 | 0.5 | -7 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2 | 1 | -7 | -3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.5 | 1.869 | 0.935 | -0.769 | 1.1 | 0.55 | 0.6 | 0.1 |
| Benny Cunningham | RB | CHI | 2018 | 5 | 122 | 23 | 0.068 | 2 | 0.4 | 0.011 | -14 | -0.008 | -7 | 0.011 | 1 | 0.2 | 9 | 0 | 11 | 2.2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2.4 | 29 | 5.8 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 15 | 3 | 8.482 | 1.696 | -4.582 | 3.9 | 0.78 | 3.4 | 2.9 |
| Jacoby Brissett | QB | IND | 2018 | 4 | 71 | 18 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.75 | -7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1.75 | -7 | -1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | -0.62 | -0.155 | -0.62 | -0.62 |
| T.J. Logan | RB | ARI | 2018 | 4 | 105 | 18 | 0.07 | 7 | 1.75 | 0.057 | -2 | -0.007 | -1.083 | 0.08 | 7 | 1.75 | 37 | 0 | 2 | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2.25 | 39 | 9.75 | 1 | 0.25 | 1 | 0.25 | 16 | 4 | 12.307 | 3.077 | -1.407 | 10.9 | 2.725 | 7.4 | 3.9 |
| Pharoh Cooper | WR | LA | 2018 | 1 | 207 | 5 | 0.07 | 1 | 1 | 0.031 | 6 | 0.017 | 6 | 0.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.498 | 1.498 | -1.498 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nate Sudfeld | QB | PHI | 2018 | 2 | 56 | 11 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -2 | 0 | 22 | 1 | 0 | 2 | 1 | -2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.68 | 2.34 | 4.68 | 4.68 |
| Brian Hoyer | QB | NE | 2018 | 5 | 70 | 27 | 0.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2.2 | -8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 11 | 2.2 | -8 | -1.6 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 11 | 2.2 | 0.409 | 0.082 | 0.071 | -0.52 | -0.104 | -0.52 | -0.52 |
| Jonathan Stewart | RB | NYG | 2018 | 3 | 129 | 17 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 17 | 5.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3.016 | 1.005 | -1.316 | 1.7 | 0.567 | 1.7 | 1.7 |
| Jonathan Williams | RB | NO | 2018 | 3 | 134 | 18 | 0.083 | 1 | 0.333 | 0.007 | 1 | 0.001 | 1 | 0.011 | 1 | 0.333 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.333 | 1 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.667 | 3.014 | 1.005 | -1.914 | 1.1 | 0.367 | 0.6 | 0.1 |
| Damiere Byrd | WR | CAR | 2018 | 2 | 197 | 11 | 0.085 | 2 | 1 | 0.031 | 25 | 0.058 | 12.5 | 0.087 | 1 | 0.5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 8 | 4 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3.119 | 1.56 | -1.319 | 1.8 | 0.9 | 1.3 | 0.8 |
| Roc Thomas | RB | MIN | 2018 | 5 | 111 | 29 | 0.086 | 4 | 0.8 | 0.02 | 8 | 0.006 | 2.333 | 0.034 | 2 | 0.4 | 21 | 0 | 8 | 1.6 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 51 | 10.2 | 2 | 0.4 | 3 | 0.6 | 16 | 3.2 | 15.293 | 3.059 | -8.193 | 7.1 | 1.42 | 6.1 | 5.1 |
| Mike Boone | RB | MIN | 2018 | 6 | 112 | 36 | 0.088 | 3 | 0.5 | 0.011 | -2 | -0.001 | -0.667 | 0.015 | 2 | 0.333 | 1 | 0 | 11 | 1.833 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2.167 | 48 | 8 | 2 | 0.333 | 0 | 0 | 17 | 2.833 | 9.799 | 1.633 | -2.999 | 6.8 | 1.133 | 5.8 | 4.8 |
| Danny Vitale | RB | GB | 2018 | 1 | 133 | 8 | 0.09 | 2 | 2 | 0.038 | 3 | 0.008 | 1.5 | 0.062 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6.04 | 6.04 | -4.84 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 0.2 |
| Johnny Holton | WR | LV | 2018 | 1 | 207 | 5 | 0.09 | 1 | 1 | 0.03 | 45 | 0.147 | 45 | 0.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.676 | 1.676 | -1.676 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mike Gillislee | RB | NO | 2018 | 4 | 118 | 25 | 0.092 | 1 | 0.25 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 1 | 0.25 | 9 | 0 | 16 | 4 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4.25 | 52 | 13 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 18 | 4.5 | 9.493 | 2.373 | -5.293 | 4.2 | 1.05 | 3.7 | 3.2 |
| Brandon Bolden | RB | MIA | 2018 | 5 | 88 | 25 | 0.094 | 3 | 0.6 | 0.027 | -6 | -0.008 | -2 | 0.035 | 3 | 0.6 | 13 | 1 | 8 | 1.6 | 91 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2.2 | 104 | 20.8 | 5 | 1 | 2 | 0.4 | 14 | 2.8 | 11.466 | 2.293 | 17.934 | 29.4 | 5.88 | 27.9 | 26.4 |
| River Cracraft | WR | DEN | 2018 | 1 | 180 | 8 | 0.1 | 2 | 2 | 0.042 | 74 | 0.198 | 37 | 0.201 | 1 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 44 | 44 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3.713 | 3.713 | 1.687 | 5.4 | 5.4 | 4.9 | 4.4 |
| Joshua Dobbs | QB | PIT | 2018 | 5 | 63 | 30 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.8 | 11 | 0 | 43 | 0 | 1 | 4 | 0.8 | 11 | 2.2 | 2 | 0.4 | 0 | 0 | 4 | 0.8 | 1.022 | 0.204 | -0.562 | 0.82 | 0.164 | 0.82 | 0.82 |
| Sean Culkin | TE | LAC | 2018 | 1 | 111 | 7 | 0.1 | 1 | 1 | 0.032 | 24 | 0.18 | 24 | 0.175 | 1 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.906 | 1.906 | 1.494 | 3.4 | 3.4 | 2.9 | 2.4 |
| Stevan Ridley | RB | PIT | 2018 | 9 | 94 | 61 | 0.104 | 4 | 0.444 | 0.013 | 9 | 0.004 | 2.667 | 0.022 | 3 | 0.333 | 18 | 0 | 29 | 3.222 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3.556 | 98 | 10.889 | 4 | 0.444 | 2 | 0.222 | 37 | 4.111 | 26.211 | 2.912 | -9.411 | 16.8 | 1.867 | 15.3 | 13.8 |
| AJ McCarron | QB | LV | 2018 | 2 | 66 | 12 | 0.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.5 | -2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1.5 | -2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.5 | 0.409 | 0.204 | -0.089 | 0.12 | 0.06 | 0.12 | 0.12 |
| Kenjon Barner | RB | CAR | 2018 | 6 | 109 | 48 | 0.108 | 1 | 0.167 | 0.003 | 3 | 0.001 | 3 | 0.005 | 1 | 0.167 | 3 | 0 | 19 | 3.167 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3.333 | 74 | 12.333 | 3 | 0.5 | 2 | 0.333 | 21 | 3.5 | 14.464 | 2.411 | -6.064 | 8.4 | 1.4 | 7.9 | 7.4 |
| Dave Williams | RB | JAX | 2018 | 3 | 123 | 18 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2.667 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2.667 | 36 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2.667 | 4.157 | 1.385 | -0.556 | 3.6 | 1.2 | 3.6 | 3.6 |
| Samaje Perine | RB | WAS | 2018 | 4 | 113 | 30 | 0.117 | 4 | 1 | 0.024 | -9 | -0.007 | -3.167 | 0.031 | 3 | 0.75 | 5 | 0 | 8 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2.75 | 37 | 9.25 | 2 | 0.5 | 1 | 0.25 | 16 | 4 | 10.801 | 2.7 | -4.101 | 6.7 | 1.675 | 5.2 | 3.7 |
| Jamize Olawale | RB | DAL | 2018 | 4 | 125 | 35 | 0.117 | 4 | 1 | 0.03 | 1 | 0.001 | 0.25 | 0.046 | 2 | 0.5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 13 | 3.25 | 1 | 0.25 | 3 | 0.75 | 8 | 2 | 9.489 | 2.372 | -6.189 | 3.3 | 0.825 | 2.3 | 1.3 |
| Geno Smith | QB | LAC | 2018 | 4 | 64 | 31 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0.505 | 0.126 | 0.195 | 0.52 | 0.13 | 0.52 | 0.52 |
| DeAndre Washington | RB | LV | 2018 | 8 | 104 | 63 | 0.125 | 1 | 0.125 | 0.004 | 2 | 0.001 | 2 | 0.006 | 1 | 0.125 | 9 | 0 | 30 | 3.75 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3.875 | 124 | 15.5 | 8 | 1 | 4 | 0.5 | 32 | 4 | 21.954 | 2.744 | -10.554 | 11.4 | 1.425 | 10.9 | 10.4 |
| De'Anthony Thomas | WR | KC | 2018 | 3 | 164 | 26 | 0.127 | 5 | 1.667 | 0.051 | 68 | 0.064 | 12 | 0.121 | 3 | 1 | 29 | 1 | 1 | 0.333 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.333 | 35 | 11.667 | 3 | 1 | 1 | 0.333 | 11 | 3.667 | 11.335 | 3.778 | 1.165 | 12.5 | 4.167 | 11 | 9.5 |
| Taquan Mizzell | RB | CHI | 2018 | 8 | 89 | 65 | 0.128 | 10 | 1.25 | 0.042 | 50 | 0.025 | 4.067 | 0.079 | 8 | 1 | 78 | 1 | 9 | 1.125 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2.125 | 94 | 11.75 | 5 | 0.625 | 2 | 0.25 | 29 | 3.625 | 24.425 | 3.053 | -1.025 | 23.4 | 2.925 | 19.4 | 15.4 |
| Rico Gathers | TE | DAL | 2018 | 6 | 102 | 57 | 0.13 | 7 | 1.167 | 0.041 | 70 | 0.046 | 9.75 | 0.094 | 3 | 0.5 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.5 | 45 | 7.5 | 2 | 0.333 | 2 | 0.333 | 14 | 2.333 | 13.93 | 2.322 | -6.43 | 7.5 | 1.25 | 6 | 4.5 |
| Robert Griffin III | QB | BAL | 2018 | 2 | 62 | 20 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0.42 | 0.84 | 0.84 |
Cómo leerla sin perderte. Las tres que más pesan en nuestro modelo son snap_pct (cuánto juega), oportunidad_ponderada (cuánto le mandan, pesado por dónde) y primeros_por_juego. La de zona_roja es la más vistosa y la que menos predice: en el modelo pesa 0.01. Está aquí porque prometimos no esconder nada, no porque sirva.