Sin filtros
La tabla del astronauta
El Rickpara el que se siente analista
Las 43 columnas que tenemos por jugador y temporada, sin recortar nada. La tablita normal esconde lo que no predice para que se pueda leer; ésta no esconde nada, porque aquí tú decides. Bájala y ábrela en Excel o en Sheets.
Abajo van los primeros 60 por puntos PPR. El archivo trae todos.
| jugador | posicion | equipo | temporada | juegos | rank posicion | snaps | snap pct | targets | targets por juego | cuota targets | air yards | cuota air yards | adot | wopr | recepciones | recepciones por juego | yardas recepcion | td recepcion | acarreos | acarreos por juego | yardas tierra | td tierra | yardas pase | td pase | intercepciones | toques | toques por juego | yardas scrimmage | yardas scrimmage por juego | primeros y diez | primeros por juego | toques zona roja | zona roja por juego | oportunidad ponderada | oportunidad por juego | puntos esperados | puntos esperados por juego | puntos sobre esperado | puntos ppr | puntos ppr por juego | puntos half ppr | puntos standard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eli Manning | QB | NYG | 2016 | 16 | 21 | 1062 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1.375 | -9 | 0 | 4027 | 26 | 16 | 22 | 1.375 | -9 | -0.562 | 2 | 0.125 | 6 | 0.375 | 22 | 1.375 | 4.761 | 0.298 | 49.679 | 232.18 | 14.511 | 232.18 | 232.18 |
| Ryan Mallett | QB | BAL | 2016 | 4 | 71 | 23 | 0.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.25 | -6 | 0 | 26 | 0 | 1 | 5 | 1.25 | -6 | -1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | -1.56 | -0.39 | -1.56 | -1.56 |
| Landry Jones | QB | PIT | 2016 | 7 | 41 | 160 | 0.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.857 | -4 | 0 | 558 | 4 | 2 | 6 | 0.857 | -4 | -0.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.857 | 0.525 | 0.075 | -0.525 | 33.92 | 4.846 | 33.92 | 33.92 |
| Nick Foles | QB | KC | 2016 | 2 | 45 | 103 | 0.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | -4 | 0 | 410 | 3 | 0 | 4 | 2 | -4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 | 14 | 28 | 28 |
| Brandon Burks | RB | NYJ | 2016 | 1 | 151 | 4 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -4 | -4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4.957 | 4.957 | -5.357 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 |
| Drew Stanton | QB | ARI | 2016 | 5 | 51 | 106 | 0.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.6 | -3 | 0 | 192 | 2 | 3 | 3 | 0.6 | -3 | -0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 9.38 | 1.876 | 9.38 | 9.38 |
| Matt McGloin | QB | LV | 2016 | 3 | 61 | 39 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -3 | 0 | 50 | 0 | 0 | 3 | 1 | -3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0.567 | 1.7 | 1.7 |
| Mark Sanchez | QB | DAL | 2016 | 2 | 68 | 39 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | -2 | 0 | 93 | 0 | 2 | 4 | 2 | -2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0.563 | 0.281 | -1.163 | -0.48 | -0.24 | -0.48 | -0.48 |
| Brian Hoyer | QB | CHI | 2016 | 6 | 31 | 314 | 0.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.167 | -2 | 0 | 1445 | 6 | 0 | 7 | 1.167 | -2 | -0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.167 | 1.542 | 0.257 | 31.418 | 81.6 | 13.6 | 81.6 | 81.6 |
| Matt Schaub | QB | ATL | 2016 | 3 | 65 | 21 | 0.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | -2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | -2 | -0.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0.147 | 0.44 | 0.44 |
| Brett Hundley | QB | GB | 2016 | 4 | 70 | 22 | 0.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.75 | -2 | 0 | 17 | 0 | 1 | 3 | 0.75 | -2 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.75 | 0.506 | 0.127 | -2.146 | -1.52 | -0.38 | -1.52 | -1.52 |
| Chad Henne | QB | JAX | 2016 | 1 | 67 | 1 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 |
| Matt Moore | QB | MIA | 2016 | 4 | 38 | 190 | 0.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | -1 | 0 | 721 | 8 | 3 | 1 | 0.25 | -1 | -0.25 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 54.74 | 13.685 | 54.74 | 54.74 |
| James O'Shaughnessy | TE | KC | 2016 | 3 | 111 | 28 | 0.143 | 3 | 1 | 0.03 | 7 | 0.011 | 2.333 | 0.052 | 2 | 0.667 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | -1 | -0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4.344 | 1.448 | -2.444 | 1.9 | 0.633 | 0.9 | -0.1 |
| Sean Mannion | QB | LA | 2016 | 1 | 69 | 16 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 19 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.483 | 0.483 | -1.823 | -1.34 | -1.34 | -1.34 | -1.34 |
| Kellen Clemens | QB | LAC | 2016 | 1 | 66 | 5 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.126 | 1.126 | -1.226 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 |
| Cardale Jones | QB | BUF | 2016 | 1 | 60 | 19 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 96 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.705 | 0.705 | 1.035 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.74 |
| Geremy Davis | WR | LAC | 2016 | 2 | 198 | 19 | 0.14 | 2 | 1 | 0.025 | 4 | 0.008 | 2 | 0.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 4 | 2 | 5.844 | 2.922 | -5.844 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mike Glennon | QB | TB | 2016 | 1 | 58 | 12 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Kasen Williams | WR | SEA | 2016 | 1 | 198 | 13 | 0.2 | 1 | 1 | 0.027 | 10 | 0.029 | 10 | 0.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.494 | 1.494 | -1.494 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Braedon Bowman | TE | NYJ | 2016 | 1 | 115 | 14 | 0.2 | 1 | 1 | 0.024 | 17 | 0.043 | 17 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.685 | 1.685 | -1.685 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Fales | QB | CHI | 2016 | 1 | 63 | 9 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.506 | 0.506 | 0.374 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 |
| Daniel Braverman | WR | CHI | 2016 | 2 | 198 | 11 | 0.1 | 2 | 1 | 0.027 | 22 | 0.022 | 11 | 0.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2.994 | 1.497 | -2.994 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kalif Raymond | WR | DEN | 2016 | 2 | 198 | 19 | 0.14 | 2 | 1 | 0.031 | 66 | 0.114 | 33 | 0.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3.716 | 1.858 | -3.716 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dezmin Lewis | WR | BUF | 2016 | 1 | 198 | 14 | 0.19 | 1 | 1 | 0.029 | 11 | 0.033 | 11 | 0.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.512 | 1.512 | -1.512 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Troy Niklas | TE | ARI | 2016 | 2 | 114 | 42 | 0.29 | 2 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0.037 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2.545 | 1.272 | -1.545 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 |
| Connor Cook | QB | LV | 2016 | 1 | 54 | 32 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Tony Romo | QB | DAL | 2016 | 1 | 59 | 7 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 |
| Hakeem Valles | TE | ARI | 2016 | 2 | 115 | 29 | 0.21 | 2 | 1 | 0.029 | 12 | 0.017 | 6 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 4 | 2 | 5.978 | 2.989 | -5.978 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Isaiah Burse | WR | LAC | 2016 | 2 | 198 | 40 | 0.3 | 4 | 2 | 0.052 | 64 | 0.123 | 17.667 | 0.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 8 | 4 | 7.325 | 3.663 | -7.325 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chase Daniel | QB | PHI | 2016 | 1 | 64 | 6 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 |
| Isaac Fruechte | WR | MIN | 2016 | 1 | 198 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.029 | 35 | 0.182 | 35 | 0.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.677 | 1.678 | -1.677 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kellen Davis | TE | NYJ | 2016 | 1 | 115 | 49 | 0.66 | 1 | 1 | 0.029 | 4 | 0.01 | 4 | 0.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.46 | 1.46 | -1.46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Khari Lee | TE | DET | 2016 | 1 | 115 | 12 | 0.19 | 1 | 1 | 0.027 | 3 | 0.011 | 3 | 0.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.46 | 1.46 | -1.46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jakeem Grant | WR | MIA | 2016 | 2 | 197 | 8 | 0.065 | 1 | 0.5 | 0.017 | -3 | -0.009 | -3 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.5 | 1.875 | 0.938 | -1.775 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 |
| Trevone Boykin | QB | SEA | 2016 | 4 | 56 | 50 | 0.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 145 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 0.25 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2.784 | 0.696 | 5.116 | 7.9 | 1.975 | 7.9 | 7.9 |
| Charlie Whitehurst | QB | CLE | 2016 | 1 | 51 | 43 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 182 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.506 | 0.506 | 8.874 | 9.38 | 9.38 | 9.38 | 9.38 |
| Scott Tolzien | QB | IND | 2016 | 2 | 53 | 78 | 0.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 216 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 3 | 6.565 | 3.283 | 2.235 | 8.94 | 4.47 | 8.94 | 8.94 |
| Matt Cassel | QB | TEN | 2016 | 4 | 48 | 98 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 284 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1.123 | 0.281 | 7.677 | 15.66 | 3.915 | 15.66 | 15.66 |
| Marcus Murphy | RB | NO | 2016 | 1 | 142 | 1 | 0.01 | 1 | 1 | 0.023 | 2 | 0.012 | 2 | 0.043 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2.09 | 2.09 | -0.79 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 0.3 |
| Jordan Payton | WR | CLE | 2016 | 2 | 195 | 20 | 0.14 | 3 | 1.5 | 0.033 | 37 | 0.045 | 10 | 0.081 | 1 | 0.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4.981 | 2.49 | -3.681 | 1.3 | 0.65 | 0.8 | 0.3 |
| Joe Webb | QB | CAR | 2016 | 2 | 62 | 15 | 0.105 | 3 | 1.5 | 0.034 | 27 | 0.027 | 7.5 | 0.069 | 1 | 0.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 3 | 6.101 | 3.05 | -4.801 | 1.3 | 0.65 | 0.8 | 0.3 |
| Randall Telfer | TE | CLE | 2016 | 5 | 107 | 93 | 0.294 | 7 | 1.4 | 0.035 | 43 | 0.016 | 2.6 | 0.065 | 2 | 0.4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.4 | 4 | 0.8 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 14 | 2.8 | 13.274 | 2.655 | -10.874 | 2.4 | 0.48 | 1.4 | 0.4 |
| Derek Anderson | QB | CAR | 2016 | 4 | 49 | 85 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 4 | 0 | 453 | 2 | 5 | 1 | 0.25 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 0.535 | 0.134 | 4.985 | 14.52 | 3.63 | 14.52 | 14.52 |
| Joique Bell | RB | DET | 2016 | 2 | 139 | 7 | 0.05 | 1 | 0.5 | 0.015 | -2 | -0.004 | -2 | 0.019 | 1 | 0.5 | -2 | 0 | 3 | 1.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2.5 | 2.878 | 1.439 | -1.478 | 1.4 | 0.7 | 0.9 | 0.4 |
| Chase Reynolds | RB | LA | 2016 | 1 | 140 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.036 | 3 | 0.026 | 3 | 0.072 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.377 | 1.377 | 0.023 | 1.4 | 1.4 | 0.9 | 0.4 |
| Rod Smith | RB | DAL | 2016 | 1 | 140 | 2 | 0.04 | 1 | 1 | 0.042 | -3 | -0.02 | -3 | 0.049 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.35 | 1.35 | 0.05 | 1.4 | 1.4 | 0.9 | 0.4 |
| David Morgan | TE | MIN | 2016 | 1 | 113 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.02 | 2 | 0.006 | 2 | 0.034 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.281 | 1.281 | 0.119 | 1.4 | 1.4 | 0.9 | 0.4 |
| Matt Barkley | QB | CHI | 2016 | 7 | 33 | 412 | 0.916 | 1 | 0.143 | 0.007 | 2 | 0.002 | 2 | 0.012 | 1 | 0.143 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1611 | 8 | 14 | 8 | 1.143 | 4 | 0.571 | 1 | 0.143 | 1 | 0.143 | 9 | 1.286 | 6.491 | 0.927 | 30.329 | 75.84 | 10.834 | 75.34 | 74.84 |
| Shaun Hill | QB | MIN | 2016 | 3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.667 | 5 | 0 | 242 | 0 | 0 | 5 | 1.667 | 5 | 1.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.667 | 0.588 | 0.196 | 9.652 | 10.18 | 3.393 | 10.18 | 10.18 |
| George Farmer | RB | SEA | 2016 | 2 | 136 | 0 | 0 | 3 | 1.5 | 0.043 | -2 | -0.004 | -1 | 0.063 | 1 | 0.5 | 4 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2.5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 3.5 | 5.803 | 2.901 | -4.303 | 1.5 | 0.75 | 1 | 0.5 |
| Matthew Slater | WR | NE | 2016 | 2 | 196 | 25 | 0.16 | 1 | 0.5 | 0.014 | 49 | 0.085 | 49 | 0.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 5 | 2.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 3 | 1.5 | 2.167 | 1.084 | -1.667 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0.5 |
| Raheem Mostert | RB | SF | 2016 | 1 | 149 | 4 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.734 | 0.734 | -0.134 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Paul McRoberts | WR | LA | 2016 | 1 | 193 | 1 | 0.02 | 1 | 1 | 0.036 | 6 | 0.053 | 6 | 0.091 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.399 | 1.399 | 0.201 | 1.6 | 1.6 | 1.1 | 0.6 |
| Daryl Richardson | RB | PIT | 2016 | 2 | 146 | 3 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.215 | 0.607 | -0.515 | 0.7 | 0.35 | 0.7 | 0.7 |
| Stevan Ridley | RB | ATL | 2016 | 1 | 147 | 3 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.674 | 1.674 | -0.974 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Joe Banyard | RB | JAX | 2016 | 1 | 147 | 13 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.047 | 1.047 | -0.347 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Rashad Ross | WR | WAS | 2016 | 1 | 191 | 5 | 0.08 | 1 | 1 | 0.026 | 7 | 0.023 | 7 | 0.054 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.499 | 1.499 | 0.301 | 1.8 | 1.8 | 1.3 | 0.8 |
| Matthew Mulligan | TE | DET | 2016 | 1 | 112 | 21 | 0.3 | 1 | 1 | 0.022 | 1 | 0.003 | 1 | 0.035 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.281 | 1.281 | 0.519 | 1.8 | 1.8 | 1.3 | 0.8 |
| Jared Abbrederis | WR | GB | 2016 | 2 | 191 | 18 | 0.14 | 2 | 1 | 0.027 | 9 | 0.014 | 4.5 | 0.051 | 1 | 0.5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2.877 | 1.438 | -1.077 | 1.8 | 0.9 | 1.3 | 0.8 |
Cómo leerla sin perderte. Las tres que más pesan en nuestro modelo son snap_pct (cuánto juega), oportunidad_ponderada (cuánto le mandan, pesado por dónde) y primeros_por_juego. La de zona_roja es la más vistosa y la que menos predice: en el modelo pesa 0.01. Está aquí porque prometimos no esconder nada, no porque sirva.