Sin filtros
La tabla del astronauta
El Rickpara el que se siente analista
Las 43 columnas que tenemos por jugador y temporada, sin recortar nada. La tablita normal esconde lo que no predice para que se pueda leer; ésta no esconde nada, porque aquí tú decides. Bájala y ábrela en Excel o en Sheets.
Abajo van los primeros 60 por puntos PPR. El archivo trae todos.
| jugador | posicion | equipo | temporada | juegos | rank posicion | snaps | snap pct | targets | targets por juego | cuota targets | air yards | cuota air yards | adot | wopr | recepciones | recepciones por juego | yardas recepcion | td recepcion | acarreos | acarreos por juego | yardas tierra | td tierra | yardas pase | td pase | intercepciones | toques | toques por juego | yardas scrimmage | yardas scrimmage por juego | primeros y diez | primeros por juego | toques zona roja | zona roja por juego | oportunidad ponderada | oportunidad por juego | puntos esperados | puntos esperados por juego | puntos sobre esperado | puntos ppr | puntos ppr por juego | puntos half ppr | puntos standard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeMarcus Ayers | WR | PIT | 2016 | 2 | 150 | 82 | 0.605 | 13 | 6.5 | 0.179 | 132 | 0.169 | 8.25 | 0.387 | 6 | 3 | 53 | 1 | 2 | 1 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 41 | 20.5 | 3 | 1.5 | 2 | 1 | 28 | 14 | 22.729 | 11.365 | -6.63 | 16.1 | 8.05 | 13.1 | 10.1 |
| Eli Manning | QB | NYG | 2016 | 16 | 21 | 1062 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1.375 | -9 | 0 | 4027 | 26 | 16 | 22 | 1.375 | -9 | -0.562 | 2 | 0.125 | 6 | 0.375 | 22 | 1.375 | 4.761 | 0.298 | 49.679 | 232.18 | 14.511 | 232.18 | 232.18 |
| Taiwan Jones | RB | LV | 2016 | 3 | 122 | 12 | 0.053 | 4 | 1.333 | 0.035 | -16 | -0.019 | -3.667 | 0.038 | 4 | 1.333 | 43 | 0 | 1 | 0.333 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.667 | 35 | 11.667 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6.321 | 2.107 | 1.179 | 7.5 | 2.5 | 5.5 | 3.5 |
| James Wright | WR | CIN | 2016 | 10 | 142 | 178 | 0.258 | 19 | 1.9 | 0.054 | 202 | 0.066 | 8.333 | 0.127 | 13 | 1.3 | 106 | 0 | 2 | 0.2 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1.5 | 100 | 10 | 8 | 0.8 | 0 | 0 | 40 | 4 | 29.862 | 2.986 | -6.862 | 23 | 2.3 | 16.5 | 10 |
| Ryan Mallett | QB | BAL | 2016 | 4 | 71 | 23 | 0.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.25 | -6 | 0 | 26 | 0 | 1 | 5 | 1.25 | -6 | -1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | -1.56 | -0.39 | -1.56 | -1.56 |
| Travis Kelce | TE | KC | 2016 | 16 | 1 | 886 | 0.861 | 118 | 7.375 | 0.218 | 785 | 0.211 | 7.196 | 0.474 | 85 | 5.312 | 1125 | 4 | 1 | 0.062 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 5.375 | 1120 | 70 | 55 | 3.438 | 20 | 1.25 | 237 | 14.812 | 197.201 | 12.325 | 23.799 | 221 | 13.812 | 178.5 | 136 |
| Landry Jones | QB | PIT | 2016 | 7 | 41 | 160 | 0.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.857 | -4 | 0 | 558 | 4 | 2 | 6 | 0.857 | -4 | -0.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.857 | 0.525 | 0.075 | -0.525 | 33.92 | 4.846 | 33.92 | 33.92 |
| Nick Foles | QB | KC | 2016 | 2 | 45 | 103 | 0.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | -4 | 0 | 410 | 3 | 0 | 4 | 2 | -4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 | 14 | 28 | 28 |
| Brandon Burks | RB | NYJ | 2016 | 1 | 151 | 4 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -4 | -4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4.957 | 4.957 | -5.357 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 |
| Will Fuller | WR | HOU | 2016 | 14 | 65 | 829 | 0.843 | 92 | 6.571 | 0.182 | 1397 | 0.308 | 15.371 | 0.489 | 47 | 3.357 | 630 | 2 | 1 | 0.071 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 3.429 | 627 | 44.786 | 32 | 2.286 | 10 | 0.714 | 185 | 13.214 | 157.959 | 11.283 | -36.259 | 121.7 | 8.693 | 98.2 | 74.7 |
| Travis Benjamin | WR | LAC | 2016 | 14 | 58 | 548 | 0.606 | 75 | 5.357 | 0.157 | 997 | 0.221 | 13.229 | 0.391 | 47 | 3.357 | 677 | 4 | 2 | 0.143 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 3.5 | 674 | 48.143 | 26 | 1.857 | 7 | 0.5 | 152 | 10.857 | 121.047 | 8.646 | 17.353 | 138.4 | 9.886 | 114.9 | 91.4 |
| Reggie Bush | RB | BUF | 2016 | 10 | 96 | 87 | 0.129 | 11 | 1.1 | 0.037 | 74 | 0.021 | 6.3 | 0.07 | 7 | 0.7 | 90 | 0 | 12 | 1.2 | -3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1.9 | 87 | 8.7 | 8 | 0.8 | 5 | 0.5 | 34 | 3.4 | 28.398 | 2.84 | -6.698 | 21.7 | 2.17 | 18.2 | 14.7 |
| Drew Stanton | QB | ARI | 2016 | 5 | 51 | 106 | 0.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.6 | -3 | 0 | 192 | 2 | 3 | 3 | 0.6 | -3 | -0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 9.38 | 1.876 | 9.38 | 9.38 |
| Matt McGloin | QB | LV | 2016 | 3 | 61 | 39 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -3 | 0 | 50 | 0 | 0 | 3 | 1 | -3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0.567 | 1.7 | 1.7 |
| Brian Hoyer | QB | CHI | 2016 | 6 | 31 | 314 | 0.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.167 | -2 | 0 | 1445 | 6 | 0 | 7 | 1.167 | -2 | -0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.167 | 1.542 | 0.257 | 31.418 | 81.6 | 13.6 | 81.6 | 81.6 |
| Jamison Crowder | WR | WAS | 2016 | 16 | 30 | 781 | 0.742 | 99 | 6.188 | 0.162 | 802 | 0.157 | 8.94 | 0.353 | 67 | 4.188 | 847 | 7 | 2 | 0.125 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 4.312 | 845 | 52.812 | 35 | 2.188 | 17 | 1.062 | 200 | 12.5 | 174.11 | 10.882 | 19.39 | 193.5 | 12.094 | 160 | 126.5 |
| Matt Schaub | QB | ATL | 2016 | 3 | 65 | 21 | 0.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | -2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | -2 | -0.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0.147 | 0.44 | 0.44 |
| Chad Henne | QB | JAX | 2016 | 1 | 67 | 1 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 |
| Mark Sanchez | QB | DAL | 2016 | 2 | 68 | 39 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | -2 | 0 | 93 | 0 | 2 | 4 | 2 | -2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0.563 | 0.281 | -1.163 | -0.48 | -0.24 | -0.48 | -0.48 |
| Brett Hundley | QB | GB | 2016 | 4 | 70 | 22 | 0.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.75 | -2 | 0 | 17 | 0 | 1 | 3 | 0.75 | -2 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.75 | 0.506 | 0.127 | -2.146 | -1.52 | -0.38 | -1.52 | -1.52 |
| Brandon LaFell | WR | CIN | 2016 | 16 | 35 | 1011 | 0.93 | 107 | 6.688 | 0.205 | 1071 | 0.27 | 10.288 | 0.497 | 64 | 4 | 862 | 6 | 1 | 0.062 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 4.062 | 860 | 53.75 | 42 | 2.625 | 17 | 1.062 | 215 | 13.438 | 188.977 | 11.811 | -2.977 | 186 | 11.625 | 154 | 122 |
| Cardale Jones | QB | BUF | 2016 | 1 | 60 | 19 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 96 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.705 | 0.705 | 1.035 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.74 |
| Kellen Clemens | QB | LAC | 2016 | 1 | 66 | 5 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.126 | 1.126 | -1.226 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 |
| Sean Mannion | QB | LA | 2016 | 1 | 69 | 16 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 19 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.483 | 0.483 | -1.823 | -1.34 | -1.34 | -1.34 | -1.34 |
| Matt Moore | QB | MIA | 2016 | 4 | 38 | 190 | 0.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | -1 | 0 | 721 | 8 | 3 | 1 | 0.25 | -1 | -0.25 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 54.74 | 13.685 | 54.74 | 54.74 |
| Donte Moncrief | WR | IND | 2016 | 9 | 75 | 467 | 0.789 | 56 | 6.222 | 0.178 | 576 | 0.205 | 10.951 | 0.41 | 30 | 3.333 | 307 | 7 | 1 | 0.111 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3.444 | 306 | 34 | 22 | 2.444 | 10 | 1.111 | 113 | 12.556 | 103.336 | 11.482 | -0.736 | 102.6 | 11.4 | 87.6 | 72.6 |
| Jeremy Maclin | WR | KC | 2016 | 12 | 70 | 630 | 0.804 | 76 | 6.333 | 0.188 | 817 | 0.27 | 10.058 | 0.471 | 44 | 3.667 | 536 | 2 | 1 | 0.083 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 3.75 | 535 | 44.583 | 29 | 2.417 | 11 | 0.917 | 153 | 12.75 | 127.618 | 10.635 | -18.118 | 109.5 | 9.125 | 87.5 | 65.5 |
| Jack Doyle | TE | IND | 2016 | 16 | 14 | 750 | 0.684 | 75 | 4.688 | 0.132 | 467 | 0.094 | 6.375 | 0.264 | 59 | 3.688 | 584 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 3.688 | 584 | 36.5 | 32 | 2 | 13 | 0.812 | 150 | 9.375 | 128.287 | 8.018 | 19.113 | 147.4 | 9.212 | 117.9 | 88.4 |
| Mike Glennon | QB | TB | 2016 | 1 | 58 | 12 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Gary Barnidge | TE | CLE | 2016 | 16 | 20 | 968 | 0.939 | 83 | 5.188 | 0.149 | 574 | 0.12 | 7.054 | 0.307 | 55 | 3.438 | 612 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 3.438 | 612 | 38.25 | 34 | 2.125 | 6 | 0.375 | 166 | 10.375 | 128.03 | 8.002 | 0.17 | 128.2 | 8.012 | 100.7 | 73.2 |
| Ryan Griffin | TE | HOU | 2016 | 16 | 25 | 507 | 0.446 | 74 | 4.625 | 0.125 | 484 | 0.1 | 6.707 | 0.258 | 50 | 3.125 | 442 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 3.125 | 442 | 27.625 | 19 | 1.188 | 8 | 0.5 | 148 | 9.25 | 117.821 | 7.364 | -11.621 | 106.2 | 6.637 | 81.2 | 56.2 |
| Clive Walford | TE | LV | 2016 | 15 | 32 | 702 | 0.671 | 52 | 3.467 | 0.094 | 422 | 0.103 | 7.961 | 0.213 | 33 | 2.2 | 359 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 2.2 | 359 | 23.933 | 19 | 1.267 | 9 | 0.6 | 104 | 6.933 | 94.434 | 6.296 | -7.534 | 86.9 | 5.793 | 70.4 | 53.9 |
| Jimmy Graham | TE | SEA | 2016 | 16 | 4 | 790 | 0.759 | 95 | 5.938 | 0.179 | 884 | 0.187 | 9.122 | 0.4 | 65 | 4.062 | 923 | 6 | 1 | 0.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 4.125 | 923 | 57.688 | 45 | 2.812 | 20 | 1.25 | 191 | 11.938 | 164.451 | 10.278 | 28.849 | 193.3 | 12.081 | 160.8 | 128.3 |
| Antonio Gates | TE | LAC | 2016 | 13 | 13 | 550 | 0.615 | 94 | 7.231 | 0.201 | 769 | 0.192 | 8.299 | 0.436 | 53 | 4.077 | 548 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 4.077 | 548 | 42.154 | 34 | 2.615 | 23 | 1.769 | 188 | 14.462 | 170.233 | 13.095 | -20.433 | 149.8 | 11.523 | 123.3 | 96.8 |
| Zach Miller | TE | CHI | 2016 | 10 | 21 | 510 | 0.832 | 64 | 6.4 | 0.186 | 427 | 0.136 | 7.034 | 0.374 | 47 | 4.7 | 486 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 4.7 | 486 | 48.6 | 28 | 2.8 | 8 | 0.8 | 128 | 12.8 | 107.067 | 10.707 | 12.533 | 119.6 | 11.96 | 96.1 | 72.6 |
| Dwayne Allen | TE | IND | 2016 | 14 | 24 | 611 | 0.639 | 53 | 3.786 | 0.105 | 468 | 0.112 | 9.059 | 0.236 | 35 | 2.5 | 406 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2.5 | 406 | 29 | 25 | 1.786 | 10 | 0.714 | 106 | 7.571 | 95.132 | 6.795 | 16.468 | 111.6 | 7.971 | 94.1 | 76.6 |
| Hunter Henry | TE | LAC | 2016 | 13 | 19 | 514 | 0.613 | 54 | 4.154 | 0.118 | 462 | 0.121 | 8.443 | 0.262 | 36 | 2.769 | 478 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2.769 | 478 | 36.769 | 30 | 2.308 | 18 | 1.385 | 108 | 8.308 | 103.743 | 7.98 | 28.057 | 131.8 | 10.138 | 113.8 | 95.8 |
| Jesse James | TE | PIT | 2016 | 16 | 29 | 855 | 0.797 | 61 | 3.812 | 0.101 | 394 | 0.085 | 7.885 | 0.21 | 39 | 2.438 | 338 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 2.438 | 338 | 21.125 | 20 | 1.25 | 14 | 0.875 | 122 | 7.625 | 108.112 | 6.757 | -17.312 | 90.8 | 5.675 | 71.3 | 51.8 |
| Vance McDonald | TE | SF | 2016 | 10 | 31 | 426 | 0.643 | 45 | 4.5 | 0.148 | 439 | 0.152 | 9.521 | 0.328 | 24 | 2.4 | 391 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2.4 | 391 | 39.1 | 13 | 1.3 | 6 | 0.6 | 90 | 9 | 73.937 | 7.394 | 13.163 | 87.1 | 8.71 | 75.1 | 63.1 |
| Julius Thomas | TE | JAX | 2016 | 9 | 33 | 450 | 0.73 | 51 | 5.667 | 0.132 | 363 | 0.113 | 7.322 | 0.277 | 30 | 3.333 | 281 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3.333 | 281 | 31.222 | 15 | 1.667 | 7 | 0.778 | 102 | 11.333 | 84.925 | 9.436 | -2.825 | 82.1 | 9.122 | 67.1 | 52.1 |
| Charles Clay | TE | BUF | 2016 | 15 | 17 | 872 | 0.885 | 87 | 5.8 | 0.206 | 694 | 0.184 | 8.073 | 0.439 | 57 | 3.8 | 552 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 3.8 | 552 | 36.8 | 22 | 1.467 | 14 | 0.933 | 174 | 11.6 | 144.379 | 9.625 | -8.179 | 136.2 | 9.08 | 107.7 | 79.2 |
| Zach Ertz | TE | PHI | 2016 | 14 | 6 | 849 | 0.856 | 106 | 7.571 | 0.183 | 852 | 0.208 | 8.617 | 0.42 | 78 | 5.571 | 816 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 5.571 | 816 | 58.286 | 42 | 3 | 17 | 1.214 | 212 | 15.143 | 179.52 | 12.823 | 4.08 | 183.6 | 13.114 | 144.6 | 105.6 |
| Tyler Eifert | TE | CIN | 2016 | 8 | 26 | 428 | 0.774 | 47 | 5.875 | 0.167 | 367 | 0.163 | 9.142 | 0.365 | 29 | 3.625 | 394 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3.625 | 394 | 49.25 | 23 | 2.875 | 11 | 1.375 | 94 | 11.75 | 90.178 | 11.272 | 8.222 | 98.4 | 12.3 | 83.9 | 69.4 |
| Rod Smith | RB | DAL | 2016 | 1 | 140 | 2 | 0.04 | 1 | 1 | 0.042 | -3 | -0.02 | -3 | 0.049 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.35 | 1.35 | 0.05 | 1.4 | 1.4 | 0.9 | 0.4 |
| Kyle Rudolph | TE | MIN | 2016 | 16 | 2 | 970 | 0.921 | 133 | 8.312 | 0.228 | 856 | 0.226 | 6.211 | 0.501 | 83 | 5.188 | 840 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 5.188 | 840 | 52.5 | 50 | 3.125 | 26 | 1.625 | 266 | 16.625 | 233.44 | 14.59 | -24.44 | 209 | 13.062 | 167.5 | 126 |
| Dennis Pitta | TE | BAL | 2016 | 16 | 9 | 810 | 0.713 | 121 | 7.562 | 0.175 | 745 | 0.15 | 6.098 | 0.368 | 86 | 5.375 | 729 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 5.375 | 729 | 45.562 | 37 | 2.312 | 13 | 0.812 | 242 | 15.125 | 191.686 | 11.98 | -20.786 | 170.9 | 10.681 | 127.9 | 84.9 |
| C.J. Fiedorowicz | TE | HOU | 2016 | 15 | 18 | 677 | 0.656 | 89 | 5.933 | 0.173 | 609 | 0.144 | 6.149 | 0.361 | 54 | 3.6 | 559 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 3.6 | 559 | 37.267 | 30 | 2 | 12 | 0.8 | 178 | 11.867 | 147.997 | 9.866 | -14.097 | 133.9 | 8.927 | 106.9 | 79.9 |
| Cameron Brate | TE | TB | 2016 | 15 | 8 | 707 | 0.658 | 81 | 5.4 | 0.153 | 789 | 0.147 | 9.486 | 0.333 | 57 | 3.8 | 660 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 3.8 | 660 | 44 | 40 | 2.667 | 17 | 1.133 | 162 | 10.8 | 150.406 | 10.027 | 20.594 | 171 | 11.4 | 142.5 | 114 |
| Patrick DiMarco | RB | ATL | 2016 | 9 | 100 | 192 | 0.324 | 10 | 1.111 | 0.032 | 22 | 0.008 | 2.167 | 0.054 | 7 | 0.778 | 52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.778 | 52 | 5.778 | 3 | 0.333 | 1 | 0.111 | 20 | 2.222 | 16.898 | 1.878 | 1.302 | 18.2 | 2.022 | 14.7 | 11.2 |
| Jason Witten | TE | DAL | 2016 | 15 | 12 | 964 | 0.951 | 95 | 6.333 | 0.201 | 596 | 0.17 | 6.373 | 0.42 | 69 | 4.6 | 673 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 4.6 | 673 | 44.867 | 34 | 2.267 | 18 | 1.2 | 190 | 12.667 | 158.887 | 10.592 | -4.587 | 154.3 | 10.287 | 119.8 | 85.3 |
| Vernon Davis | TE | WAS | 2016 | 15 | 22 | 637 | 0.643 | 59 | 3.933 | 0.102 | 525 | 0.101 | 9.287 | 0.223 | 44 | 2.933 | 581 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 2.933 | 581 | 38.733 | 22 | 1.467 | 7 | 0.467 | 118 | 7.867 | 99.597 | 6.64 | 14.503 | 114.1 | 7.607 | 92.1 | 70.1 |
| Rob Gronkowski | TE | NE | 2016 | 8 | 27 | 352 | 0.675 | 38 | 4.75 | 0.143 | 529 | 0.25 | 14.847 | 0.39 | 25 | 3.125 | 540 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3.125 | 540 | 67.5 | 19 | 2.375 | 6 | 0.75 | 76 | 9.5 | 70.67 | 8.834 | 26.33 | 97 | 12.125 | 84.5 | 72 |
| Connor Cook | QB | LV | 2016 | 1 | 54 | 32 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| David Fales | QB | CHI | 2016 | 1 | 63 | 9 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.506 | 0.506 | 0.374 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 |
| Marcus Murphy | RB | NO | 2016 | 1 | 142 | 1 | 0.01 | 1 | 1 | 0.023 | 2 | 0.012 | 2 | 0.043 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2.09 | 2.09 | -0.79 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 0.3 |
| Lorenzo Taliaferro | RB | BAL | 2016 | 1 | 129 | 11 | 0.19 | 3 | 3 | 0.07 | -4 | -0.008 | -1.333 | 0.099 | 3 | 3 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 4.437 | 4.437 | -0.437 | 4 | 4 | 2.5 | 1 |
| Greg Olsen | TE | CAR | 2016 | 16 | 3 | 1033 | 0.933 | 132 | 8.25 | 0.238 | 1406 | 0.252 | 11.333 | 0.533 | 80 | 5 | 1073 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 5 | 1073 | 67.062 | 54 | 3.375 | 19 | 1.188 | 264 | 16.5 | 220.135 | 13.758 | -14.835 | 205.3 | 12.831 | 165.3 | 125.3 |
| Tony Romo | QB | DAL | 2016 | 1 | 59 | 7 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 |
| Jordan Matthews | TE | PHI | 2016 | 14 | 7 | 843 | 0.854 | 119 | 8.5 | 0.234 | 1133 | 0.304 | 10.312 | 0.563 | 73 | 5.214 | 804 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 5.214 | 804 | 57.429 | 39 | 2.786 | 14 | 1 | 238 | 17 | 194.465 | 13.89 | -23.065 | 171.4 | 12.243 | 134.9 | 98.4 |
| Lance Kendricks | TE | LA | 2016 | 16 | 23 | 827 | 0.824 | 87 | 5.438 | 0.164 | 433 | 0.105 | 4.533 | 0.319 | 50 | 3.125 | 499 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 3.125 | 499 | 31.188 | 22 | 1.375 | 6 | 0.375 | 174 | 10.875 | 135.626 | 8.477 | -23.726 | 111.9 | 6.994 | 86.9 | 61.9 |
Cómo leerla sin perderte. Las tres que más pesan en nuestro modelo son snap_pct (cuánto juega), oportunidad_ponderada (cuánto le mandan, pesado por dónde) y primeros_por_juego. La de zona_roja es la más vistosa y la que menos predice: en el modelo pesa 0.01. Está aquí porque prometimos no esconder nada, no porque sirva.