Sin filtros
La tabla del astronauta
El Rickpara el que se siente analista
Las 43 columnas que tenemos por jugador y temporada, sin recortar nada. La tablita normal esconde lo que no predice para que se pueda leer; ésta no esconde nada, porque aquí tú decides. Bájala y ábrela en Excel o en Sheets.
Abajo van los primeros 60 por puntos PPR. El archivo trae todos.
| jugador | posicion | equipo | temporada | juegos | rank posicion | snaps | snap pct | targets | targets por juego | cuota targets | air yards | cuota air yards | adot | wopr | recepciones | recepciones por juego | yardas recepcion | td recepcion | acarreos | acarreos por juego | yardas tierra | td tierra | yardas pase | td pase | intercepciones | toques | toques por juego | yardas scrimmage | yardas scrimmage por juego | primeros y diez | primeros por juego | toques zona roja | zona roja por juego | oportunidad ponderada | oportunidad por juego | puntos esperados | puntos esperados por juego | puntos sobre esperado | puntos ppr | puntos ppr por juego | puntos half ppr | puntos standard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyle Trask | QB | TB | 2022 | 1 | 75 | 10 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 |
| Brian Hoyer | QB | NE | 2022 | 1 | 74 | 15 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 |
| Jacob Eason | QB | CAR | 2022 | 1 | 78 | 7 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |
| Blaine Gabbert | QB | TB | 2022 | 1 | 72 | 14 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 |
| Jordan Love | QB | GB | 2022 | 4 | 64 | 26 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | -1 | 0 | 195 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | -1 | -0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 2.925 | 11.7 | 11.7 |
| Chase Daniel | QB | LAC | 2022 | 3 | 71 | 29 | 0.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 4 | 0 | 52 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 4 | 1.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.505 | 0.168 | 4.895 | 6.48 | 2.16 | 6.48 | 6.48 |
| Joe Flacco | QB | NYJ | 2022 | 5 | 39 | 295 | 0.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.6 | 6 | 0 | 1051 | 5 | 3 | 3 | 0.6 | 6 | 1.2 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 3 | 0.6 | 0.959 | 0.192 | 42.281 | 56.64 | 11.328 | 56.64 | 56.64 |
| Teddy Bridgewater | QB | MIA | 2022 | 5 | 47 | 141 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.6 | 27 | 0 | 683 | 4 | 4 | 3 | 0.6 | 27 | 5.4 | 2 | 0.4 | 0 | 0 | 3 | 0.6 | 1.707 | 0.341 | 36.313 | 38.02 | 7.604 | 38.02 | 38.02 |
| Nathan Peterman | QB | CHI | 2022 | 3 | 69 | 44 | 0.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | 7 | 0 | 139 | 1 | 1 | 2 | 0.667 | 7 | 2.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | 1.01 | 0.337 | 8.25 | 8.26 | 2.753 | 8.26 | 8.26 |
| Nick Foles | QB | IND | 2022 | 2 | 73 | 81 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 225 | 0 | 4 | 2 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.191 | 0.596 | 0.609 | 1.8 | 0.9 | 1.8 | 1.8 |
| Nick Mullens | QB | MIN | 2022 | 4 | 63 | 54 | 0.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | 0 | 224 | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 | 2 | 1 | 0.25 | 2 | 0.5 | 4 | 1 | 5.296 | 1.324 | -1.856 | 11.76 | 2.94 | 11.76 | 11.76 |
| PJ Walker | QB | CAR | 2022 | 6 | 46 | 260 | 0.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 39 | 0 | 731 | 3 | 3 | 6 | 1 | 39 | 6.5 | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2.402 | 0.4 | 16.957 | 39.14 | 6.523 | 39.14 | 39.14 |
| C.J. Beathard | QB | JAX | 2022 | 4 | 82 | 27 | 0.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | -4 | 0 | 35 | 0 | 1 | 4 | 1 | -4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -0.25 | -1 | -1 |
| Jordan Howard | RB | NO | 2022 | 1 | 152 | 3 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.505 | 0.505 | -0.405 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Kylin Hill | RB | GB | 2022 | 1 | 149 | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.538 | 0.538 | 0.162 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Cooper Rush | QB | DAL | 2022 | 8 | 39 | 338 | 0.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1.125 | 6 | 0 | 1051 | 5 | 3 | 9 | 1.125 | 6 | 0.75 | 1 | 0.125 | 0 | 0 | 9 | 1.125 | 2.157 | 0.27 | 33.043 | 56.64 | 7.08 | 56.64 | 56.64 |
| KaVontae Turpin | WR | DAL | 2022 | 5 | 195 | 21 | 0.066 | 2 | 0.4 | 0.01 | 13 | 0.008 | 6.5 | 0.021 | 1 | 0.2 | 9 | 0 | 3 | 0.6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.8 | 26 | 5.2 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 7 | 1.4 | 4.608 | 0.922 | -1.008 | 3.6 | 0.72 | 3.1 | 2.6 |
| Gardner Minshew | QB | PHI | 2022 | 5 | 49 | 151 | 0.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.4 | 3 | 1 | 663 | 3 | 3 | 7 | 1.4 | 3 | 0.6 | 1 | 0.2 | 2 | 0.4 | 7 | 1.4 | 5.566 | 1.113 | 30.093 | 36.82 | 7.364 | 36.82 | 36.82 |
| Matthew Stafford | QB | LA | 2022 | 9 | 31 | 534 | 0.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1.444 | 9 | 1 | 2087 | 10 | 8 | 13 | 1.444 | 9 | 1 | 3 | 0.333 | 1 | 0.111 | 13 | 1.444 | 6.036 | 0.671 | 63.324 | 114.38 | 12.709 | 114.38 | 114.38 |
| Anthony Brown | QB | BAL | 2022 | 2 | 70 | 101 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.5 | -5 | 0 | 302 | 0 | 2 | 3 | 1.5 | -5 | -2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 7.58 | 3.79 | 7.58 | 7.58 |
| Mike White | QB | NYJ | 2022 | 4 | 38 | 285 | 0.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.5 | 9 | 1 | 1192 | 3 | 4 | 6 | 1.5 | 9 | 2.25 | 3 | 0.75 | 3 | 0.75 | 6 | 1.5 | 6.406 | 1.602 | 35.854 | 58.58 | 14.645 | 58.58 | 58.58 |
| Brett Rypien | QB | DEN | 2022 | 4 | 54 | 175 | 0.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.5 | 7 | 0 | 483 | 2 | 4 | 6 | 1.5 | 7 | 1.75 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 6 | 1.5 | 1.837 | 0.459 | 8.703 | 20.02 | 5.005 | 20.02 | 20.02 |
| Zamir White | RB | LV | 2022 | 11 | 128 | 35 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1.545 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1.545 | 70 | 6.364 | 5 | 0.455 | 0 | 0 | 17 | 1.545 | 9.107 | 0.828 | -2.107 | 7 | 0.636 | 7 | 7 |
| Derek Carr | QB | LV | 2022 | 15 | 17 | 946 | 0.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1.6 | 102 | 0 | 3522 | 24 | 14 | 24 | 1.6 | 102 | 6.8 | 10 | 0.667 | 0 | 0 | 24 | 1.6 | 10.208 | 0.681 | 101.332 | 219.08 | 14.605 | 219.08 | 219.08 |
| Jameis Winston | QB | NO | 2022 | 3 | 44 | 196 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.667 | 16 | 0 | 858 | 4 | 5 | 5 | 1.667 | 16 | 5.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.667 | 2.556 | 0.852 | 39.364 | 41.92 | 13.973 | 41.92 | 41.92 |
| Devine Ozigbo | RB | DEN | 2022 | 3 | 144 | 11 | 0.057 | 1 | 0.333 | 0.01 | -4 | -0.004 | -4 | 0.013 | 1 | 0.333 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.333 | 7 | 2.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.667 | 3.197 | 1.066 | -1.497 | 1.7 | 0.567 | 1.2 | 0.7 |
| Jaelon Darden | WR | TB | 2022 | 3 | 183 | 32 | 0.167 | 2 | 0.667 | 0.015 | 10 | 0.017 | 5 | 0.034 | 2 | 0.667 | 26 | 0 | 1 | 0.333 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 28 | 9.333 | 1 | 0.333 | 0 | 0 | 5 | 1.667 | 3.674 | 1.225 | 1.126 | 4.8 | 1.6 | 3.8 | 2.8 |
| Tom Brady | QB | TB | 2022 | 17 | 12 | 1192 | 0.974 | 1 | 0.059 | 0.002 | 16 | 0.004 | 16 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1.706 | -1 | 1 | 4694 | 25 | 9 | 29 | 1.706 | -1 | -0.059 | 5 | 0.294 | 2 | 0.118 | 31 | 1.824 | 11.949 | 0.703 | 149.751 | 271.66 | 15.98 | 271.66 | 271.66 |
| Kirk Cousins | QB | MIN | 2022 | 17 | 8 | 1114 | 0.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1.824 | 97 | 2 | 4547 | 29 | 14 | 31 | 1.824 | 97 | 5.706 | 11 | 0.647 | 4 | 0.235 | 31 | 1.824 | 18.091 | 1.064 | 144.629 | 291.58 | 17.152 | 291.58 | 291.58 |
| Tua Tagovailoa | QB | MIA | 2022 | 13 | 15 | 705 | 0.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1.846 | 70 | 0 | 3548 | 25 | 8 | 24 | 1.846 | 70 | 5.385 | 4 | 0.308 | 0 | 0 | 24 | 1.846 | 8.224 | 0.633 | 175.736 | 232.92 | 17.917 | 232.92 | 232.92 |
| Jared Goff | QB | DET | 2022 | 17 | 10 | 1133 | 0.992 | 1 | 0.059 | 0.002 | -4 | -0.001 | -4 | 0.002 | 1 | 0.059 | 5 | 0 | 30 | 1.765 | 75 | 0 | 4438 | 29 | 7 | 31 | 1.824 | 80 | 4.706 | 6 | 0.353 | 3 | 0.176 | 32 | 1.882 | 15.169 | 0.892 | 180.651 | 286.52 | 16.854 | 286.02 | 285.52 |
| Ty'Son Williams | RB | ARI | 2022 | 1 | 146 | 2 | 0.04 | 1 | 1 | 0.037 | -1 | -0.006 | -1 | 0.052 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.347 | 1.347 | 0.153 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0.5 |
| Damien Williams | RB | ATL | 2022 | 1 | 151 | 10 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.003 | 1.003 | -0.803 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Jakob Johnson | RB | LV | 2022 | 6 | 131 | 117 | 0.295 | 6 | 1 | 0.034 | 7 | 0.004 | 1.167 | 0.053 | 5 | 0.833 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.833 | 10 | 1.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 8.121 | 1.354 | -2.121 | 6 | 1 | 3.5 | 1 |
| Tyler Mabry | TE | SEA | 2022 | 1 | 96 | 3 | 0.04 | 1 | 1 | 0.036 | 6 | 0.022 | 6 | 0.069 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3.136 | 3.136 | 4.564 | 7.7 | 7.7 | 7.2 | 6.7 |
| Noah Togiai | TE | PHI | 2022 | 1 | 115 | 11 | 0.14 | 1 | 1 | 0.035 | 4 | 0.031 | 4 | 0.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.378 | 1.378 | -1.378 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Duke Johnson | RB | BUF | 2022 | 1 | 150 | 5 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.094 | 1.094 | -0.694 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Aaron Rodgers | QB | GB | 2022 | 17 | 13 | 1068 | 0.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2 | 94 | 1 | 3695 | 26 | 12 | 34 | 2 | 94 | 5.529 | 11 | 0.647 | 5 | 0.294 | 34 | 2 | 13.039 | 0.767 | 134.281 | 239.2 | 14.071 | 239.2 | 239.2 |
| Charlie Woerner | TE | SF | 2022 | 2 | 115 | 35 | 0.325 | 2 | 1 | 0.032 | 43 | 0.103 | 21.5 | 0.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3.238 | 1.619 | -3.238 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kendall Blanton | TE | LA | 2022 | 2 | 102 | 13 | 0.105 | 2 | 1 | 0.03 | 12 | 0.025 | 6 | 0.064 | 2 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 35 | 17.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2.814 | 1.407 | 2.686 | 5.5 | 2.75 | 4.5 | 3.5 |
| Chris Evans | RB | CIN | 2022 | 4 | 111 | 9 | 0.037 | 4 | 1 | 0.03 | 55 | 0.055 | 13.75 | 0.084 | 3 | 0.75 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.75 | 38 | 9.5 | 2 | 0.5 | 1 | 0.25 | 8 | 2 | 8.093 | 2.023 | 4.707 | 12.8 | 3.2 | 11.3 | 9.8 |
| Jake Tonges | TE | CHI | 2022 | 1 | 115 | 6 | 0.1 | 1 | 1 | 0.063 | 13 | 0.085 | 13 | 0.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.493 | 1.493 | -1.493 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| John Brown | WR | BUF | 2022 | 2 | 164 | 10 | 0.085 | 2 | 1 | 0.035 | 86 | 0.149 | 43 | 0.156 | 1 | 0.5 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 42 | 21 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3.517 | 1.758 | 7.683 | 11.2 | 5.6 | 10.7 | 10.2 |
| Jeremy Ruckert | TE | NYJ | 2022 | 2 | 112 | 37 | 0.3 | 2 | 1 | 0.027 | 7 | 0.013 | 3.5 | 0.05 | 1 | 0.5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2.977 | 1.488 | -1.177 | 1.8 | 0.9 | 1.3 | 0.8 |
| Miller Forristall | TE | CLE | 2022 | 1 | 115 | 4 | 0.06 | 1 | 1 | 0.032 | 5 | 0.025 | 5 | 0.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.378 | 1.378 | -1.378 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blake Bell | TE | KC | 2022 | 2 | 92 | 26 | 0.22 | 2 | 1 | 0.033 | 12 | 0.019 | 6 | 0.063 | 2 | 1 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 20 | 10 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 4 | 2 | 3.587 | 1.793 | 6.413 | 10 | 5 | 9 | 8 |
| Trevor Siemian | QB | CHI | 2022 | 2 | 67 | 60 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | 0 | 184 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | 4 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1.326 | 0.663 | 8.634 | 10.16 | 5.08 | 10.16 | 10.16 |
| Dax Milne | WR | WAS | 2022 | 7 | 154 | 64 | 0.134 | 7 | 1 | 0.031 | 38 | 0.022 | 5.429 | 0.062 | 6 | 0.857 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.857 | 37 | 5.286 | 2 | 0.286 | 3 | 0.429 | 14 | 2 | 13.148 | 1.878 | 2.552 | 15.7 | 2.243 | 12.7 | 9.7 |
| Josh Johnson | QB | SF | 2022 | 1 | 77 | 11 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.588 | 0.588 | 0.112 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Tim Jones | WR | JAX | 2022 | 4 | 179 | 73 | 0.328 | 4 | 1 | 0.035 | 7 | 0.017 | 1.75 | 0.064 | 3 | 0.75 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.75 | 30 | 7.5 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 8 | 2 | 5.72 | 1.43 | 0.281 | 6 | 1.5 | 4.5 | 3 |
| Tim Boyle | QB | CHI | 2022 | 1 | 83 | 13 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 | 33 | 0 | 2 | 2 | 2 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2.88 | -2.88 | -2.88 | -2.88 |
| David Blough | QB | ARI | 2022 | 2 | 53 | 109 | 0.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 0 | 402 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2.037 | 1.019 | 18.543 | 20.58 | 10.29 | 20.58 | 20.58 |
| Luke Farrell | TE | JAX | 2022 | 4 | 95 | 31 | 0.125 | 4 | 1 | 0.035 | 4 | 0.001 | 1 | 0.054 | 4 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 40 | 10 | 3 | 0.75 | 0 | 0 | 8 | 2 | 5.568 | 1.392 | 2.432 | 8 | 2 | 6 | 4 |
| Skylar Thompson | QB | MIA | 2022 | 7 | 55 | 211 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 21 | 0 | 534 | 1 | 3 | 14 | 2 | 21 | 3 | 1 | 0.143 | 0 | 0 | 14 | 2 | 4.061 | 0.58 | 12.079 | 19.46 | 2.78 | 19.46 | 19.46 |
| Drew Sample | TE | CIN | 2022 | 2 | 111 | 39 | 0.215 | 2 | 1 | 0.023 | -2 | -0.007 | -1 | 0.03 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -2 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 4 | 2 | 3.541 | 1.77 | -1.741 | 1.8 | 0.9 | 0.8 | -0.2 |
| Trey Sermon | RB | PHI | 2022 | 1 | 143 | 5 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 19 | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.086 | 1.086 | 0.814 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
| Kyle Rudolph | TE | TB | 2022 | 5 | 89 | 43 | 0.132 | 5 | 1 | 0.024 | 44 | 0.034 | 8.8 | 0.059 | 3 | 0.6 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.6 | 28 | 5.6 | 2 | 0.4 | 2 | 0.4 | 10 | 2 | 9.845 | 1.969 | 1.955 | 11.8 | 2.36 | 10.3 | 8.8 |
| Mason Schreck | TE | HOU | 2022 | 2 | 109 | 43 | 0.37 | 2 | 1 | 0.035 | 6 | 0.019 | 3 | 0.066 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2.743 | 1.372 | -0.143 | 2.6 | 1.3 | 1.6 | 0.6 |
| Tommy Sweeney | TE | BUF | 2022 | 1 | 113 | 8 | 0.11 | 1 | 1 | 0.026 | -1 | -0.003 | -1 | 0.037 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.364 | 1.364 | 0.336 | 1.7 | 1.7 | 1.2 | 0.7 |
| Deonte Harty | WR | NO | 2022 | 2 | 199 | 18 | 0.135 | 2 | 1 | 0.028 | 5 | 0.002 | 2.5 | 0.043 | 2 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2.763 | 1.381 | 0.537 | 3.3 | 1.65 | 2.3 | 1.3 |
Cómo leerla sin perderte. Las tres que más pesan en nuestro modelo son snap_pct (cuánto juega), oportunidad_ponderada (cuánto le mandan, pesado por dónde) y primeros_por_juego. La de zona_roja es la más vistosa y la que menos predice: en el modelo pesa 0.01. Está aquí porque prometimos no esconder nada, no porque sirva.