Sin filtros
La tabla del astronauta
El Rickpara el que se siente analista
Las 43 columnas que tenemos por jugador y temporada, sin recortar nada. La tablita normal esconde lo que no predice para que se pueda leer; ésta no esconde nada, porque aquí tú decides. Bájala y ábrela en Excel o en Sheets.
Abajo van los primeros 60 por puntos PPR. El archivo trae todos.
| jugador | posicion | equipo | temporada | juegos | rank posicion | snaps | snap pct | targets | targets por juego | cuota targets | air yards | cuota air yards | adot | wopr | recepciones | recepciones por juego | yardas recepcion | td recepcion | acarreos | acarreos por juego | yardas tierra | td tierra | yardas pase | td pase | intercepciones | toques | toques por juego | yardas scrimmage | yardas scrimmage por juego | primeros y diez | primeros por juego | toques zona roja | zona roja por juego | oportunidad ponderada | oportunidad por juego | puntos esperados | puntos esperados por juego | puntos sobre esperado | puntos ppr | puntos ppr por juego | puntos half ppr | puntos standard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peyton Barber | RB | TB | 2018 | 16 | 31 | 616 | 0.561 | 29 | 1.812 | 0.047 | 40 | 0.006 | 1.476 | 0.075 | 20 | 1.25 | 92 | 1 | 234 | 14.625 | 871 | 5 | 0 | 0 | 0 | 254 | 15.875 | 963 | 60.188 | 48 | 3 | 28 | 1.75 | 292 | 18.25 | 202.033 | 12.627 | -51.733 | 150.3 | 9.394 | 140.3 | 130.3 |
| Kelvin Benjamin | WR | KC | 2018 | 15 | 97 | 537 | 0.545 | 67 | 4.467 | 0.148 | 1045 | 0.259 | 15.57 | 0.403 | 25 | 1.667 | 380 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1.667 | 380 | 25.333 | 16 | 1.067 | 9 | 0.6 | 134 | 8.933 | 118.773 | 7.918 | -49.773 | 69 | 4.6 | 56.5 | 44 |
| Jermaine Kearse | WR | NYJ | 2018 | 13 | 88 | 578 | 0.707 | 76 | 5.846 | 0.184 | 707 | 0.196 | 9.022 | 0.413 | 37 | 2.846 | 371 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 2.846 | 371 | 28.538 | 21 | 1.615 | 9 | 0.692 | 152 | 11.692 | 126.238 | 9.711 | -46.138 | 80.1 | 6.162 | 61.6 | 43.1 |
| Carlos Hyde | RB | JAX | 2018 | 14 | 49 | 385 | 0.399 | 16 | 1.143 | 0.033 | -13 | -0.006 | -1.944 | 0.045 | 10 | 0.714 | 33 | 0 | 172 | 12.286 | 571 | 5 | 0 | 0 | 0 | 182 | 13 | 604 | 43.143 | 30 | 2.143 | 17 | 1.214 | 204 | 14.571 | 143.354 | 10.24 | -44.954 | 98.4 | 7.029 | 93.4 | 88.4 |
| David Johnson | RB | ARI | 2018 | 16 | 9 | 749 | 0.799 | 76 | 4.75 | 0.156 | 63 | 0.015 | 0.457 | 0.244 | 50 | 3.125 | 446 | 3 | 259 | 16.188 | 942 | 7 | 0 | 0 | 0 | 309 | 19.312 | 1388 | 86.75 | 74 | 4.625 | 27 | 1.688 | 411 | 25.688 | 287.199 | 17.95 | -42.399 | 244.8 | 15.3 | 219.8 | 194.8 |
| LeGarrette Blount | RB | DET | 2018 | 16 | 58 | 0 | 0 | 15 | 0.938 | 0.029 | -19 | -0.004 | -1.63 | 0.04 | 10 | 0.625 | 67 | 0 | 155 | 9.688 | 418 | 5 | 0 | 0 | 0 | 165 | 10.312 | 485 | 30.312 | 29 | 1.812 | 18 | 1.125 | 185 | 11.562 | 129.149 | 8.072 | -40.649 | 88.5 | 5.531 | 83.5 | 78.5 |
| Jarvis Landry | WR | CLE | 2018 | 16 | 19 | 957 | 0.87 | 150 | 9.375 | 0.266 | 1645 | 0.307 | 11.393 | 0.614 | 81 | 5.062 | 976 | 4 | 3 | 0.188 | 60 | 1 | 63 | 0 | 0 | 84 | 5.25 | 1036 | 64.75 | 47 | 2.938 | 21 | 1.312 | 303 | 18.938 | 256.378 | 16.024 | -39.258 | 217.12 | 13.57 | 176.62 | 136.12 |
| Chad Williams | WR | ARI | 2018 | 10 | 126 | 430 | 0.759 | 46 | 4.6 | 0.154 | 586 | 0.216 | 12.157 | 0.383 | 17 | 1.7 | 171 | 1 | 1 | 0.1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1.8 | 180 | 18 | 9 | 0.9 | 5 | 0.5 | 93 | 9.3 | 79.795 | 7.979 | -38.795 | 41 | 4.1 | 32.5 | 24 |
| Michael Crabtree | WR | BAL | 2018 | 16 | 56 | 805 | 0.676 | 100 | 6.25 | 0.178 | 1091 | 0.219 | 10.675 | 0.421 | 54 | 3.375 | 598 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 3.375 | 598 | 37.375 | 35 | 2.188 | 11 | 0.688 | 200 | 12.5 | 170.388 | 10.649 | -38.588 | 131.8 | 8.238 | 104.8 | 77.8 |
| LeSean McCoy | RB | BUF | 2018 | 14 | 39 | 490 | 0.534 | 46 | 3.286 | 0.105 | -49 | -0.015 | -2.099 | 0.147 | 34 | 2.429 | 238 | 0 | 161 | 11.5 | 514 | 3 | 0 | 0 | 0 | 195 | 13.929 | 752 | 53.714 | 33 | 2.357 | 12 | 0.857 | 253 | 18.071 | 164.571 | 11.755 | -37.371 | 127.2 | 9.086 | 110.2 | 93.2 |
| Ricky Seals-Jones | TE | ARI | 2018 | 15 | 27 | 536 | 0.613 | 69 | 4.6 | 0.156 | 680 | 0.188 | 9.047 | 0.365 | 34 | 2.267 | 343 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2.267 | 343 | 22.867 | 14 | 0.933 | 4 | 0.267 | 138 | 9.2 | 111.641 | 7.443 | -37.341 | 74.3 | 4.953 | 57.3 | 40.3 |
| Dion Lewis | RB | TEN | 2018 | 16 | 28 | 600 | 0.606 | 67 | 4.188 | 0.154 | -71 | -0.03 | -1.374 | 0.21 | 59 | 3.688 | 400 | 1 | 155 | 9.688 | 517 | 1 | 0 | 0 | 0 | 214 | 13.375 | 917 | 57.312 | 36 | 2.25 | 18 | 1.125 | 289 | 18.062 | 197.294 | 12.331 | -36.594 | 160.7 | 10.044 | 131.2 | 101.7 |
| Alfred Blue | RB | HOU | 2018 | 16 | 51 | 461 | 0.422 | 27 | 1.688 | 0.048 | 73 | 0.017 | 2.524 | 0.083 | 20 | 1.25 | 154 | 0 | 150 | 9.375 | 499 | 2 | 0 | 0 | 0 | 170 | 10.625 | 653 | 40.812 | 31 | 1.938 | 13 | 0.812 | 204 | 12.75 | 132.873 | 8.305 | -35.573 | 97.3 | 6.081 | 87.3 | 77.3 |
| Doug Martin | RB | LV | 2018 | 16 | 41 | 359 | 0.356 | 24 | 1.5 | 0.049 | 21 | 0.01 | 1.359 | 0.08 | 18 | 1.125 | 116 | 0 | 172 | 10.75 | 723 | 4 | 0 | 0 | 0 | 190 | 11.875 | 839 | 52.438 | 43 | 2.688 | 19 | 1.188 | 220 | 13.75 | 155.155 | 9.697 | -35.255 | 119.9 | 7.494 | 110.9 | 101.9 |
| John Brown | WR | BAL | 2018 | 16 | 45 | 757 | 0.637 | 98 | 6.125 | 0.178 | 1583 | 0.306 | 15.465 | 0.481 | 42 | 2.625 | 717 | 5 | 3 | 0.188 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 2.812 | 721 | 45.062 | 28 | 1.75 | 16 | 1 | 199 | 12.438 | 176.271 | 11.017 | -32.171 | 144.1 | 9.006 | 123.1 | 102.1 |
| Alfred Morris | RB | SF | 2018 | 11 | 68 | 249 | 0.334 | 13 | 1.182 | 0.033 | -4 | -0.001 | -0.036 | 0.049 | 8 | 0.727 | 73 | 0 | 111 | 10.091 | 428 | 2 | 0 | 0 | 0 | 119 | 10.818 | 501 | 45.545 | 29 | 2.636 | 14 | 1.273 | 137 | 12.455 | 99.882 | 9.08 | -31.782 | 68.1 | 6.191 | 64.1 | 60.1 |
| John Ross | WR | CIN | 2018 | 13 | 85 | 602 | 0.755 | 58 | 4.462 | 0.145 | 807 | 0.231 | 15.482 | 0.379 | 21 | 1.615 | 210 | 7 | 4 | 0.308 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1.923 | 219 | 16.846 | 13 | 1 | 11 | 0.846 | 120 | 9.231 | 113.677 | 8.744 | -28.777 | 84.9 | 6.531 | 74.4 | 63.9 |
| Jordan Howard | RB | CHI | 2018 | 16 | 20 | 624 | 0.581 | 27 | 1.688 | 0.053 | 21 | 0.004 | 0.968 | 0.082 | 20 | 1.25 | 145 | 0 | 250 | 15.625 | 935 | 9 | 0 | 0 | 0 | 270 | 16.875 | 1080 | 67.5 | 61 | 3.812 | 24 | 1.5 | 304 | 19 | 204.919 | 12.807 | -24.919 | 180 | 11.25 | 170 | 160 |
| Wayne Gallman | RB | NYG | 2018 | 13 | 80 | 142 | 0.169 | 22 | 1.692 | 0.05 | 29 | 0.011 | 0.961 | 0.083 | 14 | 1.077 | 89 | 0 | 51 | 3.923 | 176 | 1 | 0 | 0 | 0 | 65 | 5 | 265 | 20.385 | 12 | 0.923 | 8 | 0.615 | 95 | 7.308 | 70.632 | 5.433 | -24.132 | 46.5 | 3.577 | 39.5 | 32.5 |
| Ryan Griffin | TE | HOU | 2018 | 13 | 39 | 696 | 0.77 | 43 | 3.308 | 0.1 | 321 | 0.086 | 6.679 | 0.211 | 24 | 1.846 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1.846 | 305 | 23.462 | 16 | 1.231 | 10 | 0.769 | 86 | 6.615 | 78.484 | 6.037 | -23.984 | 54.5 | 4.192 | 42.5 | 30.5 |
| Josh Doctson | WR | WAS | 2018 | 15 | 67 | 846 | 0.884 | 78 | 5.2 | 0.172 | 1130 | 0.294 | 15.197 | 0.464 | 44 | 2.933 | 532 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 2.933 | 532 | 35.467 | 31 | 2.067 | 8 | 0.533 | 156 | 10.4 | 132.879 | 8.859 | -23.679 | 109.2 | 7.28 | 87.2 | 65.2 |
| Elijah McGuire | RB | NYJ | 2018 | 8 | 60 | 318 | 0.644 | 31 | 3.875 | 0.119 | 138 | 0.057 | 4.177 | 0.218 | 19 | 2.375 | 193 | 1 | 92 | 11.5 | 276 | 3 | 0 | 0 | 0 | 111 | 13.875 | 469 | 58.625 | 26 | 3.25 | 10 | 1.25 | 154 | 19.25 | 108.908 | 13.614 | -23.008 | 85.9 | 10.738 | 76.4 | 66.9 |
| DJ Chark | WR | JAX | 2018 | 10 | 138 | 278 | 0.412 | 32 | 3.2 | 0.095 | 314 | 0.114 | 10.389 | 0.222 | 14 | 1.4 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1.4 | 174 | 17.4 | 6 | 0.6 | 3 | 0.3 | 64 | 6.4 | 53.995 | 5.4 | -22.595 | 31.4 | 3.14 | 24.4 | 17.4 |
| Nick Boyle | TE | BAL | 2018 | 12 | 47 | 533 | 0.592 | 37 | 3.083 | 0.094 | 120 | 0.032 | 2.836 | 0.163 | 23 | 1.917 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1.917 | 213 | 17.75 | 10 | 0.833 | 7 | 0.583 | 74 | 6.167 | 66.256 | 5.521 | -21.956 | 44.3 | 3.692 | 32.8 | 21.3 |
| Quincy Enunwa | WR | NYJ | 2018 | 11 | 82 | 526 | 0.777 | 69 | 6.273 | 0.211 | 487 | 0.169 | 6.668 | 0.435 | 38 | 3.455 | 449 | 1 | 1 | 0.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 3.545 | 449 | 40.818 | 22 | 2 | 10 | 0.909 | 139 | 12.636 | 110.417 | 10.038 | -21.517 | 88.9 | 8.082 | 69.9 | 50.9 |
| Chris Ivory | RB | BUF | 2018 | 13 | 66 | 300 | 0.355 | 20 | 1.538 | 0.05 | -2 | 0.003 | 0.552 | 0.077 | 12 | 0.923 | 175 | 0 | 115 | 8.846 | 385 | 1 | 0 | 0 | 0 | 127 | 9.769 | 560 | 43.077 | 33 | 2.538 | 5 | 0.385 | 155 | 11.923 | 95.491 | 7.345 | -21.491 | 74 | 5.692 | 68 | 62 |
| Devin Funchess | WR | CAR | 2018 | 14 | 59 | 622 | 0.691 | 79 | 5.643 | 0.168 | 1013 | 0.281 | 13.35 | 0.449 | 44 | 3.143 | 549 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 3.143 | 549 | 39.214 | 35 | 2.5 | 12 | 0.857 | 158 | 11.286 | 144.282 | 10.306 | -21.382 | 122.9 | 8.779 | 100.9 | 78.9 |
| Sony Michel | RB | NE | 2018 | 13 | 35 | 320 | 0.354 | 11 | 0.846 | 0.028 | 11 | 0.005 | 0.833 | 0.045 | 7 | 0.538 | 50 | 0 | 209 | 16.077 | 931 | 6 | 0 | 0 | 0 | 216 | 16.615 | 981 | 75.462 | 58 | 4.462 | 28 | 2.154 | 231 | 17.769 | 160.167 | 12.321 | -21.067 | 139.1 | 10.7 | 135.6 | 132.1 |
| Nyheim Hines | RB | IND | 2018 | 16 | 27 | 499 | 0.432 | 81 | 5.062 | 0.122 | 167 | 0.028 | 1.707 | 0.202 | 63 | 3.938 | 425 | 2 | 85 | 5.312 | 314 | 2 | 0 | 0 | 0 | 148 | 9.25 | 739 | 46.188 | 46 | 2.875 | 16 | 1 | 247 | 15.438 | 181.883 | 11.368 | -20.983 | 160.9 | 10.056 | 129.4 | 97.9 |
| Theo Riddick | RB | DET | 2018 | 14 | 43 | 415 | 0.436 | 74 | 5.286 | 0.144 | 53 | 0.009 | 0.917 | 0.223 | 61 | 4.357 | 384 | 0 | 40 | 2.857 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 7.214 | 555 | 39.643 | 27 | 1.929 | 13 | 0.929 | 188 | 13.429 | 136.655 | 9.761 | -20.155 | 116.5 | 8.321 | 86 | 55.5 |
| Marcus Murphy | RB | BUF | 2018 | 9 | 83 | 193 | 0.308 | 19 | 2.111 | 0.063 | 26 | 0.008 | -0.067 | 0.101 | 11 | 1.222 | 26 | 0 | 52 | 5.778 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 7 | 276 | 30.667 | 9 | 1 | 3 | 0.333 | 90 | 10 | 58.456 | 6.495 | -19.857 | 38.6 | 4.289 | 33.1 | 27.6 |
| Jimmy Graham | TE | GB | 2018 | 16 | 12 | 795 | 0.732 | 89 | 5.562 | 0.139 | 847 | 0.156 | 9.569 | 0.317 | 55 | 3.438 | 636 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 3.438 | 636 | 39.75 | 32 | 2 | 9 | 0.562 | 178 | 11.125 | 150.403 | 9.4 | -19.803 | 130.6 | 8.163 | 103.1 | 75.6 |
| J.J. Nelson | WR | ARI | 2018 | 9 | 161 | 165 | 0.301 | 19 | 2.111 | 0.063 | 358 | 0.155 | 21.881 | 0.204 | 7 | 0.778 | 64 | 0 | 4 | 0.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1.222 | 64 | 7.111 | 4 | 0.444 | 0 | 0 | 42 | 4.667 | 32.657 | 3.629 | -19.257 | 13.4 | 1.489 | 9.9 | 6.4 |
| Jamaal Williams | RB | GB | 2018 | 16 | 44 | 522 | 0.466 | 42 | 2.625 | 0.06 | 31 | 0.005 | 1.399 | 0.094 | 27 | 1.688 | 210 | 0 | 121 | 7.562 | 464 | 3 | 0 | 0 | 0 | 148 | 9.25 | 674 | 42.125 | 37 | 2.312 | 10 | 0.625 | 205 | 12.812 | 131.49 | 8.218 | -19.09 | 112.4 | 7.025 | 98.9 | 85.4 |
| Michael Gallup | WR | DAL | 2018 | 15 | 78 | 684 | 0.67 | 69 | 4.6 | 0.141 | 957 | 0.272 | 13.745 | 0.403 | 33 | 2.2 | 507 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 2.2 | 507 | 33.8 | 21 | 1.4 | 9 | 0.6 | 138 | 9.2 | 114.752 | 7.65 | -19.052 | 95.7 | 6.38 | 79.2 | 62.7 |
| Jeff Wilson | RB | SF | 2018 | 6 | 81 | 197 | 0.49 | 15 | 2.5 | 0.066 | 0 | -0.002 | -0.478 | 0.098 | 12 | 2 | 98 | 0 | 66 | 11 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 13 | 364 | 60.667 | 19 | 3.167 | 7 | 1.167 | 96 | 16 | 63.056 | 10.509 | -18.656 | 44.4 | 7.4 | 38.4 | 32.4 |
| Jeff Heuerman | TE | DEN | 2018 | 10 | 31 | 507 | 0.766 | 48 | 4.8 | 0.136 | 238 | 0.087 | 5.973 | 0.265 | 31 | 3.1 | 281 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3.1 | 281 | 28.1 | 14 | 1.4 | 13 | 1.3 | 96 | 9.6 | 89.457 | 8.946 | -18.358 | 71.1 | 7.11 | 55.6 | 40.1 |
| Maurice Harris | WR | WAS | 2018 | 11 | 109 | 453 | 0.647 | 47 | 4.273 | 0.126 | 464 | 0.132 | 8.829 | 0.281 | 28 | 2.545 | 304 | 0 | 2 | 0.182 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2.727 | 314 | 28.545 | 13 | 1.182 | 4 | 0.364 | 96 | 8.727 | 77.541 | 7.049 | -18.141 | 59.4 | 5.4 | 45.4 | 31.4 |
| Josh Adams | RB | PHI | 2018 | 12 | 62 | 251 | 0.324 | 13 | 1.083 | 0.033 | -9 | -0.002 | -0.889 | 0.048 | 7 | 0.583 | 58 | 0 | 121 | 10.083 | 513 | 3 | 0 | 0 | 0 | 128 | 10.667 | 571 | 47.583 | 26 | 2.167 | 14 | 1.167 | 147 | 12.25 | 98.139 | 8.178 | -18.039 | 80.1 | 6.675 | 76.6 | 73.1 |
| Keelan Cole | WR | JAX | 2018 | 13 | 80 | 610 | 0.722 | 70 | 5.385 | 0.152 | 691 | 0.198 | 9.036 | 0.366 | 38 | 2.923 | 491 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 2.923 | 491 | 37.769 | 26 | 2 | 7 | 0.538 | 140 | 10.769 | 110.785 | 8.522 | -17.685 | 93.1 | 7.162 | 74.1 | 55.1 |
| Charles Clay | TE | BUF | 2018 | 11 | 54 | 467 | 0.656 | 36 | 3.273 | 0.107 | 290 | 0.083 | 8.712 | 0.219 | 21 | 1.909 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1.909 | 184 | 16.727 | 11 | 1 | 2 | 0.182 | 72 | 6.545 | 57.045 | 5.186 | -17.645 | 39.4 | 3.582 | 28.9 | 18.4 |
| DeVante Parker | WR | MIA | 2018 | 11 | 105 | 411 | 0.671 | 47 | 4.273 | 0.158 | 608 | 0.217 | 13.98 | 0.388 | 24 | 2.182 | 306 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2.182 | 306 | 27.818 | 14 | 1.273 | 5 | 0.455 | 94 | 8.545 | 77.1 | 7.009 | -16.5 | 60.6 | 5.509 | 48.6 | 36.6 |
| Justin Hunter | WR | PIT | 2018 | 4 | 181 | 121 | 0.4 | 13 | 3.25 | 0.083 | 266 | 0.189 | 22.212 | 0.257 | 3 | 0.75 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.75 | 21 | 5.25 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 26 | 6.5 | 21.418 | 5.354 | -16.317 | 5.1 | 1.275 | 3.6 | 2.1 |
| Chris Thompson | RB | WAS | 2018 | 10 | 55 | 310 | 0.506 | 56 | 5.6 | 0.179 | 80 | 0.031 | 0.62 | 0.29 | 41 | 4.1 | 264 | 1 | 43 | 4.3 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 8.4 | 442 | 44.2 | 21 | 2.1 | 7 | 0.7 | 155 | 15.5 | 107.238 | 10.724 | -16.038 | 91.2 | 9.12 | 70.7 | 50.2 |
| Corey Davis | WR | TEN | 2018 | 16 | 28 | 872 | 0.883 | 112 | 7 | 0.26 | 1159 | 0.349 | 10.119 | 0.634 | 65 | 4.062 | 891 | 4 | 6 | 0.375 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 4.438 | 946 | 59.125 | 49 | 3.062 | 15 | 0.938 | 230 | 14.375 | 199.196 | 12.45 | -15.596 | 183.6 | 11.475 | 151.1 | 118.6 |
| Leonard Fournette | RB | JAX | 2018 | 8 | 40 | 280 | 0.514 | 26 | 3.25 | 0.132 | -14 | -0.012 | -0.225 | 0.189 | 22 | 2.75 | 185 | 1 | 133 | 16.625 | 439 | 5 | 0 | 0 | 0 | 155 | 19.375 | 624 | 78 | 34 | 4.25 | 17 | 2.125 | 185 | 23.125 | 135.974 | 16.997 | -15.574 | 120.4 | 15.05 | 109.4 | 98.4 |
| Auden Tate | WR | CIN | 2018 | 4 | 175 | 73 | 0.32 | 12 | 3 | 0.09 | 122 | 0.104 | 9.809 | 0.208 | 4 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 35 | 8.75 | 2 | 0.5 | 3 | 0.75 | 24 | 6 | 22.879 | 5.72 | -15.379 | 7.5 | 1.875 | 5.5 | 3.5 |
| Michael Floyd | WR | WAS | 2018 | 10 | 146 | 301 | 0.504 | 25 | 2.5 | 0.093 | 343 | 0.138 | 14.05 | 0.235 | 10 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 100 | 10 | 5 | 0.5 | 3 | 0.3 | 50 | 5 | 41.183 | 4.118 | -15.183 | 26 | 2.6 | 21 | 16 |
| Tajae Sharpe | WR | TEN | 2018 | 14 | 93 | 550 | 0.619 | 47 | 3.357 | 0.122 | 503 | 0.185 | 10.294 | 0.312 | 26 | 1.857 | 316 | 2 | 1 | 0.071 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1.929 | 332 | 23.714 | 23 | 1.643 | 10 | 0.714 | 95 | 6.786 | 86.257 | 6.161 | -15.057 | 71.2 | 5.086 | 58.2 | 45.2 |
| Andy Jones | WR | DET | 2018 | 5 | 148 | 218 | 0.658 | 24 | 4.8 | 0.145 | 219 | 0.2 | 9.17 | 0.357 | 11 | 2.2 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2.2 | 80 | 16 | 6 | 1.2 | 2 | 0.4 | 48 | 9.6 | 39.93 | 7.986 | -14.93 | 25 | 5 | 19.5 | 14 |
| Willie Snead | WR | BAL | 2018 | 14 | 54 | 730 | 0.689 | 95 | 6.786 | 0.205 | 770 | 0.188 | 7.959 | 0.439 | 62 | 4.429 | 651 | 1 | 1 | 0.071 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 4.5 | 664 | 47.429 | 38 | 2.714 | 7 | 0.5 | 191 | 13.643 | 149.32 | 10.666 | -14.919 | 134.4 | 9.6 | 103.4 | 72.4 |
| James Washington | WR | PIT | 2018 | 12 | 118 | 469 | 0.561 | 38 | 3.167 | 0.073 | 640 | 0.154 | 19.414 | 0.217 | 16 | 1.333 | 260 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1.333 | 260 | 21.667 | 11 | 0.917 | 3 | 0.25 | 76 | 6.333 | 62.603 | 5.217 | -14.603 | 48 | 4 | 40 | 32 |
| Trent Taylor | WR | SF | 2018 | 13 | 114 | 312 | 0.353 | 41 | 3.154 | 0.091 | 239 | 0.071 | 7.103 | 0.187 | 26 | 2 | 215 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2 | 215 | 16.538 | 11 | 0.846 | 7 | 0.538 | 82 | 6.308 | 67.741 | 5.211 | -14.241 | 53.5 | 4.115 | 40.5 | 27.5 |
| Zach Pascal | WR | IND | 2018 | 11 | 98 | 399 | 0.489 | 46 | 4.182 | 0.093 | 438 | 0.1 | 7.995 | 0.209 | 27 | 2.455 | 268 | 2 | 2 | 0.182 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2.636 | 278 | 25.273 | 16 | 1.455 | 8 | 0.727 | 94 | 8.545 | 80.988 | 7.363 | -14.188 | 66.8 | 6.073 | 53.3 | 39.8 |
| Pierre Garcon | WR | SF | 2018 | 8 | 111 | 380 | 0.725 | 47 | 5.875 | 0.181 | 407 | 0.239 | 9.251 | 0.439 | 24 | 3 | 286 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | 286 | 35.75 | 14 | 1.75 | 4 | 0.5 | 94 | 11.75 | 72.77 | 9.096 | -14.17 | 58.6 | 7.325 | 46.6 | 34.6 |
| Marshawn Lynch | RB | LV | 2018 | 6 | 64 | 209 | 0.497 | 20 | 3.333 | 0.09 | -6 | -0.015 | -0.258 | 0.124 | 15 | 2.5 | 84 | 0 | 90 | 15 | 376 | 3 | 0 | 0 | 0 | 105 | 17.5 | 460 | 76.667 | 26 | 4.333 | 13 | 2.167 | 130 | 21.667 | 92.946 | 15.491 | -13.946 | 79 | 13.167 | 71.5 | 64 |
| Jordan Reed | TE | WAS | 2018 | 13 | 14 | 512 | 0.609 | 84 | 6.462 | 0.208 | 575 | 0.172 | 7.155 | 0.432 | 54 | 4.154 | 562 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 4.154 | 562 | 43.231 | 26 | 2 | 7 | 0.538 | 168 | 12.923 | 136.108 | 10.47 | -13.908 | 122.2 | 9.4 | 95.2 | 68.2 |
| James O'Shaughnessy | TE | JAX | 2018 | 13 | 45 | 491 | 0.592 | 38 | 2.923 | 0.092 | 228 | 0.071 | 5.756 | 0.188 | 24 | 1.846 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1.846 | 214 | 16.462 | 10 | 0.769 | 2 | 0.154 | 76 | 5.846 | 59.267 | 4.559 | -13.867 | 45.4 | 3.492 | 33.4 | 21.4 |
| Zay Jones | WR | BUF | 2018 | 16 | 35 | 941 | 0.892 | 103 | 6.438 | 0.215 | 1226 | 0.249 | 12.291 | 0.497 | 56 | 3.5 | 652 | 7 | 1 | 0.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 3.562 | 652 | 40.75 | 34 | 2.125 | 18 | 1.125 | 207 | 12.938 | 175.996 | 11 | -12.796 | 163.2 | 10.2 | 135.2 | 107.2 |
| Deonte Thompson | WR | BUF | 2018 | 12 | 136 | 221 | 0.293 | 30 | 2.5 | 0.094 | 377 | 0.112 | 11.814 | 0.219 | 17 | 1.417 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1.417 | 161 | 13.417 | 10 | 0.833 | 0 | 0 | 60 | 5 | 45.804 | 3.817 | -12.704 | 33.1 | 2.758 | 24.6 | 16.1 |
Cómo leerla sin perderte. Las tres que más pesan en nuestro modelo son snap_pct (cuánto juega), oportunidad_ponderada (cuánto le mandan, pesado por dónde) y primeros_por_juego. La de zona_roja es la más vistosa y la que menos predice: en el modelo pesa 0.01. Está aquí porque prometimos no esconder nada, no porque sirva.