Sin filtros
La tabla del astronauta
El Rickpara el que se siente analista
Las 43 columnas que tenemos por jugador y temporada, sin recortar nada. La tablita normal esconde lo que no predice para que se pueda leer; ésta no esconde nada, porque aquí tú decides. Bájala y ábrela en Excel o en Sheets.
Abajo van los primeros 60 por puntos PPR. El archivo trae todos.
| jugador | posicion | equipo | temporada | juegos | rank posicion | snaps | snap pct | targets | targets por juego | cuota targets | air yards | cuota air yards | adot | wopr | recepciones | recepciones por juego | yardas recepcion | td recepcion | acarreos | acarreos por juego | yardas tierra | td tierra | yardas pase | td pase | intercepciones | toques | toques por juego | yardas scrimmage | yardas scrimmage por juego | primeros y diez | primeros por juego | toques zona roja | zona roja por juego | oportunidad ponderada | oportunidad por juego | puntos esperados | puntos esperados por juego | puntos sobre esperado | puntos ppr | puntos ppr por juego | puntos half ppr | puntos standard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronnie Rivers | RB | LA | 2022 | 2 | 116 | 24 | 0.205 | 5 | 2.5 | 0.079 | -26 | -0.093 | -4.75 | 0.053 | 5 | 2.5 | 29 | 0 | 9 | 4.5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 50 | 25 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 19 | 9.5 | 12.559 | 6.28 | -2.559 | 10 | 5 | 7.5 | 5 |
| Larry Rountree III | RB | LAC | 2022 | 2 | 135 | 21 | 0.16 | 2 | 1 | 0.027 | -17 | -0.039 | -8.5 | 0.014 | 2 | 1 | 14 | 0 | 13 | 6.5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7.5 | 33 | 16.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 17 | 8.5 | 9.632 | 4.816 | -4.332 | 5.3 | 2.65 | 4.3 | 3.3 |
| Jonathan Taylor | RB | IND | 2022 | 11 | 33 | 524 | 0.713 | 42 | 3.818 | 0.107 | -73 | -0.031 | -1.762 | 0.139 | 28 | 2.545 | 143 | 0 | 192 | 17.455 | 861 | 4 | 0 | 0 | 0 | 220 | 20 | 1004 | 91.273 | 45 | 4.091 | 21 | 1.909 | 276 | 25.091 | 180.495 | 16.409 | -34.095 | 146.4 | 13.309 | 132.4 | 118.4 |
| Kenneth Walker III | RB | SEA | 2022 | 15 | 18 | 575 | 0.586 | 35 | 2.333 | 0.068 | -75 | -0.027 | -2.442 | 0.084 | 27 | 1.8 | 165 | 0 | 228 | 15.2 | 1050 | 9 | 0 | 0 | 0 | 255 | 17 | 1215 | 81 | 57 | 3.8 | 17 | 1.133 | 298 | 19.867 | 194.699 | 12.98 | 7.801 | 202.5 | 13.5 | 189 | 175.5 |
| Austin Ekeler | RB | LAC | 2022 | 17 | 1 | 734 | 0.615 | 127 | 7.471 | 0.177 | -101 | -0.026 | -0.719 | 0.247 | 107 | 6.294 | 708 | 5 | 204 | 12 | 915 | 13 | 0 | 0 | 0 | 311 | 18.294 | 1623 | 95.471 | 86 | 5.059 | 49 | 2.882 | 458 | 26.941 | 351.448 | 20.673 | 21.852 | 373.3 | 21.959 | 319.8 | 266.3 |
| Anthony McFarland | RB | PIT | 2022 | 1 | 129 | 21 | 0.3 | 2 | 2 | 0.069 | -4 | -0.025 | -2 | 0.086 | 2 | 2 | 11 | 0 | 6 | 6 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 41 | 41 | 4 | 4 | 1 | 1 | 10 | 10 | 6.263 | 6.263 | -0.163 | 6.1 | 6.1 | 5.1 | 4.1 |
| Tony Jones | RB | SEA | 2022 | 3 | 113 | 62 | 0.31 | 8 | 2.667 | 0.071 | -22 | -0.024 | -2.583 | 0.09 | 5 | 1.667 | 30 | 0 | 10 | 3.333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 54 | 18 | 3 | 1 | 1 | 0.333 | 26 | 8.667 | 16.602 | 5.534 | -6.202 | 10.4 | 3.467 | 7.9 | 5.4 |
| Javonte Williams | RB | DEN | 2022 | 4 | 81 | 142 | 0.532 | 23 | 5.75 | 0.164 | -24 | -0.023 | -1.65 | 0.23 | 16 | 4 | 76 | 0 | 47 | 11.75 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 15.75 | 280 | 70 | 13 | 3.25 | 11 | 2.75 | 93 | 23.25 | 69.127 | 17.282 | -27.127 | 42 | 10.5 | 34 | 26 |
| Jordan Wilkins | RB | IND | 2022 | 4 | 107 | 40 | 0.17 | 8 | 2 | 0.072 | -18 | -0.023 | -2.667 | 0.092 | 6 | 1.5 | 29 | 0 | 13 | 3.25 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4.75 | 87 | 21.75 | 4 | 1 | 2 | 0.5 | 29 | 7.25 | 20.778 | 5.194 | -6.078 | 14.7 | 3.675 | 11.7 | 8.7 |
| Tyler Badie | RB | DEN | 2022 | 1 | 119 | 9 | 0.14 | 1 | 1 | 0.045 | -7 | -0.022 | -7 | 0.053 | 1 | 1 | 24 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 24 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2.145 | 2.145 | 7.255 | 9.4 | 9.4 | 8.9 | 8.4 |
| Marlon Mack | RB | DEN | 2022 | 5 | 83 | 64 | 0.19 | 10 | 2 | 0.066 | -16 | -0.022 | 0 | 0.085 | 8 | 1.6 | 99 | 1 | 16 | 3.2 | 84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4.8 | 183 | 36.6 | 6 | 1.2 | 1 | 0.2 | 36 | 7.2 | 24.044 | 4.809 | 14.257 | 38.3 | 7.66 | 34.3 | 30.3 |
| Giovani Bernard | RB | TB | 2022 | 2 | 137 | 25 | 0.225 | 2 | 1 | 0.03 | -8 | -0.021 | -4 | 0.031 | 2 | 1 | -1 | 0 | 8 | 4 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 27 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 12 | 6 | 7.447 | 3.724 | -2.747 | 4.7 | 2.35 | 3.7 | 2.7 |
| Darrel Williams | RB | ARI | 2022 | 5 | 99 | 99 | 0.246 | 8 | 1.6 | 0.036 | -24 | -0.021 | -4.167 | 0.04 | 4 | 0.8 | 9 | 0 | 21 | 4.2 | 102 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 5 | 111 | 22.2 | 8 | 1.6 | 2 | 0.4 | 37 | 7.4 | 26.31 | 5.262 | -5.21 | 21.1 | 4.22 | 19.1 | 17.1 |
| Laviska Shenault Jr. | WR | CAR | 2022 | 13 | 95 | 206 | 0.248 | 32 | 2.462 | 0.108 | -22 | -0.02 | 0.403 | 0.149 | 27 | 2.077 | 272 | 1 | 9 | 0.692 | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2.769 | 337 | 25.923 | 11 | 0.846 | 2 | 0.154 | 73 | 5.615 | 51.937 | 3.995 | 20.763 | 72.7 | 5.592 | 59.2 | 45.7 |
| Erik Ezukanma | WR | MIA | 2022 | 1 | 216 | 10 | 0.15 | 1 | 1 | 0.037 | -4 | -0.019 | -4 | 0.042 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.368 | 1.368 | -0.068 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 0.3 |
| Latavius Murray | RB | DEN | 2022 | 13 | 31 | 447 | 0.528 | 35 | 2.692 | 0.086 | -63 | -0.019 | -1.626 | 0.116 | 27 | 2.077 | 132 | 0 | 172 | 13.231 | 762 | 6 | 0 | 0 | 0 | 199 | 15.308 | 894 | 68.769 | 49 | 3.769 | 12 | 0.923 | 242 | 18.615 | 155.627 | 11.971 | -3.227 | 152.4 | 11.723 | 138.9 | 125.4 |
| Pharoh Cooper | WR | ARI | 2022 | 2 | 192 | 24 | 0.21 | 2 | 1 | 0.037 | -6 | -0.017 | -3 | 0.044 | 2 | 1 | 6 | 0 | 4 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 21 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4.919 | 2.46 | -0.819 | 4.1 | 2.05 | 3.1 | 2.1 |
| Raheem Blackshear | RB | CAR | 2022 | 10 | 77 | 77 | 0.128 | 12 | 1.2 | 0.048 | -22 | -0.017 | -2.542 | 0.06 | 10 | 1 | 93 | 0 | 23 | 2.3 | 77 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3.3 | 170 | 17 | 10 | 1 | 5 | 0.5 | 47 | 4.7 | 36.777 | 3.678 | 8.223 | 45 | 4.5 | 40 | 35 |
| James Conner | RB | ARI | 2022 | 13 | 19 | 663 | 0.718 | 58 | 4.462 | 0.116 | -47 | -0.014 | -0.731 | 0.163 | 46 | 3.538 | 300 | 1 | 183 | 14.077 | 782 | 7 | 0 | 0 | 0 | 229 | 17.615 | 1082 | 83.231 | 63 | 4.846 | 19 | 1.462 | 299 | 23 | 198.39 | 15.261 | 1.81 | 200.2 | 15.4 | 177.2 | 154.2 |
| Avery Williams | RB | ATL | 2022 | 14 | 84 | 134 | 0.149 | 14 | 1 | 0.043 | -27 | -0.014 | -2.4 | 0.055 | 13 | 0.929 | 61 | 0 | 22 | 1.571 | 109 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2.5 | 170 | 12.143 | 9 | 0.643 | 4 | 0.286 | 50 | 3.571 | 35.093 | 2.507 | 0.907 | 36 | 2.571 | 29.5 | 23 |
| JaMycal Hasty | RB | JAX | 2022 | 14 | 61 | 216 | 0.242 | 26 | 1.857 | 0.06 | -34 | -0.014 | -2.315 | 0.081 | 20 | 1.429 | 126 | 1 | 46 | 3.286 | 194 | 2 | 0 | 0 | 0 | 66 | 4.714 | 320 | 22.857 | 15 | 1.071 | 5 | 0.357 | 98 | 7 | 71.232 | 5.088 | -1.232 | 70 | 5 | 60 | 50 |
| Justice Hill | RB | BAL | 2022 | 13 | 81 | 245 | 0.287 | 12 | 0.923 | 0.033 | -25 | -0.013 | -1.214 | 0.041 | 12 | 0.923 | 58 | 0 | 49 | 3.769 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 4.692 | 320 | 24.615 | 18 | 1.385 | 1 | 0.077 | 73 | 5.615 | 43.173 | 3.321 | -1.173 | 42 | 3.231 | 36 | 30 |
| Rashaad Penny | RB | SEA | 2022 | 5 | 70 | 170 | 0.552 | 5 | 1 | 0.034 | -12 | -0.013 | -2.222 | 0.042 | 4 | 0.8 | 16 | 0 | 57 | 11.4 | 346 | 2 | 0 | 0 | 0 | 61 | 12.2 | 362 | 72.4 | 18 | 3.6 | 2 | 0.4 | 67 | 13.4 | 38.067 | 7.613 | 14.133 | 52.2 | 10.44 | 50.2 | 48.2 |
| Eno Benjamin | RB | NO | 2022 | 12 | 52 | 334 | 0.386 | 34 | 2.833 | 0.073 | -42 | -0.013 | -0.879 | 0.101 | 25 | 2.083 | 193 | 0 | 78 | 6.5 | 315 | 2 | 0 | 0 | 0 | 103 | 8.583 | 508 | 42.333 | 25 | 2.083 | 11 | 0.917 | 146 | 12.167 | 102.951 | 8.579 | -15.151 | 87.8 | 7.317 | 75.3 | 62.8 |
| Tyron Johnson | WR | HOU | 2022 | 1 | 210 | 25 | 0.42 | 1 | 1 | 0.048 | -2 | -0.013 | -2 | 0.063 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.646 | 1.646 | 0.154 | 1.8 | 1.8 | 1.3 | 0.8 |
| Kenyan Drake | RB | BAL | 2022 | 12 | 45 | 366 | 0.454 | 26 | 2.167 | 0.073 | -16 | -0.012 | -0.839 | 0.102 | 17 | 1.417 | 89 | 1 | 109 | 9.083 | 482 | 4 | 0 | 0 | 0 | 126 | 10.5 | 571 | 47.583 | 29 | 2.417 | 13 | 1.083 | 161 | 13.417 | 109.533 | 9.128 | -5.433 | 104.1 | 8.675 | 95.6 | 87.1 |
| Spencer Brown | RB | CAR | 2022 | 2 | 126 | 31 | 0.25 | 4 | 2 | 0.064 | -1 | -0.012 | 1.833 | 0.088 | 2 | 1 | 10 | 0 | 9 | 4.5 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5.5 | 53 | 26.5 | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 17 | 8.5 | 12.144 | 6.072 | -4.844 | 7.3 | 3.65 | 6.3 | 5.3 |
| Bailey Zappe | QB | NE | 2022 | 4 | 43 | 207 | 0.848 | 1 | 0.25 | 0.008 | -8 | -0.012 | -8 | 0.004 | 1 | 0.25 | -6 | 0 | 10 | 2.5 | 0 | 0 | 781 | 5 | 3 | 11 | 2.75 | -6 | -1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 3.569 | 0.892 | 32.111 | 43.64 | 10.91 | 43.14 | 42.64 |
| Khalil Herbert | RB | CHI | 2022 | 13 | 41 | 301 | 0.375 | 12 | 0.923 | 0.047 | -29 | -0.011 | -2.262 | 0.063 | 9 | 0.692 | 57 | 1 | 129 | 9.923 | 731 | 4 | 0 | 0 | 0 | 138 | 10.615 | 788 | 60.615 | 29 | 2.231 | 10 | 0.769 | 153 | 11.769 | 101.118 | 7.778 | 16.682 | 117.8 | 9.062 | 113.3 | 108.8 |
| Ke'Shawn Vaughn | RB | TB | 2022 | 5 | 114 | 35 | 0.11 | 4 | 0.8 | 0.023 | -11 | -0.011 | -2.167 | 0.026 | 3 | 0.6 | 19 | 0 | 17 | 3.4 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 72 | 14.4 | 4 | 0.8 | 0 | 0 | 25 | 5 | 14.216 | 2.843 | -4.016 | 10.2 | 2.04 | 8.7 | 7.2 |
| Leonard Fournette | RB | TB | 2022 | 16 | 12 | 689 | 0.599 | 83 | 5.188 | 0.115 | -49 | -0.011 | -1.018 | 0.165 | 73 | 4.562 | 523 | 3 | 189 | 11.812 | 668 | 3 | 0 | 0 | 1 | 262 | 16.375 | 1191 | 74.438 | 66 | 4.125 | 29 | 1.812 | 355 | 22.188 | 252.41 | 15.776 | -26.309 | 226.1 | 14.131 | 189.6 | 153.1 |
| Bam Knight | RB | NYJ | 2022 | 7 | 67 | 198 | 0.414 | 14 | 2 | 0.049 | -30 | -0.011 | -1.16 | 0.066 | 13 | 1.857 | 100 | 0 | 85 | 12.143 | 300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 98 | 14 | 400 | 57.143 | 19 | 2.714 | 6 | 0.857 | 113 | 16.143 | 71.017 | 10.145 | -12.018 | 59 | 8.429 | 52.5 | 46 |
| Corey Clement | RB | ARI | 2022 | 4 | 98 | 72 | 0.295 | 7 | 1.75 | 0.059 | -4 | -0.01 | 1.063 | 0.082 | 5 | 1.25 | 54 | 0 | 15 | 3.75 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 109 | 27.25 | 9 | 2.25 | 3 | 0.75 | 29 | 7.25 | 20.774 | 5.194 | 1.125 | 21.9 | 5.475 | 19.4 | 16.9 |
| Isaiah Spiller | RB | LAC | 2022 | 5 | 122 | 51 | 0.158 | 3 | 0.6 | 0.018 | -10 | -0.01 | -3.75 | 0.02 | 3 | 0.6 | 13 | 0 | 18 | 3.6 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4.2 | 54 | 10.8 | 2 | 0.4 | 0 | 0 | 24 | 4.8 | 13.544 | 2.709 | -5.144 | 8.4 | 1.68 | 6.9 | 5.4 |
| Dalvin Cook | RB | MIN | 2022 | 17 | 10 | 841 | 0.72 | 56 | 3.294 | 0.086 | -34 | -0.009 | -0.357 | 0.123 | 39 | 2.294 | 295 | 2 | 264 | 15.529 | 1173 | 8 | 0 | 0 | 0 | 303 | 17.824 | 1468 | 86.353 | 68 | 4 | 35 | 2.059 | 376 | 22.118 | 266.945 | 15.703 | -27.145 | 239.8 | 14.106 | 220.3 | 200.8 |
| Joe Mixon | RB | CIN | 2022 | 14 | 11 | 624 | 0.647 | 75 | 5.357 | 0.14 | -15 | -0.008 | 0.148 | 0.204 | 60 | 4.286 | 441 | 2 | 210 | 15 | 814 | 7 | 0 | 0 | 0 | 270 | 19.286 | 1255 | 89.643 | 65 | 4.643 | 42 | 3 | 360 | 25.714 | 271.462 | 19.39 | -31.962 | 239.5 | 17.107 | 209.5 | 179.5 |
| DJ Turner | WR | LV | 2022 | 2 | 207 | 9 | 0.08 | 1 | 0.5 | 0.026 | -3 | -0.008 | -3 | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 26 | 13 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 6 | 3 | 4.435 | 2.217 | -1.835 | 2.6 | 1.3 | 2.6 | 2.6 |
| Mike Davis | RB | BAL | 2022 | 5 | 138 | 34 | 0.114 | 2 | 0.4 | 0.015 | -7 | -0.008 | -3.5 | 0.018 | 2 | 0.4 | 4 | 0 | 8 | 1.6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 22 | 4.4 | 1 | 0.2 | 2 | 0.4 | 12 | 2.4 | 11.834 | 2.367 | -7.634 | 4.2 | 0.84 | 3.2 | 2.2 |
| Malik Davis | RB | DAL | 2022 | 6 | 85 | 78 | 0.183 | 7 | 1.167 | 0.038 | -7 | -0.007 | -0.833 | 0.051 | 6 | 1 | 63 | 0 | 38 | 6.333 | 161 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 | 7.333 | 224 | 37.333 | 11 | 1.833 | 3 | 0.5 | 52 | 8.667 | 31.676 | 5.279 | 2.724 | 34.4 | 5.733 | 31.4 | 28.4 |
| Drew Sample | TE | CIN | 2022 | 2 | 111 | 39 | 0.215 | 2 | 1 | 0.023 | -2 | -0.007 | -1 | 0.03 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -2 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 4 | 2 | 3.54 | 1.77 | -1.74 | 1.8 | 0.9 | 0.8 | -0.2 |
| Elijah Mitchell | RB | SF | 2022 | 5 | 79 | 80 | 0.238 | 4 | 0.8 | 0.025 | -7 | -0.007 | -1.75 | 0.033 | 3 | 0.6 | 7 | 0 | 45 | 9 | 279 | 2 | 0 | 0 | 0 | 48 | 9.6 | 286 | 57.2 | 15 | 3 | 8 | 1.6 | 53 | 10.6 | 40.134 | 8.027 | 3.466 | 43.6 | 8.72 | 42.1 | 40.6 |
| Alexander Mattison | RB | MIN | 2022 | 17 | 50 | 297 | 0.255 | 18 | 1.059 | 0.028 | -33 | -0.007 | -1.96 | 0.036 | 15 | 0.882 | 91 | 1 | 74 | 4.353 | 283 | 5 | 0 | 0 | 0 | 89 | 5.235 | 374 | 22 | 25 | 1.471 | 17 | 1 | 110 | 6.471 | 81.869 | 4.816 | 6.531 | 88.4 | 5.2 | 80.9 | 73.4 |
| Chuba Hubbard | RB | CAR | 2022 | 12 | 53 | 259 | 0.362 | 17 | 1.417 | 0.065 | 9 | -0.006 | 0.238 | 0.093 | 14 | 1.167 | 147 | 0 | 95 | 7.917 | 466 | 2 | 0 | 0 | 0 | 109 | 9.083 | 613 | 51.083 | 28 | 2.333 | 6 | 0.5 | 129 | 10.75 | 80.543 | 6.712 | 6.758 | 87.3 | 7.275 | 80.3 | 73.3 |
| Keaontay Ingram | RB | ARI | 2022 | 10 | 105 | 103 | 0.158 | 5 | 0.5 | 0.018 | -11 | -0.006 | -2.167 | 0.023 | 4 | 0.4 | 21 | 0 | 27 | 2.7 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3.1 | 81 | 8.1 | 5 | 0.5 | 3 | 0.3 | 37 | 3.7 | 28.049 | 2.805 | -9.949 | 18.1 | 1.81 | 16.1 | 14.1 |
| Ty'Son Williams | RB | ARI | 2022 | 1 | 145 | 2 | 0.04 | 1 | 1 | 0.037 | -1 | -0.006 | -1 | 0.052 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.35 | 1.35 | 0.15 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0.5 |
| Saquon Barkley | RB | NYG | 2022 | 16 | 5 | 856 | 0.797 | 77 | 4.812 | 0.169 | -16 | -0.006 | -0.315 | 0.249 | 57 | 3.562 | 338 | 0 | 295 | 18.438 | 1312 | 10 | 0 | 0 | 0 | 352 | 22 | 1650 | 103.125 | 74 | 4.625 | 26 | 1.625 | 449 | 28.062 | 295.657 | 18.479 | -13.657 | 282 | 17.625 | 253.5 | 225 |
| James Robinson | RB | NYJ | 2022 | 11 | 49 | 272 | 0.376 | 14 | 1.273 | 0.038 | 1 | -0.005 | 1.208 | 0.053 | 11 | 1 | 51 | 2 | 110 | 10 | 425 | 3 | 0 | 0 | 0 | 121 | 11 | 476 | 43.273 | 28 | 2.545 | 13 | 1.182 | 138 | 12.545 | 92.424 | 8.402 | -3.824 | 88.6 | 8.055 | 83.1 | 77.6 |
| Deon Jackson | RB | IND | 2022 | 12 | 55 | 246 | 0.288 | 34 | 2.833 | 0.077 | -17 | -0.005 | -0.966 | 0.112 | 30 | 2.5 | 210 | 1 | 68 | 5.667 | 236 | 1 | 0 | 0 | 0 | 98 | 8.167 | 446 | 37.167 | 23 | 1.917 | 4 | 0.333 | 136 | 11.333 | 89.128 | 7.427 | -4.528 | 84.6 | 7.05 | 69.6 | 54.6 |
| Richard Rodgers | TE | LAC | 2022 | 3 | 114 | 30 | 0.157 | 4 | 1.333 | 0.035 | -4 | -0.005 | -0.333 | 0.049 | 1 | 0.333 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 4 | 1.333 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | 8 | 2.667 | 11.564 | 3.855 | -10.164 | 1.4 | 0.467 | 0.9 | 0.4 |
| Samaje Perine | RB | CIN | 2022 | 16 | 34 | 448 | 0.403 | 51 | 3.188 | 0.087 | 12 | -0.005 | 0.141 | 0.128 | 38 | 2.375 | 287 | 4 | 96 | 6 | 394 | 2 | 0 | 0 | 0 | 134 | 8.375 | 681 | 42.562 | 30 | 1.875 | 15 | 0.938 | 198 | 12.375 | 140.665 | 8.792 | 1.435 | 142.1 | 8.881 | 123.1 | 104.1 |
| Mark Ingram | RB | NO | 2022 | 10 | 72 | 205 | 0.314 | 18 | 1.8 | 0.056 | -17 | -0.005 | -1.504 | 0.08 | 16 | 1.6 | 68 | 0 | 64 | 6.4 | 235 | 1 | 0 | 0 | 0 | 80 | 8 | 303 | 30.3 | 14 | 1.4 | 10 | 1 | 100 | 10 | 73.579 | 7.358 | -23.279 | 50.3 | 5.03 | 42.3 | 34.3 |
| Tyler Allgeier | RB | ATL | 2022 | 16 | 30 | 497 | 0.509 | 17 | 1.062 | 0.041 | -32 | -0.005 | -1.007 | 0.058 | 16 | 1 | 139 | 1 | 211 | 13.188 | 1037 | 3 | 0 | 0 | 0 | 227 | 14.188 | 1176 | 73.5 | 63 | 3.938 | 18 | 1.125 | 245 | 15.312 | 160.668 | 10.042 | -3.068 | 157.6 | 9.85 | 149.6 | 141.6 |
| Jaylen Warren | RB | PIT | 2022 | 16 | 47 | 342 | 0.312 | 33 | 2.062 | 0.063 | -16 | -0.005 | -0.603 | 0.092 | 28 | 1.75 | 214 | 0 | 77 | 4.812 | 379 | 1 | 0 | 0 | 0 | 105 | 6.562 | 593 | 37.062 | 35 | 2.188 | 9 | 0.562 | 143 | 8.938 | 97.111 | 6.069 | -3.811 | 93.3 | 5.831 | 79.3 | 65.3 |
| Royce Freeman | RB | HOU | 2022 | 4 | 102 | 106 | 0.398 | 8 | 2 | 0.054 | -6 | -0.005 | -1.5 | 0.077 | 6 | 1.5 | 33 | 0 | 41 | 10.25 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 11.75 | 150 | 37.5 | 7 | 1.75 | 3 | 0.75 | 57 | 14.25 | 34.873 | 8.718 | -15.873 | 19 | 4.75 | 16 | 13 |
| Malcolm Brown | RB | LA | 2022 | 7 | 96 | 85 | 0.209 | 6 | 0.857 | 0.031 | -2 | -0.004 | -0.9 | 0.043 | 5 | 0.714 | 37 | 0 | 18 | 2.571 | 81 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3.286 | 118 | 16.857 | 5 | 0.714 | 5 | 0.714 | 30 | 4.286 | 27.913 | 3.988 | -5.113 | 22.8 | 3.257 | 20.3 | 17.8 |
| Caleb Huntley | RB | ATL | 2022 | 12 | 78 | 120 | 0.167 | 2 | 0.167 | 0.008 | -6 | -0.004 | -3 | 0.009 | 2 | 0.167 | 3 | 0 | 76 | 6.333 | 366 | 1 | 0 | 0 | 0 | 78 | 6.5 | 369 | 30.75 | 18 | 1.5 | 8 | 0.667 | 80 | 6.667 | 50.707 | 4.226 | -5.807 | 44.9 | 3.742 | 43.9 | 42.9 |
| Benny Snell | RB | PIT | 2022 | 3 | 103 | 39 | 0.197 | 2 | 0.667 | 0.024 | -1 | -0.004 | -0.5 | 0.033 | 2 | 0.667 | 17 | 0 | 20 | 6.667 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 7.333 | 107 | 35.667 | 7 | 2.333 | 1 | 0.333 | 24 | 8 | 15.71 | 5.237 | 2.99 | 18.7 | 6.233 | 17.7 | 16.7 |
| Rachaad White | RB | TB | 2022 | 16 | 34 | 463 | 0.396 | 58 | 3.625 | 0.081 | -18 | -0.004 | -0.09 | 0.118 | 50 | 3.125 | 280 | 2 | 130 | 8.125 | 481 | 1 | 0 | 0 | 0 | 180 | 11.25 | 761 | 47.562 | 40 | 2.5 | 14 | 0.875 | 246 | 15.375 | 166.207 | 10.388 | -24.107 | 142.1 | 8.881 | 117.1 | 92.1 |
| Brian Robinson | RB | WAS | 2022 | 12 | 43 | 351 | 0.422 | 12 | 1 | 0.036 | -11 | -0.004 | -0.809 | 0.051 | 9 | 0.75 | 60 | 1 | 205 | 17.083 | 797 | 2 | 0 | 0 | 0 | 214 | 17.833 | 857 | 71.417 | 52 | 4.333 | 15 | 1.25 | 229 | 19.083 | 143.05 | 11.921 | -30.35 | 112.7 | 9.392 | 108.2 | 103.7 |
| Boston Scott | RB | PHI | 2022 | 13 | 74 | 163 | 0.187 | 6 | 0.462 | 0.016 | -10 | -0.004 | -1.1 | 0.021 | 5 | 0.385 | 15 | 0 | 54 | 4.154 | 217 | 3 | 0 | 0 | 0 | 59 | 4.538 | 232 | 17.846 | 13 | 1 | 5 | 0.385 | 66 | 5.077 | 44.146 | 3.396 | 2.054 | 46.2 | 3.554 | 43.7 | 41.2 |
Cómo leerla sin perderte. Las tres que más pesan en nuestro modelo son snap_pct (cuánto juega), oportunidad_ponderada (cuánto le mandan, pesado por dónde) y primeros_por_juego. La de zona_roja es la más vistosa y la que menos predice: en el modelo pesa 0.01. Está aquí porque prometimos no esconder nada, no porque sirva.