Sin filtros
La tabla del astronauta
El Rickpara el que se siente analista
Las 43 columnas que tenemos por jugador y temporada, sin recortar nada. La tablita normal esconde lo que no predice para que se pueda leer; ésta no esconde nada, porque aquí tú decides. Bájala y ábrela en Excel o en Sheets.
Abajo van los primeros 60 por puntos PPR. El archivo trae todos.
| jugador | posicion | equipo | temporada | juegos | rank posicion | snaps | snap pct | targets | targets por juego | cuota targets | air yards | cuota air yards | adot | wopr | recepciones | recepciones por juego | yardas recepcion | td recepcion | acarreos | acarreos por juego | yardas tierra | td tierra | yardas pase | td pase | intercepciones | toques | toques por juego | yardas scrimmage | yardas scrimmage por juego | primeros y diez | primeros por juego | toques zona roja | zona roja por juego | oportunidad ponderada | oportunidad por juego | puntos esperados | puntos esperados por juego | puntos sobre esperado | puntos ppr | puntos ppr por juego | puntos half ppr | puntos standard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rashad Jennings | RB | NYG | 2016 | 13 | 34 | 443 | 0.51 | 42 | 3.231 | 0.084 | -86 | -0.024 | -2.05 | 0.109 | 35 | 2.692 | 201 | 1 | 181 | 13.923 | 593 | 3 | 0 | 0 | 0 | 216 | 16.615 | 794 | 61.077 | 37 | 2.846 | 14 | 1.077 | 265 | 20.385 | 171.698 | 13.208 | -33.298 | 138.4 | 10.646 | 120.9 | 103.4 |
| Robert Turbin | RB | IND | 2016 | 15 | 44 | 300 | 0.297 | 35 | 2.333 | 0.063 | -44 | -0.01 | -0.931 | 0.087 | 26 | 1.733 | 179 | 1 | 47 | 3.133 | 164 | 7 | 0 | 0 | 0 | 73 | 4.867 | 343 | 22.867 | 29 | 1.933 | 20 | 1.333 | 117 | 7.8 | 104.401 | 6.96 | 3.899 | 108.3 | 7.22 | 95.3 | 82.3 |
| Bilal Powell | RB | NYJ | 2016 | 16 | 19 | 530 | 0.507 | 74 | 4.625 | 0.129 | -33 | -0.004 | -0.159 | 0.191 | 58 | 3.625 | 384 | 1 | 131 | 8.188 | 714 | 3 | 0 | 0 | 0 | 189 | 11.812 | 1098 | 68.625 | 66 | 4.125 | 21 | 1.312 | 279 | 17.438 | 192.924 | 12.058 | -1.124 | 191.8 | 11.988 | 162.8 | 133.8 |
| James Starks | RB | GB | 2016 | 9 | 67 | 265 | 0.414 | 25 | 2.778 | 0.069 | -32 | -0.009 | -1.202 | 0.097 | 19 | 2.111 | 134 | 2 | 64 | 7.111 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 9.222 | 279 | 31 | 14 | 1.556 | 8 | 0.889 | 114 | 12.667 | 79.618 | 8.846 | -20.718 | 58.9 | 6.544 | 49.4 | 39.9 |
| LeSean McCoy | RB | BUF | 2016 | 15 | 4 | 646 | 0.657 | 57 | 3.8 | 0.133 | -28 | -0.009 | -0.435 | 0.194 | 50 | 3.333 | 352 | 1 | 235 | 15.667 | 1269 | 13 | 0 | 0 | 0 | 285 | 19 | 1621 | 108.067 | 72 | 4.8 | 33 | 2.2 | 349 | 23.267 | 242.425 | 16.162 | 53.675 | 296.1 | 19.74 | 271.1 | 246.1 |
| Matt Forte | RB | NYJ | 2016 | 14 | 21 | 487 | 0.534 | 43 | 3.071 | 0.092 | -27 | -0.004 | -0.295 | 0.135 | 30 | 2.143 | 263 | 1 | 218 | 15.571 | 813 | 7 | 0 | 0 | 0 | 248 | 17.714 | 1076 | 76.857 | 46 | 3.286 | 20 | 1.429 | 304 | 21.714 | 203.653 | 14.547 | -20.053 | 183.6 | 13.114 | 168.6 | 153.6 |
| Josh Ferguson | RB | IND | 2016 | 8 | 83 | 116 | 0.199 | 25 | 3.125 | 0.08 | -23 | -0.012 | -0.206 | 0.112 | 20 | 2.5 | 133 | 0 | 15 | 1.875 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 4.375 | 153 | 19.125 | 5 | 0.625 | 0 | 0 | 65 | 8.125 | 43.116 | 5.389 | -7.816 | 35.3 | 4.412 | 25.3 | 15.3 |
| Bobby Rainey | RB | NYG | 2016 | 8 | 74 | 127 | 0.244 | 25 | 3.125 | 0.078 | -22 | -0.011 | 0.069 | 0.109 | 20 | 2.5 | 153 | 0 | 17 | 2.125 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 4.625 | 216 | 27 | 11 | 1.375 | 1 | 0.125 | 67 | 8.375 | 43.301 | 5.413 | -1.701 | 41.6 | 5.2 | 31.6 | 21.6 |
| DeAngelo Williams | RB | PIT | 2016 | 8 | 48 | 270 | 0.501 | 27 | 3.375 | 0.088 | -20 | -0.01 | -0.721 | 0.125 | 18 | 2.25 | 118 | 2 | 98 | 12.25 | 343 | 4 | 0 | 0 | 0 | 116 | 14.5 | 461 | 57.625 | 26 | 3.25 | 6 | 0.75 | 152 | 19 | 99.491 | 12.436 | 0.609 | 100.1 | 12.512 | 91.1 | 82.1 |
| Zach Zenner | RB | DET | 2016 | 11 | 53 | 293 | 0.414 | 23 | 2.091 | 0.059 | -18 | -0.013 | -0.589 | 0.08 | 18 | 1.636 | 196 | 0 | 88 | 8 | 334 | 4 | 0 | 0 | 0 | 106 | 9.636 | 530 | 48.182 | 32 | 2.909 | 9 | 0.818 | 134 | 12.182 | 91.884 | 8.353 | 1.116 | 93 | 8.455 | 84 | 75 |
| Taiwan Jones | RB | LV | 2016 | 3 | 122 | 12 | 0.053 | 4 | 1.333 | 0.035 | -16 | -0.019 | -3.667 | 0.038 | 4 | 1.333 | 43 | 0 | 1 | 0.333 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.667 | 35 | 11.667 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6.306 | 2.102 | 1.194 | 7.5 | 2.5 | 5.5 | 3.5 |
| Le'Veon Bell | RB | PIT | 2016 | 12 | 3 | 781 | 0.961 | 95 | 7.917 | 0.212 | -16 | -0.005 | 0.1 | 0.314 | 75 | 6.25 | 616 | 2 | 261 | 21.75 | 1268 | 7 | 0 | 0 | 0 | 336 | 28 | 1884 | 157 | 101 | 8.417 | 23 | 1.917 | 451 | 37.583 | 298.967 | 24.914 | 16.433 | 315.4 | 26.283 | 277.9 | 240.4 |
| Kenneth Farrow | RB | LAC | 2016 | 10 | 79 | 184 | 0.288 | 16 | 1.6 | 0.046 | -14 | -0.003 | -0.583 | 0.067 | 13 | 1.3 | 70 | 0 | 60 | 6 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 7.3 | 262 | 26.2 | 13 | 1.3 | 4 | 0.4 | 92 | 9.2 | 56.97 | 5.697 | -19.77 | 37.2 | 3.72 | 30.7 | 24.2 |
| Kenneth Dixon | RB | BAL | 2016 | 12 | 47 | 258 | 0.309 | 41 | 3.417 | 0.079 | -14 | -0.005 | -0.935 | 0.115 | 30 | 2.5 | 162 | 1 | 88 | 7.333 | 382 | 2 | 0 | 0 | 0 | 118 | 9.833 | 544 | 45.333 | 36 | 3 | 5 | 0.417 | 170 | 14.167 | 110.829 | 9.236 | -8.428 | 102.4 | 8.533 | 87.4 | 72.4 |
| Alfred Morris | RB | DAL | 2016 | 13 | 75 | 128 | 0.148 | 6 | 0.462 | 0.016 | -13 | -0.009 | -1.2 | 0.018 | 3 | 0.231 | 11 | 0 | 69 | 5.308 | 243 | 2 | 0 | 0 | 0 | 72 | 5.538 | 254 | 19.538 | 15 | 1.154 | 2 | 0.154 | 81 | 6.231 | 46.815 | 3.601 | -6.415 | 40.4 | 3.108 | 38.9 | 37.4 |
| Tim Hightower | RB | NO | 2016 | 15 | 38 | 286 | 0.259 | 27 | 1.8 | 0.045 | -13 | -0.004 | -0.48 | 0.064 | 22 | 1.467 | 200 | 1 | 133 | 8.867 | 548 | 4 | 0 | 0 | 0 | 155 | 10.333 | 748 | 49.867 | 43 | 2.867 | 23 | 1.533 | 187 | 12.467 | 144.159 | 9.611 | -17.359 | 126.8 | 8.453 | 115.8 | 104.8 |
| Blaine Gabbert | QB | SF | 2016 | 6 | 34 | 345 | 0.863 | 1 | 0.167 | 0.005 | -12 | -0.01 | -12 | 0 | 1 | 0.167 | -16 | 0 | 40 | 6.667 | 173 | 2 | 925 | 5 | 6 | 41 | 6.833 | 157 | 26.167 | 16 | 2.667 | 2 | 0.333 | 42 | 7 | 26.351 | 4.392 | 47.349 | 73.7 | 12.283 | 73.2 | 72.7 |
| Ronnie Hillman | RB | LAC | 2016 | 8 | 88 | 134 | 0.259 | 15 | 1.875 | 0.049 | -10 | -0.004 | -0.94 | 0.071 | 7 | 0.875 | 93 | 0 | 41 | 5.125 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 6 | 224 | 28 | 10 | 1.25 | 2 | 0.25 | 71 | 8.875 | 46.442 | 5.805 | -17.042 | 29.4 | 3.675 | 25.9 | 22.4 |
| Darren McFadden | RB | DAL | 2016 | 3 | 107 | 48 | 0.267 | 5 | 1.667 | 0.061 | -10 | -0.027 | -1.111 | 0.072 | 3 | 1 | 17 | 0 | 24 | 8 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 9 | 104 | 34.667 | 6 | 2 | 2 | 0.667 | 34 | 11.333 | 21.856 | 7.285 | -8.456 | 13.4 | 4.467 | 11.9 | 10.4 |
| Akeem Hunt | RB | HOU | 2016 | 6 | 102 | 55 | 0.133 | 4 | 0.667 | 0.024 | -10 | -0.009 | -2.5 | 0.029 | 3 | 0.5 | 29 | 0 | 20 | 3.333 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3.833 | 138 | 23 | 5 | 0.833 | 3 | 0.5 | 28 | 4.667 | 20.494 | 3.416 | -3.694 | 16.8 | 2.8 | 15.3 | 13.8 |
| Eddie Lacy | RB | GB | 2016 | 5 | 73 | 166 | 0.502 | 7 | 1.4 | 0.044 | -8 | -0.007 | -1.7 | 0.061 | 4 | 0.8 | 28 | 0 | 71 | 14.2 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 15 | 388 | 77.6 | 16 | 3.2 | 6 | 1.2 | 85 | 17 | 54.028 | 10.806 | -11.228 | 42.8 | 8.56 | 40.8 | 38.8 |
| Carson Wentz | QB | PHI | 2016 | 16 | 24 | 1125 | 0.993 | 1 | 0.062 | 0.001 | -7 | -0.001 | -7 | 0.001 | 1 | 0.062 | 7 | 0 | 47 | 2.938 | 152 | 2 | 3782 | 16 | 14 | 48 | 3 | 159 | 9.938 | 17 | 1.062 | 4 | 0.25 | 49 | 3.062 | 28.646 | 1.79 | 185.534 | 214.18 | 13.386 | 213.68 | 213.18 |
| Javorius Allen | RB | BAL | 2016 | 3 | 120 | 39 | 0.157 | 4 | 1.333 | 0.026 | -7 | -0.007 | -2.167 | 0.035 | 3 | 1 | 15 | 0 | 9 | 3 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 49 | 16.333 | 2 | 0.667 | 1 | 0.333 | 17 | 5.667 | 10.957 | 3.652 | -3.057 | 7.9 | 2.633 | 6.4 | 4.9 |
| Jamaal Charles | RB | KC | 2016 | 3 | 107 | 27 | 0.133 | 3 | 1 | 0.037 | -7 | -0.011 | -2.75 | 0.048 | 2 | 0.667 | 14 | 0 | 12 | 4 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4.667 | 54 | 18 | 4 | 1.333 | 4 | 1.333 | 18 | 6 | 16.935 | 5.645 | -3.535 | 13.4 | 4.467 | 12.4 | 11.4 |
| Fitzgerald Toussaint | RB | PIT | 2016 | 6 | 110 | 42 | 0.103 | 4 | 0.667 | 0.017 | -6 | -0.002 | -2 | 0.024 | 3 | 0.5 | 33 | 0 | 14 | 2.333 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2.833 | 91 | 15.167 | 4 | 0.667 | 1 | 0.167 | 22 | 3.667 | 11.702 | 1.95 | 0.398 | 12.1 | 2.017 | 10.6 | 9.1 |
| Danny Vitale | RB | CLE | 2016 | 5 | 123 | 50 | 0.152 | 5 | 1 | 0.031 | -6 | -0.004 | -1.2 | 0.044 | 4 | 0.8 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.8 | 27 | 5.4 | 2 | 0.4 | 1 | 0.2 | 10 | 2 | 10.198 | 2.04 | -3.498 | 6.7 | 1.34 | 4.7 | 2.7 |
| Brock Osweiler | QB | HOU | 2016 | 15 | 28 | 976 | 0.933 | 1 | 0.067 | 0.002 | -6 | -0.001 | -6 | 0.002 | 1 | 0.067 | -6 | 0 | 30 | 2 | 131 | 2 | 2960 | 15 | 16 | 31 | 2.067 | 125 | 8.333 | 14 | 0.933 | 3 | 0.2 | 32 | 2.133 | 19.852 | 1.323 | 121.528 | 171.9 | 11.46 | 171.4 | 170.9 |
| Kapri Bibbs | RB | DEN | 2016 | 8 | 91 | 94 | 0.166 | 4 | 0.5 | 0.015 | -5 | -0.004 | -1.25 | 0.02 | 2 | 0.25 | 75 | 1 | 29 | 3.625 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3.875 | 204 | 25.5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 37 | 4.625 | 20.969 | 2.621 | 7.431 | 28.4 | 3.55 | 27.4 | 26.4 |
| Lorenzo Taliaferro | RB | BAL | 2016 | 1 | 129 | 11 | 0.19 | 3 | 3 | 0.07 | -4 | -0.008 | -1.333 | 0.099 | 3 | 3 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 4.434 | 4.434 | -0.434 | 4 | 4 | 2.5 | 1 |
| Cameron Artis-Payne | RB | CAR | 2016 | 3 | 90 | 84 | 0.433 | 1 | 0.333 | 0.009 | -4 | -0.004 | -4 | 0.011 | 1 | 0.333 | 11 | 0 | 36 | 12 | 144 | 2 | 0 | 0 | 0 | 37 | 12.333 | 155 | 51.667 | 6 | 2 | 1 | 0.333 | 38 | 12.667 | 22.782 | 7.594 | 5.718 | 28.5 | 9.5 | 28 | 27.5 |
| Jimmy Garoppolo | QB | NE | 2016 | 6 | 40 | 144 | 0.322 | 1 | 0.167 | 0.005 | -4 | -0.003 | -4 | 0.005 | 1 | 0.167 | 3 | 0 | 10 | 1.667 | 6 | 0 | 502 | 4 | 0 | 11 | 1.833 | 9 | 1.5 | 1 | 0.167 | 0 | 0 | 12 | 2 | 3.109 | 0.518 | 13.951 | 37.98 | 6.33 | 37.48 | 36.98 |
| DuJuan Harris | RB | SF | 2016 | 8 | 77 | 129 | 0.253 | 9 | 1.125 | 0.03 | -4 | -0.002 | -0.611 | 0.044 | 8 | 1 | 115 | 1 | 38 | 4.75 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 5.75 | 253 | 31.625 | 10 | 1.25 | 6 | 0.75 | 56 | 7 | 40.641 | 5.08 | -3.341 | 37.3 | 4.663 | 33.3 | 29.3 |
| Troymaine Pope | RB | SEA | 2016 | 4 | 126 | 30 | 0.105 | 2 | 0.5 | 0.013 | -4 | -0.002 | -2 | 0.018 | 1 | 0.25 | 5 | 0 | 12 | 3 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3.25 | 49 | 12.25 | 3 | 0.75 | 1 | 0.25 | 16 | 4 | 9.76 | 2.44 | -3.86 | 5.9 | 1.475 | 5.4 | 4.9 |
| LeGarrette Blount | RB | NE | 2016 | 16 | 9 | 0 | 0 | 8 | 0.5 | 0.016 | -4 | -0.002 | -0.533 | 0.023 | 7 | 0.438 | 38 | 0 | 299 | 18.688 | 1161 | 18 | 0 | 0 | 0 | 306 | 19.125 | 1199 | 74.938 | 69 | 4.312 | 42 | 2.625 | 315 | 19.688 | 240.174 | 15.011 | -7.274 | 232.9 | 14.556 | 229.4 | 225.9 |
| Jakeem Grant | WR | MIA | 2016 | 2 | 197 | 8 | 0.065 | 1 | 0.5 | 0.017 | -3 | -0.009 | -3 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.5 | 1.871 | 0.935 | -1.771 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 |
| Rod Smith | RB | DAL | 2016 | 1 | 140 | 2 | 0.04 | 1 | 1 | 0.042 | -3 | -0.02 | -3 | 0.049 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.347 | 1.347 | 0.053 | 1.4 | 1.4 | 0.9 | 0.4 |
| Lee Smith | TE | LV | 2016 | 3 | 87 | 86 | 0.417 | 6 | 2 | 0.049 | -3 | -0.004 | -0.25 | 0.07 | 6 | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 29 | 9.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 7.97 | 2.657 | 0.93 | 8.9 | 2.967 | 5.9 | 2.9 |
| Juwan Thompson | RB | DEN | 2016 | 4 | 118 | 37 | 0.147 | 1 | 0.25 | 0.006 | -3 | -0.002 | -3 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 26 | 6.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 10 | 2.5 | 10.541 | 2.635 | -1.941 | 8.6 | 2.15 | 8.6 | 8.6 |
| Mack Brown | RB | WAS | 2016 | 1 | 105 | 15 | 0.22 | 1 | 1 | 0.038 | -3 | -0.009 | -3 | 0.052 | 1 | 1 | -2 | 0 | 8 | 8 | 82 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 80 | 80 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 | 7.924 | 7.924 | 7.076 | 15 | 15 | 14.5 | 14 |
| Orleans Darkwa | RB | NYG | 2016 | 4 | 94 | 63 | 0.242 | 4 | 1 | 0.024 | -3 | -0.002 | -1.333 | 0.034 | 2 | 0.5 | 12 | 0 | 30 | 7.5 | 111 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32 | 8 | 123 | 30.75 | 7 | 1.75 | 3 | 0.75 | 38 | 9.5 | 28.223 | 7.056 | -1.923 | 26.3 | 6.575 | 25.3 | 24.3 |
| Brandon Wilds | RB | NYJ | 2016 | 3 | 123 | 36 | 0.187 | 2 | 0.667 | 0.022 | -3 | -0.003 | -1.5 | 0.031 | 2 | 0.667 | 20 | 0 | 10 | 3.333 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 47 | 15.667 | 2 | 0.667 | 1 | 0.333 | 14 | 4.667 | 9.246 | 3.082 | -2.546 | 6.7 | 2.233 | 5.7 | 4.7 |
| Tony Washington | WR | JAX | 2016 | 1 | 190 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.026 | -2 | -0.006 | -2 | 0.034 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.347 | 1.347 | 0.553 | 1.9 | 1.9 | 1.4 | 0.9 |
| Joique Bell | RB | DET | 2016 | 2 | 139 | 7 | 0.05 | 1 | 0.5 | 0.015 | -2 | -0.004 | -2 | 0.019 | 1 | 0.5 | -2 | 0 | 3 | 1.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2.5 | 2.869 | 1.435 | -1.469 | 1.4 | 0.7 | 0.9 | 0.4 |
| D.J. Foster | RB | NE | 2016 | 2 | 133 | 16 | 0.1 | 2 | 1 | 0.029 | -2 | -0.004 | -1 | 0.04 | 1 | 0.5 | 2 | 0 | 7 | 3.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 26 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 11 | 5.5 | 6.935 | 3.467 | -3.335 | 3.6 | 1.8 | 3.1 | 2.6 |
| George Farmer | RB | SEA | 2016 | 2 | 136 | 0 | 0 | 3 | 1.5 | 0.043 | -2 | -0.004 | -1 | 0.063 | 1 | 0.5 | 4 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2.5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 3.5 | 5.802 | 2.901 | -4.302 | 1.5 | 0.75 | 1 | 0.5 |
| Michael Campanaro | WR | BAL | 2016 | 3 | 175 | 17 | 0.083 | 1 | 0.333 | 0.011 | -2 | -0.003 | -2 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 72 | 24 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1.667 | 2.916 | 0.972 | 4.284 | 7.2 | 2.4 | 7.2 | 7.2 |
| Jordan Todman | RB | IND | 2016 | 4 | 127 | 12 | 0.045 | 1 | 0.25 | 0.009 | -2 | -0.002 | -2 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2.25 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2.25 | 59 | 14.75 | 3 | 0.75 | 0 | 0 | 11 | 2.75 | 6.639 | 1.66 | -0.739 | 5.9 | 1.475 | 5.9 | 5.9 |
| Isaiah Pead | RB | MIA | 2016 | 2 | 132 | 21 | 0.19 | 1 | 0.5 | 0.02 | -2 | -0.007 | -2 | 0.025 | 1 | 0.5 | 6 | 0 | 8 | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4.5 | 28 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5.511 | 2.756 | -1.711 | 3.8 | 1.9 | 3.3 | 2.8 |
| Ka'Deem Carey | RB | CHI | 2016 | 11 | 95 | 98 | 0.15 | 7 | 0.636 | 0.021 | -2 | 0 | -0.286 | 0.031 | 5 | 0.455 | 55 | 0 | 32 | 2.909 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 3.364 | 181 | 16.455 | 8 | 0.727 | 2 | 0.182 | 46 | 4.182 | 27.876 | 2.534 | -4.776 | 23.1 | 2.1 | 20.6 | 18.1 |
| Kenyan Drake | RB | MIA | 2016 | 13 | 72 | 105 | 0.135 | 10 | 0.769 | 0.028 | -2 | -0.001 | -0.75 | 0.042 | 9 | 0.692 | 46 | 0 | 33 | 2.538 | 179 | 2 | 0 | 0 | 0 | 42 | 3.231 | 225 | 17.308 | 11 | 0.846 | 3 | 0.231 | 53 | 4.077 | 32.722 | 2.517 | 10.778 | 43.5 | 3.346 | 39 | 34.5 |
| Jeremy Hill | RB | CIN | 2016 | 15 | 22 | 443 | 0.437 | 27 | 1.8 | 0.05 | -2 | -0 | -0.542 | 0.075 | 21 | 1.4 | 174 | 0 | 222 | 14.8 | 839 | 9 | 0 | 0 | 0 | 243 | 16.2 | 1013 | 67.533 | 52 | 3.467 | 28 | 1.867 | 276 | 18.4 | 194.851 | 12.99 | -18.551 | 176.3 | 11.753 | 165.8 | 155.3 |
| Malcolm Johnson | RB | CLE | 2016 | 5 | 121 | 65 | 0.19 | 7 | 1.4 | 0.044 | -1 | -0.005 | 0.6 | 0.063 | 5 | 1 | 44 | 0 | 1 | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.2 | 46 | 9.2 | 2 | 0.4 | 0 | 0 | 15 | 3 | 10.082 | 2.016 | -2.482 | 7.6 | 1.52 | 5.1 | 2.6 |
| Corey Grant | RB | JAX | 2016 | 5 | 81 | 98 | 0.274 | 7 | 1.4 | 0.035 | -1 | -0.001 | 0.208 | 0.052 | 4 | 0.8 | 35 | 1 | 32 | 6.4 | 164 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | 7.2 | 199 | 39.8 | 8 | 1.6 | 2 | 0.4 | 46 | 9.2 | 27.528 | 5.506 | 8.372 | 35.9 | 7.18 | 33.9 | 31.9 |
| Chris Ivory | RB | JAX | 2016 | 11 | 50 | 311 | 0.408 | 28 | 2.545 | 0.067 | -1 | -0.001 | 0.28 | 0.1 | 20 | 1.818 | 186 | 0 | 117 | 10.636 | 439 | 3 | 0 | 0 | 0 | 137 | 12.455 | 625 | 56.818 | 32 | 2.909 | 12 | 1.091 | 173 | 15.727 | 118.38 | 10.762 | -23.88 | 94.5 | 8.591 | 84.5 | 74.5 |
| Ezekiel Elliott | RB | DAL | 2016 | 15 | 2 | 713 | 0.715 | 40 | 2.667 | 0.095 | -1 | -0.003 | -0.454 | 0.141 | 32 | 2.133 | 363 | 1 | 322 | 21.467 | 1631 | 15 | 0 | 0 | 0 | 354 | 23.6 | 1994 | 132.933 | 105 | 7 | 27 | 1.8 | 402 | 26.8 | 261.55 | 17.437 | 63.85 | 325.4 | 21.693 | 309.4 | 293.4 |
| Brian Hoyer | QB | CHI | 2016 | 6 | 31 | 314 | 0.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.167 | -2 | 0 | 1445 | 6 | 0 | 7 | 1.167 | -2 | -0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.167 | 1.542 | 0.257 | 31.418 | 81.6 | 13.6 | 81.6 | 81.6 |
| Cardale Jones | QB | BUF | 2016 | 1 | 60 | 19 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 96 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.696 | 0.696 | 1.044 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.74 |
| Case Keenum | QB | LA | 2016 | 10 | 30 | 596 | 0.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2.1 | 51 | 1 | 2201 | 9 | 11 | 21 | 2.1 | 51 | 5.1 | 8 | 0.8 | 2 | 0.2 | 21 | 2.1 | 12.162 | 1.216 | 79.018 | 113.14 | 11.314 | 113.14 | 113.14 |
| Jameis Winston | QB | TB | 2016 | 16 | 15 | 1119 | 0.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 3.375 | 165 | 1 | 4090 | 28 | 18 | 54 | 3.375 | 165 | 10.312 | 14 | 0.875 | 4 | 0.25 | 54 | 3.375 | 24.591 | 1.537 | 196.369 | 260.1 | 16.256 | 260.1 | 260.1 |
| Tony Romo | QB | DAL | 2016 | 1 | 59 | 7 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 |
Cómo leerla sin perderte. Las tres que más pesan en nuestro modelo son snap_pct (cuánto juega), oportunidad_ponderada (cuánto le mandan, pesado por dónde) y primeros_por_juego. La de zona_roja es la más vistosa y la que menos predice: en el modelo pesa 0.01. Está aquí porque prometimos no esconder nada, no porque sirva.