Sin filtros
La tabla del astronauta
El Rickpara el que se siente analista
Las 43 columnas que tenemos por jugador y temporada, sin recortar nada. La tablita normal esconde lo que no predice para que se pueda leer; ésta no esconde nada, porque aquí tú decides. Bájala y ábrela en Excel o en Sheets.
Abajo van los primeros 60 por puntos PPR. El archivo trae todos.
| jugador | posicion | equipo | temporada | juegos | rank posicion | snaps | snap pct | targets | targets por juego | cuota targets | air yards | cuota air yards | adot | wopr | recepciones | recepciones por juego | yardas recepcion | td recepcion | acarreos | acarreos por juego | yardas tierra | td tierra | yardas pase | td pase | intercepciones | toques | toques por juego | yardas scrimmage | yardas scrimmage por juego | primeros y diez | primeros por juego | toques zona roja | zona roja por juego | oportunidad ponderada | oportunidad por juego | puntos esperados | puntos esperados por juego | puntos sobre esperado | puntos ppr | puntos ppr por juego | puntos half ppr | puntos standard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Josh Allen | QB | BUF | 2026 | 7 | 1 | 467 | 0.993 | 1 | 0.143 | 0.005 | -8 | -0.004 | -8 | 0.005 | 1 | 0.143 | 1 | 0 | 55 | 7.857 | 270 | 9 | 1793 | 11 | 5 | 56 | 8 | 271 | 38.714 | 28 | 4 | 11 | 1.571 | 57 | 8.143 | 52.249 | 7.464 | 135.571 | 187.82 | 26.831 | 187.32 | 186.82 |
| Demond Claiborne | RB | MIN | 2026 | 4 | 103 | 18 | 0.068 | 2 | 0.5 | 0.022 | -14 | -0.021 | -7 | 0.018 | 2 | 0.5 | 8 | 0 | 6 | 1.5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 21 | 5.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2.5 | 6.554 | 1.638 | -2.454 | 4.1 | 1.025 | 3.1 | 2.1 |
| Velus Jones Jr. | RB | SEA | 2026 | 2 | 106 | 18 | 0.12 | 1 | 0.5 | 0.011 | -6 | -0.007 | -6 | 0.011 | 1 | 0.5 | -1 | 0 | 9 | 4.5 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 27 | 13.5 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 11 | 5.5 | 6.757 | 3.379 | -3.057 | 3.7 | 1.85 | 3.2 | 2.7 |
| Jalon Daniels | QB | TB | 2026 | 5 | 34 | 219 | 0.632 | 1 | 0.2 | 0.005 | -6 | -0.004 | -6 | 0.004 | 1 | 0.2 | -3 | 0 | 22 | 4.4 | 123 | 0 | 501 | 3 | 5 | 23 | 4.6 | 120 | 24 | 7 | 1.4 | 1 | 0.2 | 24 | 4.8 | 11.355 | 2.271 | 23.985 | 35.04 | 7.008 | 34.54 | 34.04 |
| Isaiah Davis | RB | NYJ | 2026 | 4 | 77 | 42 | 0.165 | 6 | 1.5 | 0.051 | -25 | -0.037 | -4.444 | 0.05 | 5 | 1.25 | 68 | 0 | 15 | 3.75 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 112 | 28 | 2 | 0.5 | 1 | 0.25 | 27 | 6.75 | 17.23 | 4.307 | -1.03 | 16.2 | 4.05 | 13.7 | 11.2 |
| Corey Kiner | RB | NE | 2026 | 7 | 70 | 64 | 0.14 | 2 | 0.286 | 0.009 | -8 | -0.003 | -4 | 0.012 | 2 | 0.286 | 16 | 0 | 42 | 6 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 6.286 | 205 | 29.286 | 11 | 1.571 | 3 | 0.429 | 46 | 6.571 | 26.922 | 3.846 | -6.422 | 20.5 | 2.929 | 19.5 | 18.5 |
| Ameer Abdullah | RB | JAX | 2026 | 4 | 92 | 27 | 0.117 | 3 | 0.75 | 0.03 | -12 | -0.012 | -4 | 0.037 | 2 | 0.5 | 2 | 0 | 16 | 4 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4.5 | 60 | 15 | 3 | 0.75 | 1 | 0.25 | 22 | 5.5 | 13.47 | 3.368 | -5.47 | 8 | 2 | 7 | 6 |
| Jordan James | RB | SF | 2026 | 2 | 102 | 12 | 0.105 | 1 | 0.5 | 0.013 | -4 | -0.007 | -4 | 0.015 | 1 | 0.5 | 11 | 0 | 5 | 2.5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 32 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3.5 | 3.999 | 1.999 | 0.201 | 4.2 | 2.1 | 3.7 | 3.2 |
| Ray Davis | RB | BUF | 2026 | 5 | 85 | 45 | 0.132 | 3 | 0.6 | 0.024 | -12 | -0.013 | -4 | 0.026 | 3 | 0.6 | 40 | 0 | 11 | 2.2 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2.8 | 82 | 16.4 | 4 | 0.8 | 0 | 0 | 17 | 3.4 | 10.048 | 2.01 | 1.152 | 11.2 | 2.24 | 9.7 | 8.2 |
| Elijah Mitchell | RB | PHI | 2026 | 2 | 80 | 53 | 0.39 | 10 | 5 | 0.154 | -40 | -0.101 | -4 | 0.161 | 7 | 3.5 | 26 | 0 | 14 | 7 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 10.5 | 71 | 35.5 | 3 | 1.5 | 1 | 0.5 | 34 | 17 | 21.948 | 10.974 | -7.848 | 14.1 | 7.05 | 10.6 | 7.1 |
| Khalil Herbert | RB | ATL | 2026 | 2 | 97 | 21 | 0.175 | 2 | 1 | 0.037 | -8 | -0.02 | -4 | 0.042 | 2 | 1 | 22 | 0 | 6 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 43 | 21.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 10 | 5 | 6.764 | 3.382 | -0.464 | 6.3 | 3.15 | 5.3 | 4.3 |
| Kenny Gainwell | RB | TB | 2026 | 8 | 36 | 194 | 0.376 | 18 | 2.25 | 0.112 | -43 | -0.052 | -3.286 | 0.132 | 12 | 1.5 | 61 | 1 | 58 | 7.25 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 8.75 | 350 | 43.75 | 21 | 2.625 | 3 | 0.375 | 94 | 11.75 | 61.367 | 7.671 | -8.367 | 53 | 6.625 | 47 | 41 |
| Raheim Sanders | RB | CLE | 2026 | 5 | 67 | 101 | 0.32 | 12 | 2.4 | 0.085 | -22 | -0.02 | -3.24 | 0.113 | 11 | 2.2 | 74 | 0 | 9 | 1.8 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 117 | 23.4 | 4 | 0.8 | 0 | 0 | 33 | 6.6 | 21.914 | 4.383 | 0.786 | 22.7 | 4.54 | 17.2 | 11.7 |
| Bhayshul Tuten | RB | JAX | 2026 | 7 | 15 | 241 | 0.547 | 16 | 2.286 | 0.082 | -49 | -0.029 | -3.202 | 0.102 | 15 | 2.143 | 181 | 3 | 110 | 15.714 | 492 | 3 | 0 | 0 | 0 | 125 | 17.857 | 673 | 96.143 | 34 | 4.857 | 9 | 1.286 | 142 | 20.286 | 97.681 | 13.954 | 20.619 | 118.3 | 16.9 | 110.8 | 103.3 |
| Devin Singletary | RB | NYG | 2026 | 4 | 54 | 90 | 0.328 | 9 | 2.25 | 0.076 | -26 | -0.023 | -3 | 0.097 | 8 | 2 | 55 | 1 | 18 | 4.5 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 6.5 | 135 | 33.75 | 4 | 1 | 2 | 0.5 | 36 | 9 | 25.277 | 6.319 | 8.223 | 33.5 | 8.375 | 29.5 | 25.5 |
| Brashard Smith | RB | KC | 2026 | 1 | 116 | 4 | 0.08 | 1 | 1 | 0.043 | -3 | -0.019 | -3 | 0.052 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2.176 | 2.176 | -0.776 | 1.4 | 1.4 | 0.9 | 0.4 |
| Kaelon Black | RB | SF | 2026 | 7 | 58 | 126 | 0.293 | 6 | 0.857 | 0.026 | -12 | -0.008 | -2.833 | 0.033 | 3 | 0.429 | 4 | 0 | 57 | 8.143 | 233 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60 | 8.571 | 237 | 33.857 | 11 | 1.571 | 4 | 0.571 | 69 | 9.857 | 46.036 | 6.577 | -15.336 | 30.7 | 4.386 | 29.2 | 27.7 |
| Emmett Johnson | RB | KC | 2026 | 7 | 37 | 114 | 0.261 | 16 | 2.286 | 0.07 | -30 | -0.028 | -2.822 | 0.085 | 14 | 2 | 237 | 1 | 20 | 2.857 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 4.857 | 314 | 44.857 | 11 | 1.571 | 1 | 0.143 | 52 | 7.429 | 33.737 | 4.82 | 17.663 | 51.4 | 7.343 | 44.4 | 37.4 |
| Tyjae Spears | RB | TEN | 2026 | 6 | 62 | 140 | 0.412 | 17 | 2.833 | 0.1 | -46 | -0.032 | -2.522 | 0.127 | 15 | 2.5 | 75 | 0 | 18 | 3 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 5.5 | 141 | 23.5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 52 | 8.667 | 33.938 | 5.656 | -6.838 | 27.1 | 4.517 | 19.6 | 12.1 |
| Derrick Henry | RB | BAL | 2026 | 8 | 10 | 283 | 0.556 | 14 | 1.75 | 0.062 | -34 | -0.02 | -2.417 | 0.079 | 12 | 1.5 | 75 | 1 | 159 | 19.875 | 634 | 8 | 0 | 0 | 0 | 171 | 21.375 | 709 | 88.625 | 36 | 4.5 | 27 | 3.375 | 187 | 23.375 | 142.721 | 17.84 | -7.821 | 134.9 | 16.863 | 128.9 | 122.9 |
| Dameon Pierce | RB | PHI | 2026 | 3 | 60 | 151 | 0.787 | 11 | 3.667 | 0.093 | -10 | -0.017 | -2.267 | 0.128 | 7 | 2.333 | 14 | 0 | 37 | 12.333 | 96 | 2 | 0 | 0 | 0 | 44 | 14.667 | 110 | 36.667 | 9 | 3 | 7 | 2.333 | 59 | 19.667 | 43.653 | 14.551 | -13.653 | 30 | 10 | 26.5 | 23 |
| Javonte Williams | RB | DAL | 2026 | 8 | 9 | 406 | 0.748 | 24 | 3 | 0.083 | -41 | -0.019 | -1.976 | 0.111 | 20 | 2.5 | 104 | 1 | 134 | 16.75 | 528 | 8 | 0 | 0 | 0 | 154 | 19.25 | 632 | 79 | 40 | 5 | 27 | 3.375 | 182 | 22.75 | 151.962 | 18.995 | -14.762 | 137.2 | 17.15 | 127.2 | 117.2 |
| Bijan Robinson | RB | ATL | 2026 | 8 | 3 | 359 | 0.726 | 33 | 4.125 | 0.163 | -44 | -0.057 | -1.939 | 0.204 | 25 | 3.125 | 189 | 1 | 150 | 18.75 | 780 | 4 | 0 | 0 | 0 | 175 | 21.875 | 969 | 121.125 | 45 | 5.625 | 12 | 1.5 | 216 | 27 | 142.118 | 17.765 | 9.782 | 151.9 | 18.987 | 139.4 | 126.9 |
| Ollie Gordon II | RB | MIA | 2026 | 6 | 25 | 244 | 0.648 | 9 | 1.5 | 0.063 | -23 | -0.028 | -1.917 | 0.075 | 6 | 1 | 14 | 0 | 91 | 15.167 | 408 | 4 | 0 | 0 | 0 | 97 | 16.167 | 422 | 70.333 | 26 | 4.333 | 11 | 1.833 | 109 | 18.167 | 82.915 | 13.819 | -10.715 | 72.2 | 12.033 | 69.2 | 66.2 |
| Kenneth Walker III | RB | KC | 2026 | 7 | 2 | 336 | 0.753 | 33 | 4.714 | 0.146 | -23 | -0.026 | -1.895 | 0.201 | 22 | 3.143 | 131 | 2 | 141 | 20.143 | 770 | 6 | 0 | 0 | 0 | 163 | 23.286 | 901 | 128.714 | 46 | 6.571 | 30 | 4.286 | 207 | 29.571 | 160.251 | 22.893 | -0.151 | 160.1 | 22.871 | 149.1 | 138.1 |
| Bucky Irving | RB | TB | 2026 | 8 | 12 | 328 | 0.623 | 23 | 2.875 | 0.109 | -47 | -0.053 | -1.873 | 0.126 | 18 | 2.25 | 78 | 1 | 147 | 18.375 | 728 | 5 | 0 | 0 | 0 | 165 | 20.625 | 806 | 100.75 | 39 | 4.875 | 17 | 2.125 | 193 | 24.125 | 129.064 | 16.133 | 3.536 | 132.6 | 16.575 | 123.6 | 114.6 |
| Tyler Goodson | RB | DAL | 2026 | 5 | 79 | 72 | 0.196 | 7 | 1.4 | 0.035 | -6 | -0.006 | -1.792 | 0.048 | 4 | 0.8 | 23 | 0 | 28 | 5.6 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 6.4 | 109 | 21.8 | 7 | 1.4 | 1 | 0.2 | 42 | 8.4 | 27.274 | 5.455 | -12.374 | 14.9 | 2.98 | 12.9 | 10.9 |
| Austin Ekeler | RB | WAS | 2026 | 4 | 81 | 50 | 0.2 | 5 | 1.25 | 0.039 | -12 | -0.008 | -1.667 | 0.052 | 4 | 1 | 30 | 0 | 17 | 4.25 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 5.25 | 99 | 24.75 | 5 | 1.25 | 3 | 0.75 | 27 | 6.75 | 19.897 | 4.974 | -5.997 | 13.9 | 3.475 | 11.9 | 9.9 |
| Keaton Mitchell | RB | LAC | 2026 | 7 | 48 | 145 | 0.316 | 18 | 2.571 | 0.092 | -28 | -0.019 | -1.611 | 0.124 | 15 | 2.143 | 69 | 1 | 39 | 5.571 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 7.714 | 214 | 30.571 | 10 | 1.429 | 2 | 0.286 | 75 | 10.714 | 50.255 | 7.179 | -7.855 | 42.4 | 6.057 | 34.9 | 27.4 |
| Omarion Hampton | RB | LAC | 2026 | 7 | 31 | 201 | 0.44 | 13 | 1.857 | 0.061 | -10 | -0.002 | -1.556 | 0.091 | 11 | 1.571 | 63 | 0 | 89 | 12.714 | 309 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100 | 14.286 | 372 | 53.143 | 21 | 3 | 8 | 1.143 | 115 | 16.429 | 74.214 | 10.602 | -12.014 | 62.2 | 8.886 | 56.7 | 51.2 |
| Jonathan Taylor | RB | IND | 2026 | 8 | 6 | 412 | 0.774 | 31 | 3.875 | 0.125 | -44 | -0.035 | -1.538 | 0.163 | 21 | 2.625 | 202 | 0 | 148 | 18.5 | 610 | 8 | 0 | 0 | 0 | 169 | 21.125 | 812 | 101.5 | 43 | 5.375 | 19 | 2.375 | 210 | 26.25 | 151.135 | 18.892 | -4.934 | 146.2 | 18.275 | 135.7 | 125.2 |
| Lan Larison | RB | NE | 2026 | 2 | 107 | 8 | 0.06 | 2 | 1 | 0.032 | -3 | -0.007 | -1.5 | 0.044 | 2 | 1 | 9 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 15 | 7.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3.744 | 1.872 | -0.243 | 3.5 | 1.75 | 2.5 | 1.5 |
| Chris Brooks | RB | GB | 2026 | 4 | 82 | 102 | 0.4 | 5 | 1.25 | 0.037 | -7 | -0.004 | -1.5 | 0.052 | 3 | 0.75 | 24 | 0 | 15 | 3.75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4.5 | 94 | 23.5 | 3 | 0.75 | 4 | 1 | 25 | 6.25 | 19.465 | 4.866 | -7.066 | 12.4 | 3.1 | 10.9 | 9.4 |
| Tylan Wallace | WR | CLE | 2026 | 2 | 166 | 20 | 0.15 | 2 | 1 | 0.033 | -3 | -0.007 | -1.5 | 0.044 | 2 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 | 7.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2.729 | 1.364 | 0.771 | 3.5 | 1.75 | 2.5 | 1.5 |
| Justice Hill | RB | BAL | 2026 | 8 | 46 | 218 | 0.434 | 25 | 3.125 | 0.108 | -27 | -0.013 | -1.47 | 0.152 | 17 | 2.125 | 104 | 0 | 24 | 3 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 5.125 | 259 | 32.375 | 10 | 1.25 | 2 | 0.25 | 74 | 9.25 | 50.233 | 6.279 | -7.333 | 42.9 | 5.363 | 34.4 | 25.9 |
| Kendre Miller | RB | NO | 2026 | 6 | 51 | 127 | 0.313 | 13 | 2.167 | 0.056 | -18 | -0.019 | -1.467 | 0.071 | 9 | 1.5 | 37 | 0 | 57 | 9.5 | 159 | 2 | 0 | 0 | 0 | 66 | 11 | 196 | 32.667 | 11 | 1.833 | 10 | 1.667 | 83 | 13.833 | 62.379 | 10.396 | -23.779 | 38.6 | 6.433 | 34.1 | 29.6 |
| Quinshon Judkins | RB | CLE | 2026 | 7 | 20 | 250 | 0.563 | 23 | 3.286 | 0.105 | -36 | -0.029 | -1.428 | 0.138 | 21 | 3 | 134 | 0 | 101 | 14.429 | 342 | 3 | 0 | 0 | 0 | 122 | 17.429 | 476 | 68 | 25 | 3.571 | 12 | 1.714 | 147 | 21 | 104.299 | 14.9 | -17.699 | 86.6 | 12.371 | 76.1 | 65.6 |
| Tyler Allgeier | RB | ARI | 2026 | 8 | 21 | 301 | 0.525 | 22 | 2.75 | 0.07 | -34 | -0.019 | -1.387 | 0.092 | 21 | 2.625 | 128 | 1 | 72 | 9 | 323 | 2 | 0 | 0 | 0 | 93 | 11.625 | 451 | 56.375 | 19 | 2.375 | 12 | 1.5 | 116 | 14.5 | 83.558 | 10.445 | 0.542 | 84.1 | 10.512 | 73.6 | 63.1 |
| Tank Bigsby | RB | PHI | 2026 | 4 | 74 | 63 | 0.242 | 4 | 1 | 0.035 | -8 | -0.007 | -1.333 | 0.047 | 3 | 0.75 | 10 | 0 | 28 | 7 | 91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 7.75 | 101 | 25.25 | 5 | 1.25 | 3 | 0.75 | 36 | 9 | 23.533 | 5.883 | -4.433 | 19.1 | 4.775 | 17.6 | 16.1 |
| D'Andre Swift | RB | CHI | 2026 | 8 | 4 | 374 | 0.635 | 28 | 3.5 | 0.107 | -42 | -0.023 | -1.296 | 0.144 | 24 | 3 | 162 | 0 | 143 | 17.875 | 545 | 10 | 0 | 0 | 0 | 167 | 20.875 | 707 | 88.375 | 38 | 4.75 | 28 | 3.5 | 199 | 24.875 | 158.478 | 19.81 | -7.778 | 150.7 | 18.837 | 138.7 | 126.7 |
| RJ Harvey | RB | DEN | 2026 | 6 | 27 | 142 | 0.39 | 28 | 4.667 | 0.153 | -79 | -0.102 | -1.279 | 0.158 | 25 | 4.167 | 217 | 1 | 24 | 4 | 87 | 1 | 0 | 0 | 0 | 49 | 8.167 | 304 | 50.667 | 12 | 2 | 5 | 0.833 | 80 | 13.333 | 58.218 | 9.703 | 9.182 | 67.4 | 11.233 | 54.9 | 42.4 |
| Patrick Ricard | RB | NYG | 2026 | 2 | 120 | 68 | 0.5 | 3 | 1.5 | 0.051 | -1 | -0.004 | -1.25 | 0.073 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4.095 | 2.047 | -2.994 | 1.1 | 0.55 | 0.6 | 0.1 |
| Eric Saubert | TE | SEA | 2026 | 4 | 68 | 73 | 0.255 | 5 | 1.25 | 0.035 | -2 | 0.001 | -1.25 | 0.053 | 3 | 0.75 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.75 | 20 | 5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 10 | 2.5 | 8.456 | 2.114 | 2.544 | 11 | 2.75 | 9.5 | 8 |
| Travis Etienne | RB | NO | 2026 | 3 | 61 | 118 | 0.503 | 13 | 4.333 | 0.094 | -9 | -0.012 | -1.241 | 0.133 | 11 | 3.667 | 51 | 0 | 31 | 10.333 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 14 | 181 | 60.333 | 10 | 3.333 | 5 | 1.667 | 57 | 19 | 41.051 | 13.684 | -11.951 | 29.1 | 9.7 | 23.6 | 18.1 |
| Dylan Sampson | RB | CLE | 2026 | 2 | 65 | 71 | 0.51 | 11 | 5.5 | 0.143 | -3 | -0.001 | -1.229 | 0.213 | 9 | 4.5 | 94 | 0 | 7 | 3.5 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 146 | 73 | 6 | 3 | 1 | 0.5 | 29 | 14.5 | 20.132 | 10.066 | 3.468 | 23.6 | 11.8 | 19.1 | 14.6 |
| Jonah Coleman | RB | DEN | 2026 | 3 | 42 | 96 | 0.517 | 10 | 3.333 | 0.117 | -22 | -0.085 | -1.167 | 0.116 | 9 | 3 | 97 | 0 | 30 | 10 | 134 | 2 | 0 | 0 | 0 | 39 | 13 | 231 | 77 | 15 | 5 | 8 | 2.667 | 50 | 16.667 | 42.493 | 14.164 | 1.607 | 44.1 | 14.7 | 39.6 | 35.1 |
| Pierre Strong | RB | GB | 2026 | 3 | 76 | 75 | 0.363 | 10 | 3.333 | 0.092 | -7 | -0.009 | -1.167 | 0.132 | 8 | 2.667 | 50 | 0 | 17 | 5.667 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 8.333 | 87 | 29 | 5 | 1.667 | 2 | 0.667 | 37 | 12.333 | 26.463 | 8.821 | -9.764 | 16.7 | 5.567 | 12.7 | 8.7 |
| Zach Charbonnet | RB | SEA | 2026 | 1 | 98 | 23 | 0.37 | 4 | 4 | 0.114 | -4 | -0.018 | -1 | 0.159 | 3 | 3 | 6 | 0 | 6 | 6 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 29 | 29 | 1 | 1 | 3 | 3 | 14 | 14 | 12.193 | 12.193 | -6.293 | 5.9 | 5.9 | 4.4 | 2.9 |
| Pharaoh Brown | TE | IND | 2026 | 1 | 102 | 4 | 0.05 | 1 | 1 | 0.026 | -1 | -0.002 | -1 | 0.038 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.447 | 1.447 | 0.253 | 1.7 | 1.7 | 1.2 | 0.7 |
| AJ Dillon | RB | CAR | 2026 | 4 | 96 | 34 | 0.117 | 2 | 0.5 | 0.012 | -2 | -0 | -1 | 0.018 | 2 | 0.5 | 3 | 0 | 17 | 4.25 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4.75 | 46 | 11.5 | 3 | 0.75 | 0 | 0 | 21 | 5.25 | 12.039 | 3.01 | -5.439 | 6.6 | 1.65 | 5.6 | 4.6 |
| Carson Steele | RB | PHI | 2026 | 1 | 116 | 3 | 0.05 | 2 | 2 | 0.045 | -2 | -0.006 | -1 | 0.064 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2.647 | 2.647 | -1.247 | 1.4 | 1.4 | 0.9 | 0.4 |
| Chase Brown | RB | CIN | 2026 | 7 | 19 | 318 | 0.707 | 42 | 6 | 0.156 | -28 | -0.022 | -0.914 | 0.219 | 36 | 5.143 | 189 | 0 | 94 | 13.429 | 340 | 1 | 0 | 0 | 0 | 130 | 18.571 | 529 | 75.571 | 21 | 3 | 10 | 1.429 | 178 | 25.429 | 119.399 | 17.057 | -26.499 | 92.9 | 13.271 | 74.9 | 56.9 |
| Tyrone Tracy Jr. | RB | NYG | 2026 | 6 | 57 | 71 | 0.158 | 7 | 1.167 | 0.027 | 4 | -0 | -0.889 | 0.04 | 5 | 0.833 | 54 | 1 | 19 | 3.167 | 55 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4 | 109 | 18.167 | 7 | 1.167 | 4 | 0.667 | 33 | 5.5 | 25.13 | 4.188 | 6.77 | 31.9 | 5.317 | 29.4 | 26.9 |
| Chuba Hubbard | RB | CAR | 2026 | 7 | 11 | 394 | 0.787 | 26 | 3.714 | 0.107 | -13 | -0 | -0.857 | 0.16 | 22 | 3.143 | 150 | 2 | 119 | 17 | 540 | 5 | 0 | 0 | 0 | 141 | 20.143 | 690 | 98.571 | 40 | 5.714 | 17 | 2.429 | 171 | 24.429 | 122.978 | 17.568 | 10.022 | 133 | 19 | 122 | 111 |
| J.K. Dobbins | RB | DEN | 2026 | 8 | 32 | 187 | 0.383 | 9 | 1.125 | 0.041 | -10 | -0.016 | -0.833 | 0.051 | 8 | 1 | 27 | 0 | 94 | 11.75 | 306 | 3 | 0 | 0 | 0 | 102 | 12.75 | 333 | 41.625 | 14 | 1.75 | 10 | 1.25 | 112 | 14 | 79.69 | 9.961 | -20.39 | 59.3 | 7.412 | 55.3 | 51.3 |
| Ty Johnson | RB | BUF | 2026 | 5 | 55 | 80 | 0.238 | 15 | 3 | 0.117 | -15 | -0.015 | -0.783 | 0.164 | 15 | 3 | 174 | 0 | 6 | 1.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4.2 | 184 | 36.8 | 9 | 1.8 | 2 | 0.4 | 36 | 7.2 | 27.549 | 5.51 | 5.851 | 33.4 | 6.68 | 25.9 | 18.4 |
| Jaylen Warren | RB | PIT | 2026 | 8 | 8 | 386 | 0.721 | 37 | 4.625 | 0.137 | -36 | -0.026 | -0.708 | 0.188 | 25 | 3.125 | 294 | 1 | 119 | 14.875 | 704 | 2 | 0 | 0 | 0 | 144 | 18 | 998 | 124.75 | 46 | 5.75 | 8 | 1 | 193 | 24.125 | 123.406 | 15.426 | 19.393 | 142.8 | 17.85 | 130.3 | 117.8 |
| Jeremiyah Love | RB | ARI | 2026 | 6 | 34 | 189 | 0.433 | 14 | 2.333 | 0.062 | 8 | 0.003 | -0.59 | 0.096 | 11 | 1.833 | 36 | 1 | 76 | 12.667 | 268 | 1 | 0 | 0 | 0 | 87 | 14.5 | 304 | 50.667 | 12 | 2 | 9 | 1.5 | 104 | 17.333 | 70.376 | 11.729 | -16.976 | 53.4 | 8.9 | 47.9 | 42.4 |
| TreVeyon Henderson | RB | NE | 2026 | 6 | 56 | 125 | 0.33 | 7 | 1.167 | 0.037 | -6 | -0.003 | -0.5 | 0.053 | 5 | 0.833 | 33 | 0 | 52 | 8.667 | 203 | 1 | 0 | 0 | 0 | 57 | 9.5 | 236 | 39.333 | 8 | 1.333 | 2 | 0.333 | 66 | 11 | 37.787 | 6.298 | -5.187 | 32.6 | 5.433 | 30.1 | 27.6 |
| Reggie Gilliam | RB | NE | 2026 | 1 | 116 | 20 | 0.36 | 2 | 2 | 0.095 | -1 | -0.005 | -0.5 | 0.139 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2.729 | 2.729 | -1.329 | 1.4 | 1.4 | 0.9 | 0.4 |
Cómo leerla sin perderte. Las tres que más pesan en nuestro modelo son snap_pct (cuánto juega), oportunidad_ponderada (cuánto le mandan, pesado por dónde) y primeros_por_juego. La de zona_roja es la más vistosa y la que menos predice: en el modelo pesa 0.01. Está aquí porque prometimos no esconder nada, no porque sirva.